序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体 名称或姓名 | 法定代表人(负责人) | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 粤番海综罚 决〔2021〕3号 | 在海域使用权期满的情况下未办理有关手续仍继续使用海域案 | 广州打捞局 | 吴建成 | 当事人在海域使用权期满的情况下未办理有关手续仍继续使用石楼基地海域。 | 依据《中华人民共和国海域使用管理法》第四十五条,罚款9000元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区海洋综合执法大队;2021年11月5日。 | |
2 | 粤番海综罚决〔2021〕8号 | 在海域使用权期满的情况下未办理有关手续仍继续使用海域案 | 交通运输部南海救助局 | 江德亮 | 当事人在海域使用权期满的情况下未办理有关手续仍继续使用石楼基地海域。 | 依据《中华人民共和国海域使用管理法》第四十五条,罚款9000元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区海洋综合执法大队;2021年11月5日。 | |
3 | 粤番海综罚决〔2021〕6号 | 未依法取得渔业捕捞许可证擅自进行捕捞案 | 郭卫宁 | 2021年10月4日,广州市番禺区海洋综合执法大队出动快艇44163-2开展“亮剑”执法行动,于10时35分发现郭卫宁正在驾驶一艘木质船舶在番禺区浮莲岗水道海鸥大桥以北300米附近水域进行虾笼捕捞作业。 | 依据《中华人民共和国渔业法》第四十一条,罚款3000元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区海洋综合执法大队;2021年11月8日。 | ||
4 | 粤番海综罚决〔2021〕7号 | 未依法取得渔业捕捞许可证擅自进行捕捞案 | 谭灼林 | 2021年10月4日,广州市番禺区海洋综合执法大队出动快艇44163-2开展“亮剑”执法行动,于16时48分发现谭灼林正在驾驶一艘木质船舶在番禺区狮子洋水道南沙大桥底附近水域进行虾笼捕捞作业。 | 依据《中华人民共和国渔业法》第四十一条,罚款8000元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区海洋综合执法大队;2021年11月8日。 | ||
5 | 番农(肥料)罚〔2021〕3号 | 销售有效成分含量与登记批准的内容不符的肥料产品案 | 广州化龙植物病虫害防治有限公司 | 黄执文 | 当事人销售的涉案肥料产品经抽样检验,检验项目微量元素(铜、铁、锰、锌、硼含量之和),指标≥20 g/L,标明含量20 g/L,检验结果0.4g/L,结果判定不合格,经前往中华人民共和国农业农村部种植业管理司(农药管理司)网站查询,上述含氨基酸水溶肥料的登记技术指标:氨基酸≥100g/L ;Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20.0g/L,已构成销售有效成分含量与登记批准的内容不符的肥料产品的违法行为。 | 依据《肥料登记管理办法》第二十六条第(三)项,罚款120元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区农业农村局;2021年11月10日。 | |
6 | 番农(肥料)罚〔2021〕2号 | 销售未取得登记证的肥料产品案 | 广州市番禺区石基艳景农业服务站 | 王艳景 | 当事人销售未取得登记证的肥料产品,违反《肥料登记管理办法》第五条“实行肥料产品登记管理制度,未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用,......。”的规定,已构成销售未取得登记证的肥料产品的违法行为。 | 依据《肥料登记管理办法》第二十六条第(一)项,给予警告,并处罚款6493.2元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区农业农村局;2021年11月11日。 | |
7 | 番农(动防)罚〔2021〕1号 | 未取得动物诊疗许可证从事动物诊疗活动案 | 广州市番禺区市桥沛琪宠物服务部 | 潘光明 | 当事人在未依法取得动物诊疗许可证的情况下从事动物诊疗活动,违反《动物防疫法》第六十二条“从事动物诊疗活动的机构,应当向县级以上地方人民政府农业农村主管部门申请动物诊疗许可证。”的规定,已构成未取得动物诊疗许可证从事动物诊疗活动的违法行为。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百零五条,没收违法所得170元,并处罚款10000元。 | 收到处罚决定书之日起十五日内,携带《缴款通知书》,将罚款缴至指定银行。 | 广州市番禺区农业农村局;2021年11月10日。 |
2021年第21次农业行政处罚案件信息公示表
发布日期:2021-11-15 浏览次数:-