为发挥广东仲元中学品牌和示范引领作用,推动广东仲元中学第二校区的建设,我区多渠道募集资金,进一步弘扬慈善助学、共襄善举的优良风尚。区教育基金会继2020年为建设广东仲元中学第二校区开展专项公开募捐活动后,又于2021年为建设广东仲元中学第二校区开展主题为“怀瑾握瑜 番禺情怀”的专项公开募捐活动,得到全社会的支持,社会人士、校友以及大中小企业纷纷慷慨解囊,形成了一股股捐款的热潮。活动圆满结束,共获捐3.1亿元(含认捐款)。
根据《广州市番禺区教育基金会“怀瑾握瑜,番禺情怀”公开募捐活动方案》的要求,为表鸣谢,现向全社会公示捐赠人民币0.5万元及以上的个人芳名(具体名单见附件,按姓氏笔画排序,排名不分先后)。同时,对没有公示的捐赠单位和个人表示感谢。
“怀瑾握瑜 番禺情怀”公开募捐活动 鸣谢芳名(按姓氏笔画排序) |
姓名 | 金额(元) |
MAHERABDULKAREMALIALSHAWAFI | 30,000.00 |
于孟 | 30,000.00 |
马世君 | 30,000.00 |
马楚海 | 30,000.00 |
王二丽 | 30,000.00 |
王玉珍 | 5,000.00 |
王石英 | 40,000.00 |
王永亮 | 30,000.00 |
王伟锋 | 30,000.00 |
王丽平 | 30,000.00 |
王丽坤 | 50,000.00 |
王伶燕 | 30,000.00 |
王杰 | 40,000.00 |
王金来 | 30,000.00 |
王勋 | 20,000.10 |
王晓云 | 30,000.00 |
王健 | 50,000.00 |
王悦聪 | 50,000.00 |
王彬 | 60,000.00 |
王清梅 | 30,000.00 |
王琼 | 50,000.00 |
王善荣 | 50,000.00 |
元跃跃 | 20,000.00 |
韦凤玉 | 30,000.00 |
韦兴举 | 30,000.00 |
韦晨 | 60,000.00 |
尤阿福 | 60,000.00 |
尤振龙 | 30,000.00 |
文会 | 10,000.00 |
方文栋 | 30,000.00 |
方泽伟 | 15,000.00 |
方峥明 | 30,000.00 |
尹彦峰 | 50,000.00 |
邓飞群 | 60,000.00 |
邓木娣 | 60,000.00 |
邓仁芝 | 60,000.00 |
邓永辉 | 48,000.00 |
邓永锋 | 50,000.00 |
邓明东 | 30,001.00 |
邓建平 | 30,000.00 |
邓荣瑧 | 50,000.00 |
邓彩花 | 30,000.00 |
邓淑燕 | 60,000.00 |
邓雄仔 | 60,000.00 |
邓瑞良 | 30,000.00 |
邓勤锋 | 30,000.00 |
甘文波 | 30,000.00 |
甘爱兰 | 30,000.00 |
古仲云 | 50,000.00 |
右习军 | 30,000.00 |
石明兵 | 30,000.00 |
石玲东 | 40,000.00 |
石素珍 | 30,000.00 |
石雪兵 | 30,000.00 |
龙兆华 | 30,000.00 |
龙金顺 | 30,000.00 |
龙彩颜 | 50,000.00 |
卢金全 | 30,000.00 |
卢挺 | 50,000.00 |
卢美玲 | 30,000.00 |
卢增才 | 30,000.00 |
叶建标 | 60,000.00 |
叶贵平 | 30,000.00 |
叶燕文 | 30,000.00 |
丘志敏 | 30,000.00 |
丘声誉 | 30,000.00 |
代娇 | 60,000.00 |
白友耀 | 50,000.00 |
包慈梅 | 40,000.00 |
冯丽华 | 20,000.00 |
冯金华 | 40,000.00 |
冯炳全 | 30,000.00 |
冯继军 | 40,000.00 |
兰开利 | 50,000.00 |
宁莹莹 | 30,000.00 |
匡钟逸 | 60,000.00 |
邢泽坤 | 60,000.00 |
成中元 | 30,000.00 |
吕桂任 | 50,000.00 |
朱木仙 | 30,000.00 |
朱仁风 | 50,000.00 |
朱杰梅 | 30,000.00 |
朱金文 | 60,000.00 |
朱美仿 | 30,000.00 |
朱娜 | 50,000.00 |
朱敏谊 | 30,000.00 |
朱彩霞 | 12,000.00 |
朱琼清 | 30,000.00 |
朱翠仪 | 30,000.00 |
伍海怡 | 28,000.00 |
伍灏霖 | 30,000.00 |
任方平 | 30,000.00 |
向丽 | 50,000.00 |
刘小平 | 30,000.00 |
刘玉杰 | 60,000.00 |
刘业妮 | 10,000.00 |
刘兰兰 | 30,000.00 |
刘兰英 | 30,000.00 |
刘永洪 | 30,000.00 |
刘志丽 | 28,000.00 |
刘芹和 | 60,000.00 |
刘丽 | 30,000.00 |
刘丽娟 | 10,000.00 |
刘园园 | 30,000.00 |
刘利婵 | 30,000.00 |
刘秀娟 | 60,000.00 |
刘宏成 | 60,000.00 |
刘妙 | 10,000.00 |
刘青春 | 30,000.00 |
刘金水 | 50,000.00 |
刘金龙 | 60,000.00 |
刘彦微 | 60,000.00 |
刘惠艳 | 30,000.00 |
刘锋龙 | 30,000.00 |
刘满琼 | 30,000.00 |
刘群 | 30,000.00 |
刘磊 | 22,500.00 |
刘德永 | 30,000.00 |
刘霞 | 40,000.00 |
闫海娜 | 60,000.00 |
关灿辉 | 60,000.00 |
江现峰 | 30,000.00 |
江国坚 | 30,000.00 |
江秋南 | 30,001.00 |
江智毅 | 60,000.00 |
汤建兵 | 30,000.00 |
许日磷 | 50,000.00 |
许叶生 | 30,000.00 |
许伊娜 | 26,000.00 |
许志权 | 40,000.00 |
许丽旋 | 37,000.00 |
许俊丽 | 40,000.00 |
许振涛 | 20,000.00 |
阮风雷 | 30,000.00 |
孙志君 | 50,000.00 |
孙晓娟 | 50,000.00 |
孙碧辉 | 50,000.00 |
严旻昊 | 50,000.00 |
严旻昊 | 50,000.00 |
严静 | 30,000.00 |
苏本坤 | 60,000.00 |
苏志浩 | 30,000.00 |
苏政伟 | 60,000.00 |
苏树就 | 50,000.00 |
苏湛持 | 50,000.00 |
杜启峰 | 30,000.00 |
巫明媚 | 50,000.00 |
李小丽 | 30,000.00 |
李小英 | 30,000.00 |
李广俊 | 30,000.00 |
李子庆 | 30,000.00 |
李云 | 30,000.00 |
李水燕 | 30,000.00 |
李玉娥 | 30,000.00 |
李世通 | 40,000.00 |
李龙洙 | 50,000.00 |
李永雄 | 30,000.00 |
李伟昭 | 36,000.00 |
李伟雄 | 30,000.00 |
李伙娣 | 30,000.00 |
李旭森 | 50,000.00 |
李观凤 | 60,000.00 |
李丽英 | 5,000.00 |
李丽玲 | 30,000.00 |
李青广 | 50,000.00 |
李林 | 50,000.00 |
李佳林 | 30,000.00 |
李绍俊 | 40,000.00 |
李春梅 | 30,000.00 |
李胡琴 | 30,000.00 |
李彦 | 40,000.00 |
李娜 | 15,000.00 |
李娜 | 20,000.00 |
李海国 | 30,000.00 |
李海燕 | 30,000.00 |
李家芳 | 50,000.00 |
李家辉 | 30,000.00 |
李娟 | 50,000.00 |
李球芳 | 40,000.00 |
李雪茵 | 60,030.00 |
李铨 | 30,000.00 |
李景光 | 12,000.00 |
李景光 | 12,000.00 |
李景光 | 12,000.00 |
李智伟 | 30,000.00 |
李婷婷 | 30,000.00 |
李新 | 60,000.00 |
李静芬 | 30,000.00 |
李燕格 | 60,000.00 |
李霞 | 30,000.00 |
杨小英 | 30,000.00 |
杨生春 | 30,000.00 |
杨观弟 | 30,000.00 |
杨丽华 | 30,000.00 |
杨丽红 | 36,000.00 |
杨俊兰 | 30,000.00 |
杨艳 | 10,000.00 |
杨晓雪 | 60,000.00 |
杨嘉 | 30,000.00 |
杨燕金 | 30,000.00 |
连育君 | 5,000.00 |
肖文辉 | 30,000.00 |
肖尔涛 | 60,000.00 |
肖建军 | 30,000.00 |
吴小平 | 30,000.00 |
吴井 | 40,000.00 |
吴木生 | 30,000.00 |
吴巨耀 | 30,000.00 |
吴文志 | 15,000.00 |
吴文兵 | 30,000.00 |
吴玉曼 | 60,000.00 |
吴军容 | 50,000.00 |
吴观兴 | 30,000.00 |
吴志强 | 30,000.00 |
吴克思 | 30,000.00 |
吴岳兴 | 50,000.00 |
吴居展 | 30,000.00 |
吴细东 | 40,000.00 |
吴素娣 | 27,000.00 |
吴晓韫 | 60,000.00 |
吴积强 | 30,000.00 |
吴祥花 | 30,000.00 |
吴梦如 | 48,000.00 |
吴梅凤 | 30,000.00 |
吴淑仪 | 30,000.00 |
吴斯荣 | 50,000.00 |
吴楚斯 | 30,000.00 |
吴锡涛 | 30,000.00 |
吴群辉 | 50,000.00 |
吴碧贤 | 30,000.00 |
邱万富 | 50,000.00 |
邱少明 | 30,000.00 |
邱金信 | 30,000.00 |
何凤萍 | 60,000.00 |
何正猛 | 50,000.00 |
何永忠 | 30,000.00 |
何志发 | 60,000.00 |
何志健 | 40,000.00 |
何李贞 | 30,000.00 |
何丽桃 | 60,000.00 |
何秀芳 | 30,000.00 |
何应常 | 30,000.00 |
何诗雅 | 30,000.00 |
何建辉 | 30,000.00 |
何春凤 | 40,000.00 |
何艳红 | 30,000.00 |
何健翔 | 15,000.00 |
何浩明 | 50,000.00 |
何婷婷 | 50,000.00 |
余平 | 50,000.00 |
余志鹏 | 30,000.00 |
余贤锋 | 50,000.00 |
邹军文 | 60,000.00 |
邹艳 | 40,000.00 |
邹健全 | 30,000.00 |
邹麒威 | 30,000.00 |
汪兴桂 | 30,000.00 |
汪智敏 | 50,000.00 |
沈昭宏 | 12,000.00 |
沈昭宏 | 12,000.00 |
沈清华 | 30,000.00 |
沈温宝 | 50,000.00 |
沈燕霞 | 60,000.00 |
宋文宏 | 30,000.00 |
宋庆云 | 60,000.00 |
宋祖强 | 30,000.00 |
宋雪梅 | 50,000.00 |
宋琼 | 30,000.00 |
张土芹 | 50,000.00 |
张小华 | 30,000.00 |
张元武 | 5,000.00 |
张友梅 | 30,000.00 |
张凤 | 40,000.00 |
张永发 | 30,000.00 |
张邦替 | 30,000.00 |
张有平 | 26,667.00 |
张有生 | 30,000.00 |
张华凤 | 30,000.00 |
张自良 | 40,000.00 |
张秀 | 30,000.00 |
张林伟 | 50,000.00 |
张松盈 | 40,000.00 |
张国存 | 8,300.00 |
张忠勇 | 50,000.00 |
张佳丽 | 60,000.00 |
张宝莲 | 30,000.00 |
张宗望 | 30,000.00 |
张建照 | 30,000.00 |
张细德 | 60,000.00 |
张荣 | 30,000.00 |
张美容 | 30,000.00 |
张洁莹 | 30,000.00 |
张海兰 | 30,000.00 |
张海涛 | 30,000.00 |
张海鑫 | 50,000.00 |
张雪美 | 20,000.00 |
张淑贞 | 60,000.00 |
张堤泮 | 48,000.00 |
张新茂 | 30,000.00 |
张新星 | 50,000.00 |
张蔓 | 30,000.00 |
张磊 | 30,000.00 |
张燊峰 | 50,000.00 |
陆伟华 | 20,000.00 |
陆敏 | 50,000.00 |
陆焕岚 | 5,000.00 |
陆碧华 | 40,000.00 |
陈三凤 | 30,000.00 |
陈才园 | 30,000.00 |
陈千群 | 30,000.00 |
陈卫芬 | 30,000.00 |
陈友碧 | 60,000.00 |
陈少平 | 30,000.00 |
陈文 | 20,000.00 |
陈文汉 | 60,000.00 |
陈玉群 | 30,000.00 |
陈永桓 | 30,000.00 |
陈加玲 | 40,000.00 |
陈亚琳 | 50,000.00 |
陈刚 | 17,000.00 |
陈廷坤 | 42,000.00 |
陈伟文 | 30,000.00 |
陈伟良 | 50,000.00 |
陈伟潮 | 30,000.00 |
陈华志 | 50,000.00 |
陈华胜 | 30,000.00 |
陈旭珠 | 48,000.00 |
陈红娟 | 30,000.00 |
陈进营 | 50,000.00 |
陈花琼 | 20,000.00 |
陈丽芳 | 60,000.00 |
陈丽婷 | 30,000.00 |
陈坚浩 | 60,000.00 |
陈妙映 | 25,000.00 |
陈杰锋 | 50,000.00 |
陈泽勇 | 30,000.00 |
陈泽继 | 30,000.00 |
陈诗娜 | 50,000.00 |
陈建标 | 30,000.00 |
陈春玲 | 30,000.00 |
陈秋桦 | 20,000.00 |
陈秋萍 | 30,000.40 |
陈洁开 | 60,000.00 |
陈娜 | 30,000.00 |
陈振益 | 30,000.00 |
陈真友 | 50,000.00 |
陈晓燕 | 60,000.00 |
陈海锋 | 30,000.00 |
陈家恩 | 50,000.00 |
陈培育 | 60,000.00 |
陈培养 | 20,000.00 |
陈菊 | 60,000.00 |
陈梅芳 | 30,000.00 |
陈梓滔 | 26,667.00 |
陈银凤 | 30,000.00 |
陈敏娟 | 30,000.00 |
陈彩婷 | 14,000.00 |
陈深吉 | 30,000.00 |
陈婵 | 20,000.00 |
陈婉玲 | 30,000.00 |
陈婉玲 | 10,000.00 |
陈婉卿 | 50,000.00 |
陈琳 | 35,000.00 |
陈雄志 | 30,000.00 |
陈辉 | 60,000.00 |
陈富权 | 50,000.00 |
陈强 | 30,000.00 |
陈强玲 | 50,000.00 |
陈锡梅 | 48,000.00 |
陈锦旺 | 30,000.00 |
陈嘉铭 | 30,000.00 |
陈漫娜 | 30,000.00 |
陈毅良 | 50,000.00 |
武光森 | 30,000.00 |
林土金 | 30,000.00 |
林小平 | 30,000.00 |
林小尔 | 50,000.00 |
林小徐 | 50,000.00 |
林木训 | 60,000.00 |
林少纯 | 30,000.00 |
林伟鹏 | 30,000.00 |
林华森 | 40,000.00 |
林观友 | 50,000.00 |
林杏梅 | 30,000.00 |
林丽旋 | 30,000.00 |
林丽霞 | 50,000.00 |
林贤波 | 30,000.00 |
林国俊 | 60,000.00 |
林金瑶 | 50,000.00 |
林建文 | 50,000.00 |
林建兴 | 30,000.00 |
林胜辉 | 30,000.00 |
林健威 | 30,000.00 |
林爱莲 | 30,000.00 |
林家省 | 30,000.00 |
林敏 | 30,000.00 |
林绪勇 | 60,024.00 |
林瑞琴 | 50,000.00 |
林镇城 | 30,000.00 |
林德盛 | 30,000.00 |
欧阳盈香 | 30,000.00 |
罗小香 | 30,000.00 |
罗开燕 | 30,000.00 |
罗玉娥 | 30,000.00 |
罗兰花 | 28,000.00 |
罗永全 | 30,000.00 |
罗亚江 | 33,334.00 |
罗亚红 | 21,000.00 |
罗迎春 | 30,000.00 |
罗金汉 | 25,000.00 |
罗学林 | 50,000.00 |
罗昭伟 | 30,000.00 |
罗著积 | 35,000.00 |
罗森华 | 35,000.00 |
罗翼 | 50,000.00 |
周小英 | 50,000.00 |
周子立 | 50,000.00 |
周伟生 | 60,000.00 |
周伟锋 | 30,000.00 |
周红芬 | 50,000.00 |
周俊 | 30,001.00 |
周琤霞 | 50,000.00 |
周维清 | 30,000.00 |
周琳 | 30,000.00 |
周惠珍 | 60,000.00 |
周静霞 | 40,000.00 |
庞观荣 | 30,000.00 |
郑汉进 | 42,000.00 |
郑丽玲 | 48,000.00 |
郑启强 | 30,000.00 |
郑招娥 | 30,000.00 |
郑忠敏 | 30,000.00 |
郑佩贤 | 30,000.00 |
郑茵玲 | 41,666.00 |
郑海旋 | 30,000.00 |
郑智慧 | 30,000.00 |
郑慈发 | 30,000.00 |
官小兵 | 30,000.00 |
房芯怡 | 30,000.00 |
孟文彪 | 50,000.00 |
赵兵 | 30,000.00 |
赵武 | 36,000.00 |
赵燕 | 30,000.00 |
荆周 | 30,000.00 |
胡芳球 | 60,000.00 |
胡茂君 | 30,000.00 |
胡松强 | 30,000.00 |
胡秋虹 | 50,000.00 |
胡俊永 | 50,000.00 |
胡艳凤 | 50,000.00 |
胡智祥 | 60,027.00 |
胡稳球 | 40,000.00 |
柯玉根 | 30,000.00 |
钟少强 | 60,000.00 |
钟水波 | 30,000.00 |
钟旭明 | 30,000.00 |
钟思溉 | 50,000.00 |
钟段 | 30,000.00 |
钟俊辉 | 30,000.00 |
钟添连 | 40,000.00 |
钟瑞容 | 60,000.00 |
段玉梅 | 60,000.00 |
侯凤娟 | 30,000.00 |
饶高榄 | 35,000.00 |
施扬旺 | 30,000.00 |
洪汝琴 | 30,000.00 |
姚甫 | 34,374.79 |
姚钦标 | 60,000.00 |
姚德湖 | 30,000.00 |
贺松鹤 | 55,000.00 |
贺爱 | 30,000.00 |
骆志灵 | 30,000.00 |
袁华丽 | 30,000.00 |
袁启灵 | 55,000.00 |
袁彩虹 | 15,000.00 |
热心人士 | 36,000.00 |
聂金彩 | 40,000.00 |
聂培元 | 60,000.00 |
莫文鹏 | 60,000.00 |
莫龙威 | 30,000.00 |
莫金清 | 30,000.00 |
莫春霞 | 50,000.00 |
莫振宏 | 30,000.00 |
贾代田 | 16,667.00 |
贾和山 | 30,000.00 |
柴永凤 | 20,000.00 |
徐庆然 | 50,000.00 |
徐定兴 | 20,000.00 |
徐春祥 | 30,000.00 |
徐香英 | 60,000.00 |
徐晓凤 | 50,000.00 |
徐海燕 | 50,000.00 |
高少芳 | 50,000.00 |
高丹丹 | 30,000.00 |
高英 | 30,000.00 |
高剑维 | 60,000.00 |
高瑞仪 | 50,000.00 |
郭子燕 | 48,000.00 |
郭凤英 | 30,000.00 |
郭树峰 | 30,000.00 |
郭健辉 | 30,000.00 |
郭锡场 | 30,000.00 |
郭燕玲 | 30,000.00 |
唐阳清 | 16,000.00 |
唐李平 | 30,000.00 |
唐忠于 | 40,000.00 |
唐爱峰 | 30,000.00 |
唐菊梅 | 30,000.00 |
唐辉燕 | 30,000.00 |
陶广云 | 5,000.00 |
陶广云 | 5,000.00 |
陶广云 | 5,000.00 |
陶广云 | 10,000.00 |
黄飞 | 30,000.00 |
黄文财 | 40,000.00 |
黄永东 | 30,000.00 |
黄幼洁 | 60,000.00 |
黄团尉 | 50,000.00 |
黄华 | 50,000.00 |
黄旭霜 | 60,000.00 |
黄均 | 40,000.00 |
黄丽 | 40,000.00 |
黄来生 | 60,000.00 |
黄秀冰 | 30,000.00 |
黄杰敏 | 60,000.00 |
黄明娟 | 30,000.00 |
黄咏梅 | 50,000.00 |
黄诗涛 | 60,000.00 |
黄承才 | 40,000.00 |
黄绍辉 | 5,000.00 |
黄春华 | 40,000.00 |
黄珍 | 30,000.00 |
黄荣华 | 29,166.00 |
黄荣新 | 30,000.00 |
黄秋梅 | 30,000.00 |
黄俊豪 | 27,500.00 |
黄剑平 | 30,000.00 |
黄素娟 | 60,000.00 |
黄莉莉 | 25,000.00 |
黄桃辉 | 60,000.00 |
黄海燕 | 30,000.00 |
黄能养 | 45,000.00 |
黄梅花 | 30,000.00 |
黄彩云 | 30,000.00 |
黄彩霞 | 30,000.00 |
黄琼华 | 30,000.00 |
黄惠敏 | 30,000.00 |
黄雁玲 | 20,000.00 |
黄雄伟 | 60,000.00 |
黄楚君 | 30,000.00 |
黄新才 | 36,000.00 |
黄嘉铭 | 40,000.00 |
黄翠桥 | 5,000.00 |
黄翠娴 | 50,000.00 |
黄霞 | 60,000.00 |
曹贵香 | 50,000.00 |
曹燕霞 | 36,000.00 |
戚华峰 | 30,000.00 |
龚庭娥 | 42,000.00 |
龚涛 | 30,000.00 |
常春雷 | 30,000.00 |
符景县 | 30,000.00 |
康兰英 | 5,000.00 |
康金荣 | 30,000.00 |
章少木 | 30,000.00 |
梁仕湘 | 50,000.00 |
梁冬梅 | 30,000.00 |
梁廷才 | 20,000.00 |
梁妃养 | 30,000.00 |
梁红英 | 60,000.00 |
梁苏九 | 50,000.00 |
梁丽环 | 30,000.00 |
梁秋霞 | 30,000.00 |
梁信潮 | 60,000.00 |
梁洪森 | 30,000.00 |
梁钰海 | 30,000.00 |
梁海英 | 30,000.00 |
梁锦芬 | 60,000.00 |
梁福来 | 40,000.00 |
梁群英 | 60,000.00 |
梁群胜 | 30,000.00 |
梁燕红 | 50,000.00 |
梁霞燕 | 30,000.00 |
彭世明 | 50,000.00 |
彭红科 | 30,000.00 |
彭玥 | 30,000.00 |
彭波 | 20,000.00 |
彭秋芳 | 40,000.00 |
葛雨良 | 50,000.00 |
葛玲玲 | 30,000.00 |
董锐 | 30,000.00 |
蒋飞飞 | 60,000.00 |
蒋馥蔻 | 50,000.00 |
韩文文 | 30,000.00 |
韩国雄 | 30,000.00 |
韩俊凯 | 30,000.00 |
程振直 | 30,000.00 |
傅文庆 | 120,018.00 |
傅思静 | 25,000.00 |
傅裕民 | 20,000.00 |
舒兰 | 42,000.00 |
童旻 | 40,000.00 |
曾小明 | 30,000.00 |
曾小娜 | 50,000.00 |
曾长彪 | 60,000.00 |
曾平 | 30,000.00 |
曾东梅 | 30,000.00 |
曾向郡 | 30,000.00 |
曾会勤 | 30,000.00 |
曾运花 | 30,000.00 |
曾垂林 | 50,000.00 |
曾桂珍 | 20,000.00 |
曾健锋 | 50,000.00 |
曾海彦 | 50,000.00 |
曾敏 | 30,000.00 |
曾逸周 | 24,000.00 |
曾碧霞 | 30,000.00 |
温纯珍 | 10,000.00 |
温逢梅 | 40,000.00 |
温展基 | 30,000.00 |
温银塔 | 60,000.00 |
温演伟 | 30,000.00 |
游紫仪 | 30,000.00 |
谢小秋 | 50,000.00 |
谢文军 | 50,000.00 |
谢世铭 | 30,000.00 |
谢亚春 | 30,000.00 |
谢光理 | 30,000.00 |
谢宗靖 | 30,000.00 |
谢春明 | 30,000.00 |
谢剑雄 | 40,000.00 |
谢银仙 | 30,000.00 |
谢智 | 60,000.00 |
谢婷婷 | 30,000.00 |
靳伟东 | 60,000.00 |
蓝贵喜 | 50,000.00 |
赖小宜 | 30,000.00 |
赖少清 | 30,000.00 |
赖水均 | 30,000.00 |
赖丽珊 | 60,000.00 |
赖保林 | 30,000.00 |
赖爱英 | 40,000.00 |
赖雄岩 | 10,000.00 |
赖燕霞 | 50,000.00 |
雷杰 | 37,000.00 |
雷国庆 | 50,000.00 |
詹庆英 | 40,000.00 |
蔡玉峰 | 50,000.00 |
蔡玉婷 | 60,000.00 |
蔡礼章 | 30,000.00 |
蔡伟光 | 60,000.00 |
蔡丽有 | 30,000.00 |
蔡幸芬 | 50,000.00 |
蔡金凤 | 30,000.00 |
蔡香茹 | 30,000.00 |
蔡奕蓬 | 30,000.00 |
蔡群力 | 50,000.00 |
蔡璇辉 | 30,000.00 |
廖小龙 | 36,000.00 |
廖剑锋 | 60,000.00 |
廖海军 | 50,000.00 |
廖淑花 | 20,000.00 |
廖颖清 | 30,000.00 |
廖慰思 | 50,000.00 |
谭红燕 | 30,000.00 |
谭金坚 | 32,000.00 |
谭学梅 | 30,000.00 |
谭庭金 | 30,000.00 |
樊林军 | 30,000.00 |
黎丹妮 | 30,000.00 |
黎志权 | 60,000.00 |
黎剑云 | 60,000.00 |
黎晓婷 | 30,000.00 |
滕德建 | 40,000.00 |
颜扬忠 | 30,000.00 |
颜明标 | 60,000.00 |
潘小红 | 30,000.00 |
潘木仙 | 30,000.00 |
潘秋霞 | 55,000.00 |
潘超玲 | 37,000.00 |
潘源昌 | 30,000.00 |
薛妃珠 | 30,000.00 |
薛丽琼 | 30,000.00 |
薛海锋 | 30,000.00 |
戴亮生 | 60,000.00 |
魏一琳 | 30,000.00 |
广州市番禺区教育基金会
2022年4月21日