根据《番禺区科技经费管理办法(修订)》(番府规〔2019〕7号)有关规定,我区拟分批拨付2016年高新技术企业通过奖励第三期区级经费,现将企业名单予以公示,向社会广泛征求意见。
自公示之日起3个工作日内,任何单位和个人对其中企业有异议的,可向我局书面反映。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关佐证材料。我局对于收到的任何异议材料,将严格按照有关规定办理。异议材料请署真实姓名及联系方式。
联系地址:番禺区市桥街清河东路口岸大街11号2楼
邮政编码:511400
负责部门:番禺区科技工业商务和信息化局科技发展科
联 系人:梁小姐
联系电话:84822702
附件:番禺区2020年第五批科学技术经费拟拨付企业名单
番禺区2020年第五批科学技术经费拟拨付企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 广州市驰远电子有限公司 |
2 | 广州邢帅教育科技有限公司 |
3 | 广州优通网络技术有限公司 |
4 | 广州致辉精化股份有限公司 |
5 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 |
6 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 |
7 | 广东德和通信设备有限公司 |
8 | 广东巨风机械制造有限公司 |
9 | 广东浪潮创新计算机科技服务有限公司 |
10 | 广东盛瑞科技股份有限公司 |
11 | 广东水清环保科技有限公司 |
12 | 广东伟才教育科技股份有限公司 |
13 | 广东亚太天能科技股份有限公司 |
14 | 广东智嵌物联网技术有限公司 |
15 | 广东中韬信息科技有限公司 |
16 | 广东卓信环境科技股份有限公司 |
17 | 广州安雷电子科技有限公司 |
18 | 广州比逊电子科技有限公司 |
19 | 广州彩旗网络技术有限公司 |
20 | 广州超音速自动化科技股份有限公司 |
21 | 广州创显科教股份有限公司 |
22 | 广州春晓信息科技有限公司 |
23 | 广州大禹防漏技术开发有限公司 |
24 | 广州东焊智能装备有限公司 |
25 | 广州都市圈网络科技有限公司 |
26 | 广州发际体育用品有限公司 |
27 | 广州番禺古西理丰电路板有限公司 |
28 | 广州飞将体育器材有限公司 |
29 | 广州飞科电子科技有限公司 |
30 | 广州佛朗斯股份有限公司 |
31 | 广州高印电子科技有限公司 |
32 | 广州谷沃信息科技有限公司 |
33 | 广州冠品信电子科技有限公司 |
34 | 广州广田包装机械有限公司 |
35 | 广州广涡压缩机有限公司 |
36 | 广州海工船舶设备有限公司 |
37 | 广州海络通信科技有限公司 |
38 | 广州和辰信息科技有限公司 |
39 | 广州和依德厨具有限公司 |
40 | 广州鸿彩舞台设备有限公司 |
41 | 广州火点数字科技有限公司 |
42 | 广州极联智能科技有限公司 |
43 | 广州甲宝机械有限公司 |
44 | 广州金谷钻石工具有限公司 |
45 | 广州晋永实业有限公司 |
46 | 广州精新泽自动化设备有限公司 |
47 | 广州经传多赢投资咨询有限公司 |
48 | 广州景联信息科技有限公司 |
49 | 广州久道家用电器有限公司 |
50 | 广州巨杉软件开发有限公司 |
51 | 广州骏颖泰教育科技有限公司 |
52 | 广州科奥缓速器有限公司 |
53 | 广州蓝方自动化设备有限公司 |
54 | 广州联智信息科技有限公司 |
55 | 广州凌飞电子科技有限公司 |
56 | 广州迈光电子科技股份有限公司 |
57 | 广州美捷软件有限公司 |
58 | 广州明志福生物科技有限公司 |
59 | 广州普蕾特流体设备有限公司 |
60 | 广州启光智造技术服务股份有限公司 |
61 | 广州千色信息科技有限公司 |
62 | 广州森弘电气机械有限公司 |
63 | 广州盛原成电气设备有限公司 |
64 | 广州盛原成科技有限公司 |
65 | 广州市艾索电子产品有限公司 |
66 | 广州市澳图光电有限公司 |
67 | 广州市佰锐灯饰有限公司 |
68 | 广州市邦沃电子科技有限公司 |
69 | 广州市畅运信息科技有限公司 |
70 | 广州市迪声音响有限公司 |
71 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 |
72 | 广州市番禺环境工程有限公司 |
73 | 广州市番禺目标压铸灯饰有限公司 |
74 | 广州市番禺区好友实业有限公司 |
75 | 广州市富胜照明灯具科技有限公司 |
76 | 广州市广绅电器制造有限公司 |
77 | 广州市国巨电子有限公司 |
78 | 广州和索信息科技股份有限公司 |
79 | 广州市佳速精密机械有限公司 |
80 | 广州市健力食品机械有限公司 |
81 | 广州市江科电子有限公司 |
82 | 广州市九章信息科技有限公司 |
83 | 广州市凯创信息技术服务有限公司 |
84 | 广州市康诚信息科技有限公司 |
85 | 广州市科马电子有限公司 |
86 | 广州市蓝炬能源科技有限公司 |
87 | 广州市镭迪机电制造技术有限公司 |
88 | 广州市力净洗涤机械有限公司 |
89 | 广州市联讯电子有限公司 |
90 | 广州市祈和电器有限公司 |
91 | 广州市森革金属制品有限公司 |
92 | 广州市石基耐火材料厂 |
93 | 广州市天鹰精密工具有限公司 |
94 | 广东文穗智能装备股份有限公司 |
95 | 广州市新博电子科技有限公司 |
96 | 广州市新舞台灯光设备有限公司 |
97 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 |
98 | 广州市旭升环保工程有限公司 |
99 | 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 |
100 | 广州市扬程电子有限公司 |
101 | 广州市一变电气设备有限公司 |
102 | 广州市影擎电子科技有限公司 |
103 | 广州市永雄生物科技有限公司 |
104 | 广州市珠江灯光科技有限公司 |
105 | 广州市徕信电子科技有限公司 |
106 | 广州斯腾电子实业有限公司 |
107 | 广州思连帝达音响科技有限公司 |
108 | 广州思威信息科技有限公司 |
109 | 广州遂联自动化设备有限公司 |
110 | 广州天壤生物科技有限公司 |
111 | 广州天通智能技术有限公司 |
112 | 广州天沅硅胶机械科技有限公司 |
113 | 广州拓视悦声电子科技有限公司 |
114 | 广州威固环保设备有限公司 |
115 | 广州武宏科技股份有限公司 |
116 | 广州五羊钢结构有限公司 |
117 | 广州销路通软件有限公司 |
118 | 广州晓网电子科技有限公司 |
119 | 广州信禾检测设备有限公司 |
120 | 广州雅玛实验室系统工程设计有限公司 |
121 | 广州一康医疗设备实业有限公司 |
122 | 广州伊的家网络科技有限公司 |
123 | 广州易方信息科技股份有限公司 |
124 | 广州翼梭电子科技有限公司 |
125 | 广州永晋机械有限公司 |
126 | 广州悦活环保科技有限公司 |
127 | 广州正脉教育技术有限公司 |
128 | 广州中车骏发电气有限公司 |
129 | 广州中臣碧阳船舶科技有限公司 |
130 | 广州中环万代环境工程有限公司 |
131 | 广州中精环保工程有限公司 |
132 | 广州众鑫达科技有限公司 |
133 | 广州舟翼智能科技有限公司 |
134 | 广州卓动信息科技有限公司 |
135 | 广州子律节能技术有限公司 |
136 | 广州鋆达科技有限公司 |
137 | 广州韬普复合材料有限公司 |
138 | 广州炫智电子科技有限公司 |
139 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 |
140 | 广东福维德焊接股份有限公司 |
141 | 广东格林检测技术有限公司 |
142 | 广东恒宝精密科技股份有限公司 |
143 | 广东恒联食品机械有限公司 |
144 | 广东陆商科技发展有限公司 |
145 | 广东启橙信息技术有限公司 |
146 | 广东威雅光电有限公司 |
147 | 广东寓米网络科技股份有限公司 |
148 | 广东众扬科技有限公司 |
149 | 广东昕旺环保科技发展有限公司 |
150 | 广东安纳检测技术有限公司 |
151 | 广州澳视德软件科技有限公司 |
152 | 广州八通电子实业有限公司 |
153 | 广州邦禾检测技术有限公司 |
154 | 广州策源电子科技有限公司 |
155 | 广州车轱辘网络科技有限公司 |
156 | 广州诚之程音响设备制造有限公司 |
157 | 广州楚杰信息科技有限公司 |
158 | 广州达茵新型材料股份有限公司 |
159 | 广州东振机电设备有限公司 |
160 | 广州动享网络科技有限公司 |
161 | 广州方雅电子有限公司 |
162 | 广州格芬电子科技有限公司 |
163 | 广州观网通信科技有限公司 |
164 | 广州光为照明科技有限公司 |
165 | 广州国瑜电子科技有限公司 |
166 | 广州海科滤膜科技有限公司 |
167 | 广州海图克计算机技术有限公司 |
168 | 广州好采猫科技股份有限公司 |
169 | 广州好易电子联行服务有限公司 |
170 | 广州和殿信息科技有限公司 |
171 | 广州恒翰网络科技有限公司 |
172 | 广东恒田过滤设备有限公司 |
173 | 广州鸿诚电子科技有限公司 |
174 | 广州华多网络科技有限公司 |
175 | 广州华久信息科技有限公司 |
176 | 广州华立科技股份有限公司 |
177 | 广州华赛数据服务有限责任公司 |
178 | 广州华洋软件有限公司 |
179 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 |
180 | 广州汇迪新能源科技有限公司 |
181 | 广州捷达莱堡通用设备有限公司 |
182 | 广州晶序达电子科技有限公司 |
183 | 广州巨途信息技术有限公司 |
184 | 广州科甫眼镜有限公司 |
185 | 广州科艺文化传播有限公司 |
186 | 广州朗得电梯科技有限公司 |
187 | 广州雷永电子产品有限公司 |
188 | 广州联旭自动化设备有限公司 |
189 | 广州列顿电子科技有限公司 |
190 | 广州旅行家户外用品有限公司 |
191 | 广州绿效电力科技有限公司 |
192 | 广州仑利奇合成树脂有限公司 |
193 | 广州铭圣环保科技有限公司 |
194 | 广州纳诺新材料科技有限公司 |
195 | 广州普联金属加工机械有限公司 |
196 | 广州企成信息科技有限公司 |
197 | 广州群友信息科技有限公司 |
198 | 广州日顺电子科技有限公司 |
199 | 广州森瑟机电设备有限公司 |
200 | 广州圣恒家用电器有限公司 |
201 | 广州史可威动漫科技有限公司 |
202 | 广州市澳能电子有限公司 |
203 | 广州市百果园网络科技有限公司 |
204 | 广州市佰贝凯服装有限公司 |
205 | 广州市佰力消防设备有限公司 |
206 | 广州市德奥模具有限公司 |
207 | 广州市缔造亿百儿童用品有限公司 |
208 | 广州市番友财务软件有限公司 |
209 | 广州市番禺宏远家具制造有限公司 |
210 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 |
211 | 广州市番禺艺彩印刷联合有限公司 |
212 | 广州市方驰电子有限公司 |
213 | 广州市纺程软件有限公司 |
214 | 广州市豪顶建筑材料有限公司 |
215 | 广州市鸿慧电子科技有限公司 |
216 | 宏脉信息技术(广州)股份有限公司 |
217 | 广州市弘力五金制品有限公司 |
218 | 花安堂生物科技集团有限公司 |
219 | 广州市华滤环保设备有限公司 |
220 | 广州市华奕电子科技有限公司 |
221 | 广州市汇研微电子技术有限公司 |
222 | 广州市江声音响设备配件有限公司 |
223 | 广州市杰诚科技有限公司 |
224 | 广州市精益测绘技术有限公司 |
225 | 广州市卡力思食品有限公司 |
226 | 广州市凯盟斯木材加工机械有限公司 |
227 | 广州市康润生物科技有限公司 |
228 | 广州市康雅乐家居科技有限公司 |
229 | 广州市科域电脑网络工程有限公司 |
230 | 广州市蓝格软件科技有限公司 |
231 | 广州市立乔照明科技股份有限公司 |
232 | 广州市联创自动化控制设备有限公司 |
233 | 广州市络安科技有限公司 |
234 | 广州市名钻荟珠宝有限公司 |
235 | 广州市宁志电力科技有限公司 |
236 | 广州市祈雅典环保科技有限公司 |
237 | 广州市群书博览教育科技有限公司 |
238 | 广州市荣鑫电子科技有限公司 |
239 | 广州市如泰电子科技有限公司 |
240 | 广州市三绅信息科技有限公司 |
241 | 广州市神钢机床有限公司 |
242 | 广州市盛洲地基基础工程有限公司 |
243 | 广州市圣笙家用电器有限公司 |
244 | 广州市斯戴伟金属制品有限公司 |
245 | 广州市体达电子科技有限公司 |
246 | 广州市通鼎计算机科技有限公司 |
247 | 广州市拓牌倍普电子有限公司 |
248 | 广州市威能士达电业制造有限公司 |
249 | 广州市新力金属有限公司 |
250 | 广州市秀威贸易有限公司 |
251 | 广州市旭昇电子有限公司 |
252 | 广州市讯码通讯科技有限公司 |
253 | 广州市亿汇五金电子有限公司 |
254 | 广州市亿众金属制品有限公司 |
255 | 广州市义加网络科技有限公司 |
256 | 广州市盈坚建材科技发展有限公司 |
257 | 广州市佑航电子有限公司 |
258 | 广州市誉能信息科技有限公司 |
259 | 广州市元晟自动化科技有限公司 |
260 | 广州市月天动漫设计有限公司 |
261 | 广州市正唐信息科技有限公司 |
262 | 广州市中通生化制品有限公司 |
263 | 广州市羿蓝电子科技有限公司 |
264 | 广州泰康建筑装饰工程有限公司 |
265 | 广州通容信息科技有限公司 |
266 | 广州同明太阳能科技有限公司 |
267 | 广州拓胜计算机技术服务有限公司 |
268 | 广州拓泰环境监测技术有限公司 |
269 | 广州网政信息科技有限公司 |
270 | 广州威能机电有限公司 |
271 | 广州微盾科技股份有限公司 |
272 | 广州为安电子科技有限公司 |
273 | 广州熙福医疗器材有限公司 |
274 | 广州先越宝仑电子科技有限公司 |
275 | 广州翔实信息科技有限公司 |
276 | 广州旭成电子科技有限公司 |
277 | 广州旭福光电科技有限公司 |
278 | 广州雅皓检测科技有限公司 |
279 | 广州耀远实业有限公司 |
280 | 广州也乐新材料科技有限公司 |
281 | 广州医帝信息科技有限公司 |
282 | 广州易宝爱普讯电信科技有限公司 |
283 | 广州易力日拓电子科技有限公司 |
284 | 广州亿图自动控制系统有限公司 |
285 | 广州优创电子有限公司 |
286 | 广州宇龙汽车零部件有限公司 |
287 | 广州远超信息科技有限公司 |
288 | 广州粤研智能装备股份有限公司 |
289 | 广州悦腾信息科技有限公司 |
290 | 广州云舟智慧城市勘测设计有限公司 |
291 | 广州正峰电子科技有限公司 |
292 | 广州致远医疗科技有限公司 |
293 | 广州智慧能源科技有限公司 |
294 | 广州中大数字家庭工程技术研究中心有限公司 |
295 | 广州中科新知科技有限公司 |
296 | 广州珂纳偲生物技术有限公司 |
297 | 广州睿控信息系统集成有限公司 |
298 | 建盈(中国)安防设备有限公司 |
299 | 松下·万宝(广州)电熨斗有限公司 |
300 | 有米科技股份有限公司 |
301 | 广州星原文化科技股份有限公司 |
302 | 广州食为天信息技术有限公司 |
303 | 广州景兴建筑科技有限公司 |
304 | 广州腾浩电子科技有限公司 |
305 | 广州市南方人力资源评价中心有限公司 |
306 | 广州朱雀信息科技有限公司 |
307 | 广州市盈一科五金制品有限公司 |
308 | 广州市型腔模具制造有限公司 |
广州市番禺区科技工业商务和信息化局
2020年10月9日