行政许可信息公示表(第2次74宗)
来源:番禺区农业农村局
发布时间:2023-01-16 10:33:23
阅读次数:-
序号 | 许可项目名称 | 许可内容 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 营业执照注册号码 | 许可证号 | 许可部门 | 批准日期 | 有效期限 |
1 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230016 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/16 |
2 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230017 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2023/12/31 |
3 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230018 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/16 |
4 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230019 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/31 |
5 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230020 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/31 |
6 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230021 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2023/12/31 |
7 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230022 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/31 |
8 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230023 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/31 |
9 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230024 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2025/12/31 |
10 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230025 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2023/12/31 |
11 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230026 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2023/12/31 |
12 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230027 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2027/08/15 |
13 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230028 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2027/08/09 |
14 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7478 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2028/01/05 |
15 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4758 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2028/01/05 |
16 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********1739 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2028/01/05 |
17 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********2948 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2028/01/05 |
18 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********7429 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2028/01/05 |
19 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7498 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2026/03/31 |
20 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4712 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2028/01/05 |
21 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 |
|
| (粤番)船登(权)(2023)FZ-100001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2099/12/31 |
22 | 渔业船舶变更登记 | 渔业船舶变更登记 | 自然人 |
|
| (粤番)船登(籍)(2023)FZ-100001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2024/02/26 |
23 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 渔业船舶船用产品检验与发证 | 法人及非法人组织 |
|
| C44262300001\C44262300002 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/06 | 2099/12/31 |
24 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********7458 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
25 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7499 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2025/10/25 |
26 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4717 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
27 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4757 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
28 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4776 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
29 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4737 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
30 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********74X9 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
31 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********7489 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/10 | 2028/01/09 |
32 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********47X9 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/10 | 2028/01/09 |
33 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230005 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2025/02/16 |
34 | 渔业船舶营运检验与发证 | 渔业船舶营运检验与发证 | 自然人 |
|
| 4401130230006 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2025/01/21 |
35 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7466 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2026/09/13 |
36 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********74X9 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2025/08/21 |
37 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7439 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
38 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********7417 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
39 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7427 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2027/11/22 |
40 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7409 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2028/01/10 |
41 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7469 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2028/01/10 |
42 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7418 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2028/01/10 |
43 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7467 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2028/01/10 |
44 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7458 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
45 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7438 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2026/03/05 |
46 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7409 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2024/10/19 |
47 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********7419 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
48 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********4768 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
49 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440181********7489 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
50 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7448 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
51 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********7439 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2028/01/10 |
52 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********4748 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
53 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 市、县级渔业船舶船员证书签发 | 自然人 |
|
| 440126********47X5 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/12 | 2028/01/11 |
54 | 渔业船舶所有权登记 | 渔业船舶所有权登记 | 自然人 |
|
| (粤番)船登(权)(2023)FZ-000001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2099/12/31 |
55 | 渔业船舶国籍登记 | 渔业船舶国籍登记 | 自然人 |
|
| (粤番)船登(籍)(2023)FZ-000001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2023/12/31 |
56 | 渔业船舶注销登记 | 渔业船舶注销登记 | 自然人 |
|
| (粤番)船登(销)(2023)NL-000001号 | 广州市番禺区海洋综合执法大队 | 2023/01/11 | 2099/12/31 |
57 | 兽药经营许可证 | 兽药(兽用生物制品除外) | 法人及非法人组织 |
|
| (2023)兽药经营证字190113010 | 广州市番禺区农业农村局 | 2023/01/09 | 2028/01/08 |
58 | 兽药经营许可证 | 兽药(兽用生物制品除外) | 法人及非法人组织 |
|
| (2023)兽药经营证字190113011 | 广州市番禺区农业农村局 | 2023/01/13 | 2028/01/12 |
59 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证审批 | 自然人 |
|
| 粤番禺区府(海)养证[2023]第00001号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2023/01/10 | 2024/12/31 |
60 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证 | 中华人民共和国水域滩涂养殖证审批 | 法人及非法人组织 |
|
| 粤番禺区府(海)养证[2023]第00002号 | 广州市番禺区农业农村局 | 2023/01/10 | 2032/12/31 |
61 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502875 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/06 | 2023/01/10 |
62 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502876 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/09 | 2023/01/13 |
63 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502877 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/09 | 2023/01/13 |
64 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502878 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/09 | 2023/01/13 |
65 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502879 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/10 | 2023/01/14 |
66 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502880 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/10 | 2023/01/14 |
67 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502881 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/11 | 2023/01/15 |
68 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502882 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/11 | 2023/01/15 |
69 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502883 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/11 | 2023/01/15 |
70 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502884 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/11 | 2023/01/15 |
71 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502885 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/11 | 2023/01/15 |
72 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502886 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/11 | 2023/01/15 |
73 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502887 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/12 | 2023/01/16 |
74 | 动物检疫合格证明 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 自然人 |
|
| 4401502888 | 广州市番禺区动物防疫监督所 | 2023/01/12 | 2023/01/16 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问