番禺区卫生健康局 番禺区财政局关于2022年度 番禺区社区卫生服务质量督导评估成绩的通报
各有关单位:
为持续抓好我区社区卫生服务质量,做强基本公共卫生服务项目,做优基本医疗服务,提升医防融合水平,推进家庭医生签约服务高质量发展。根据国家、省和市关于基层医疗卫生机构绩效评价的有关文件精神,按照《番禺区公立医疗卫生机构绩效评价办法》(番卫〔2019〕157号)、《2022年度番禺区社区卫生服务中心绩效考核工作实施方案》(番卫〔2022〕74号)(以下简称74号文)工作要求,2022年,区卫生健康局每季度均对辖区22间社区卫生服务机构开展社区卫生服务质量督导评估。现将本年度社区卫生服务质量督导评估结果通报如下:
一、基本情况
2022年,区卫生健康局统筹组织区社区卫生服务管理中心(区公立医疗卫生机构绩效考核评价中心)、区中医院(中医药基层指导科)、区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区慢性病防治站、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生技术人员继续教育中心(区健康教育中心)、区第三人民医院(区精神卫生中心)等专业机构以及区中心医院、区妇幼保健院相关专业的基层卫生指导专家,对辖区内22间社区卫生服务机构(13间政府办社区卫生服务中心、3间政府购买服务社区卫生服务中心、6间社会力量办社区卫生服务站)于每季度开展全覆盖的督导评估,重点评估基本医疗、基本公共卫生服务项目、机构管理、后勤管理与保障条件、医防融合、家庭医生签约服务等项目,知晓率与满意度调查由第三方机构上下半年各开展一次。总体上,各社区卫生服务机构能够认真落实国家、省和市关于社区卫生服务的工作要求,不畏艰辛做好基层新冠疫情防控工作,确保疫情防控压峰转段平衡有序。能够紧紧围绕目标任务和规范要求,攻坚克难,压紧压实各级主体责任,扎实推进国家基本公共卫生服务项目工作,持续提升家庭医生签约服务能力。多措并举,应用信息化技术推动医防融合工作。切实为辖区居民提供优质、便捷的基层社区卫生服务。
二、督导评估结果
(一)督导评估结果应用
督导评估结果与各社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目补助资金分配直接挂钩,作为绩效工资分配的依据之一,并根据各机构服务质量和数量分配基本公共卫生服务项目补助资金。
(二)全年得分比例构成和项目权重
根据74号文要求,2022年基本公共卫生服务项目、基本医疗、机构管理、后勤管理与保障条件等项目四个季度得分占全年比例分别为20%、20%、10%、50%,上半年与下半年满意度得分各占全年比例的50%。全年督导评估综合得分为100分制,其中国家基本公共卫生服务项目权重为0.5,机构管理与保障条件、基本医疗服务、家庭医生签约服务合计权重为0.4,满意度权重为0.1。
(三)全年督导评估结果
结果按项目类别和机构种类分别进行排名。项目类别分为综合得分、国家基本公共卫生服务项目、基本医疗综合得分三类。机构种类分为政府办社区卫生服务中心、政府购买服务社区卫生服务中心和社会力量办社区卫生服务站大类(详见附件1-8)。
1.年度综合得分。13间政府办社区卫生服务中心综合得分前三名为桥南街社区卫生服务中心、南村镇社区卫生服务中心、沙湾街社区卫生服务中心;3间政府购买服务社区卫生服务中心综合得分第一名为化龙镇社区卫生服务中心;6间社会力量办社区卫生服务站综合得分前三名为祈福社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站、麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站。
2.国家基本公共卫生服务项目得分。基本公共卫生服务项目督导评估由区级各专业公共卫生机构开展,得分综合各项目指标完成情况与项目开展质量进行评价。16间社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目得分前三名为石碁镇社区卫生服务中心、沙头街社区卫生服务中心、沙湾街社区卫生服务中心。6间社会力量办社区卫生服务站基本公共卫生服务项目得分前三名为祈福社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站、乾信金晖社区卫生服务站。截至2022年12月31日,我区19项国家基本公共卫生服务项目工作指标,共18个达到绩效目标,仅65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率指标未达到国家、省和市的要求,达标率为94.74%。尚有部分社区卫生服务机构的健康档案建档率、高血压患者管理任务完成率、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病的患者管理任务完成率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率、肺结核患者规则服药率未达年度目标值(详见附件9-20)。
3.基本医疗综合得分。13间政府办社区卫生服务中心基本医疗综合得分前三名为桥南街社区卫生服务中心、市桥街社区卫生服务中心、石楼镇社区卫生服务中心;3间政府购买服务社区卫生服务中心基本医疗综合得分第一名为化龙镇社区卫生服务中心;6间社会力量办社区卫生服务站基本医疗综合得分前三名为祈福社区卫生服务站、麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站、佳医邦陇枕社区卫生服务站。
附件:1.13间政府办社区卫生服务中心2022年度社区卫生服务质量督导评估结果
2.16间社区卫生服务中心2022年度国家基本公共卫生服务项目督导评估结果
3.13间政府办社区卫生服务中心2022年度基本医疗督导评估结果
4.3间政府购买服务社区卫生服务中心2022年度社区卫生服务质量督导评估结果
5.3间政府购买服务社区卫生服务中心2022年度基本医疗督导评估结果
6.6间社会力量办社区卫生服务站2022年度社区卫生服务质量督导评估结果
7.6间社会力量办社区卫生服务站2022年度国家基本公共卫生服务项目督导评估结果
8.6间社会力量办社区卫生服务站2022年度基本医疗督导评估结果
9.番禺区2022年度居民健康档案管理工作指标完成情况表
10.番禺区2022年度0~6岁儿童健康管理工作指标完成情况表
11.番禺区2022年度孕产妇健康管理工作指标完成情况表
12.番禺区2022年度老年人健康管理工作指标完成情况表
13.番禺区2022年度慢性病患者健康管理工作指标完成情况表
14.番禺区2022年度严重精神障碍患者管理工作指标完成情况表
15.番禺区2022年度肺结核患者健康管理工作指标完成情况表
16.番禺区2022年度中医药健康管理工作指标完成情况表
17.番禺区2022年度健康教育工作指标完成情况表
18.番禺区2022年度预防接种工作指标完成情况表
19.番禺区2022年度传染病及突发公共卫生事件管理工作指标完成情况表
20.番禺区2022年度卫生计生监督协管工作指标完成情况表
21.番禺区2022年度基本公共卫生服务项目分值和排名一览表
番禺区卫生健康局 番禺区财政局
2023年3月27日
(联系人:王琳、陈小梅,联系电话:84640329、84801587)
附件1
13间政府办社区卫生服务中心 2022年度社区卫生服务质量督导评估结果
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 (权重0.5) ① | 基本医疗 (权重0.4) ② | 满意度 (权重0.1) ③ | 综合得分 ④ | 排名 |
桥南街社区卫生服务中心 | 97.57 | 99.39 | 99.18 | 98.46 | 1 |
南村镇社区卫生服务中心 | 97.75 | 98.15 | 97.56 | 97.89 | 2 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 97.97 | 98.06 | 96.41 | 97.85 | 3 |
市桥街社区卫生服务中心 | 97.72 | 98.95 | 92.55 | 97.69 | 4 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 98.57 | 97.86 | 92.16 | 97.65 | 5 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 97.84 | 98.36 | 92.03 | 97.47 | 6 |
石壁街社区卫生服务中心 | 97.72 | 97.29 | 96.88 | 97.46 | 7 |
钟村街社区卫生服务中心 | 97.02 | 98.30 | 96.32 | 97.46 | 8 |
东环街社区卫生服务中心 | 97.96 | 97.57 | 93.51 | 97.36 | 9 |
沙头街社区卫生服务中心 | 98.45 | 96.04 | 96.42 | 97.28 | 10 |
大龙街社区卫生服务中心 | 97.36 | 97.18 | 96.49 | 97.20 | 11 |
大石街社区卫生服务中心 | 97.57 | 98.35 | 90.25 | 97.15 | 12 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 97.26 | 97.92 | 91.07 | 96.90 | 13 |
注:1.④ = ①×0.5 + ②×0.4 + ③×0.1
2.①和②得分2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分占比为上半年与下半年各占50%
附件2
16间社区卫生服务中心2022年度国家基本公共卫生服务项目督导评估结果
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 年度得分 | 排名 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 98.57 | 1 |
沙头街社区卫生服务中心 | 98.45 | 2 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 97.97 | 3 |
东环街社区卫生服务中心 | 97.96 | 4 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 97.84 | 5 |
南村镇社区卫生服务中心 | 97.75 | 6 |
石壁街社区卫生服务中心 | 97.72 | 7 |
市桥街社区卫生服务中心 | 97.72 | 8 |
桥南街社区卫生服务中心 | 97.57 | 9 |
大石街社区卫生服务中心 | 97.57 | 10 |
大龙街社区卫生服务中心 | 97.36 | 11 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 97.26 | 12 |
钟村街社区卫生服务中心 | 97.02 | 13 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 96.60 | 14 |
新造镇社区卫生服务中心 | 96.02 | 15 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 93.41 | 16 |
注:1.2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
2.13间公立中心的市、区基本公共卫生附加项目纳入年度重点工作统计
附件3
13间政府办社区卫生服务中心2022年度基本医疗督导评估结果
机构名称 | 基本医疗年度得分 | 排名 |
桥南街社区卫生服务中心 | 99.39 | 1 |
市桥街社区卫生服务中心 | 98.95 | 2 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 98.36 | 3 |
大石街社区卫生服务中心 | 98.35 | 4 |
钟村街社区卫生服务中心 | 98.30 | 5 |
南村镇社区卫生服务中心 | 98.15 | 6 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 98.06 | 7 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 97.92 | 8 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 97.86 | 9 |
东环街社区卫生服务中心 | 97.57 | 10 |
石壁街社区卫生服务中心 | 97.29 | 11 |
大龙街社区卫生服务中心 | 97.18 | 12 |
沙头街社区卫生服务中心 | 96.04 | 13 |
注:2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
附件4
3间政府购买服务社区卫生服务中心2022年度社区卫生服务质量督导评估结果
机构名称 | 国家基本公共 卫生服务项目 (权重0.5) ① | 基本医疗 (权重0.4) ② | 满意度 (权重0.1)③ | 综合得分 ④ | 排名 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 96.60 | 94.19 | 96.06 | 95.58 | 1 |
新造镇社区卫生服务中心 | 96.02 | 93.34 | 91.59 | 94.51 | 2 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 93.41 | 93.09 | 89.39 | 92.88 | 3 |
注:1.④ = ①×0.5 + ②×0.4 + ③×0.1
2.①和②得分2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分占比为上半年与下半年各占50%
附件5
3间政府购买服务社区卫生服务中心
2022年度基本医疗督导评估结果
机构名称 | 基本医疗年度得分 | 排名 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 94.19 | 1 |
新造镇社区卫生服务中心 | 93.34 | 2 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 93.09 | 3 |
注:1.2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
2.3间机构在岗人员人均门急诊人次、全科医师日均门诊量未纳入评估,分值按比例进行标化
附件6
6间社会力量办社区卫生服务站2022年度社区卫生服务质量督导评估结果
机构名称 | 国家基本公共 卫生服务项目 (权重0.5) ① | 基本医疗 (权重0.4) ② | 满意度 (权重0.1)③ | 综合得分 ④ | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 96.95 | 97.05 | 92.70 | 96.56 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 96.20 | 94.50 | 90.87 | 94.99 | 2 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 93.65 | 95.76 | 95.54 | 94.68 | 3 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 95.56 | 90.04 | 91.87 | 92.98 | 4 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 94.17 | 90.75 | 91.10 | 92.50 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 85.78 | 71.96 | 91.89 | 80.86 | 6 |
注:1.④ = ①×0.5 + ②×0.4 + ③×0.1
2.①和②得分2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
3.③得分占比为上半年与下半年各占50%
4.佳德金月湾社区卫生服务站于2022年4月启用
附件7
6间社会力量办社区卫生服务站2022年度国家基本公共卫生服务项目督导评估结果
机构名称 | 国家基本公共卫生服务项目 年度得分 | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 96.95 | 1 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 96.20 | 2 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 95.56 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 94.17 | 4 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 93.65 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 85.78 | 6 |
注:1.2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
2.6间机构国家基本公共卫生服务项目督导评估分值含市、区基本公共卫生附加项目
附件8
6间社会力量办社区卫生服务站
2022年度基本医疗督导评估结果
机构名称 | 基本医疗年度得分 | 排名 |
祈福社区卫生服务站 | 97.05 | 1 |
麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 95.76 | 2 |
佳医邦陇枕社区卫生服务站 | 94.50 | 3 |
佳医邦大罗社区卫生服务站 | 90.75 | 4 |
乾信金晖社区卫生服务站 | 90.04 | 5 |
佳德金月湾社区卫生服务站 | 71.96 | 6 |
注:1.2022年四个季度占比分别为20%、20%、10%、50%
2.6间机构在岗人员人均门急诊人次、全科医师日均门诊量未纳入评估,分值按比例进行标化
附件9
番禺区2022年度居民健康档案管理工作指标完成情况表
单 位 | 辖区内 常住居民数 (人) | 建档 人数 (人) | 健康档案 建档率 (%) | 建立电子 健康档案 人数 (人) | 电子 健康档案 建档率 (%) | 应用下发 数据累计 新增建档份数 (份) | 居民规范化 电子健康档案覆盖人数 (人) | 居民规范化电子健康 档案覆盖率(%) | 档案中有 动态记录的 档案份数 (份) | 健康档案 使用率 (%) |
年度目标值 | | | 90 | | 90 | | | 61 | | 60 |
大龙街社区卫生服务中心 | 235727 | 212262 | 90.05 | 212262 | 90.05 | 25841 | 147561 | 62.60 | 161980 | 76.31 |
大石街社区卫生服务中心 | 280847 | 254180 | 90.50 | 254180 | 90.50 | 50736 | 202772 | 72.20 | 212395 | 83.56 |
东环街社区卫生服务中心 | 96479 | 87028 | 90.20 | 87028 | 90.20 | 18937 | 77619 | 80.45 | 79941 | 91.86 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 142550 | 137593 | 96.52 | 137593 | 96.52 | 419 | 134280 | 94.20 | 97392 | 70.78 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 256442 | 235417 | 91.80 | 235417 | 91.80 | 29779 | 183712 | 71.64 | 200387 | 85.12 |
桥南街社区卫生服务中心 | 117469 | 107498 | 91.51 | 107498 | 91.51 | 29457 | 71660 | 61.00 | 91094 | 84.74 |
沙头街社区卫生服务中心 | 111583 | 104003 | 93.21 | 104003 | 93.21 | 21971 | 93380 | 83.69 | 92987 | 89.41 |
石壁街社区卫生服务中心 | 67980 | 61933 | 91.10 | 61933 | 91.10 | 15427 | 52650 | 77.45 | 53360 | 86.16 |
市桥街社区卫生服务中心 | 246881 | 222731 | 90.22 | 222731 | 90.22 | 37039 | 160135 | 64.86 | 185643 | 83.35 |
钟村街社区卫生服务中心 | 203710 | 186970 | 91.78 | 186970 | 91.78 | 23999 | 143173 | 70.28 | 156609 | 83.76 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 137289 | 124963 | 91.02 | 124963 | 91.02 | 7053 | 87925 | 64.04 | 89318 | 71.48 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 169106 | 152943 | 90.44 | 152943 | 90.44 | 16024 | 107970 | 63.85 | 134151 | 87.71 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 72458 | 65188 | 89.97 | 65188 | 89.97 | 10876 | 44222 | 61.03 | 47162 | 72.35 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 132355 | 120842 | 91.30 | 120842 | 91.30 | 17537 | 102313 | 77.30 | 101812 | 84.25 |
南村镇社区卫生服务中心 | 341703 | 309236 | 90.50 | 309236 | 90.50 | 62136 | 219783 | 64.32 | 262485 | 84.88 |
新造镇社区卫生服务中心 | 45818 | 42111 | 91.91 | 42111 | 91.91 | 1251 | 38105 | 83.17 | 32937 | 78.21 |
合 计 | 2658397 | 2424898 | 91.22 | 2424898 | 91.22 | 368482 | 1867260 | 70.24 | 1999653 | 82.46 |
注:有下划线的为未达年度目标值
附件10
单 位 | 辖区内 活产数 (人) | 辖区内 按照规范要求 接受1次 及以上访视的 新生儿人数 (人) | 新生儿 访视率 (%) | 辖区内 0~6岁 儿童数 (人) | 辖区内 接受1次及 以上随访的 0~6岁儿童数 (人) | 儿童健康 管理率 (%) | 辖区内 接受1次及以上 眼保健和 视力检查的 0~6岁儿童数 (人) | 0~6岁儿童 眼保健和视力 检查覆盖率 (%) | 辖区内 3岁以下儿童数(人) | 辖区内 3岁以下儿童系统管理人数(人) | 3岁以下儿童系统管理率(%) |
年度目标值 | | | 90 | | | 90 | | 95 | | | 80 |
大龙街社区卫生服务中心 | 2336 | 2276 | 97.43 | 15510 | 15385 | 99.19 | 15385 | 99.19 | 5955 | 5509 | 92.51 |
大石街社区卫生服务中心 | 2435 | 2336 | 95.93 | 12581 | 12428 | 98.78 | 12428 | 98.78 | 4958 | 4711 | 95.02 |
东环街社区卫生服务中心 | 1155 | 1123 | 97.23 | 6998 | 6798 | 97.14 | 6721 | 96.04 | 2300 | 2114 | 91.91 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 407 | 402 | 98.77 | 2685 | 2635 | 98.14 | 2635 | 98.14 | 1021 | 971 | 95.10 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 2930 | 2816 | 96.11 | 13392 | 13205 | 98.60 | 13205 | 98.60 | 4970 | 4783 | 96.24 |
桥南街社区卫生服务中心 | 1142 | 1119 | 97.99 | 9422 | 9351 | 99.25 | 9351 | 99.25 | 3418 | 3109 | 90.96 |
沙头街社区卫生服务中心 | 992 | 968 | 97.58 | 5343 | 5241 | 98.09 | 5241 | 98.09 | 2334 | 2161 | 92.59 |
石壁街社区卫生服务中心 | 693 | 683 | 98.56 | 4713 | 4704 | 99.81 | 4661 | 98.90 | 2024 | 1917 | 94.71 |
市桥街社区卫生服务中心 | 2329 | 2223 | 95.45 | 16841 | 16519 | 98.09 | 16519 | 98.09 | 6496 | 6113 | 94.10 |
钟村街社区卫生服务中心 | 2508 | 2398 | 95.61 | 17525 | 17344 | 98.97 | 17310 | 98.77 | 6641 | 6001 | 90.36 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 1202 | 1161 | 96.59 | 8196 | 8106 | 98.90 | 7988 | 97.46 | 3202 | 2899 | 90.54 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 2257 | 2176 | 96.41 | 15928 | 15455 | 97.03 | 15455 | 97.03 | 6532 | 6015 | 92.09 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 606 | 581 | 95.87 | 4845 | 4783 | 98.72 | 4783 | 98.72 | 1422 | 1359 | 95.57 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 1084 | 1068 | 98.52 | 11143 | 11102 | 99.63 | 11102 | 99.63 | 3087 | 2833 | 91.77 |
南村镇社区卫生服务中心 | 3500 | 3458 | 98.80 | 22330 | 22313 | 99.92 | 22313 | 99.92 | 8252 | 7841 | 95.02 |
新造镇社区卫生服务中心 | 367 | 355 | 96.73 | 2436 | 2343 | 96.18 | 2343 | 96.18 | 986 | 893 | 90.57 |
合 计 | 25943 | 25143 | 96.92 | 169888 | 167712 | 98.72 | 167440 | 98.56 | 63598 | 59229 | 93.13 |
番禺区2022年度0~6岁儿童健康管理工作指标完成情况表
附件11
番禺区2022年度孕产妇健康管理工作指标完成情况表
单 位 | 辖区内活产数 (人) | 辖区内孕13周之前 建册并进行 第一次产前检查 的产妇人数 (人) | 早孕建册率 (%) | 辖区内产妇 出院后28天内 接受过产后访视 的产妇人数 (人) | 产后访视率 (%) | 辖区完成 系统管理的 产妇人数 (人) | 孕产妇 系统管理率(%) |
年度目标值 | | | 90 | | 90 | | 90 |
大龙街社区卫生服务中心 | 2336 | 2306 | 98.72 | 2314 | 99.06 | 2302 | 98.54 |
大石街社区卫生服务中心 | 2435 | 2379 | 97.70 | 2379 | 97.70 | 2351 | 96.55 |
东环街社区卫生服务中心 | 1155 | 1106 | 95.76 | 1115 | 96.54 | 1085 | 93.94 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 407 | 393 | 96.56 | 403 | 99.02 | 390 | 95.82 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 2930 | 2883 | 98.40 | 2883 | 98.40 | 2877 | 98.19 |
桥南街社区卫生服务中心 | 1142 | 1112 | 97.37 | 1124 | 98.42 | 1106 | 96.85 |
沙头街社区卫生服务中心 | 992 | 966 | 97.38 | 977 | 98.49 | 963 | 97.08 |
石壁街社区卫生服务中心 | 693 | 683 | 98.56 | 685 | 98.85 | 683 | 98.56 |
市桥街社区卫生服务中心 | 2329 | 2278 | 97.81 | 2300 | 98.75 | 2267 | 97.34 |
钟村街社区卫生服务中心 | 2508 | 2439 | 97.25 | 2466 | 98.33 | 2427 | 96.77 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 1202 | 1176 | 97.84 | 1182 | 98.34 | 1173 | 97.59 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 2257 | 2118 | 93.84 | 2207 | 97.78 | 2096 | 92.87 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 606 | 588 | 97.03 | 597 | 98.51 | 583 | 96.20 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 1084 | 1065 | 98.25 | 1076 | 99.26 | 1065 | 98.25 |
南村镇社区卫生服务中心 | 3500 | 3304 | 94.40 | 3346 | 95.60 | 3263 | 93.23 |
新造镇社区卫生服务中心 | 367 | 355 | 96.73 | 354 | 96.46 | 348 | 94.82 |
合 计 | 25943 | 25151 | 96.95 | 25408 | 97.94 | 24979 | 96.28 |
附件12
番禺区2022年度老年人健康管理工作指标完成情况表
单 位 | 辖区内 65岁及以上 常住居民数 (人) | 建立健康档案 的65岁及以上 老年人数 (人) | 65岁及以上 老年人 健康体检人数 (人) | 65岁及以上 老年人城乡社区规范健康管理服务人数(人) | 65岁及以上 老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%) |
年度目标值 | | | | | 61 |
大龙街社区卫生服务中心 | 10734 | 12681 | 6026 | 5424 | 50.53 |
大石街社区卫生服务中心 | 9935 | 10983 | 6136 | 6130 | 61.70 |
东环街社区卫生服务中心 | 4339 | 4440 | 2730 | 2615 | 60.27 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 1923 | 2601 | 1335 | 1293 | 67.24 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 15183 | 15610 | 8635 | 8168 | 53.80 |
桥南街社区卫生服务中心 | 8579 | 7622 | 4361 | 4019 | 46.85 |
沙头街社区卫生服务中心 | 3872 | 3718 | 2512 | 2306 | 59.56 |
石壁街社区卫生服务中心 | 3855 | 4077 | 2430 | 2364 | 61.32 |
市桥街社区卫生服务中心 | 23381 | 20065 | 11221 | 11146 | 47.67 |
钟村街社区卫生服务中心 | 13167 | 13325 | 7376 | 7134 | 54.18 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 8305 | 7737 | 5358 | 5167 | 62.22 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 12947 | 12920 | 7549 | 6885 | 53.18 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 5494 | 4434 | 2989 | 2824 | 51.40 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 10750 | 9164 | 6690 | 6559 | 61.01 |
南村镇社区卫生服务中心 | 17322 | 17007 | 9574 | 8986 | 51.88 |
新造镇社区卫生服务中心 | 3538 | 2591 | 1724 | 1695 | 47.91 |
合 计 | 153324 | 148975 | 86646 | 82715 | 53.95 |
注:有下划线的为未达年度目标值
附件13
番禺区2022年度慢性病患者健康管理工作指标完成情况表
单 位 | 高血压患者 | | 2型糖尿病患者 |
年内 辖区内 应管理 人数 (人) | 年内 辖区内 已管理的 人数 (人) | 管理 任务 完成率 (%) | 基层规范管理服务率 (%) | 管理 人群 血压 控制率 (%) | | 年内 辖区内 应管理 人数 (人) | 年内 辖区内 已管理的 人数 (人) | 管理 任务 完成率 (%) | 基层规范管理服务率(%) | 管理 人群 血糖 控制率 (%) |
年度目标值 | | | 100 | 61 | 40 | | | | 100 | 61 | 40 |
大龙街社区卫生服务中心 | 7062 | 7218 | 102.21 | 67.50 | 60.89 | | 2847 | 2908 | 102.14 | 62.28 | 51.41 |
大石街社区卫生服务中心 | 7373 | 7740 | 104.98 | 70.57 | 70.25 | | 2967 | 3132 | 105.56 | 69.64 | 66.89 |
东环街社区卫生服务中心 | 2697 | 2806 | 104.04 | 66.36 | 65.75 | | 1086 | 1145 | 105.43 | 64.98 | 50.22 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 2080 | 1305 | 62.74 | 52.34 | 57.16 | | 780 | 420 | 53.85 | 33.57 | 42.86 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 7757 | 7562 | 97.49 | 63.57 | 55.99 | | 3126 | 3056 | 97.76 | 61.42 | 58.48 |
桥南街社区卫生服务中心 | 3907 | 4042 | 103.46 | 74.37 | 66.82 | | 1579 | 1590 | 100.70 | 66.23 | 58.62 |
沙头街社区卫生服务中心 | 3077 | 3032 | 98.54 | 66.52 | 59.47 | | 1236 | 1069 | 86.49 | 63.33 | 52.10 |
石壁街社区卫生服务中心 | 2109 | 2174 | 103.08 | 67.02 | 94.25 | | 851 | 732 | 86.02 | 67.35 | 91.39 |
市桥街社区卫生服务中心 | 8694 | 10108 | 116.26 | 59.04 | 71.73 | | 3509 | 3715 | 105.87 | 55.77 | 53.92 |
钟村街社区卫生服务中心 | 6302 | 6679 | 105.98 | 70.24 | 68.62 | | 2528 | 2950 | 116.69 | 66.85 | 62.54 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 4428 | 6190 | 139.79 | 72.97 | 64.38 | | 1790 | 2008 | 112.18 | 64.74 | 49.45 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 5655 | 6852 | 121.17 | 71.41 | 80.01 | | 2288 | 2356 | 102.97 | 62.35 | 71.48 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 2495 | 2791 | 111.86 | 65.28 | 74.17 | | 1008 | 1027 | 101.88 | 61.05 | 75.37 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 4511 | 4703 | 104.26 | 72.00 | 74.31 | | 1818 | 1870 | 102.86 | 66.26 | 67.54 |
南村镇社区卫生服务中心 | 10221 | 9607 | 93.99 | 63.89 | 54.08 | | 4116 | 3599 | 87.44 | 59.41 | 51.26 |
新造镇社区卫生服务中心 | 1398 | 1530 | 109.44 | 75.29 | 62.68 | | 560 | 536 | 95.71 | 64.74 | 51.87 |
合 计 | 79766 | 84339 | 105.73 | 67.27 | 66.67 | | 32089 | 32113 | 100.07 | 62.72 | 59.09 |
注:有下划线的为未达年度目标值
附件14
番禺区2022年度严重精神障碍患者管理工作指标完成情况表
单 位 | 辖区内登记在册的 确诊严重精神 障碍患者人数 (人) | 辖区内按照规范 要求进行管理的 严重精神 障碍患者人数 (人) | 严重精神 障碍患者 规范管理率 (%) | 社区在册 居家严重精神 障碍患者健康 管理人数 (人) | 社区在册 居家严重精神 障碍患者健康 管理率 (%) |
年度目标值 | | | 80 | | 80 |
大龙街社区卫生服务中心 | 740 | 692 | 93.51 | 692 | 93.51 |
大石街社区卫生服务中心 | 548 | 510 | 93.07 | 510 | 93.07 |
东环街社区卫生服务中心 | 259 | 236 | 91.12 | 236 | 91.12 |
小谷围街社区卫生服务中心 | 208 | 195 | 93.75 | 195 | 93.75 |
洛浦街社区卫生服务中心 | 662 | 606 | 91.54 | 606 | 91.54 |
桥南街社区卫生服务中心 | 383 | 348 | 90.86 | 348 | 90.86 |
沙头街社区卫生服务中心 | 283 | 273 | 96.47 | 273 | 96.47 |
石壁街社区卫生服务中心 | 239 | 232 | 97.07 | 232 | 97.07 |
市桥街社区卫生服务中心 | 1327 | 1297 | 97.74 | 1297 | 97.74 |
钟村街社区卫生服务中心 | 576 | 536 | 93.06 | 536 | 93.06 |
石碁镇社区卫生服务中心 | 559 | 531 | 94.99 | 531 | 94.99 |
石楼镇社区卫生服务中心 | 753 | 695 | 92.30 | 695 | 92.30 |
化龙镇社区卫生服务中心 | 339 | 308 | 90.86 | 308 | 90.86 |
沙湾街社区卫生服务中心 | 604 | 555 | 91.89 | 555 | 91.89 |
南村镇社区卫生服务中心 | 694 | 636 | 91.64 | 636 | 91.64 |
新造镇社区卫生服务中心 | 139 | 130 | 93.53 | 130 | 93.53 |
合 计 | 8313 | 7780 | 93.59 | 7780 | 93.59 |
附件15
