2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查结果统计表 | |||||||
任务名称 | 主体名称 | 社会统一信用码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 抽查事项 | 抽查结果 | 备注 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州柏盛包装有限公司 | 91440113723793390W | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/30 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市冠锋家具实业有限公司 | 914401130765101891 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/30 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州番禺辉宝制衣有限公司 | 914401136187848203 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/26 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州海特机电科技有限公司 | 914401010882245935 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/26 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州华隧威预制件有限公司 | 914401131914787860 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/26 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州裕丰纺织品有限公司 | 91440101MA9XR7KC54 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/25 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市汉粤净化科技有限公司 | 91440113757751375U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司第一分公司 | 91440113MA59ABWP7H | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺区桥南街信业机械厂 | 924401017237806611 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/24 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州东风南方广辰汽车销售服务有限公司 | 914401015856712205 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/20 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 卓越织造(广州)有限公司 | 91440101618784935W | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/19 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市安的安皮具有限公司 | 91440113753493591R | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/19 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市石基耐火材料厂 | 91440113721943332Y | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/18 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 亚萨合莱(广州)智能科技有限公司 | 91440113310598407U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/13 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州富特自动化设备有限公司 | 91440113MA59CQUB1A | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/13 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州天源混凝土有限公司 | 91440101560242673W | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/12 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺金冠汽车有限公司第一分公司 | 91440113572150805Q | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/12 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市厚意金属制品有限公司 | 914401010746205018 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/11 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广东长力纸箱机械有限公司 | 91440113791013106W | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/10 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州豪之岛实业有限公司 | 91440113MA59ADR657 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/06 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州同创光电科技有限公司 | 91440113689315431U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/05 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 914401130880527791 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/05 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市溢展印刷有限公司 | 91440113761945295F | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/09/03 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 914401137695246980 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/30 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 趋时(广州)珠宝首饰有限公司 | 9144011377567246XN | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/29 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 91440113579964705P | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/28 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州恒舜实业有限公司 | 91440113MACUHQDE71 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/27 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广东弘道换热科技有限公司 | 9144011368134801X5 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/26 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市骏明纸品有限公司 | 91440101755594054C | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/22 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 史考特(广州)乐器有限公司 | 91440101MA5D0QJ69U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/22 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广东物通驭达汽车有限公司 | 91440101759409098H | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/21 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺区南村孟潮木材加工厂 | 92440101MA5A68309G | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/20 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州华宝金属有限公司 | 91440101MA59PRFY8F | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/20 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 中铁隧道股份有限公司广州分公司 | 91440101671817257G | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/19 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市蔼洋塑料工业有限公司 | 914401137459985146 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/15 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州今人彩色印刷有限公司 | 91440101673499790R | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/14 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市雄健电器制品有限公司 | 91440101725648226D | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/14 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州迎宾丰田汽车销售服务有限公司 | 9144011373298341XD | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/14 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市碧菲亚木制品有限公司 | 91440113725031373H | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/13 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州科键金属制品厂有限公司 | 91440113793486302E | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/13 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市标信塑料制品有限公司 | 91440113576011693Y | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/13 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺区风行模具厂 | 9144011372681090X1 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/12 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州沣胜金属制品有限责任公司 | 91440101MA59KMTY6U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州嘉桓门业有限公司 | 91440113MA59DJDU54 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州永盟汽车零部件有限公司 | 91440113589526741N | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市百炼金属制品有限公司 | 91440113665932742D | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州润宇新材料有限公司 | 91440113665904792R | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州励宝新材料科技有限公司 | 91440101745992059M | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州番禺区耀环针织厂 | 914401017676773594 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州合来金属制品有限公司 | 91440113347522238N | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/08/01 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州境钲光电科技有限公司 | 91440113320953337J | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/30 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市班兰家具有限公司 | 91440113082723025L | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/30 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州赛唯换热设备制造有限公司 | 914401137534691021 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/30 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市怡升印刷有限公司 | 914401136699669071 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 建盈(中国)安防设备有限公司 | 914401136187069295 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市永力信服装辅料有限公司 | 914401137435930543 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 阿乐斯绝热材料(广州)有限公司 | 91440101618701562C | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州新创纺织化工有限公司 | 91440113MABMFQWE84 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州番禺万泰文具礼品盒有限公司 | 914401137082151548 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州康擎金属有限公司 | 91440113MAC1J9809L | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市醒达彩印有限公司 | 9144011377835028XA | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/25 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州拓名油漆刷有限公司 | 91440113556692428C | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市彩城新型建材有限公司 | 91440113761911052J | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市易非乐器有限公司 | 91440113731566219R | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市冠锵环保建材有限公司 | 91440101MA5AXU6R6G | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺申宁五金电子有限公司 | 914401137083801172 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州雄智照明实业有限公司 | 914401136618019647 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州骏盛织带有限公司 | 914401137349329073 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州兴田节能科技有限公司 | 9144011357996510X7 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市中天彩色印刷有限公司 | 91440113278794060G | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州嘉伦橡塑有限公司 | 91440113618702290U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州新睦汽车配件有限公司 | 9144011356790887XY | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州云博实业有限公司 | 91440101MA5CC9UY6C | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 礼恩派(广州)有限公司 | 91440113618721838Q | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州金冶硬质合金工模具有限公司 | 91440113231240271U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市腾迅包装有限公司 | 91440101MA59PYKC9T | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州川电钢板制品有限公司 | 914401137756990217 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司 | 914401136659131032 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州庭升电器有限公司 | 91440113618702186P | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市英锋印刷有限公司 | 91440113745999445X | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州海胜机械设备有限公司 | 91440101668121646N | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/24 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市尚筑涂料有限公司 | 914401136813458129 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市柯洱斯电子有限责任公司 | 91440113MA59DP4B91 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十五分公司 | 91440101MA5AU0J18F | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市三研磨材有限公司 | 91440113771180564J | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十分公司 | 91440101MA5AUBUF2X | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州荣丰电子有限公司 | 9144011372433679XG | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市富腾建材科技有限公司 | 914401015937310519 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 91440101716322064H | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/23 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 合众创联(广州)包装有限公司 | 914401016184081986 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/22 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第一分公司 | 914401137594368702 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/22 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺旭东电器有限公司 | 9144011361870566XY | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/22 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市友创五金制品有限公司 | 91440113725049266M | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/21 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 914401136187842302 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/19 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/18 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/17 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市模道塑料制品有限公司 | 91440113056584615Q | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/16 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺目标压铸灯饰有限公司 | 91440113708374825R | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/15 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 正凌精密工业(广东)有限公司 | 91440101618721766K | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/12 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州白云山拜迪生物医药有限公司 | 91440101731547130M | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/12 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广东车海洋智能制造有限公司 | 91440101MA5C450A4D | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/12 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市捷睿电子实业有限公司 | 91440113MA59D3H95U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/12 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市金华美皮具制造有限公司 | 914401137315491956 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/11 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州利于鹏机械制造有限公司 | 91440101304317293D | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/10 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州特域机电有限公司 | 91440113753455712F | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/09 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州建兴彩色印刷有限公司 | 91440101633276613J | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/09 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州南邮条码有限公司 | 914401017733032817 | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/09 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市品佳纸制品有限公司 | 91440113675698873D | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/09 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺永华家具有限公司 | 91440113721990219X | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/08 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广东中祥新材料股份有限公司 | 91440113556682086X | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/08 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市尚康家具有限公司 | 91440113693583949U | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/08 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市伟能高分子材料有限公司 | 91440113554448499R | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/06 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州凯沙琪钻石首饰有限公司 | 9144011366997048XD | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/05 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市番禺区上笙玻璃制品厂 | 91440101683272733P | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/04 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市豪顶建筑材料有限公司 | 91440113673473865D | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/04 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州华宝玻璃实业有限公司 | 91440113618781996W | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/04 | 职业卫生监督 | 发现问题已责令改正 | 无 |
广州市番禺区卫生健康局2024年用人单位职业卫生国家双随机监督抽查任务 | 广州市朗申电子有限公司 | 91440113578023356M | 广州市番禺区卫生健康局 | 2024/07/04 | 职业卫生监督 | 未发现问题 | 无 |
