序号 | 统一项目代码 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 建设地址 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 工程规划证号 | 发证日期 |
1 | 2020-440113-70-03-022005 | 440113202012010101 | 广州市重点公共建设项目管理中心、广州越秀城开房地产开发有限公司 | 华南理工大学广州国际校区二期工程D6综合体育馆、E5文化活动中心及地下室工程 【±0.000以上】 | 50590 | 46232 | 广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区西南片 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建用字〔2019〕326号 | 穗规划资源建证〔2020〕6430号 |
2 | 2018-440113-70-03-833460 | 440113202012010201 | 广州利合房地产开发有限公司 | 广州亚运城H地块广州亚运城项目自编号H地块公交首末站(含公厕)、H1幼儿园工程 | 5991 | 1822 | 广州市番禺区石楼镇广州亚运城自编号H地块 | 华锦建设集团股份有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 粤(2020)广州市不动产权第07214475号 | 穗规划资源建证[2020]1746号、穗规划资源建证[2020]2222号 |
3 | 2019-440113-70-03-083440 | 440113202012020101 | 广州穗兴置业有限公司 | 番禺区东环街易兴DHJ15-01地块地块三自编1、5#住宅 | 34687.35 | 5723 | 广州市番禺区东环街道广州市番禺区新光快速路两侧 | 富利建设集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 穗规划资源建用字 〔2020〕21号 | 穗规划资源建证〔2020〕5496号;穗规划资源建证〔2020〕5498号 |
4 | 2018-440113-47-01-830063 | 440113202012020201 | 广州市番禺区土地开发中心、广州市番禺建设管理有限公司 | 盛龙安置区(二期)安置房项目1,2栋楼 | 27127 | 6339 | 广州市番禺区新造镇广东省广州市番禺区化龙镇草堂村和水门村 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗国土规划地证〔2019〕66号 | 穗规划资源建证〔2020〕5570号 |
5 | 2020-440113-70-03-032866 | 440113202012030101 | 广州市番禺区瑞焱房地产开发有限公司 | 番禺区谢村恒大体育设施及产业地块地块三-26栋大门 【±0.000以上】 | 516.83 | 24.14 | 广州市番禺区钟村街道谢村片区 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕313号 | 穗规划资源建证〔2020〕5782号 |
6 | 2018-440113-70-03-825630 | 440113202012070101 | 广州利凯地产发展有限公司 | 利凯新城自编15栋、16栋住宅及二期地下车库B段,自编25栋、26栋住宅,自编27栋、28栋、29栋住宅 【±0.000以上】 | 30020 | 6148 | 广州市番禺区石楼镇广州市番禺区石楼镇利丰大道33号 | 陕西建工集团股份有限公司 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 粤(2019)广州市不动产权第07216486号 | 穗规划资源建证〔2020〕5903号;穗规划资源建证〔2020〕5943号;穗规划资源建证〔2020〕5599号 |
7 | 2020-440113-70-03-022005 | 440113202012110101 | 广州市重点公共建设项目管理中心、广州越秀城开房地产开发有限公司 | 华南理工大学广州国际校区二期工程A1a公交首末站 【±0.000以上】 | 604 | 571 | 广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区西南片 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州越秀地产工程管理有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建用字〔2019〕326号 | 穗规划资源建证〔2020〕6622号 |
8 | 2017-440113-83-01-020743 | 440113202012110201 | 广东仲元中学、广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 广东仲元中学第二校区工程 【地下室】 | / | 12318 | 广州市番禺区大龙街道傍雁路西侧 | 中铁建工集团有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 建设单位提供的用地权属清晰无争议说明 | 穗规划资源业务函〔2020〕16724号 |
9 | 2013-440113-34-03-000550 | 440113202012110301 | 日立电梯(中国)有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司大石厂区三期建设项目污水处理站房(土建部分) | 1641.19 | 390 | 广州市番禺区大石街道广州市番禺区大石街石北工业区 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 广东省机电建筑设计研究院有限公司 | 广州地质勘察基础工程公司 | 粤〔2020〕广州市不动产权第07200542号 | 穗规划资源建证〔2020〕5861号 |
10 | 2020-440113-72-03-003064 | 440113202012110401 | 广州市番禺区洛浦街南浦西一村股份合作经济社 | 洛浦街南浦西一村商业大厦商业、办公楼工程1幢(自编名洛浦街南浦西一村商业大厦)工程 | 1934.57 | 210 | 广州市番禺区洛浦街道南浦西一村西华路1号 | 广东荣庆建筑工程有限公司 | / | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕70号;穗国土规划建用字〔2018〕338号 | 穗规划资源建证〔2020〕5573号 |
11 | 2020-440113-36-03-091660 | 440113202012150101 | 广州市番禺区化龙镇复甦村股份合作经济社 | 君隆汽车产业园4号、5号、7号厂房、6号办公宿舍楼工程 【±0.000以下】 | / | 200 | 广州市番禺区化龙镇复甦金荷一路17号 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 穗国土建用字[2015]91号、穗国土规划建用函[2017]412号 | 穗国土规划业务函[2018]7066号 |
12 | 2018-440113-47-03-828169 | 440113202012160101 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 祈福新邨BC0104026地块公共服务配套设施楼 | 2685 | 1228 | 广州市番禺区钟村街道祈福新邨内 | 广东永和建设集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 广州市番创建筑工程设计有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 土地证号:G32—000131 | 穗规划资源建证〔2019〕2193号、穗规划资源业务函[2020]4839号、穗规划资源业务函[2020]16509号 |
13 | 2020-440113-70-03-032868 | 440113202012160201 | 广州市番禺区瑞淼房地产开发有限公司 | 恒大凯旋广场地块二23栋幼儿园、23-1栋幼儿园值班室、D14-1变电房 | 6315.37 | 1334 | 广州市番禺区钟村街道谢村片区 | 中铁二局集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕312号 | 穗规划资源建证〔2020〕5480号 |
14 | 2019-440113-38-03-000052 | 440113202012160301 | 时代广汽动力电池有限公司 | 时代广汽动力电池建设项目NMP罐区泵房、化学品仓、废弃物仓、甲类仓库2 | 1520.85 | 110 | 广州市番禺区化龙镇金山大道东668号 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 申都设计集团有限公司 | 广东省惠州地质工程勘察院 | 穗规划资源建用字〔2019〕51号 | 穗规划资源建证〔2020〕6612号 |
15 | 2019-440113-70-03-019423 | 440113202012170101 | 广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区六村联合建设中心(有限合伙) | 6.953公顷北区项目(云梦天成)北区酒店工程 【±0.000以下】 | / | 11000 | 广州市番禺区小谷围街道风茂街 | 广东百越建筑工程有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广东中人工程设计有限公司 | 广东核力工程勘察院 | 粤(2019)广州市不动产权第07800205号 | 穗规划资源业务函〔2020〕16094号 |
16 | 2020-440113-89-03-032859 | 440113202012170201 | 广州市番禺区瑞森体育有限公司 | 广州恒大足球场 【基坑支护和土方开挖】 | / | 11144 | 广州市番禺区钟村街道谢村片区 | 中国建筑第四工程局有限公司、中建四局第六建设有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕314号 | 穗规划资源业务函〔2020〕1399号 |
17 | 2017-440113-70-03-016094 | 440113202012170301 | 广州国兆粤顺投资有限公司 | 台湾产品展贸交流中心(科技园)厂房工程4幢(自编名台湾产品展贸交流中心(科技园)1#-4#厂房) | 19130 | 3186 | 广州市番禺区石基镇广州市番禺区石基镇亚运大道北侧 | 广东豪达建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 粤(2016)广州市不动产权第07201850号 | 穗规划资源建证〔2019〕4934号;穗规划资源建证〔2019〕4937号;穗规划资源建证〔2019〕4936号;穗规划资源建证〔2019〕4933号 |
18 | 2018-440113-47-01-824746 | 440113202012210199 | 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 | 桥南街绣品社区(二期)微改造项目 | 17949 | 1846 | 广州市番禺区桥南街道绣品大街5号、7号、9号、11号、13号和南郊市场 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | / | 穗建环境函〔2019〕2099号 | 穗建环境函〔2019〕2099号 |
19 | 2020-440113-70-03-070840 | 440113202012210201 | 广州市番禺区盛汇投资有限公司 | 盛汇大厦建设项目 【基坑支护和土方开挖】 | / | 1500 | 广州市番禺区大石街道新光快速路东侧地块 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州市桥发工程监理有限公司 | 广东省工程勘察院 | 建勘勘测有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕356号 | 《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:440113-2020-000014)、穗规划资源业务函【2020】4108号 |
20 | 2017-440113-47-01-820078 | 440113202012220101 | 广州市番禺区化龙镇人民政府,广州市番盈新投资有限公司 | 番禺区化龙镇复甦新村(一期)安置区工程1#楼、1-1#楼、1-2#楼,2#楼、2-1#楼、2-2#楼,3-1#楼、3-2#楼,4#楼、5#楼、6#楼,7-1#楼、7-2#楼、8-1#楼、8-2#楼,小学、风雨球场,幼儿园 【地下室】 | / | 6998 | 广州市番禺区化龙镇金山大道(复甦村段)侧 | 中铁六局集团有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 广东省建筑设计研究院 | 穗规划资源地证[2020]349号 | 穗规划资源业务函〔2020〕18567号 |
21 | 2012-440113-04-01-506016 | 440113202012220201 | 广州市爱百伊生物技术有限公司 | 爱百伊总部及研发中心项目(基坑支护及土方开挖) | / | 780 | 广州市番禺区南村镇樟边村总部经济园区内 | 中科院广州化灌工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕160号 | 穗规划资源业务函〔2019〕14067号 |
22 | 2012-440113-04-01-263383 | 440113202012220301 | 广州市汇晔电子商务有限公司 | 汇晔新零售工业总部项目(基坑支护及土方开挖) | / | 970 | 广州市番禺区南村镇樟边村总部经济园区内 | 中科院广州化灌工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 穗规划资源建用字〔2019〕340号 | 穗规划资源业务函〔2019〕7609号 |
23 | 2012-440113-04-01-281317 | 440113202012220401 | 广州禹能新材料有限公司 | 广州禹能新材料有限公司总部大楼项目(基坑支护及土方开挖) | / | 375 | 广州市番禺区南村镇樟边村番禺工业经济总部园区 | 中科院广州化灌工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源地证〔2020〕132号 | 穗规划资源业务函〔2019〕14117号 |
24 | 2019-440113-83-01-069403 | 440113202012230201 | 广州市番禺区石碁镇海傍村股份合作经济社 | 番禺区石碁镇海傍幼儿园扩建工程 | 2772 | 1406 | 广州市番禺区石碁镇海傍村海涌路13号 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市至禾建筑设计有限公司 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 建设单位出具的用地权属清晰无争议说明 | 穗规划资源业务函〔2020〕15997号;穗规划资源建证〔2019〕5522号;穗规划资源业务函[2020]3769号 |
25 | 2019-440113-83-03-069322 | 440113202012240201 | 星海音乐学院、广州市重点公共建设项目管理中心 | 星海音乐学院(大学城校区)学海楼 | 16461.28 | 6867 | 广州市番禺区小谷围街道外环西路398号 | 广州机施建设集团有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 粤(2019)广州市不动产权第07800237号、粤(2019)广州市不动产权第0780227号 | 穗规划资源建证〔2020〕5410号 |
26 | 2019-440113-38-03-000052 | 440113202012280101 | 时代广汽动力电池有限公司 | 时代广汽动力电池建设项目模组车间 | 20678.79 | 1450 | 广州市番禺区化龙镇金山大道东668号 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 申都设计集团有限公司 | 广东省惠州地质工程勘察院 | 穗规划资源建用字〔2019〕51号 | 穗规划资源建证〔2020〕1669号 |
27 | 2018-440113-70-03-828710 | 440113202012280201 | 广州悦利房地产开发有限公司 | 番禺珠江500亩项目地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块六、地块七、地块八、地块九、地块十、地块十一、地块十二、地块十三、地块十四电房工程1幢(自编名番禺珠江500亩项目电房S-6) | 847.14 | 192.5 | 广州市番禺区南村镇员岗村、新基村 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 天津美新建筑设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 粤(2018)广州市不动产权第07208958号 | 穗规划资源建证〔2020〕6884号 |
28 | 2019-440113-48-01-044131 | 440113202012280301 | 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 | 市桥街石桥新村小区微改造项目 | / | 412.2 | 广州市番禺区市桥街道石桥新村小区 | 广东立乔交通工程有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广东华正建筑规划设计有限公司 | / | 穗建环境函〔2019〕2099号 | 穗建环境函〔2019〕2099号 |
29 | 2012-440113-04-01-656156 | 440113202012280501 | 广州千喜酒吧有限公司 | 广州千喜酒吧装修工程项目 | 1500 | 180 | 广州市番禺区大石街道猛涌村,礼村村马头岗 | 方圆化集团有限公司 | / | 广东悉筑建筑设计有限公司 | / | / | 粤(2018)广州市不动产权第07226127号 |
30 | 2019-440113-50-01-024530 | 440113202012280601 | 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 | 大石街商业街小区微改造项目--改造“三线” | 4.672千米 | 211 | 广州市番禺区大石街道商业街 | 润建股份有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | / | 穗建环境函〔2019〕2099号 | 穗建环境函〔2019〕2099号 |
31 | 2019-440113-70-03-083440 | 440113202012310101 | 广州穗兴置业有限公司 | 番禺区东环街易兴DHJ15-01地块地块三自编6、7、8、9、10、11、12#住宅和地下室、地块二1#住宅和地下室 【±0.000以下】 | / | 10713 | 广州市番禺区东环街道广州市番禺区新光快速路两侧 | 富利建设集团有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 穗规划资源建用字〔2020〕21号 | 穗规划资源业务函〔2020〕12152号 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客