序号 | 统一项目代码 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 建设地址 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 工程规划证号 | 发证日期 |
1 | 2019-440113-50-01-083681 | 440113202107050101 | 广东省残疾人联合会、广东省代建项目管理局 | 省残疾人康复基地项目二期工程 | 58746.54 | 34706.78 | 广州市番禺区大石街道 | 广州机施建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕4249号 | 2021/7/5 |
2 | 2101-440113-04-01-404688 | 440113202107060101 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 祈福新邨BC0104013地块住宅、商业楼B(1号楼)交楼标准室内装修工程 | 30314.44 | 13733 | 广州市番禺区祈福新邨BC0104013地块内 | 广东城市建设集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 广东正恒建筑设计有限公司 | / | 穗联验(番)字[2021]048号 | 2021/7/6 |
3 | 2106-440113-04-01-367123 | 440113202107060201 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司 | 谢瑞麟珠宝生产制造研发中心建设项目基坑支护和土方开挖 | / | 105 | 广州市番禺区沙湾街道福涌村福龙路248号 | 广东豪达建设工程有限公司 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 河南核地勘察设计研究所 | 穗规划资源业务函〔2021〕7563号 | 2021/7/6 |
4 | 2020-440113-47-03-089698 | 440113202107060301 | 广州奥昇置业有限公司 | 奥园大学城项目12#、13#、20#住宅,21#变配电房及28#地块一地下室 | 59502.26 | 12064 | 广州市番禺区新造镇新化快速路东侧 | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3198号、穗规划资源建证〔2021〕3200号、穗规划资源建证〔2021〕3201号 | 2021/7/6 |
5 | 2020-440113-47-03-089698 | 440113202107060401 | 广州奥昇置业有限公司 | 奥园大学城项目23#幼儿园 | 3414.53 | 619 | 广州市番禺区新造镇新化快速路东侧 | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3197号 | 2021/7/6 |
6 | 2019-440113-70-03-056344 | 440113202107070101 | 广州大富路钻石珠宝有限公司 | 禺林中心 | 17479.17 | 3883.74 | 广州市番禺区沙头街道汀根村禺山大道汀根村路段西侧 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广州城筑建筑设计院有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 穗规划资源建证〔2019〕5313号;穗规划资源业务函(2021)808号 | 2021/7/7 |
7 | 2018-440113-70-03-826228 | 440113202107070201 | 广州利合房地产开发有限公司 | 广州亚运城项目自编号E地块住宅楼E-1幢、E-2幢、E-3幢 | 108489 | 19250 | 广州市番禺区石楼镇地段 | 华锦建设集团股份有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2019〕4796号、穗规划资源建证[2019]4797号、穗规划资源业务函[2019]17772号 | 2021/7/7 |
8 | 2106-440113-04-01-880805 | 440113202107080101 | 广州市维信房地产有限公司 | 花样年华雅筑56座 【基坑支护和土方开挖】 | / | 635 | 广州市番禺区沙湾街道龙歧村 | 广东禾润建设工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 广州地质勘察基础工程公司 | 核工业广州工程勘察院 | 穗规番规设字〔2002〕0283号 | 2021/7/8 |
9 | 2020-440113-70-03-022005 | 440113202107090101 | 广州市重点公共建设项目管理中心、广州越秀城开房地产开发有限公司 | 华南理工大学广州国际校区二期工程学校工程6幢(自编号华南理工大学广州国际校区二期工程F5学生宿舍、食堂工程) 【±0.000以上】 | 76982 | 37102.1 | 广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区西南片 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕7374号 | 2021/7/9 |
10 | 2020-440113-36-03-091660 | 440113202107090201 | 广州市番禺区化龙镇复甦村股份合作经济社 | 君隆汽车产业园4号、5号、7号厂房、6号办公宿舍楼工程-6#宿舍办公楼、7号厂房 【±0.000以上】 | 21936.8 | 2300 | 广州市番禺区化龙镇复甦金荷一路17号 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕548号;穗规划资源建证〔2021〕556号 | 2021/7/9 |
11 | 2101-440113-04-01-606062 | 440113202107130101 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番禺区华南理工大学广州国际校区二期BB0204001地块项目(自编1-8#塔楼及地下室工程)-自编1#号楼 【±0.000以上】 | 17188.3 | 3105.18 | 广州市番禺区新造镇南大干线以南、南村大道以西 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕2182号 | 2021/7/13 |
12 | 2101-440113-04-01-606062 | 440113202107130201 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番禺区华南理工大学广州国际校区二期BB0204001地块项目(自编1-8#塔楼及地下室工程)-自编2、3#号楼 【±0.000以上】 | 30052.22 | 5942.01 | 广州市番禺区新造镇南大干线以南、南村大道以西 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕2204号 | 2021/7/13 |
13 | 2018-440113-70-03-845908 | 440113202107130301 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 地铁22号线陈头岗停车场场站综合体公交首末站(装修工程) | 2419 | 1378.07 | 广州市番禺区石壁街道东晓南放射线与东新高速交叉口西南侧 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 粤(2019)广州市不动产权第07800288号 | 2021/7/13 |
14 | 2018-440113-70-03-845908 | 440113202107150101 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 地铁22号线陈头岗停车场场站综合体110KV陈头岗输变电工程 | 3346 | 2757.2 | 广州市番禺区石壁街道东晓南放射线与东新高速交叉口西南侧 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 广州电力工程监理有限公司 | 广州汇隽电力工程设计有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 穗规划资源建证〔2019〕3461号 | 2021/7/15 |
15 | 2104-440113-04-01-166427 | 440113202107150201 | 广州市新昌冷库有限公司 | 广州市新昌冷库有限公司产业楼 【基坑支护和土方开挖】 | / | 800 | 广州市番禺区沙头街道银平路大罗塘工业村 | 广东省晋开建筑工程有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕7459号 | 2021/7/15 |
16 | 2103-440113-04-01-460963 | 440113202107150601 | 广州华恒物流有限公司 | 广州华恒物流有限公司现代供应链新建项目 【基坑支护和土方开挖】 | / | 500 | 广州市番禺区化龙镇东南村 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州市桥发工程监理有限公司 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2019〕5291号 | 2021/7/15 |
17 | 2106-440113-04-01-756502 | 440113202107160101 | 广州华汇创新科技有限公司 | 华汇科技产研总部项目(基坑支护及土方开挖) | / | 310 | 广州市番禺区南村镇樟边村NCG2-01地块十五 | 广州市番禺大石建筑工程有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2020〕5407号 | 2021/7/16 |
18 | 2018-440113-33-03-834346 | 440113202107160201 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 智能家居产品生产基地厂房A 【±0.000以上】 | 42900.3 | 6000 | 广州市番禺区番禺区化龙镇潭山村、西山村金湖工业区HLG10-09地块一 | 浙江中垚建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 广州奥华建筑设计院有限公司 | 广东省珠海工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕2876号 | 2021/7/16 |
19 | 2020-440113-50-01-107493 | 440113202107190101 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番禺区行政办公中心西副楼装修改造工程(二期) | 1282 | 166.25 | 广州市番禺区市桥街道清河东路319号西副楼 | 广州市番禺南村建筑工程有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | / | 粤(2019)广州市不动产权第07211013号 | 2021/7/19 |
20 | 2107-440113-04-01-673274 | 440113202107190201 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 研销中心总部大楼(基坑支护及土方开挖) | / | 415 | 广州市番禺区南村镇樟边村总部经济园区地块十四 | 广州市番禺大石建筑工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2020〕3807号 | 2021/7/19 |
21 | 2105-440113-04-01-930437 | 440113202107190399 | 广州番禺锦江房地产有限公司 | 锦绣香江紫荆雅园3、5幢1号装修工程(自编A标段) | 800.71 | 577.25 | 广州市番禺区南村镇番禺区南村镇汉溪大道东300号紫荆雅园3、5幢1号 | 广东电白二建集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 | / | 粤(2018)广州市不动产权第07224941号 | 2021/7/19 |
22 | 2020-440113-72-03-101956 | 440113202107210101 | 广州灏悦生物技术开发有限公司 | 海灏生物科技总部科学园(一期)1-3#厂房、4#食堂、5-9#厂房、10-12#宿舍 | 173940.15 | 89823.76 | 广州市番禺区化龙镇HL18G-06化龙大道西侧地块 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 广州市设计院集团有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3558号;穗规划资源建证〔2021〕3575号;穗规划资源建证〔2021〕3557号;穗规划资源建证〔2021〕3523号;穗规划资源建证〔2021〕3581号;穗规划资源建证〔2021〕3484号;穗规划资源建证〔2021〕3559号;穗规划资源建证〔2021〕3540号;穗规划资源建证〔2021〕3512号 | 2021/7/21 |
23 | 2018-440113-36-03-829617 | 440113202107210201 | 广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇莘汀村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇秀发村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇塘头村股份合作经济社、广州强健投资管理有限公司、广州市番禺区化龙镇柏堂村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇思贤村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇沙亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇北约村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区土地开发中心、广州市番禺区新造镇崇德村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇东南村股份合作经济社、广州市番禺区南村镇新基村股份合作经济社 | 南大国际智能汽配供应链产业基地1#、2#商业楼 | 16895.91 | 2091.71 | 广州市番禺区化龙镇广州国际商品展贸城A区(自编6号)(自主申报) | 九江市广安建设工程公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕5815号 | 2021/7/21 |
24 | 2018-440113-36-03-829617 | 440113202107220101 | 广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇莘汀村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇秀发村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇塘头村股份合作经济社、广州强健投资管理有限公司、广州市番禺区化龙镇柏堂村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇思贤村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇沙亭村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社、广州市番禺区新造镇北约村股份合作经济社、广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社、广州市番禺区土地开发中心、广州市番禺区新造镇崇德村股份合作经济社、广州市番禺区化龙镇东南村股份合作经济社、广州市番禺区南村镇新基村股份合作经济社 | 南大国际智能汽配供应链产业基地10#、11#、12#、13#、14#办公楼 | 51178.46 | 6494.55 | 广州市番禺区化龙镇广州国际商品展贸城A区(自编6号)(自主申报) | 九江市广安建设工程公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕5874号 | 2021/7/22 |
25 | 2016-440113-70-03-009959 | 440113202107220201 | 广州市华隆物业发展有限公司 | 海伦堡创意园北区一期(1-3裙房第三层装修) | 5683 | 200 | 广州市番禺区沙头街道禺山西路 | 广东禾润建设工程有限公司 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 | / | 粤(2020)广州市不动产权07207710号 | 2021/7/22 |
26 | 2101-440113-04-01-169414 | 440113202107270101 | 广州朗威实业发展有限公司 | 新世界国际学校小学教学楼(N1)、初中教学楼(N2)、九年制学生宿舍(N3)、体育中心(C4)、设备后勤楼(C5)及地下室 【±0.000以上】 | 33970.99 | 20708.68 | 广州市番禺区钟村街汉溪大道中与钟顺路交接处西南侧(番禺区南站BA0401059地块) | 新世界协中建筑有限公司 | 广州市城市建设工程监理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3615号、穗规划资源建证〔2021〕3612号、穗规划资源建证〔2021〕3616号、穗规划资源建证〔2021〕3637号、穗规划资源建证〔2021〕1776号 | 2021/7/27 |
27 | 2020-440113-73-03-060490 | 440113202107270201 | 陈海波 | 中车时代厂房扩建项目 【±0.000以下】 | 458 | 300 | 广州市番禺区沙湾镇福冠路福正西街15号 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 广东珠荣工程设计有限公司 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕9355号 | 2021/7/27 |
28 | 2018-440113-70-03-831023 | 440113202107270301 | 广州市远和商贸有限公司 | 番山广场1#,2# 【±0.000以上】 | 39076 | 8500 | 广州市番禺区迎宾路1860号 | 湖南省方源建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕2503号;穗规划资源建证〔2020〕1804号 | 2021/7/27 |
29 | 2012-440113-04-01-132898 | 440113202107270401 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 金雁佳园汽车城公司办公用房装修工程18栋第2楼 | 2700 | 367.28 | 广州市番禺区化龙镇金山大道东503号 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 广东富信建设管理有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | / | 穗联验(番)字[2021]040号 | 2021/7/27 |
30 | 2020-440113-34-03-071040 | 440113202107280101 | 广州市新力实业有限公司 | 新力盈豐中心项目 【地下室】 | 20081.92 | 6000 | 广州市番禺区南村镇樟边村工业经济园区内 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕9186号 | 2021/7/28 |
31 | 2105-440113-04-01-702827 | 440113202107290101 | 广州国科众安置业有限公司 | 国科众安科创城10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19# 及地下室工程 【基坑支护和土方开挖】 | / | 1400 | 广州市番禺区沙头街道禺山大道南侧STJ15-03地块 | 中恒建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕674号 | 2021/7/29 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客