序号 | 统一项目代码 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 建设地址 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 工程规划证号 | 发证日期 |
1 | 2106-440113-04-01-511756 | 440113202108020101 | 广州越宏房地产开发有限公司 | 番禺汉溪大道北侧BA0902101地块(基坑土方)工程 | / | 629.09 | 广州市番禺区汉溪大道以北 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2020〕3664号 | 2021/8/2 |
2 | 2020-440113-47-03-003735 | 440113202108020201 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 祈福新邨BC0104018地块2号仓储楼 【地下室】 | 4643.59 | 1995.89 | 广州市番禺区钟村街道祈福新邨内 | 广东量山建设集团有限公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | 广东正恒建筑设计有限公司 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 穗规划资源建证[2021]3284号 | 2021/8/2 |
3 | 2020-440113-83-01-002409 | 440113202108020301 | 广州市番禺区石碁镇官涌村股份合作经济社 | 广州市番禺区石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程 | 2068.05 | 747.94 | 广州市番禺区石碁镇官涌村育新路2号 | 广东众强建设工程有限公司 | 广东诚德工程管理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕4592号 | 2021/8/2 |
4 | 2020-440113-47-03-105931 | 440113202108020401 | 广东文穗智能装备股份有限公司 | 文穗智能环保装备工业园 【基坑支护和土方开挖】 | / | 59.62 | 广州市番禺区化龙镇现代产业园(汽配产业园区)地块15-1 | 广东中寅建设有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕7010号 | 2021/8/2 |
5 | 2103-440113-04-01-486858 | 440113202108030101 | 广州市番禺区教育局、广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块学校项目(非营利性项目) 【基坑支护和土方开挖】 | / | 997.8 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市大升高科技工程有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2021〕8155号 | 2021/8/3 |
6 | 2020-440113-47-03-089698 | 440113202108040101 | 广州奥昇置业有限公司 | 奥园大学城项目6#、7#、10#、11#、17#、18#、19# 【±0.000以下】 | 30459 | 7871 | 广州市番禺区新造镇新化快速路东侧 | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2021〕3715号 | 2021/8/4 |
7 | 2020-440113-70-03-022005 | 440113202108040201 | 广州市重点公共建设项目管理中心、广州越秀城开房地产开发有限公司 | 华南理工大学广州国际校区二期工程变电站工程1幢(自编名华南理工大学广州国际校区二期工程110kv滨海输变电工程) | 3554.89 | 3660.39 | 广州市番禺区南村镇广州国际创新城南岸起步区西南片 | 广州名力电气安装工程有限公司 | 广州电力工程监理有限公司 | 广州汇隽电力工程设计有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕5994号 | 2021/8/4 |
8 | 2020-440113-47-01-019414 | 440113202108050101 | 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 | 大石街中心幼儿园新址一期建设工程 | 5948.66 | 2738.63 | 广州市番禺区大石街道番禺区大石街西北部的岗西路和与海堤路交界位置 | 广东景源建设工程有限公司 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 中通服中睿科技有限公司 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕2035号 | 2021/8/5 |
9 | 2019-440113-48-03-073729 | 440113202108050201 | 广州市番禺区石碁镇南浦村股份合作经济社、广州市番禺区南浦骏业投资有限公司 | 南浦村旧村改造复建安置地块项目1-3号楼住宅、7-8号楼住宅及地下室、幼儿园 【基坑支护和土方开挖】 | / | 1750 | 广州市番禺区石基镇南浦村南荔三街南侧 | 广东图腾建筑工程有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 核工业广州工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2020〕12234号 | 2021/8/5 |
10 | 2019-440113-48-03-073729 | 440113202108050301 | 广州市番禺区石碁镇南浦村股份合作经济社、广州市番禺区南浦骏业投资有限公司 | 南浦村旧村改造复建安置地块项目4-6号楼住宅、9-10号楼住宅及地下室 【基坑支护和土方开挖】 | / | 1650 | 广州市番禺区石基镇南浦村南荔三街南侧 | 广东图腾建筑工程有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广州市泰基工程技术有限公司 | 核工业广州工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2020〕12234号 | 2021/8/5 |
11 | 2017-440113-70-03-017092 | 440113202108050401 | 广州悦润房地产开发有限公司、广州市番禺区石楼镇胜洲村股份合作经济社 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目回迁区 【±0.000以下】 | 40238.5 | 61608.13 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2021〕5211号 | 2021/8/5 |
12 | 2019-440113-72-03-067383 | 440113202108090101 | 广州市番禺区房地产联合开发总公司 | 海润大厦(暂定名) 【±0.000以上】 | 8989.92 | 2005.76 | 广州市番禺区市桥街北桥路(原番广路)东北侧 | 广州市番禺区第五建筑工程公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2020〕7331号 | 2021/8/6 |
13 | 2107-440113-04-01-467228 | 440113202108100101 | 广州盈科信息产业有限公司 | 盈科信息产业园厂房二 【基坑支护和土方开挖】 | / | 3000 | 广州市番禺区大石街道鸿盛三路43号 | 广东穗晟建设工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 穗规划资源业务函〔2020〕3561号 | 2021/8/10 |
14 | 2101-440113-04-01-606062 | 440113202108100301 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番禺区华南理工大学广州国际校区二期BB0204001地块项目(自编1-8#塔楼及地下室工程)-自编8#号楼 【±0.000以上】 | 16755.43 | 3879.13 | 广州市番禺区新造镇南大干线以南、南村大道以西 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3361号 | 2021/8/10 |
15 | 2104-440113-04-01-936829 | 440113202108120101 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 祈福新邨BC0104089地块服务设施楼和公交首末站--公交首末站 | 198 | 150 | 广州市番禺区钟村街道祈福新邨内 | 广东永和建设集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 广州市番创建筑工程设计有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3372号 | 2021/8/12 |
16 | 2020-440113-83-01-022891 | 440113202108120201 | 广州市番禺区石碁镇凌边村股份合作经济社 | 广州市番禺区石碁镇凌边幼儿园扩建建设工程 | 3335.51 | 1186.64 | 广州市番禺区石碁镇凌边村凌环西路1号 | 广东金辉华集团有限公司 | 广东诚德工程管理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕5198号 | 2021/8/12 |
17 | 2105-440113-04-01-346187 | 440113202108130101 | 广州市欢歌文化娱乐发展有限公司 | 欢歌KTV(四海城店)装修工程 | 1491.9 | 150 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东390号四海城商业广场 | 广东赢泰建筑工程有限公司 | / | 广东赢泰建筑工程有限公司 | / | 粤(2017)广州市不动产权第07050434号等19份 | 2021/8/13 |
18 | 2019-440113-70-03-046930 | 440113202108130201 | 广州市番禺区洛浦街南浦东乡村股份合作经济社 、广州华城投资实业有限公司 | 华域·信基广场 【基坑支护和土方开挖】 | / | 553.6 | 广州市番禺区洛浦街道南浦东乡村南浦大桥脚恒达产业园对面 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | 广东省地质物探工程勘察院 | 穗规划资源地证〔2019〕309号 | 2021/8/13 |
19 | 2019-440113-61-03-087374 | 440113202108170101 | 广州东越房地产投资有限公司 | 钟村东越里-酒店工程1幢(钟村东越里1号楼) 【±0.000以上】 | 19464 | 4400 | 广州市番禺区钟村街道钟村三村 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 开源国际建筑设计院(广州)有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 穗规划资源建证[2021]814号 | 2021/8/17 |
20 | 2020-440113-38-03-048008 | 440113202108170201 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 第五期工程仓库(车间)-仓库(车间)、门卫 | 21026 | 7733.55 | 广州市番禺区钟村街道万宝基地万宝北街33号 | 藤田(中国)建设工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3391号 | 2021/8/17 |
21 | 2108-440113-04-01-225212 | 440113202108190101 | 南方鼎元资产运营有限责任公司 | 番禺电力科技园三期C、D栋基坑支护和土方开挖 | / | 4899.18 | 广州市番禺区东环街道东星路35号 | 中铁建工集团有限公司 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规函〔2010〕7478号 | 2021/8/19 |
22 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202108200101 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园 【地下室】 | 59565 | 17536.71 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕11821号 | 2021/8/20 |
23 | 2102-440113-04-01-250331 | 440113202108200201 | 广州市番禺区石碁镇金山村股份合作经济社 | 番禺区土地开发中心(动漫产业园二期项目)石碁镇金山村经济发展留用地项目 | 15246.59 | 3640.26 | 广州市番禺区石碁镇金山村地段内 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东诚德工程管理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕4000号 | 2021/8/20 |
24 | 2018-440113-50-01-845805 | 440113202108200301 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司、广州市公安局番禺区分局 | 番禺区万博商务区消防站工程 | 4471 | 1828.4 | 广州市番禺区南村镇官塘村 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕2028号、穗规划资源建证〔2019〕6522号、穗规划资源业务函〔2021〕8149号 | 2021/8/20 |
25 | 2020-440113-83-01-011918 | 440113202108200401 | 广州市番禺区石碁镇石碁村股份合作经济社 | 广州市番禺区石碁镇石碁幼儿园建设工程 | 3307.92 | 1111.88 | 广州市番禺区石碁镇石碁村路10号 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东诚德工程管理有限公司 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 穗规资源建证〔2020〕6311号 | 2021/8/20 |
26 | 2108-440113-04-01-533149 | 440113202108250101 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 花安堂集团健与美科技产业(番禺)示范基地一期Ⅰ标段工程(基坑支护与土方开挖) | / | 1456 | 广州市番禺区化龙镇HL17G-02龙丰路西侧地块 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 广东省地质物探工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2020〕15104号 | 2021/8/25 |
27 | 2020-440113-70-03-025753 | 440113202108250201 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 广州威乐珠宝产业园1号-3号厂房、4号-5号办公楼(沙湾国际珠宝时尚创展汇一期)工程 【地下室】 | 35916.18 | 10700 | 广州市番禺区沙湾镇福龙路999号 | 中建四局华南建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2020〕7337号;穗规划资源建证〔2020〕7329号 | 2021/8/25 |
28 | 2020-440113-70-03-019260 | 440113202108260101 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番禺区汉溪大道北BA0902107、BA0902111地块及变电站、绿地、道路BA0902111地块-18#住宅 【±0.000以上】 | 22326.19 | 39616.5 | 广州市番禺区大石街道石北工业路684号11栋330 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3966号 | 2021/8/26 |
29 | 2108-440113-04-01-993158 | 440113202108270399 | 紫气东来影视科技(广州)有限公司 | 紫泥堂摄影基地改造工程 | 6200 | 350 | 广州市番禺区沙湾镇紫泥村西安路7号147栋-150栋 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | / | 粤房地证字第C0988693号、粤房地证字第2722263号、粤房地证字第2722261号、粤房地证字第2722260号 | 2021/8/27 |
30 | 2017-440113-47-01-820078 | 440113202108270401 | 广州市番禺区化龙镇人民政府、广州市番盈新投资有限公司 | 番禺区化龙镇复甦新村(一期)安置区工程1#楼、1-1#楼、1-2#楼,2#楼、2-1#楼、2-2#楼,3-1#楼、3-2#楼,4#楼、5#楼、6#楼,7-1#楼、7-2#楼、8-1#楼、8-2#楼,小学、风雨球场,幼儿园-1#楼、1-1#楼、1-2#楼 【±0.000以上】 | 14703.06 | 3431.02 | 广州市番禺区化龙镇金山大道(复甦村段)侧 | 中铁六局集团有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3488号 | 2021/8/27 |
31 | 2017-440113-70-03-017092 | 440113202108270501 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目地块二一期北面 【±0.000以下】 | 54988 | 28180.81 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村 | 上海宝冶集团有限公司、广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3838号 | 2021/8/27 |
32 | 2019-440113-61-03-087374 | 440113202108270601 | 广州东越房地产投资有限公司 | 钟村东越里-钟村东越里2#楼 【±0.000以上】 | 13317 | 2800 | 广州市番禺区钟村街道钟村三村 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 开源国际建筑设计院(广州)有限公司 | 核工业赣州工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕2795号 | 2021/8/27 |
33 | 2019-440113-38-03-000052 | 440113202108270701 | 时代广汽动力电池有限公司 | 时代广汽动力电池建设项目2#宿舍、4#宿舍、连廊 | 16154.13 | 1000 | 广州市番禺区化龙镇金山大道东668号 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 申都设计集团有限公司 | 广东省惠州地质工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕4292号 | 2021/8/27 |
34 | 2018-440113-13-03-002748 | 440113202108270801 | 广州市番禺食品有限公司 | 大石4A屠宰场厂房工程1幢(自编名大石4屠宰场7#冷库) | 2101.9 | 933 | 广州市番禺区大石街道广州市番禺区大石街会江村、钟村街谢村村 | 广东联和建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州智海建筑设计有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3088号 | 2021/8/27 |
35 | 2018-440113-70-03-836380 | 440113202108300101 | 广州耀胜房地产开发有限公司 | 番禺区钟村街汉溪村BA0904007地块项目新世界-广州地铁汉溪发展项目商场、办公楼 【地下室】 | 103620 | 49291 | 广州市番禺区钟村街道番禺区钟村街汉溪大道与新光快速路交叉口东南侧 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 广州市冼剑雄联合建筑设计事务所(普通合伙)、广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 穗规划资源业务函〔2020〕10665号 | 2021/8/30 |
36 | 2018-440113-70-03-845908 | 440113202108300201 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 陈头岗停车场场站工程项目1#、2#住宅 | 49583 | 12395.75 | 广州市番禺区石壁街道东晓南放射线与东新高速交叉口西南侧 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3315号 | 2021/8/30 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客