序号 | 统一项目代码 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 建设地址 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 规划手续 | 发证日期 |
1 | 2104-440113-04-01-374785 | 440113202108310101 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 番禺南站BA0401009、BA0401017地块项目(自编1-4#塔楼及地下室工程) 【±0.000以下】 | 22853.47 | 6946.62 | 广州市番禺区钟村街道南站商务区谢村组团 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2021〕12598号 | 2021/9/1 |
2 | 2104-440113-04-01-374785 | 440113202108310201 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 番禺南站BA0401009、BA0401017地块项目配建BA0401011项目(自编14#塔楼及地下室工程) 【±0.000以下】 | 2000 | 616.68 | 广州市番禺区钟村街道南站商务区谢村组团 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2021〕12598号 | 2021/9/1 |
3 | 2104-440113-04-01-374785 | 440113202108310301 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 番禺南站BA0401009、BA0401017地块项目(自编5-13#塔楼及地下室工程) 【±0.000以下】 | 39696.54 | 12478.78 | 广州市番禺区钟村街道南站商务区谢村组团 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2021〕12598号 | 2021/9/1 |
4 | 2017-440113-70-03-017092 | 440113202108310401 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目地块二一期北面-企业总部B1-B62栋 【±0.000以上】 | 20598 | 7209.3 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村 | 上海宝冶集团有限公司、广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3317号 | 2021/9/1 |
5 | 2017-440113-70-03-017092 | 440113202108310501 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目地块二一期北面-企业总部B63-B104栋 【±0.000以上】 | 13969 | 5319.93 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村 | 上海宝冶集团有限公司、广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3793号 | 2021/9/1 |
6 | 2017-440113-70-03-017092 | 440113202108310601 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目地块二一期北面-D-1、GJ-2、D-2、GJ-3栋 【±0.000以上】 | 41225 | 16999.56 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村 | 上海宝冶集团有限公司、广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3433号、穗规划资源建证〔2021〕3313号 | 2021/9/1 |
7 | 2019-440113-27-03-047620 | 440113202109020101 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司新园区建设项目宿舍楼、厂房工程7幢 【±0.000以上】 | 58204.39 | 5926 | 广州市番禺区石基镇石碁村 | 广东名城建设有限公司 | 广东省粤建项目管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕4720号 | 2021/9/2 |
8 | 2020-440113-47-03-105931 | 440113202109030101 | 广东文穗智能装备股份有限公司 | 文穗智能环保装备工业园 【地下室】 | 451.76 | 876.01 | 广州市番禺区化龙镇现代产业园(汽配产业园区)地块15-1 | 中寅建设集团(广东)股份公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕11825号 | 2021/9/3 |
9 | 2101-440113-04-01-169414 | 440113202109060101 | 广州朗威实业发展有限公司 | 新世界国际学校大礼堂及图书馆(C1)、表演艺术大楼(C2)、创新及艺术中心(C3)及地下室 【±0.000以上】 | 20632.59 | 11960.4 | 广州市番禺区钟村街汉溪大道中与钟顺路交接处西南侧(广州市番禺区南站BA0401059地块) | 新世界协中建筑有限公司 | 广州市城市建设工程监理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕4481号、穗规划资源建证〔2021〕4489号、穗规划资源建证〔2021〕4487号 | 2021/9/6 |
10 | 2020-440113-70-03-019260 | 440113202109060201 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番禺区汉溪大道北BA0902107、BA0902111地块及变电站、绿地、道路BA0902111地块-16#、17#住宅 【±0.000以上】 | 45323.46 | 39616.5 | 广州市番禺区大石街道石北工业路684号11栋330 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕4490号 | 2021/9/6 |
11 | 2013-440113-70-03-800453 | 440113202109070101 | 广州市番禺区石基房地产开发公司 | 龙桥博花园(第17层及附属工程) | 1632.17 | 3396.08 | 广州市番禺区石基镇莲塘村龙桥博 | 广东名城建设有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 科建设计(广州)有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规建证[2014]2001号 | 2021/9/7 |
12 | 2107-440113-04-01-651647 | 440113202109080101 | 广州市卓正房地产有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块新建项目1#肉菜市场、2#~7#住宅及地下室 【基坑支护和土方开挖】 | / | 7205.43 | 广州市番禺区桥南街道蚬涌村大口涌以西 | 深圳市海诚建筑工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广东佛山地质工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2020〕16297号 | 2021/9/8 |
13 | 2020-440000-83-03-059484 | 440113202109080201 | 广州美术学院 | 广州美术学院大学城校区新建宿舍建筑工程项目 | 11192.27 | 4169.83 | 广州市番禺区小谷围街道外环西路168号 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕5407号 | 2021/9/8 |
14 | 2020-440113-70-03-045188 | 440113202109090101 | 广州越宏房地产开发有限公司 | 番禺汉溪大道北侧BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110地块BA0902104地块幼儿园 | 5664.87 | 1146.06 | 广州市番禺区大石街道石北工业路684号11栋329之一 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2020〕524号 | 2021/9/9 |
15 | 2018-440113-38-03-002728 | 440113202109090201 | 广州丰邦智创投资有限公司 | 丰邦智创产业社区1-1# | 33488.95 | 6361.47 | 广州市番禺区广州市番禺区南村镇坑头村 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕4040号 | 2021/9/9 |
16 | 2104-440113-04-05-200350 | 440113202109090301 | 广州番禺普瑞眼科医院有限责任公司 | 广州番禺普瑞眼科医院室内装修改造工程 | 6031.2 | 979.27 | 广州市番禺区沙头街道东艺路137号102铺、201铺、301铺 | 安徽创博装饰工程有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | / | 粤(2017)广州市不动产权第07087916号、粤(2017)广州市不动产权第07087912号、粤(2017)广州市不动产权第07087917号、粤(2017)广州市不动产权第07087866号 | 2021/9/9 |
17 | 2017-440113-34-03-815834 | 440113202109150201 | 广州伊士顿电梯有限公司 | 广州伊士顿电梯有限公司重建工程厂区2期厂房 【基坑支护和土方开挖】 | / | 827.73 | 广州市番禺区化龙镇工业路49号 | 广东电白一建集团有限公司 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕10723号 | 2021/9/15 |
18 | 2020-440113-33-03-005936 | 440113202109160101 | 广东好太太智能家居有限公司 | 好太太智能家居产品二期生产基地—厂房C 【±0.000以下】 | 534.9 | 2800 | 广州市番禺区化龙镇金湖工业区HLG10-09地块三 | 浙江中垚建设有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 广州奥华建筑设计院有限公司 | 广东省东莞地质工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2021〕10327号 | 2021/9/16 |
19 | 2103-440113-04-01-486858 | 440113202109160201 | 广州市番禺区教育局、广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块学校项目(非营利性项目) 【地下室】 | 5155 | 2858.26 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2021〕11821号 | 2021/9/16 |
20 | 2020-440113-70-03-045188 | 440113202109170101 | 广州越宏房地产开发有限公司 | 番禺汉溪大道北侧BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110地块BA0902101地块1#-5#楼及地下室 【±0.000以下】 | 17516 | 15622.76 | 广州市番禺区大石街道石北工业路684号11栋329之一 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源业务函〔2021〕13474号 | 2021/9/17 |
21 | 2105-440113-04-01-702827 | 440113202109180301 | 广州国科众安置业有限公司 | 国科众安科创城10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19# 及地下室工程 【地下室】 | 18000 | 6014.35 | 广州市番禺区沙头街道禺山大道南侧STJ15-03地块 | 中恒建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕10311号 | 2021/9/18 |
22 | 2017-440113-70-03-017092 | 440113202109220101 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目地块二一期北面-GJ-5栋 【±0.000以上】 | 614 | 216.28 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村 | 上海宝冶集团有限公司、广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广东珠江建筑工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕3838号 | 2021/9/22 |
23 | 2020-440113-47-03-089698 | 440113202109230101 | 广州奥昇置业有限公司 | 奥园大学城项目6#、7#、10#、11#、17#、18#、19#-18#19# 【±0.000以上】 | 43317.42 | 9113 | 广州市番禺区新造镇新化快速路东侧 | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕4985号、穗规划资源建证〔2021〕4986号 | 2021/9/23 |
24 | 2109-440113-04-01-258909 | 440113202109240101 | 广州市新昌冷库有限公司 | 广州市新昌冷库有限公司产业楼 | 28745.9 | 6046.4 | 广州市番禺区沙头街道银平路大罗塘工业村 | 广州市番禺区第五建筑工程公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕4858号 | 2021/9/24 |
25 | 2019-440113-47-01-082346 | 440113202109240201 | 广州市公安局、广州新中轴建设有限公司 | 广州市客运枢纽治安管理中心 | 29139.43 | 18153.28 | 广州市番禺区石壁街道南站核心区 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕1195号 | 2021/9/24 |
26 | 2109-440113-04-01-553882 | 440113202109260101 | 广州市番禺大石德威油厂 | 广州市番禺德威食品工业园C栋、D栋、F栋 | 88230.15 | 730 | 广州市番禺区大石街山西村、大维村、诜村村 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3536号;穗规划资源建证〔2021〕3537号;穗规划资源建证〔2021〕3542号 | 2021/9/26 |
27 | 2105-440113-04-01-702827 | 440113202109270101 | 广州国科众安置业有限公司 | 国科众安科创城1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#及地下室工程 【±0.000以下】 | 16200 | 6591.93 | 广州市番禺区沙头街道禺山大道南侧STJ15-03地块 | 中恒建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕10311号 | 2021/9/27 |
28 | 2101-440113-04-01-169414 | 440113202109290101 | 广州朗威实业发展有限公司 | 新世界国际学校高中教学及科学楼(H1)、高中学生宿舍(H2)、幼儿园(K1) | 26314.3 | 16211.07 | 广州市番禺区钟村街道汉溪大道中与钟顺路交接处西南侧(番禺区南站BA0401059地块) | 新世界协中建筑有限公司 | 广州市城市建设工程监理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕4491号、穗规划资源建证〔2021〕5042号、穗规划资源建证〔2021〕2031号 | 2021/9/29 |
29 | 2104-440113-04-01-374785 | 440113202109290201 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 番禺南站BA0401009、BA0401017地块项目(自编1-4#塔楼及地下室工程)-自编号3#、4#住宅 【±0.000以上】 | 33587.01 | 8508.02 | 广州市番禺区钟村街道南站商务区谢村组团 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2021〕5081号 | 2021/9/29 |
30 | 2104-440113-04-01-374785 | 440113202109290301 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 番禺南站BA0401009、BA0401017地块项目配建BA0401011项目(自编14#塔楼及地下室工程) 【±0.000以上】 | 5545.47 | 2369.26 | 广州市番禺区钟村街道南站商务区谢村组团 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2021〕5082号 | 2021/9/29 |
31 | 2104-440113-04-01-269702 | 440113202109290401 | 广州市番禺节能科技园发展有限公司 | 天安总部中心32-39号楼及地下室【基坑支护和土方开挖】 | / | 308.77 | 广州市番禺区东环街道番禺大道北555号 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 广东弘海实业发展有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕2769号 | 2021/9/29 |
32 | 2020-440113-83-03-107451 | 440113202109290501 | 广东工业大学 | 广东工业大学大学城校区生活西区高级专家公寓A栋 | 1415 | 806.64 | 广州市番禺区小谷围街道外环西路100号 | 中建三局集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 广东工业大学建筑规划设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕2021号 | 2021/9/29 |
33 | 2019-440113-83-03-039077 | 440113202109290601 | 广东工业大学 | 广东工业大学大学城校区科创实训楼(A栋)项目 | 38723 | 12624.99 | 广州市番禺区小谷围街道外环西路100号 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 广东工业大学建筑规划设计院有限公司 | 广州市建邦地质勘察技术有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕1388号 | 2021/9/29 |
34 | 2018-440113-50-01-050315 | 440113202109290701 | 广州市番禺区慢性病防治站、广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番禺区慢性病防治站门诊楼、康复楼装修改造工程(增加部分) | 2379.5 | 196.3 | 广州市番禺区市桥街道环城中路1号 | 广州锦宇建筑工程有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | / | 粤房地证字第C3005200、粤房地权证穗字第0210293045号 | 2021/9/29 |
35 | 2109-440113-04-01-448828 | 440113202109290801 | 广州国奥企业管理有限公司、广州市番禺区大石街大山村股份合作经济社 | 大山商业楼 【±0.000以下】 | 13483 | 4000 | 广州市番禺区大石街道群贤东路大石地铁站C、D出口东侧地块 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 开源国际建筑设计院(广州)有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕14010号 | 2021/9/29 |
36 | 2020-440113-26-03-025015 | 440113202109290901 | 广州市爱百伊生物技术有限公司 | 爱百伊总部及研发中心项目 【±0.000以下】 | 13634.85 | 5000 | 广州市番禺区南村镇樟边村总部经济园区地块九 | 中铁建工集团广东有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕11994号 | 2021/9/29 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客