序号 | 统一项目代码 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 建设地址 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 规划手续 | 发证日期 |
1 | 2020-440113-73-03-060490 | 440113202111020101 | 陈海波 | 中车时代厂房扩建项目 【±0.000以上】 | 6818.98 | 1200 | 广州市番禺区沙湾镇福冠路福正西街15号 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 广东珠荣工程设计有限公司 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3931号 | 2021/11/2 |
2 | 2020-440113-84-01-067164 | 440113202111030101 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 何贤纪念医院旧建筑改造工程-住院楼装修改造工程 | 15066.35 | 2311.4 | 广州市番禺区市桥街道清河东路2号 | 中铁建工集团有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 粤房地权证穗字第0210086732号 | 2021/11/3 |
3 | 2017-440113-70-03-016094 | 440113202111030201 | 广州国兆粤顺投资有限公司 | 国兆粤顺科技园1#-2#楼(创新型产业建筑)及地下室工程 | 70491.21 | 24010.58 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道北侧 | 广东豪达建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 开源国际建筑设计院(广州)有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证[2021]5295号、穗规划资源建证[2021]5292号 | 2021/11/3 |
4 | 2020-440113-47-03-088377 | 440113202111040101 | 广州市番禺区万荣时装有限公司 | 广州市番禺区万荣时装有限公司(广州市番禺区启辰绿色数据研发园区) 【基坑支护和土方开挖】 | / | 930 | 广州市番禺区南村镇南村七星岗市新公路旁(广州市番禺区万荣时装有限公司) | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广东建海工程项目管理有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕2060号 | 2021/11/4 |
5 | 2020-440113-47-03-045064 | 440113202111090101 | 广州市新富禺投资有限公司 | 清河国际 【地下室】 | 42993.69 | 5000 | 广州市番禺区大龙街道广华南路原工商局国有地块 | 广州市港安建筑工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2021〕661号 | 2021/11/9 |
6 | 2020-440113-70-03-019260 | 440113202111090201 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | 番禺区汉溪大道北BA0902107、BA0902111地块及变电站、绿地、道路BA0902111地块-10#、11#住宅 【±0.000以上】 | 41177.16 | 6991.86 | 广州市番禺区番禺大道以西、汉溪大道北侧 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕5717号;穗规划资源建证〔2021〕5718号 | 2021/11/9 |
7 | 2107-440113-04-01-217220 | 440113202111090301 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 花安堂集团健与美科技产业(番禺)示范基地一期Ⅰ标段工程 【±0.000以下】 | 8949.4 | 4731.8 | 广州市番禺区化龙镇HL17G-02龙丰路西侧地块 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 广东省地质物探工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2021〕15219号 | 2021/11/9 |
8 | 2020-440113-47-03-089698 | 440113202111100101 | 广州奥昇置业有限公司 | 奥园大学城项目6#、7#、10#、11#、17#、18#、19#-10# 【±0.000以上】 | 11881.49 | 2491 | 广州市番禺区新造镇新化快速路东侧 | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕5293号 | 2021/11/10 |
9 | 2019-440113-50-01-017106 | 440113202111110101 | 广州市公安局番禺区分局、广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 广州市公安局番禺区分局看守所专项修缮改造工程 | 2032 | 893.48 | 广州市番禺区沙湾镇公安基地 | 广东锦源建筑工程有限责任公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | / | 情况说明、房屋鉴定报告 | 2021/11/11 |
10 | 2105-440113-04-01-560055 | 440113202111150101 | 广州长隆集团有限公司 | 广州长隆苏氏研创院实验基地项目 【±0.000以上】 | 2524.57 | 1021.78 | 广州市番禺区大石街道河村村 | 湖南核工业建设有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 科建设计(广州)有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2021〕5894号 | 2021/11/15 |
11 | 2020-440113-50-01-039310 | 440113202111160101 | 广州中医药大学(广州中医药研究院) | 广东中医药博物馆整体提升建设项目 | 6688 | 2146.58 | 广州市番禺区小谷围街道 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司、广东华海建设集团有限公司 | 广东省众志建筑项目管理有限公司 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | / | 粤(2019)广州市不动产权第07800360号 | 2021/11/16 |
12 | 2020-440113-70-03-070840 | 440113202111160201 | 广州市番禺区盛汇投资有限公司 | 盛汇大厦建设项目 【地下室】 | 5646.89 | 1500 | 广州市番禺区大石街道新光快速路东侧地块 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州市桥发工程监理有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 穗规划资源业务函〔2021〕13708号 | 2021/11/16 |
13 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111220101 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-4号楼住宅 【±0.000以上】 | 9425.58 | 1885.12 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6191号 | 2021/11/22 |
14 | 2020-440113-47-03-003735 | 440113202111220201 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 祈福新邨BC0104018地块2号仓储楼 【±0.000以上】 | 11494.71 | 1643.66 | 广州市番禺区钟村街道祈福新邨内 | 广东量山建设集团有限公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | 广东正恒建筑设计有限公司 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3284号 | 2021/11/22 |
15 | 2020-440113-70-03-045188 | 440113202111230101 | 广州越宏房地产开发有限公司 | 番禺汉溪大道北侧BA0902101、BA0902102、BA0902103、BA0902104、BA0902110地块BA0902101地块1#-5#楼及地下室-A5#住宅 【±0.000以上】 | 12547.37 | 2912.16 | 广州市番禺区汉溪大道以北 | 中天建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州城建开发设计院有限公司 | 广东有色工程勘察设计院 | 穗规划资源建证〔2021〕6140号 | 2021/11/23 |
16 | 2020-440113-36-03-074222 | 440113202111240101 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 清华科技园广州创新基地-六期项目厂房(自编号6-1#及地下室D6-1、6-2#、6-3#、6-5#、6-6#及地下室D6-2) | 44874.2 | 8863.23 | 广州市番禺区石楼镇创启路63号 | 广东电白二建集团有限公司 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 广东宇烈工程设计有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕3639号;穗规划资源建证〔2021〕3643号; 穗规划资源建证〔2020〕3645号; 穗规划资源建证〔2021〕3646号;穗规划资源建证〔2021〕3644号 | 2021/11/24 |
17 | 2020-440113-70-03-087303 | 440113202111240201 | 广州市城达房地产开发有限公司 | 广州市番禺区南站BA0501004地块项目1#住宅、2#住宅及地下室、3#住宅商业、4#住宅商业 【±0.000以下】 | 11064.63 | 5532.92 | 广州市番禺区石壁街道南站BA0501004地块 | 广州城投房屋建筑工程有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 广东省地质物探工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2021〕5247号 | 2021/11/24 |
18 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111250101 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-6号楼住宅 【±0.000以上】 | 9430.86 | 1686.17 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6188号 | 2021/11/25 |
19 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111250201 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-5号楼住宅及门楼 【±0.000以上】 | 9548.46 | 1686.17 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6160号 | 2021/11/25 |
20 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111260101 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-7号楼住宅 【±0.000以上】 | 7781.12 | 1078.11 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6185号 | 2021/11/26 |
21 | 2020-440113-83-01-036422 | 440113202111260201 | 广州市番禺区石碁镇金山村股份合作经济社 | 番禺区石碁镇金山幼儿园新建工程 | 8951.37 | 3973.47 | 广州市番禺区石基镇金山村金山金庄路与金山下街交界处地块 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东省粤建项目管理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 穗规划资源建证〔2020〕6346号;穗规划资源业务函[2021]15048号 | 2021/11/26 |
22 | 2017-440113-47-01-820078 | 440113202111290101 | 广州市番禺区化龙镇人民政府、广州市番盈新投资有限公司 | 番禺区化龙镇复甦新村(一期)安置区工程1#楼、1-1#楼、1-2#楼,2#楼、2-1#楼、2-2#楼,3-1#楼、3-2#楼,4#楼、5#楼、6#楼,7-1#楼、7-2#楼、8-1#楼、8-2#楼,小学、风雨球场,幼儿园-小学、风雨球场 【±0.000以上】 | 15644.56 | 6137.78 | 广州市番禺区化龙镇金山大道(复甦村段)侧 | 中铁六局集团有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕5376号 | 2021/11/29 |
23 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111290201 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-8号楼住宅 【±0.000以上】 | 7654.6 | 1230.92 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6187号 | 2021/11/29 |
24 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111290201 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-8号楼住宅 【±0.000以上】 | 7654.6 | 1230.92 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6187号 | 2021/11/29 |
25 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111290301 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-9号楼住宅 【±0.000以上】 | 9423.78 | 1584.76 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6183号 | 2021/11/29 |
26 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111300101 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-21号楼居民健身场、23号公厕及商业、24号公配、25号居委会、27号幼儿园、托儿所 【±0.000以上】 | 9345.89 | 1787.24 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6109号;穗规划资源建证〔2021〕6186号;穗规划资源建证〔2021〕6173号;穗规划资源建证〔2021〕6102号 | 2021/11/30 |
27 | 2020-440113-70-03-096777 | 440113202111300201 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 广州飘峰地块住宅项目一期工程1-10号楼、14号楼住宅、19-20号楼电房、23号楼商业、21号楼、24-26号楼公建配套及地下室,27号楼幼儿园-10号楼住宅 【±0.000以上】 | 12219.29 | 1792.09 | 广州市番禺区钟村街道谢村村 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 穗规划资源建证〔2021〕6162号 | 2021/11/30 |
28 | 2108-440113-04-01-672752 | 440113202111300301 | 骏升科技(中国)有限公司 | 广州市番禺区钟村镇市广路钟二路段45号项目地块一 【±0.000以下】 | 0 | 145 | 广州市番禺区钟村街道市广路钟二路段45号 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | 亚瑞建筑设计有限公司 | 广东中山地质工程勘察院 | 穗规划资源业务函〔2021〕17048号 | 2021/11/30 |
29 | 2018-440113-70-03-836380 | 440113202111300401 | 广州耀胜房地产开发有限公司 | 番禺区钟村街汉溪村BA0904007地块项目新世界-广州地铁汉溪发展项目住宅、幼儿园、公建配套-垃圾收集站 【±0.000以上】 | 250.07 | 70 | 广州市番禺区钟村街道番禺区钟村街汉溪大道与新光快速路交叉口东南侧 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 广州市冼剑雄联合建筑设计事务所(普通合伙)、广州瀚华建筑设计有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 穗规划资源建证[2020]4693号、穗规划资源业务函[2021]17168号 | 2021/11/30 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客