2020年2月施工许可证一览表
来源:本网
发布时间:2020-03-10 17:29:59
阅读次数:-
2020年2月施工许可证一览表 | |
序号 | 统一项目代码 | 施工许可证号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模(平方米) | 合同价格(万元) | 建设地址 | 施工总承包单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 | 工程规划证号 | 发证日期 |
1 | 2017-440113-40-03-006042 | 440113202002190101 | 广州中海达电子信息有限公司 | 中海达空间信息产业园2号楼、3号楼 | 30025 | 6688 | 广州市番禺区石基镇亚运大道1001号西北侧地块 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 广东智安工程咨询管理有限公司 | 广州奥华建筑设计院有限公司 | 核工业衡阳第二地质工程勘察院 | 穗国土规划建证〔2019〕6024号 | 2020/2/19 |
2 | 2019-440113-70-03-002820 | 440113202002120101 | 广州市番禺区顺诚房地产有限公司 | 番禺区兴学路地块项目(1栋、2栋、3栋、5栋、11栋、12栋及地下室) | 105253 | 21987.69 | 广州市番禺区易兴工业园原安美防火塑料制品有限公司地块 | 中铁十八局集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2020〕505、482、486、479号 | 2020/2/12 |
3 | 2018-440113-47-01-830063 | 440113202002270101 | 广州市番禺建设管理有限公司(广州市番禺区土地开发中心) | 盛龙安置区(二期)安置房项目【5#及地下室】 | 62749 | 46304.97 | 广州市番禺区化龙镇 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证【2019】5579号 | 2020/2/27 |
4 | 2017-440113-72-03-802337 | 440113202002260101 | 广州碧科智城开发建设投资有限公司 | 广州国际科技创新城一期工程A地块(自编号)3号地块 | 33449.5 | 5356.09 | 广州市番禺区新造镇 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗国土规划建证〔2018〕4650号 | 2020/2/26 |
5 | 2019-440113-70-03-002820 | 440113202002260201 | 广州市番禺区顺诚房地产有限公司 | 番禺区兴学路地块项目(7栋、8栋、9栋) | 5288 | 1104.68 | 广州市番禺区易兴工业园原安美防火塑料制品有限公司地块 | 中铁十八局集团有限公司 | 广东奥科工程管理有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证〔2020〕654-656号 | 2020/2/26 |
6 | 2018-440113-47-03-832800 | 440113202002250101 | 广州市番禺建设管理有限公司(广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社) | 番禺区盛龙安置区(二期)郭塱村项目[G5楼工具房、G1-G2商业楼、G3商业楼、自编号G4及地下室] | 63796 | 21180.4 | 广州市番禺区化龙镇中心南部郭塱村 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东省工程勘察院 | 穗规划资源建证【2019】4905、6004、6003号 | 2020/2/25 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问