区基建办、区建管公司和区信投公司于2018年8月联合建立了建筑工程和市政公用工程预选承包商库,已建的预选承包商库于今年8月15日到期。现将预选承包商库两年考核期的综合评价得分结果公示如下:
序号 | 预选承包商库内企业名称 | 企业库专业 类别 | 综合评价分 | 参与度 | 参与度 扣分 | 最终综合评价 得分 | |
1 | 从化市第三建筑集团有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 89.19% | 0 | 100 | |
2 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 市政二、三级 房建二、三级 | 100 | 95.95% | 0 | 100 | |
3 | 广东城市建设集团有限公司 | 房建二、三级 市政二、三级 | 100 | 74.52% | 0 | 100 | |
4 | 广东大华建设工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 85.71% | 0 | 100 | |
5 | 广东德浩建设有限公司 | 市政二、三级 房建二、三级 | 100 | 98.65% | 0 | 100 | |
6 | 广东电白二建集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
7 | 广东东粤建设有限公司 | 房建二、三级 市政二、三级 | 100 | 86.10% | 0 | 100 | |
8 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
9 | 广东光中盛集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 94.74% | 0 | 100 | |
10 | 广东海纳建筑工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
11 | 广东海宴建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
12 | 广东恒地建设有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
13 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 房建二、三级 市政二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
14 | 广东宏业建设工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
15 | 广东华业建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 91.89% | 0 | 100 | |
16 | 广东惠晟建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 89.19% | 0 | 100 | |
17 | 广东锦源建筑工程有限责任公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
18 | 广东坤泰建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 81.08% | 0 | 100 | |
19 | 广东诺厦建设集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 77.78% | 0 | 100 | |
20 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 91.89% | 0 | 100 | |
21 | 广东荣鸿建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 97.30% | 0 | 100 | |
22 | 广东森大环保工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 94.59% | 0 | 100 | |
23 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 77.78% | 0 | 100 | |
24 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
25 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
26 | 广东省基础工程集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 63.16% | 0 | 100 | |
27 | 广东省建信建设股份有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
28 | 广东省源天工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 63.16% | 0 | 100 | |
29 | 广东盛艺建筑工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 97.30% | 0 | 100 | |
30 | 广东泰通建设有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 94.74% | 0 | 100 | |
31 | 广东万标建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 86.49% | 0 | 100 | |
32 | 广东新南方建设集团有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 85.71% | 0 | 100 | |
33 | 广东新荣建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 81.08% | 0 | 100 | |
34 | 广东一中建筑工程有限公司 | 房建二、三级 市政二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
35 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 房建二、三级 市政二、三级 | 100 | 95.95% | 0 | 100 | |
36 | 广东泽森建设有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
37 | 广东中捷建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 89.19% | 0 | 100 | |
38 | 广东中林建筑园林工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 94.59% | 0 | 100 | |
39 | 广东中新建设有限公司 | 市政二、三级 房建二、三级 | 100 | 97.30% | 0 | 100 | |
40 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 房建一级以上 | 100 | 88.89% | 0 | 100 | |
41 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 房建一级以上 | 100 | 77.78% | 0 | 100 | |
42 | 广州工程总承包集团有限公司 | 房建一级以上 市政一级以上 | 100 | 61.70% | 0 | 100 | |
43 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
44 | 广州机施建设集团有限公司 | 房建一级以上 市政一级以上 | 100 | 78.66% | 0 | 100 | |
45 | 广州金大建筑工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 71.43% | 0 | 100 | |
46 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 77.78% | 0 | 100 | |
47 | 广州市第二市政工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
48 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 57.14% | 0 | 100 | |
49 | 广州市第一市政工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 94.74% | 0 | 100 | |
50 | 广州市盾建地下工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 63.16% | 0 | 100 | |
51 | 广州市番禺区第五建筑工程公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
52 | 广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 91.89% | 0 | 100 | |
53 | 广州市海珠市政建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 97.30% | 0 | 100 | |
54 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 房建一级以上 市政一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
55 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 市政二、三级 房建二、三级 | 100 | 98.65% | 0 | 100 | |
56 | 广州市花都区住宅建设公司 | 房建二、三级 | 100 | 57.14% | 0 | 100 | |
57 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
58 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 89.47% | 0 | 100 | |
59 | 广州市市政工程维修处 | 市政一级以上 | 100 | 78.95% | 0 | 100 | |
60 | 广州市裕建工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 85.71% | 0 | 100 | |
61 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 55.56% | 0 | 100 | |
62 | 广州一城建筑工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
63 | 广州一业建筑工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
64 | 国基建设集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 88.89% | 0 | 100 | |
65 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 63.16% | 0 | 100 | |
66 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 52.63% | 0 | 100 | |
67 | 河北建设集团股份有限公司 | 市政一级以上 房建一级以上 | 100 | 78.66% | 0 | 100 | |
68 | 河南省大成建设工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 84.21% | 0 | 100 | |
69 | 华弘建设集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 88.89% | 0 | 100 | |
70 | 惠州市市政动迁建设有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 81.08% | 0 | 100 | |
71 | 建粤建设集团股份有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 63.16% | 0 | 100 | |
72 | 南宁市政工程集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 84.21% | 0 | 100 | |
73 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 89.47% | 0 | 100 | |
74 | 汕头市建安(集团)公司 | 房建一级以上 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
75 | 汕头市市政工程总公司 | 市政一级以上 | 100 | 89.47% | 0 | 100 | |
76 | 韶关市第一建筑工程公司 | 市政二、三级 | 100 | 91.89% | 0 | 100 | |
77 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 94.59% | 0 | 100 | |
78 | 湛江市市政建设工程总公司 | 市政一级以上 | 100 | 94.74% | 0 | 100 | |
79 | 浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 94.74% | 0 | 100 | |
80 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 66.67% | 0 | 100 | |
81 | 中园园林股份有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 100% | 0 | 100 | |
82 | 广东盛安建设工程有限公司 | 市政二、三级 | 98 | 89.19% | 0 | 98 | |
83 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 市政一级以上 | 98 | 89.47% | 0 | 98 | |
84 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 市政一级以上 | 97 | 89.47% | 0 | 97 | |
85 | 广州市第三市政工程有限公司 | 市政一级以上 | 96 | 89.47% | 0 | 96 | |
86 | 广东润庆建设有限公司 | 市政二、三级 | 95 | 97.30% | 0 | 95 | |
87 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 33.33% | -5 | 95 | |
88 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 33.33% | -5 | 95 | |
89 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 44.44% | -5 | 95 | |
90 | 中建三局集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 44.44% | -5 | 95 | |
91 | 中交第三航务工程局有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 42.11% | -5 | 95 | |
92 | 中铁二局工程有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 31.58% | -5 | 95 | |
93 | 中铁隧道局集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 36.84% | -5 | 95 | |
94 | 广东省化州市第四建筑工程公司 | 房建二、三级 | 100 | 42.86% | -5 | 95 | |
95 | 广东电白建设集团有限公司 | 房建一级以上 | 92 | 100% | 0 | 92 | |
96 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 房建一级以上 | 92 | 100% | 0 | 92 | |
97 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 26.32% | -10 | 90 | |
98 | 中天建设集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 11.11% | -10 | 90 | |
99 | 中铁三局集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 15.79% | -10 | 90 | |
100 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 市政二、三级 | 90 | 94.59% | 0 | 90 | |
101 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 市政二、三级 | 100 | 29.73% | -10 | 90 | |
102 | 广东省电白县第四建筑工程公司 | 房建二、三级 | 100 | 0% | -10 | 90 | |
103 | 广东华星建设集团有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 28.57% | -10 | 90 | |
104 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 0% | -10 | 90 | |
105 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 0% | -10 | 90 | |
106 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 14.29% | -10 | 90 | |
107 | 广东中洲建设工程有限公司 | 房建二、三级 | 100 | 0% | -10 | 90 | |
108 | 广州建筑股份有限公司 | 房建一级以上 | 100 | 0% | -10 | 90 | |
109 | 广州市市政集团有限公司 | 市政一级以上 | 100 | 0% | -10 | 90 | |
110 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 房建一级以上 | 87 | 100% | 0 | 87 | |
111 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 市政一级以上 房建一级以上 | 83 | 86.84% | 0 | 83 | |
112 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 房建一级以上 | 83 | 55.56% | 0 | 83 | |
113 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 市政二、三级 房建一级以上 | 82 | 75.68% | 0 | 82 | |
114 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 市政一级以上 | 80 | 89.47% | 0 | 80 | |
115 | 大恒建设集团有限公司 | 市政二、三级 | 75 | 40.54% | -5 | 70 | |
备注:一、根据《番禺区财政性投资建筑工程和市政公用工程预选承包商库运用和考核评价管理实施细则》的规定,库内企业有效投标次数少于招标项目数量50%的,扣5分;少于30%的,扣10分。 二、对库内企业投标参与度的考核执行标准:(一)对因库内企业未能按招标要求缴纳投标保证金或者出现投标文件无法解密等情况,按没有参与投标活动处理。(二)如设计施工总承包招标项目要求投标人同时具有勘察、设计和施工资质的,不纳入库内企业投标参与度的考核评分。如设计施工总承包招标项目只要求投标人具有施工资质的,纳入库内企业投标参与度的考核评分。 | |
|
|
|
|
|
|
|
公示时间:2020年8月24日至2020年8月28日。如预选承包商库内企业对该公示结果有异议的,应当在公示期内书面向番禺区预选承包商建库工作领导小组办公室提出申诉,逾期不提出申诉的,视为自动放弃申诉权利。
番禺区预选承包商建库工作领导小组办公室联系人:郭工,联系电话:020-84834176。
番禺区预选承包商建库
工作领导小组(代章)
2020年8月21日