番禺区洛浦街河涌河长信息表
来源:番禺区人民政府洛浦街道办事处
发布时间:2024-03-01 10:57:26
阅读次数:-
序号 | 河湖名称 | 涉及河段 |
|
河湖段 | 长度(m) | 镇街河长 | 村居河长 |
河长姓名 | 河长姓名 |
1 | ★上滘涌 | 上滘村 | 1850 | 陈志煊 | 汤杏梅 |
洛涛南社区 | 郭铭志 |
2 | ★沙溪涌 | 沙溪村 | 1377 | 黄玉成 | 陈志忠 |
3 | 沙溪村涌 | 沙溪村 | 1225 | 黄玉成 | 陈志忠 |
4 | 沙溪村七标涌 | 沙溪村 | 1191 | 段志彪 | 陈志忠 |
5 | 厦滘涌(含支涌) | 厦滘村 | 2214 | 黄绍明 | 韦国立 |
6 | 洛溪南涌(含洛溪南支涌) | 洛溪村 | 972 | 彭耀远 | 郭嘉鸣 |
7 | 上滘新涌 | 上滘村 | 1004 | 段志彪 | 汤杏梅 |
8 | 村前涌 | 厦滘村 | 465 | 黄绍明 | 韦国立 |
9 | ★西码头涌(含西三8队涌、西三1-3队涌、西三6-9队涌) | 西一村 | 3875 | 谷茁 | 陈伟雄 |
西三村 | 郭镜波 |
西二村 | 李窝松 |
10 | ★桔树涌 | 桔树村 | 1145 | 罗俊杰 | 何湛锡 |
11 | ★思贤滘涌(含思贤滘支涌) | 西二村 | 1640 | 曹琳 | 李窝松 |
西三村 | 郭镜波 |
12 | 九牙涌(含粪涌、横丫涌、三街内涌、丰收路涌、水厂路涌) | 东乡村 | 5050 | 冯宽梓 | 梁桂波 |
13 | 沿沙尾涌(含街市涌、幼儿园涌、东乡19队涌、东乡1队涌) | 东乡村 | 6186 | 莫鸿震 | 梁桂波 |
14 | 新合益涌 | 西二村 | 2100 | 曹琳 | 李窝松 |
15 | 下北涌(含团员化涌) | 西一村 | 1989 | 李文凯 | 陈伟雄 |
16 | 大边涌 | 东乡村 | 900 | 杨彬 | 梁桂波 |
17 | 大边双孔涌 | 东乡村 | 700 | 杨彬 | 梁桂波 |
18 | 大边新涌 | 东乡村 | 780 | 杨彬 | 梁桂波 |
19 | 大边西涌 | 东乡村 | 1200 | 杨彬 | 梁桂波 |
20 | 西一掘尾排水沟(小微水体) | 西一村工业路 | 63 | 李文凯 | 陈伟雄 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问