广州市番禺区2020年02月低保低收入对象长期公示表
来源:本网
发布时间:2020-10-19 16:25:01
阅读次数:-
广州市番禺区2020年02月低保低收入对象长期公示表 |
序号 | 所在区县 | 所在街道(乡镇) | 所在社区 | 救助类别 | 申请人姓名 | 姓名 | 与申请人关系 | 年龄 | 性别 | 救助开始时间 | 救助结束时间 | 家庭人口数 | 享受待遇人数 | 家庭低保金(元/月) |
1 | 番禺区 | 桥南街道 | 绣品社区居委会 | 低保业务 | 蒋翠容 | 蒋翠容 | 本人 | 67 | 女 | 202001 | 202012 | 1 | 1 | 781 |
2 | 番禺区 | 桥南街道 | 绣品社区居委会 | 低保业务 | 卢少碧 | 卢少碧 | 本人 | 39 | 女 | 201910 | 202003 | 3 | 3 | 3016 |
3 | 番禺区 | 桥南街道 | 绣品社区居委会 | 低保业务 | 卢少碧 | 陈灿培 | 配偶 | 39 | 男 | 201910 | 202003 | 3 | 3 | 3016 |
4 | 番禺区 | 桥南街道 | 绣品社区居委会 | 低保业务 | 李佩华 | 李佩华 | 本人 | 57 | 女 | 201907 | 202006 | 2 | 2 | 2020 |
5 | 番禺区 | 桥南街道 | 绣品社区居委会 | 低保业务 | 李佩华 | 曾伟强 | 子女 | 21 | 男 | 201907 | 202006 | 2 | 2 | 2020 |
6 | 番禺区 | 桥南街道 | 绣品社区居委会 | 低保业务 | 邱伟文 | 邱伟文 | 本人 | 56 | 男 | 202001 | 202006 | 1 | 1 | 1010 |
7 | 番禺区 | 桥南街道 | 华景社区居委会 | 低保业务 | 曾琼兴 | 曾琼兴 | 本人 | 50 | 女 | 202001 | 202012 | 2 | 2 | 2020 |
8 | 番禺区 | 桥南街道 | 福景社区居委会 | 低保业务 | 梁锦泉 | 梁锦泉 | 本人 | 56 | 男 | 202001 | 202006 | 4 | 4 | 1106 |
9 | 番禺区 | 桥南街道 | 福景社区居委会 | 低保业务 | 梁锦泉 | 陈焕棠 | 配偶 | 57 | 女 | 202001 | 202006 | 4 | 4 | 1106 |
10 | 番禺区 | 桥南街道 | 福景社区居委会 | 低保业务 | 梁锦泉 | 梁树森 | 子女 | 31 | 男 | 202001 | 202006 | 4 | 4 | 1106 |
11 | 番禺区 | 桥南街道 | 福景社区居委会 | 低保业务 | 梁锦泉 | 梁伟潮 | 子女 | 25 | 男 | 202001 | 202006 | 4 | 4 | 1106 |
12 | 番禺区 | 桥南街道 | 御院社区居委会 | 低保业务 | 叶志春 | 叶志春 | 本人 | 47 | 男 | 201910 | 202009 | 1 | 1 | 1010 |
13 | 番禺区 | 桥南街道 | 南郊村委会 | 低保业务 | 何建文 | 何建文 | 本人 | 53 | 男 | 201910 | 202009 | 1 | 1 | 10 |
14 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 樊炳生 | 樊炳生 | 本人 | 57 | 男 | 201912 | 202011 | 3 | 3 | 2885 |
15 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 樊炳生 | 曾凤诗 | 配偶 | 46 | 女 | 201912 | 202011 | 3 | 3 | 2885 |
16 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 樊炳生 | 樊丽冰 | 子女 | 21 | 女 | 201912 | 202011 | 3 | 3 | 2885 |
17 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 黄泽基 | 黄泽基 | 本人 | 64 | 男 | 201907 | 202003 | 3 | 3 | 3030 |
18 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 黄泽基 | 梁带银 | 配偶 | 57 | 女 | 201907 | 202003 | 3 | 3 | 3030 |
19 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 黄泽基 | 黄国伟 | 子女 | 35 | 男 | 201907 | 202003 | 3 | 3 | 3030 |
20 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 邓丽娟 | 邓丽娟 | 本人 | 55 | 女 | 202001 | 202006 | 2 | 2 | 750 |
21 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 邓丽娟 | 黎宝莹 | 子女 | 20 | 女 | 202001 | 202006 | 2 | 2 | 750 |
22 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 王永忠 | 王永忠 | 本人 | 77 | 男 | 202001 | 202006 | 5 | 5 | 2006 |
23 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 王永忠 | 梁允兴 | 配偶 | 71 | 女 | 202001 | 202006 | 5 | 5 | 2006 |
24 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 王永忠 | 岑金连 | 翁媳 | 42 | 女 | 202001 | 202006 | 5 | 5 | 2006 |
25 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 陈树荣 | 陈树荣 | 本人 | 52 | 男 | 202001 | 202012 | 1 | 1 | 1010 |
26 | 番禺区 | 桥南街道 | 陈涌村委会 | 低保业务 | 黄志明 | 黄志明 | 本人 | 49 | 男 | 201907 | 202002 | 1 | 1 | 1010 |
27 | 番禺区 | 桥南街道 | 蚬涌村委会 | 低保业务 | 梁金凤 | 梁金凤 | 本人 | 33 | 女 | 201907 | 202004 | 1 | 1 | 1010 |
28 | 番禺区 | 桥南街道 | 蚬涌村委会 | 低保业务 | 陈炳耀 | 陈炳耀 | 本人 | 76 | 男 | 202001 | 202012 | 2 | 2 | 2020 |
29 | 番禺区 | 桥南街道 | 蚬涌村委会 | 低保业务 | 陈炳耀 | 陈贵胜 | 子女 | 44 | 男 | 202001 | 202012 | 2 | 2 | 2020 |
30 | 番禺区 | 桥南街道 | 蚬涌村委会 | 低保业务 | 黎桂甜 | 黎桂甜 | 本人 | 48 | 女 | 202001 | 202012 | 1 | 1 | 827 |
31 | 番禺区 | 桥南街道 | 蚬涌村委会 | 低保业务 | 梁培初 | 梁培初 | 本人 | 55 | 男 | 202001 | 202012 | 1 | 1 | 1010 |
32 | 番禺区 | 桥南街道 | 蚬涌村委会 | 低保业务 | 冯泽文 | 冯泽文 | 本人 | 50 | 男 | 201907 | 202006 | 1 | 1 | 1010 |
33 | 番禺区 | 桥南街道 | 草河村委会 | 低保业务 | 高妹仔 | 高妹仔 | 本人 | 56 | 男 | 201910 | 202003 | 1 | 1 | 1010 |
34 | 番禺区 | 桥南街道 | 草河村委会 | 低保业务 | 陈耀新 | 陈耀新 | 本人 | 68 | 男 | 201907 | 202004 | 1 | 1 | 850 |
35 | 番禺区 | 桥南街道 | 草河村委会 | 低保业务 | 梁香萍 | 梁香萍 | 本人 | 31 | 女 | 201911 | 202004 | 2 | 2 | 1562 |
36 | 番禺区 | 桥南街道 | 草河村委会 | 低保业务 | 吴登敏 | 吴登敏 | 本人 | 33 | 女 | 201911 | 202004 | 3 | 3 | 967 |
37 | 番禺区 | 桥南街道 | 草河村委会 | 低保业务 | 蔡香 | 蔡香 | 本人 | 70 | 男 | 201906 | 202005 | 3 | 3 | 3006 |
38 | 番禺区 | 桥南街道 | 草河村委会 | 低保业务 | 蔡香 | 郭群好 | 配偶 | 64 | 女 | 201906 | 202005 | 3 | 3 | 3006 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问