广州市番禺区2020年7月残疾人两项补贴发放名单公示 | |||||
序号 | 村(居委) | 姓名 | 待遇月份 | 补贴类型 | 核发金额(元/月) |
1 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈树荣 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
2 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 曾凤诗 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
3 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 樊炳生 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
4 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁允兴 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
5 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 邓丽娟 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
6 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 严敬超 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
7 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 简丽庆 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
8 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 关凤英 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
9 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁柏松 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
10 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 岑俊杰 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
11 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘潇 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
12 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 高妹仔 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
13 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 蔡香 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
14 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 莫倩菲 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
15 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 王唯鑫 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
16 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 郑颖 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
17 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 甘粤颐 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
18 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 周碧云 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
19 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 钟志华 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
20 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 苏镁滢 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
21 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 叶志春 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
22 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘粤兮 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
23 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 冼文浩 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
24 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 梁丽文 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
25 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 彭梓炜 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
26 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 姚沛奇 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
27 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 何炆泽 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
28 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郝冠喆 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
29 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 曾维炜 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
30 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 谢宇轩 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
31 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄志明 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
32 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 陈明炀 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
33 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 黄锐锡 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
34 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 程允 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
35 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 杨海艺 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
36 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 窦刚 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
37 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 张亮 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
38 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 何汝浩 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
39 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 蔡信良 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
40 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 孙成建 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
41 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 简恒 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
42 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 李卢铟 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
43 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李承优 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
44 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 陈子裕 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
45 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李子滢 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
46 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 刘梓芊 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
47 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈炽铭 | 2020-06 | 生活补贴 | 175.00 |
48 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈炽铭 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
49 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 宋旭 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
50 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 廖昶宇 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
51 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郭树根 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
52 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 梁培初 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
53 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 梁玉玲 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
54 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 蔡惠芬 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
55 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 卢少碧 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
56 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 冯泽文 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
57 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 黎桂甜 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
58 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 陈贵胜 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
59 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 梁伟潮 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
60 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 梁树森 | 2020-07 | 生活补贴 | 175.00 |
61 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄国伟 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
62 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 樊炳生 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
63 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 周桂香 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
64 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈银秋 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
65 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁家棋 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
66 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁带银 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
67 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 彭成雄 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
68 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 黎炎秋 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
69 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 卢少琼 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
70 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 邹克忠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
71 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 廖昶宇 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
72 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 简恒· | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
73 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 叶嘉豪 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
74 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 徐轩 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
75 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 简丽庆 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
76 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈兴 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
77 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁桃 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
78 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄金女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
79 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭敬涛 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
80 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁健强 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
81 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 林炎棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
82 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈玉葵 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
83 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 夏灼球 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
84 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎树华 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
85 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄松柏 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
86 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 尚杏英 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
87 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎奀女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
88 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁炎坤 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
89 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 谢灼荣 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
90 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何金仔 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
91 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎容 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
92 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄伟明 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
93 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭胜 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
94 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄妹 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
95 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎桂银 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
96 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈树荣 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
97 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何容 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
98 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈根胜 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
99 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何丽钗 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
100 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 吴细妹 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
101 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯文彬 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
102 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 林兆平 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
103 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 马带喜 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
104 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何满添 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
105 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何灼胜 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
106 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁妹 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
107 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈三根 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
108 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄叶 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
109 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁灼全 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
110 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈炽铭 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
111 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯炳贤 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
112 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 谢楚淇 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
113 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李子滢 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
114 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁九女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
115 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 岑俊杰 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
116 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 周十 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
117 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁耀棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
118 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭群娣 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
119 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何瑞容 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
120 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁仲好 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
121 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯卫婵 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
122 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄奀女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
123 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 卢嘉欣 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
124 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯妹女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
125 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁燕萍 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
126 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈兆德 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
127 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 吴焕娣 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
128 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈炳坤 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
129 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 麦润 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
130 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄妹女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
131 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭彩 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
132 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何容好 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
133 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄庆棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
134 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯嘉仪 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
135 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭耀棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
136 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭妹仔 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
137 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭梓明 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
138 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄允燕 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
139 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯钜昌 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
140 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁凤 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
141 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭锦兴 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
142 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄志明 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
143 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 钟子星 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
144 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 冯金枝 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
145 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 黄炳林 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
146 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 罗少娟 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
147 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 陈木好 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
148 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 梁杏秋 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
149 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘潇 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
150 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 何韶康 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
151 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 姚玉环 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
152 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁柏松 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
153 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁润莲 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
154 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 林德 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
155 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 麦艳兴 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
156 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 莫倩菲 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
157 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 王唯鑫 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
158 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯艳棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
159 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 韦薇 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
160 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 霍卓钊 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
161 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 李卢铟 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
162 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 何转 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
163 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 叶志春 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
164 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 何福森 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
165 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 钟志华 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
166 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 张怡 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
167 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 张焯熙 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
168 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 陈锐棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
169 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 莫宇聪 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
170 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 甘粤颐 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
171 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 苏镁滢 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
172 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 苏国明 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
173 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 谢宇轩 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
174 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 郑颖 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
175 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘粤兮 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
176 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 莫柳婵 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
177 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 温艳东 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
178 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 郑丽娜 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
179 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 张满祥 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
180 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 黎杰挺 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
181 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 骆信安 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
182 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 黎嘉权 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
183 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 由富华 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
184 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郝赫 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
185 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 张九仔 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
186 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 罗允棠 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
187 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 梁佩珍 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
188 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 冼润 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
189 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 彭丽芬 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
190 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 陈杏波 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
191 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 彭桂兴 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
192 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 李志伟 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
193 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 黎焕秋 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
194 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 霍结芳 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
195 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 梁好女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
196 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 陈焕彩 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
197 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 麦嘉明 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
198 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 宋旭 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
199 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李承优 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
200 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 陈子星 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
201 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 冼文浩 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
202 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 张苏女 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
203 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯润娣 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
204 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 陈明炀 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
205 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 梁四妹 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
206 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 冯灼维 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
207 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 彭梓炜 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
208 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 黄锐锡 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
209 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 周展望 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
210 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 黄结梅 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
211 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 杨海艺 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
212 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 刘伟东 | 2020-07 | 护理补贴 | 235.00 |
