广州市番禺区2020年8月残疾人两项补贴发放名单公示 | |||||
序号 | 村(居委) | 姓名 | 补贴类型 | 待遇月份 | 核发金额(元/月) |
1 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 梁伟潮 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
2 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 梁树森 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
3 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈炽铭 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
4 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈树荣 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
5 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 曾凤诗 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
6 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 樊炳生 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
7 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁允兴 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
8 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 邓丽娟 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
9 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 严敬超 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
10 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 简丽庆 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
11 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁柏松 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
12 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 关凤英 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
13 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 岑俊杰 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
14 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘潇 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
15 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 高妹仔 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
16 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 蔡香 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
17 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 莫倩菲 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
18 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 王唯鑫 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
19 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 郑颖 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
20 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 甘粤颐 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
21 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 周碧云 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
22 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 苏镁滢 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
23 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 钟志华 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
24 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 叶志春 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
25 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘粤兮 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
26 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 冼文浩 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
27 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 梁丽文 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
28 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 彭梓炜 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
29 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 姚沛奇 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
30 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 何炆泽 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
31 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郝冠喆 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
32 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 曾维炜 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
33 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 谢宇轩 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
34 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄志明 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
35 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 陈明炀 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
36 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 黄锐锡 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
37 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 程允 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
38 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 窦刚 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
39 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 张亮 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
40 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 何汝浩 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
41 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 蔡信良 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
42 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 孙成建 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
43 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 简恒 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
44 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 李卢铟 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
45 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李承优 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
46 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 陈子裕 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
47 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李子滢 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
48 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 刘梓芊 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
49 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 罗思其 | 生活补贴 | 2020-07 | 175 |
50 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 罗思其 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
51 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 王永忠 | 生活补贴 | 2020-07 | 175 |
52 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 王永忠 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
53 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 宋旭 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
54 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 廖昶宇 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
55 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郭树根 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
56 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 梁培初 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
57 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 梁玉玲 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
58 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 蔡惠芬 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
59 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 卢少碧 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
60 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 冯泽文 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
61 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 黎桂甜 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
62 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_蚬涌村民委员会 | 陈贵胜 | 生活补贴 | 2020-08 | 175 |
63 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 罗思其 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
64 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 梁伟潮 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
65 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 陈九仔 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
66 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 钟岳 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
67 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 梁树森 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
68 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 袁金财 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
69 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄国伟 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
70 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 樊炳生 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
71 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 周桂香 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
72 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈银秋 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
73 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁家棋 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
74 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁带银 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
75 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 彭成雄 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
76 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 黎炎秋 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
77 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 卢少琼 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
78 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 邹克忠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
79 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 廖昶宇 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
80 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 简恒· | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
81 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 叶嘉豪 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
82 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 徐轩 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
83 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 简丽庆 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
84 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈兴 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
85 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 陈炽铭 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
86 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁桃 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
87 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄金女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
88 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭敬涛 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
89 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁健强 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
90 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 林炎棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
91 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈玉葵 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
92 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 夏灼球 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
93 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎树华 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
94 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄松柏 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
95 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 尚杏英 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
96 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎奀女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
97 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁炎坤 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
98 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 谢灼荣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
99 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎容 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
100 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄伟明 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
101 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭胜 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
102 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄妹 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
103 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黎桂银 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
104 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈树荣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
105 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何容 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
106 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈根胜 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
107 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何丽钗 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
108 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 吴细妹 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
109 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯文彬 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
110 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 林兆平 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
111 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 马带喜 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
112 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何满添 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
113 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何灼胜 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
114 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁妹 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
115 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈三根 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
116 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄叶 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
117 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁灼全 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
118 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯炳贤 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
119 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 谢楚淇 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
120 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李子滢 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
121 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁九女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
122 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 岑俊杰 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
123 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 周十 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
124 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁耀棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
125 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭群娣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
126 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何瑞容 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
127 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁仲好 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
128 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯卫婵 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
129 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄奀女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
130 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 卢嘉欣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
131 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯妹女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
132 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁燕萍 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
133 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈兆德 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
134 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 吴焕娣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
135 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 陈炳坤 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
136 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 麦润 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
137 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄妹女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
138 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭彩 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
139 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 何容好 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
140 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄庆棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
141 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯嘉仪 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
142 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭耀棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
143 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭妹仔 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
144 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭梓明 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
145 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄允燕 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
146 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯钜昌 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
147 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁凤 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
148 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 郭锦兴 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
149 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 黄志明 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
150 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 钟子星 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
151 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 冯金枝 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
152 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 黄炳林 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
153 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 罗少娟 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
154 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 陈木好 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
155 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 梁杏秋 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
156 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘潇 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
157 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 何韶康 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
158 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 姚玉环 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
159 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁柏松 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
160 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 梁润莲 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
161 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 林德 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
162 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 麦艳兴 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
163 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 莫倩菲 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
164 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 王唯鑫 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
165 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯艳棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
166 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 韦薇 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
167 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 霍卓钊 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
168 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 李卢铟 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
169 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 何转 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
170 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 叶志春 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
171 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 甘粤颐 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
172 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 苏镁滢 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
173 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 何福森 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
174 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 钟志华 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
175 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 张怡 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
176 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 莫宇聪 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
177 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 张焯熙 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
178 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 陈锐棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
179 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 苏国明 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
180 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华荟社区居民委员会 | 谢宇轩 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
181 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 郑颖 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
182 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_昊龙社区居民委员会 | 刘粤兮 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
183 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_福景社区居民委员会 | 张满祥 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
184 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 郑丽娜 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
185 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 莫柳婵 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
186 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 温艳东 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
187 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 黎杰挺 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
188 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 骆信安 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
189 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 黎嘉权 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
190 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 由富华 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
191 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郝赫 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
192 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 张九仔 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
193 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 罗允棠 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
194 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 梁佩珍 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
195 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 冼润 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
196 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 彭丽芬 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
197 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 陈杏波 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
198 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 彭桂兴 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
199 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 李志伟 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
200 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 黎焕秋 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
201 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 霍结芳 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
202 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 梁好女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
203 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 陈焕彩 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
204 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 麦嘉明 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
205 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 宋旭 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
206 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 李承优 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
207 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 陈子星 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
208 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_新世纪社区居民委员会 | 冼文浩 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
209 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 张苏女 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
210 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陈涌村民委员会 | 冯润娣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
211 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 陈明炀 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
212 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 梁四妹 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
213 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 冯灼维 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
214 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 彭梓炜 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
215 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 黄锐锡 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
216 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 周展望 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
217 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_草河村民委员会 | 黄结梅 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
218 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_御院社区居委会 | 杨海艺 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
219 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_陇枕社区居民委员会 | 刘伟东 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
220 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_番奥社区居民委员会 | 刘少荣 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
221 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_华景社区居民委员会 | 程允 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
222 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_可逸阳光社区居民委员会 | 郝冠喆 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
223 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_南郊村民委员会 | 何建文 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
224 | 广东省_广州市_番禺区_桥南街道_绣品社区居民委员会 | 窦刚 | 护理补贴 | 2020-08 | 235 |
