广州市番禺区2023年12月特困人员公示单
来源:番禺区石碁镇人民政府
发布时间:2024-01-17 11:42:49
阅读次数:-
经批准,以下对象纳入特困人员救助供养范围,现进行公示 |
监督电话: 84693412 邮箱:pyqmzjsjk@panyu.gd.cn |
序号 | 特困人员姓名 | 家庭 人数 | 基本生活标准 (元/月) | 生活自理能力评估等级 | 照料护理 标准 (元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
|
273 | 谢锦耀 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇大刀沙村 |
274 | 刘启荣 | 1 | 1981 | 半失能 | 690 | 石碁镇大龙社区 |
275 | 黄艳崧 | 1 | 1981 | 半失能 | 690 | 石碁镇大龙社区 |
276 | 吴柏基 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇低涌村 |
277 | 郭银森 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇低涌村 |
278 | 梁炳全 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇低涌村 |
279 | 郭秋明 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇官涌村 |
280 | 高耀明 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇官涌村 |
281 | 郭信坤 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇官涌村 |
282 | 郭福成 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇官涌村 |
283 | 陈炳林 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇海傍村 |
284 | 何金伙 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇海傍村 |
285 | 吴日棠 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇金山村 |
286 | 陈爱群 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇金山村 |
287 | 凌桂碧 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇凌边村 |
288 | 凌金行 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇凌边村 |
289 | 凌照勋 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇凌边村 |
290 | 梁炳文 | 1 | 1981 | 半失能 | 690 | 石碁镇岐山社区 |
291 | 冯金水 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇前锋村 |
292 | 胡执荣 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇前锋村 |
293 | 张少迁 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇文边村 |
294 | 梁佩贞 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇文边村 |
295 | 劳耀成 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇文边村 |
296 | 曾顺心 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇小龙村 |
297 | 张锦添 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇永善村 |
298 | 邱牛 | 1 | 2512 | 半失能 | 690 | 石碁镇长坦村 |
299 | 林松添 | 1 | 2512 | 全失能 | 1380 | 石碁镇长坦村 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问