资产负债表
来源:本网
发布时间:2020-02-20 10:03:34
阅读次数:-
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
一、资产合计 | 1 | 2,313,036.72 | 1,972,409.14 | 二、负债合计 | 29 | 93,289 | 90,092.04 |
流动资产 | 2 | 801,900.77 | 860,277.1 | 流动负债 | 30 | 93,289 | 90,092.04 |
库存现金 | 3 | 0 | 0 | 短期借款 | 31 | 0 | 0 |
银行存款 | 4 | 801,900.77 | 860,277.1 | 应缴税费 | 32 | 58.2 | 18,987.94 |
短期投资 | 5 | 0 | 0 | 应缴国库款 | 33 | 0 | 0 |
财政应返还额度 | 6 | 0 | 0 | 应缴财政专户款 | 34 | 0 | 0 |
应收票据 | 7 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 35 | 0 | 0 |
应收账款 | 8 | 0 | 0 | 应付票据 | 36 | 0 | 0 |
预付账款 | 9 | 0 | 0 | 应付账款 | 37 | 0 | 0 |
其他应收款 | 10 | 0 | 0 | 预收账款 | 38 | 0 | 0 |
存货 | 11 | 0 | 0 | 其他应付款 | 39 | 93,230.8 | 71,104.1 |
其他流动资产 | 12 | 0 | 0 | 其他流动负债 | 40 | 0 | 0 |
长期投资 | 13 | 0 | 0 | 长期借款 | 41 | 0 | 0 |
固定资产 | 14 | 1,511,135.95 | 1,112,132.04 | 长期应付款 | 42 | 0 | 0 |
固定资产原价 | 15 | 1,511,135.95 | 1,636,053.95 |
| 43 |
|
|
减:累计折旧 | 16 | 0 | 523,921.91 | 三、净资产合计 | 44 | 2,219,747.72 | 1,882,317.1 |
在建工程 | 17 | 0 | 0 | 事业基金 | 45 | 0 | 0 |
无形资产 | 18 | 0 | 0 | 非流动资产基金 | 46 | 1,511,135.95 | 998,766.44 |
无形资产原价 | 19 | 0 | 0 | 专用基金 | 47 | 0 | 0 |
减:累计摊销 | 20 | 0 | 0 | 修购基金 | 48 | 0 | 0 |
待处置资产损溢 | 21 | 0 | 0 | 职工福利基金 | 49 | 0 | 0 |
其他 | 22 | 0 | 0 | 其他专用基金 | 50 | 0 | 0 |
| 23 |
|
| 财政补助结转 | 51 | 407,012.27 | 411,222.61 |
| 24 |
|
| 财政补助结余 | 52 | 215,187.5 | 215,187.5 |
| 25 |
|
| 非财政补助结转 | 53 | 86,412 | 86,412 |
| 26 |
|
| 非财政补助结余 | 54 | 0 | 0 |
| 27 |
|
| 其他净资产 | 55 | 0 | 170,728.55 |
资产总计 | 28 | 2,313,036.72 | 1,972,409.14 | 负债和净资产总计 | 56 | 2,313,036.72 | 1,972,409.14 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问