统一社会信用代码:124401136876913455
事业单位法人年度报告书
(2019年度)
单位名称 广州市番禺区新造镇农业技术服务中心
注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交,无需提供此纸质报告书。
档案号: 144018150894
填表说明
一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况:上一年度是否按规定申请了变更登记;变更登记的具体内容及时间。
二、开展业务活动情况:填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、取得的主要社会效益和经济效益(用数字说明)、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。
三、相关资质认可或执业证明文件及有效期:填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容,包括证书名称、认可(许可)范围、有效期截止日期、颁发机关。
四、资产损益情况:分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。
五、人员编制情况:分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数(含与本单位签订劳动合同的非在编人员)、在编人数。
六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况:“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果;“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目,不包括针对职工个人的奖惩情况;“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。
七、接受捐赠资助及使用情况:填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。
八、其他需要说明的情况:填写事业单位分支机构设置和运行情况,以及其他需要说明的情况。
九、报告联系人:填写该报告的联系人信息,将与年度报告一同向社会公开,接受公众咨询。
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、农业技术推广工作情况 2019年度在镇委、镇政府的领导下和上级部门的正确指导下,我中心认真贯彻上级各文件精神,以创建区农产品质量安全县的为标准,紧紧围绕区、镇中心工作任务、立足本部门职责,突出抓好农业生产、农业技术推广、农产品质量安全监管方面工作。现将今年以来的工作情况,总结如下: 1.优化耕地资源,因地制宜,发展具有本地特色和优势的农业优质产业。全年落实种植以大寨红、广薯87、广薯79为主的番薯762亩;种植花甜糯、纯甜玉米为主345亩,优质蔬菜种植面积370亩。种植龙眼为主水果1649亩,花卉1035亩;水产养殖面积1050亩,其中观赏锦鲤鱼40亩。 2.狠抓农产品质量安全管理:(1)对农资店的监管,定期到农资点检查,检查农资店的台账,要求对来买农药的农民进行登记信息,使清楚农药的流向;要求农资店入货作一个台账记录,清楚了解农药的来源;检查农药包装上是否符合要求,检查是否售卖禁药,一经发现要求下架并进行处罚。(2)利用国家农产品质量安全追溯管理信息平台,对已注册的种植主体进行监管和日常巡查等,(3)配合其他部门到各个村或学校宣传农产品质量安全知识,引导消费者树立正确食品安全意识,共同参加食品安全监督,形成政府倡导,企业自觉守法,公众积极参与全社会共治食品安全的社会气氛。(4)定期到田间进行抽样,在规定的时间内完成区下达的蔬菜检测任务数量,已完成800多份检测任务,合格率为100%。 3.抓好红火蚁扑杀、灭鼠等工作。(1)今年春、秋季全镇统一进行了为期10天的害蚁扑杀行动,出动防治人员100多人次,防控害蚁面积1.5万亩。使用灭蚁药1000公斤,支付人工费用2万元。阶段性地控制了红火蚁为害。(2)今年全镇2次统一进行灭鼠工作,投放灭鼠药1500多公斤,达到预期灭鼠效果,有效减少农业生产受破坏。 4.渔业方面:(1)按时完成我镇5艘渔船、10名渔民休禁渔柴油、生活补助等工作。(2)处理了思贤村姚锐威等3户养殖户,使用潲水养殖作饲料,养埃及塘鲺、淡水白鲳污染水环境行为。(3)协助区农监所分别对我镇水产进行抽检,共抽取罗非、鲢鱼、草鱼等10多份,样品检测结果全部合格。 1.按时完成各项常规工作。农业生产上、下半年计划和落实面积统计、粮食直补申报、“三高”农业申报,无公害农产品产地证书申领换证等日常工作。 二、水利所及三防办工作情况 1.按照区三防指挥部的工作部署,自4月1日起,镇三防按照区三防指挥部要求落实和执行汛期24小时值班制度,做好本年度三防工作。 2. 切实做好我镇的三防水利设施的日常巡查、维修、保养工作。完成对镇内所有排灌泵站、管网的抢修工作。 3. 按照市、区治水办的要求,做好农村生活污水治理工作。 4. 按照区委区政府的治水工作的部署和要求,全面完成南约涌黑臭水体治理和农村生活污水治理工程,顺利移交给区水务公司管养。 5.配合区水利局水政执法大队落实水利执法,水体保洁执法,河涌保洁等执法相关工作。 6.协助南约水闸入场施工。 7. 配合区水务局,落实曾边涌综合整治工作和曾边涌改道工作。 8. 配合市珠堤办、区水务局开展广州市珠江堤防工程(大学城南段加围一期)的施工加固工作。 9. 配合水库移民办做好各项工作。 三、林业、森林防火及农业机械管理工作情况 1.做好森林防火各项工作。我镇林业用地共有2178亩,其中生态公益林897亩,经济林1287亩。为了保护我镇绿化成果,促进林业事业的发展,保护我镇森林资源,督促好三名专职护林员加强山林巡查力度,从而较好地制止了乱砍滥伐林木、乱占用林地、毁林开垦、采石、取土、狩猎以及野外用火等破坏森林资源的各种违法行为。 切实做好我镇森林防火的各项工作。 2.做好古树名木的管理工作。定期检查我镇200多棵古树名木是否有病虫害,是否有枯枝,是否受到破坏, |
开 展 业 务 活 动 情 况 | 维护设施是否完好等,发现问题尽快进行救护处理。 3.做好120亩湿地红树林、滩涂的绿化管理工作。 4.农业机械管理工作。主要是做好农民农业机械购置、设施农业建设补贴工作,及对拖拉机的安全管理、办理上牌、年审的业务。 |
相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 证书名称 | 认可(许可)范围 | 有效期 截止日期 | 颁发机关 |
/ | / | / | / |
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) |
年初数(万元) | 年末数(万元) |
221.974772 | 188.23171 |
人员编制情况 | 编制数 | 实有人数 | 实有在编人数 |
9 | 2 | 2 |
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情 况 | 无 |
接受捐赠资助及使用情况 | 无 |
其他需要说明的情况 | |
报告联系人 | 姓名 | 办公电话 | 电子邮箱 |
李红 | 84726265 | |