以下车辆因涉及交通运输违法行为,已被交通运输行政主管部门依法查扣,车辆驾驶人、所有人和管理人均未按规定期限到交通运输行政主管部门接受处理。根据《中华人民共和国行政强制法》、《广东省道路运输条例》的相关规定,现予以公告。自本公告发布之日起经过三个月,当事人仍不前来接受处理的,交通运输行政主管部门将对查扣的车辆依法处理。
序号 | 车牌 | 序号 | 车牌 | 序号 | 车牌 |
1 | 粤AQ9100 | 190 | 粤X06410 | 379 | 粤AXC586 |
2 | 湘LT6200 | 191 | 粤A92571 | 380 | 粤AB6586 |
3 | 粤AA2N00 | 192 | 粤A3UM53 | 381 | 粤AB2986 |
4 | 粤AXW510 | 193 | 粤YT0310 | 382 | 粤A2NH86 |
5 | 粤A66810 | 194 | 粤AC0120 | 383 | 湘M78196 |
6 | 渝B08420 | 195 | 渝B08420 | 384 | 架A7K21196 |
7 | 粤AS2520 | 196 | 粤X23A20 | 385 | 粤A79796 |
8 | 粤NLR530 | 197 | 发LL480Q*L20 | 386 | 粤AP8Q96 |
9 | 粤AS2040 | 198 | 粤AB7830 | 387 | 粤A574G6 |
10 | 粤A49F40 | 199 | 粤ADW340 | 388 | 粤AP37U6 |
11 | 粤AL2960 | 200 | 粤TS3840 | 389 | 粤A709V6 |
12 | 粤BN1870 | 201 | 粤AQZ840 | 390 | 粤A237X6 |
13 | 粤AD2M70 | 202 | 粤RJG940 | 391 | 粤A7U017 |
14 | 粤AC2880 | 203 | 粤A2N360 | 392 | 粤AC1317 |
15 | 自编T2湘D31090 | 204 | 粤FZD660 | 393 | 粤E0T717 |
16 | 粤AC3490 | 205 | 粤AWN760 | 394 | 豫07D2137 |
17 | 粤A735V0 | 206 | 粤A1Q860 | 395 | 湘B9137 |
18 | 粤A8L8Z0 | 207 | 粤QHS370 | 396 | 粤AB8647 |
19 | 湘MDA711 | 208 | 粤AC2370 | 397 | 粤AMD057 |
20 | 粤T68121 | 209 | 粤A5V470 | 398 | 粤ACC357 |
21 | 粤AZ3321 | 210 | 粤ABK870 | 399 | 粤AC1557 |
22 | 粤B2K721 | 211 | 粤TXK980 | 400 | 架LKHGF1AH04AL15467 |
23 | 湘11J1821 | 212 | 湘D31090 | 401 | 粤AA7E67 |
24 | 粤AA0N31 | 213 | 粤HZ0390 | 402 | 粤AC2477 |
25 | 粤AA1N31 | 214 | 粤BEF390 | 403 | 粤ABC677 |
26 | 湘ATP641 | 215 | 桂KB5690 | 404 | 粤AWT287 |
27 | 粤AR4941 | 216 | 粤AW4690 | 405 | 粤A3RL87 |
28 | 粤AWX251 | 217 | 粤A644F0 | 406 | 桂A00497 |
29 | 粤C78L61 | 218 | 粤A239V0 | 407 | 粤T280B7 |
30 | 鄂F27071 | 219 | 粤A560X0 | 408 | 粤A097B7 |
31 | 粤A6T971 | 220 | 粤PV2001 | 409 | 粤A249V7 |
32 | 粤AWE281 | 221 | 粤ADD101 | 410 | 粤A202W7 |
33 | 粤SU3C81 | 222 | 赣BKP501 | 411 | 粤A363W7 |
34 | 粤A539F1 | 223 | 粤AXH701 | 412 | 粤A204X7 |
35 | 自编T1 | 224 | 粤ACU901 | 413 | 架133862106708 |
36 | 粤A063W1 | 225 | 架LS4ES00H7VA0011 | 414 | 粤AL2808 |
37 | 粤AHF412 | 226 | 粤TRW611 | 415 | 粤AA0118 |
38 | 粤PZ5812 | 227 | 粤AXV711 | 416 | 粤AXN118 |
39 | 粤R06C22 | 228 | 粤AWH321 | 417 | 粤G38518 |
40 | 赣C52832 | 229 | 粤ACX421 | 418 | 粤AA3818 |
41 | 粤AA2F42 | 230 | 粤AWC231 | 419 | 架LS42CB1DZ3A025818 |
42 | 粤YE5152 | 231 | 粤TW1531 | 420 | 粤ACX128 |
43 | 粤AY1652 | 232 | 粤AGJ051 | 421 | 粤AB7228 |
44 | 粤Y16B52 | 233 | 粤ADD251 | 422 | 粤A7HS28 |
45 | 粤AE3Z52 | 234 | 粤A7C951 | 423 | 粤AA8038 |
46 | 粤AR1462 | 235 | 粤AG2W51 | 424 | 粤AA5438 |
47 | 湘11J0672 | 236 | 架3053161 | 425 | 粤GG9438 |
48 | 粤ACN872 | 237 | 粤AXJ561 | 426 | 粤AA9938 |
49 | 粤CNT682 | 238 | 粤PJ6861 | 427 | 粤AP2F38 |
50 | 粤A436D2 | 239 | 粤ADY371 | 428 | 粤ACP248 |
51 | 粤A06103 | 240 | 湘J39871 | 429 | 粤AC2548 |
52 | 粤C33713 | 241 | 发02903871 | 430 | 粤AEW548 |
53 | 桂KBM533 | 242 | 粤AB8971 | 431 | 粤ABV058 |
54 | 湘MBB943 | 243 | 粤A165T1 | 432 | 粤A3F158 |
55 | 粤AS9353 | 244 | 粤A987U1 | 433 | 粤TJM258 |
56 | 粤AC1653 | 245 | 粤A785V1 | 434 | 粤EE2458 |
57 | 桂J08263 | 246 | 粤A796V1 | 435 | 粤AGV458 |
58 | 粤AQ6863 | 247 | 粤A116V1 | 436 | 湘11J1758 |
59 | 湘B7E573 | 248 | 粤MW1502 | 437 | 粤ABK958 |
60 | 湘MD0673 | 249 | 粤NL1312 | 438 | 粤AB2K68 |
61 | 粤Y58G73 | 250 | 粤AS8312 | 439 | 粤AB8078 |
62 | 粤AE2283 | 251 | 发20882312 | 440 | 粤ACF478 |
63 | 湘M76383 | 252 | 粤AP7912 | 441 | 粤AC1578 |
64 | 自编T3 | 253 | 粤AC3122 | 442 | 粤AP6778 |
65 | 粤A35214 | 254 | 粤X71D22 | 443 | 粤AC2878 |
66 | 架0234614 | 255 | 粤EW2132 | 444 | 粤ADH088 |
67 | 粤AD7J14 | 256 | 粤AEK632 | 445 | 架LS4ES00H7YA001188 |
68 | 湘L11624 | 257 | 发ATK081942 | 446 | 粤ADB888 |
69 | 粤AE7G34 | 258 | 粤AE9T42 | 447 | 粤AWV198 |
70 | 粤AE4Z34 | 259 | 粤AC1352 | 448 | 粤AA1398 |
71 | 粤A40944 | 260 | 粤AB1462 | 449 | 粤AKH598 |
72 | 粤A7L764 | 261 | 粤A1H462 | 450 | 粤AA3798 |
73 | 粤AM8S64 | 262 | 粤A61862 | 451 | 湖南JA798 |
74 | 架037084 | 263 | 架136172 | 452 | 粤AC3898 |
75 | 粤AE9G94 | 264 | 湘D50372 | 453 | 粤A729V8 |
76 | 粤NF9905 | 265 | 发ANL*805672 | 454 | 粤A6Q909 |
77 | 粤AQ3525 | 266 | 发805672 | 455 | 粤ABU319 |
78 | 粤AG4Y45 | 267 | 粤AE3X72 | 456 | 粤AH7Y19 |
79 | 湖南LAJ655 | 268 | 粤A6M182 | 457 | 架01298529 |
80 | 粤AJ2M55 | 269 | 粤EA5382 | 458 | 粤VL6629 |
81 | 湘KA5965 | 270 | 发510222192 | 459 | 粤AL0N29 |
82 | 粤AD7F75 | 271 | 粤E9S592 | 460 | 粤AS9039 |
83 | 粤A110F5 | 272 | 粤AA1T92 | 461 | 广西KB5239 |
84 | 粤CJL106 | 273 | 粤A781V2 | 462 | 粤ADU249 |
85 | 粤ACV306 | 274 | 粤A084W2 | 463 | 粤E28449 |
86 | 粤AA8K16 | 275 | 粤A080Z2 | 464 | 粤A59859 |
87 | 湘11J5426 | 276 | 粤B5F5Z2 | 465 | 粤AC3169 |
88 | 粤N82426 | 277 | 粤ABB103 | 466 | 粤MW1469 |
89 | 粤ADC536 | 278 | 粤ES3713 | 467 | 粤ACD469 |
90 | 粤S94046 | 279 | 粤AGX423 | 468 | 粤TYF669 |
91 | 粤XM4056 | 280 | 粤A6P523 | 469 | 架1050079 |
92 | 粤AMM666 | 281 | 粤C4G623 | 470 | 粤AC0679 |
93 | 粤ADA666 | 282 | 粤ALZ233 | 471 | 粤AC1779 |
94 | 粤AF7U66 | 283 | 粤ACE633 | 472 | 粤TRF389 |
95 | 粤A42F76 | 284 | 粤AN0B33 | 473 | 粤A0U499 |
96 | 粤AQ1Y76 | 285 | 粤A8W843 | 474 | 粤A4E499 |
97 | 粤AR2986 | 286 | 粤AL2Z43 | 475 | 湘04E1899 |
98 | 粤BZ6T86 | 287 | 发64GB*9200153 | 476 | 粤A81D99 |
99 | 粤AJ1W96 | 288 | 粤AW5153 | 477 | 粤AH0F99 |
100 | 临粤W680W6 | 289 | 粤AB9353 | 478 | 粤BR62K9 |
101 | 粤A509Z6 | 290 | 粤AC2953 | 479 | 粤A900U9 |
102 | 粤THC507 | 291 | 粤AWQ563 | 480 | 粤A941U9 |
103 | 粤AHH317 | 292 | 粤ACL663 | 481 | 粤A941V9 |
104 | 粤HG1627 | 293 | 粤ABS863 | 482 | 粤A072W9 |
105 | 粤C18927 | 294 | 粤E3W963 | 483 | 粤A034W9 |
106 | 粤AC3137 | 295 | 粤A8R273 | 484 | 粤A027W9 |
107 | 粤AC5R67 | 296 | 架106673 | 485 | 发VQ7015260A |
108 | 粤ABL897 | 297 | 粤AC2773 | 486 | 粤A2421A |
109 | 粤AD1M97 | 298 | 粤RV2773 | 487 | 粤A4545A |
110 | 粤A362L7 | 299 | 粤PX9083 | 488 | 粤A0637A |
111 | 粤ALG608 | 300 | 粤A2C183 | 489 | 粤A0467A |
112 | 粤AL2808 | 301 | 粤AC3283 | 490 | 粤A0577A |
113 | 粤XZ7028 | 302 | 粤A4Z683 | 491 | 粤A0549A |
114 | 粤AE5K38 | 303 | 粤TYL883 | 492 | 粤A806BA |
115 | 粤AE2P38 | 304 | 桂0950983 | 493 | 架JNICA |
116 | 粤AG1Z38 | 305 | 粤ARE293 | 494 | 粤A189EA |
117 | 粤C12148 | 306 | 湘H61593 | 495 | 粤AY362B |
118 | 粤AYA648 | 307 | 桂RA1793 | 496 | 粤AM086B |
119 | 湘D36648 | 308 | 湘E44993 | 497 | 粤A7535C |
120 | 粤AGR258 | 309 | 粤AQ9993 | 498 | 粤A1669C |
121 | 粤TCA558 | 310 | 粤AE9Q93 | 499 | 粤A860BC |
122 | 粤AU2T68 | 311 | 粤AG2Q93 | 500 | 粤A2840D |
123 | 粤B16388 | 312 | 粤A866U3 | 501 | 粤APZ45D |
124 | 粤AXC598 | 313 | 粤A774V3 | 502 | 粤A2996D |
125 | 粤J35698 | 314 | 粤A724V3 | 503 | 粤A9159D |
126 | 湖南MJA798 | 315 | 粤A795V3 | 504 | 粤A9869D |
127 | 粤S364R8 | 316 | 粤ABB204 | 505 | 粤A980BD |
128 | 桂A956Y8 | 317 | 粤RZN114 | 506 | 粤A126CD |
129 | 粤A8F409 | 318 | 粤AA3E24 | 507 | 粤A924SD |
130 | 粤P50A09 | 319 | 粤AL1344 | 508 | 粤A1143E |
131 | 粤AS5119 | 320 | 粤A138844 | 509 | 粤A804FE |
132 | 粤AN1V29 | 321 | 粤A40944 | 510 | 粤A085GE |
133 | 粤A6W059 | 322 | 粤G24N44 | 511 | 粤A422CF |
134 | 粤AYD459 | 323 | 粤AU5P54 | 512 | 粤A008CF |
135 | 粤AQ7959 | 324 | 发7284 | 513 | 粤A371EF |
136 | 粤A55E59 | 325 | 粤N00384 | 514 | 粤A230GF |
137 | 粤ADA469 | 326 | 粤AB8384 | 515 | 粤A139GF |
138 | 粤ADA469 | 327 | 架127784 | 516 | 粤A3880G |
139 | 粤AWP569 | 328 | 粤A9S094 | 517 | 粤A4658G |
140 | 粤AJ0W69 | 329 | 粤AWE305 | 518 | 粤A794NG |
141 | 粤A0C279 | 330 | 粤FGE605 | 519 | 粤A578CH |
142 | 粤RT6979 | 331 | 粤AM2P15 | 520 | 粤A137QJ |
143 | 湘M75989 | 332 | 粤ADY625 | 521 | 粤A419QJ |
144 | 赣BPH199 | 333 | 粤FPG825 | 522 | 粤AH110K |
145 | 湘KBC199 | 334 | 发JL465Q5*456AE4925 | 523 | 粤A2732K |
146 | 粤AH58T9 | 335 | 粤A65C25 | 524 | 粤A1217L |
147 | 粤A513Y9 | 336 | 粤ADY035 | 525 | 粤AX168L |
148 | 粤A2828D | 337 | 粤A81035 | 526 | 粤A847FL |
149 | 粤A9048D | 338 | 粤AWP235 | 527 | 粤A618GL |
150 | 粤EC570E | 339 | 粤AXK335 | 528 | 粤A357CM |
151 | 粤A405GE | 340 | 粤A49635 | 529 | 粤A1298N |
152 | 粤B758VE | 341 | 粤A21R35 | 530 | 粤A421CN |
153 | 粤AP262F | 342 | 粤AZ1345 | 531 | 粤A964DN |
154 | 粤A510EF | 343 | 粤AB5055 | 532 | 粤A721EN |
155 | 粤A841NF | 344 | 粤MX2355 | 533 | 粤A348WN |
156 | 粤AJ638G | 345 | 架C6249565 | 534 | 粤A501AP |
157 | 粤A829NG | 346 | 粤AWZ965 | 535 | 粤A181AP |
158 | 粤A144EJ | 347 | 粤AXR475 | 536 | 粤A676AQ |
159 | 粤A772LK | 348 | 粤ADS875 | 537 | 粤A677AQ |
160 | 粤A213TM | 349 | 粤AC1975 | 538 | 粤A413DQ |
161 | 冀AG305N | 350 | 粤YN9885 | 539 | 粤A454GQ |
162 | 粤A534EN | 351 | 粤AFH885 | 540 | 粤A358RQ |
163 | 粤A377EN | 352 | 发8316395 | 541 | 粤A755DR |
164 | 粤A244FN | 353 | 粤AB9995 | 542 | 粤A548DR |
165 | 粤A794JN | 354 | 粤AA3C95 | 543 | 粤A016JR |
166 | 粤AD008Q | 355 | 发94033J5 | 544 | 粤A218JR |
167 | 粤A403PQ | 356 | 粤A101U5 | 545 | 粤AL223S |
168 | 粤A594JR | 357 | 粤A925U5 | 546 | 粤AS286S |
169 | 粤A725KS | 358 | 粤A782V5 | 547 | 粤A556BS |
170 | 粤AU235T | 359 | 粤A233V5 | 548 | 粤A680VS |
171 | 粤A698QT | 360 | 粤N00406 | 549 | 粤A182JV |
172 | 粤A0849U | 361 | 湘E3D416 | 550 | 粤A1835W |
173 | 粤A756HV | 362 | 粤BC2716 | 551 | 粤A882GW |
174 | 粤A523LV | 363 | 粤AWG226 | 552 | 粤A820HW |
175 | 粤A432TV | 364 | 粤AB9926 | 553 | 粤AN708X |
176 | 粤A406TV | 365 | 粤AB5836 | 554 | 粤A812CX |
177 | 粤A407XV | 366 | 粤A9AH36 | 555 | 粤A565DX |
178 | 粤A315AW | 367 | 粤AWB646 | 556 | 粤A378DX |
179 | 粤A387MW | 368 | 粤AB8256 | 557 | 粤A784MX |
180 | 粤A265VW | 369 | 架LDNL38YD920031256 | 558 | 粤B386QX |
181 | 粤A9226X | 370 | 粤XKR066 | 559 | 粤TR115Y |
182 | 粤A067DX | 371 | 粤APS366 | 560 | 粤A868CY |
183 | 粤A264PX | 372 | 发BKT151566 | 561 | 粤A266FY |
184 | 粤A989PX | 373 | 湘041666 | 562 | 粤A233KY |
185 | 粤A947QY | 374 | 粤AB4866 | 563 | 发LL480Q*L20101530Z |
186 | 粤A3526学 | 375 | 粤B3QQ66 | 564 | 粤LC782Z |
187 | 粤ACQ228 | 376 | 粤AM5376 | 565 | 粤A2860学 |
188 | 桂J0803挂 | 377 | 粤AC0776 | 566 | 粤A4080学 |
189 | 粤AP8841 | 378 | 粤AH4N76 | 567 | 粤AB958学 |
广州市番禺区交通运输局
2026年7月1日