根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市凯泰科教育咨询有限公司于2025年3月25日至2025年4月3日对辖内街镇综合养老服务中心(颐康中心)和村居颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 所在街镇/村居 | 标准分总得分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 原始分总得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 番禺区石碁镇综合养老服务中心(服务地址:番禺区石碁镇岐山中路2号) | 85.32 | 良好 | 设施设备条件 | 17 | 273.4 | 广州南大发展科技有限公司 | 2023年9月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 21.5 | |||||||
管理水平 | 41.4 | |||||||
服务质量 | 120.5 | |||||||
社会信誉 | 73 | |||||||
加分项 | 16.7 | |||||||
2 | 番禺区新造镇综合养老服务中心(服务地址:番禺区新造镇谷围新邨练溪村南亭路44号) | 83.78 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 273.35 | 广州大生健康养老产业有限公司 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 24 | |||||||
管理水平 | 47.6 | |||||||
服务质量 | 125.75 | |||||||
社会信誉 | 56 | |||||||
加分项 | 11.5 | |||||||
3 | 番禺区番禺区南村镇综合养老服务中心(服务地址:番禺区南村镇滟澜街33号) | 94.71 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 301 | 广州南大发展科技有限公司 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 18 | |||||||
管理水平 | 49 | |||||||
服务质量 | 141 | |||||||
社会信誉 | 73 | |||||||
加分项 | 21 | |||||||
4 | 番禺区化龙镇综合养老服务中心(服务地址:番禺区化龙镇明经村右里下墟大道17号之3) | 81.87 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 268.35 | 广州大生健康养老产业有限公司 | 2023年8月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 25 | |||||||
管理水平 | 48.6 | |||||||
服务质量 | 113.75 | |||||||
社会信誉 | 61 | |||||||
加分项 | 10 | |||||||
5 | 番禺区石楼镇综合养老服务中心(服务地址:番禺区石碁镇亚运南路1号6栋) | 87.81 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 283.05 | 广州南大发展科技有限公司 | 2024年2月28日至2025年2月27日 |
人员配备 | 19 | |||||||
管理水平 | 49.5 | |||||||
服务质量 | 138.55 | |||||||
社会信誉 | 56 | |||||||
加分项 | 15.5 | |||||||
6 | 番禺区市桥街综合养老服务中心(服务地址:番禺区市桥街大西路20号二层) | 78.56 | 合格 | 设施设备条件 | 18.8 | 265.6 | 广州市番禺区九如城养护服务有限公司 | 2023年12月16日至2024年12月31日 |
人员配备 | 19 | |||||||
管理水平 | 47 | |||||||
服务质量 | 122.8 | |||||||
社会信誉 | 58 | |||||||
加分项 | 1.5 | |||||||
7 | 番禺区沙头街综合养老服务中心(服务地址:番禺区沙头街翠涛2路龙光天璞花园1栋首层) | 61.96 | 合格 | 设施设备条件 | 17 | 200.65 | 广州松明尚苑颐养院 | 2024年2月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 20 | |||||||
管理水平 | 42.1 | |||||||
服务质量 | 75.55 | |||||||
社会信誉 | 46 | |||||||
加分项 | 10 | |||||||
8 | 番禺区东环街综合养老服务中心(服务地址:番禺区东环街兴学路40-1号) | 86.24 | 良好 | 设施设备条件 | 19.3 | 281 | 广东家康智慧养老合伙企业(有限合伙) | 2024年7月1日-2024年12月31日 |
人员配备 | 21 | |||||||
管理水平 | 43.6 | |||||||
服务质量 | 132.1 | |||||||
社会信誉 | 65 | |||||||
加分项 | 12.2 | |||||||
9 | 番禺区桥南街综合养老服务中心(服务地址:番禺区桥南街德信路388号1-3楼) | 78.46 | 合格 | 设施设备条件 | 19 | 252.75 | 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司 | 2023年12月18日至2024年12月31日 |
人员配备 | 18 | |||||||
管理水平 | 38.9 | |||||||
服务质量 | 110.85 | |||||||
社会信誉 | 66 | |||||||
加分项 | 14 | |||||||
10 | 番禺区小谷围街综合养老服务中心(服务地址:番禺区小谷围街尚法街2号首层) | 95.46 | 优秀 | 设施设备条件 | 16.5 | 302 | 广州番禺爱德仁谷养老服务有限公司 | 2024年3月6日至2024年12月31日 |
人员配备 | 23 | |||||||
管理水平 | 46 | |||||||
服务质量 | 143.5 | |||||||
社会信誉 | 73 | |||||||
加分项 | 22.55 | |||||||
11 | 番禺区大石街综合养老服务中心(服务地址:番禺区大石街石南路45号1栋103) | 81.32 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 264.5 | 广州大生健康养老产业有限公司 | 2023年11月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 25 | |||||||
管理水平 | 49 | |||||||
服务质量 | 113.5 | |||||||
社会信誉 | 57 | |||||||
加分项 | 12 | |||||||
12 | 番禺区石壁街综合养老服务中心(服务地址:番禺区石壁街屏山二村东街17号) | 84.56 | 良好 | 设施设备条件 | 18.4 | 264.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023年9月25日-2024年12月31日 |
人员配备 | 15 | |||||||
管理水平 | 45.7 | |||||||
服务质量 | 127.4 | |||||||
社会信誉 | 58 | |||||||
加分项 | 23 | |||||||
13 | 番禺区钟村街综合养老服务中心(服务地址:番禺区钟村街人民路76号二楼) | 67.16 | 合格 | 设施设备条件 | 15.5 | 217.85 | 广州松明尚苑颐养院 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 12.5 | |||||||
管理水平 | 42 | |||||||
服务质量 | 83.85 | |||||||
社会信誉 | 64 | |||||||
加分项 | 10.5 | |||||||
14 | 番禺区大龙街综合养老服务中心(服务地址:番禺区大龙街罗家村富怡路21号) | 92.19 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 297.45 | 广州南大发展科技有限公司 | 2023年9月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 23 | |||||||
管理水平 | 48 | |||||||
服务质量 | 133.95 | |||||||
社会信誉 | 72.5 | |||||||
加分项 | 16 | |||||||
15 | 番禺区沙湾街综合养老服务中心(服务地址:番禺区沙湾街华光路5号) | 85.37 | 良好 | 设施设备条件 | 19 | 277.75 | 广州大生健康养老产业有限公司 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 25 | |||||||
管理水平 | 48.1 | |||||||
服务质量 | 120.65 | |||||||
社会信誉 | 65 | |||||||
加分项 | 12.5 | |||||||
16 | 番禺区石碁镇桥山村颐康服务站(服务地址:番禺区石碁镇桥山村竹园北街西一巷2号) | 47.61 | 不合格 | 设施设备条件 | 5.7 | 41.9 | 广州市番禺区石碁镇桥山村民委员会 | 2024年1月1日至2024年8月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 2 | |||||||
服务质量 | 11.2 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
17 | 番禺区石碁镇海傍村颐康服务站(服务地址:番禺区石碁镇海傍村海涌路15号三座) | 45.45 | 不合格 | 设施设备条件 | 8 | 40 | 广州市番禺区石碁镇海傍村民委员会 | 2024年1月1日至2024年8月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 5 | |||||||
服务质量 | 4 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
18 | 番禺区新造镇新造社区颐康服务站(服务地址:番禺区新造镇衙门街20号) | 80.17 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 66.55 | 广州大生健康养老产业有限公司 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 21.55 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
19 | 番禺区新造镇郭塱村颐康服务站(服务地址:番禺区新造镇谷围新邨松寿园五幢首层) | 87.39 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 74.9 | 广州大生健康养老产业有限公司 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 13 | |||||||
服务质量 | 28.9 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
20 | 番禺区南村镇华南碧桂园颐康服务站(服务地址:番禺区南村镇华南碧桂园岭御二街综合四楼位置) | 83.75 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 70.7 | 广州市番禺区南村镇华南碧桂园社区居民委员会 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
人员配备 | 9.5 | |||||||
管理水平 | 12.5 | |||||||
服务质量 | 23.7 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
21 | 番禺区南村镇雅居乐花园社区颐康服务站(服务地址:番禺区南村镇观景北街121号旁) | 89.43 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 70.7 | 广州市番禺区南村镇雅居乐花园社区居民委员会 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 11.5 | |||||||
服务质量 | 24.2 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 8 | |||||||
22 | 番禺区南村镇海怡半岛社区颐康服务站(服务地址:番禺区南村镇沙溪大道480号海怡半岛花园公建6栋五楼) | 78.98 | 合格 | 设施设备条件 | 8 | 63 | 广州市番禺区南村镇海怡半岛社区居民委员会 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
人员配备 | 9.5 | |||||||
管理水平 | 11.5 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 6.5 | |||||||
23 | 番禺区化龙镇山门村颐康服务站(服务地址:番禺区山门村下街12号) | 64.66 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | 56.4 | 广州市番禺区化龙镇山门村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 2 | |||||||
管理水平 | 8.5 | |||||||
服务质量 | 24.4 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0.5 | |||||||
24 | 番禺区石楼镇莲花山社区颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会西门路64号) | 64.77 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 55.5 | 广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 17.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 1.5 | |||||||
25 | 番禺区石楼镇茭塘东村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇村心街7-9号) | 63.41 | 合格 | 设施设备条件 | 7.5 | 52.8 | 广州市番禺区石楼镇茭塘东村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 16.8 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
26 | 番禺区石楼镇联围村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇联围村村民委员会对面联围路60号) | 59.66 | 不合格 | 设施设备条件 | 10 | 49.5 | 广州市番禺区石楼镇联围村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 11 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
27 | 番禺区石楼镇清流村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇清流村清流路一街17号) | 71.02 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 58.5 | 广州市番禺区石楼镇清流村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 8.5 | |||||||
服务质量 | 17 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
28 | 番禺区石楼镇明星村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇明星街3号) | 67.39 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 56.3 | 广州市番禺区石楼镇明星村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 5.5 | |||||||
服务质量 | 16.8 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
29 | 番禺区石楼镇江鸥村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇江鸥村光明二路2号) | 69.6 | 合格 | 设施设备条件 | 8.7 | 58.25 | 广州市番禺区石楼镇江鸥村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 9.5 | |||||||
服务质量 | 16.55 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
30 | 番禺区石楼镇沙北村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇沙北村勾东一街5号) | 63.07 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 52.5 | 广州市番禺区石楼镇沙北村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 15 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
31 | 番禺区石楼镇亚运城社区颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇亚运村兴亚二路38号运动员村4区27座首层) | 63.07 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 53.5 | 广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 5 | |||||||
服务质量 | 15.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
32 | 番禺区石楼镇岳溪村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇岳溪大道18号) | 49.32 | 不合格 | 设施设备条件 | 5.9 | 43.4 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 7 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 11 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
33 | 番禺区石楼镇南派村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇石清公路709号) | 62.44 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 53.95 | 广州市番禺区石楼镇南派村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 15.45 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
34 | 番禺区石楼镇海心村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇深沙下西街一巷9-5号) | 62.22 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 51.75 | 广州市番禺区石楼镇海心村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 14.75 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
35 | 番禺区石楼镇大岭村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇大岭村菩东路2号) | 60.45 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 50.2 | 广州市番禺区石楼镇大岭村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 12.7 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
36 | 番禺区石楼镇石楼社区颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇石楼社区人民路65号) | 76.7 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 61 | 广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 17.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 6.5 | |||||||
37 | 番禺区石楼镇裕丰村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇裕丰大道2号) | 65.34 | 合格 | 设施设备条件 | 8 | 54.5 | 广州市番禺区石楼镇裕丰村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 5.5 | |||||||
服务质量 | 17 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
38 | 番禺区石楼镇赤山东村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇赤山东村注礼大街2号) | 60.23 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | 48 | 广州市番禺区石楼镇赤山东村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 11 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 5 | |||||||
39 | 番禺区石楼镇群星村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇群星街8号) | 63.69 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 50.55 | 广州市番禺区石楼镇群星村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 7.5 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 14.55 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 5.5 | |||||||
40 | 番禺区石楼镇沙南村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇沙南村二围街二号) | 65 | 合格 | 设施设备条件 | 9.2 | 54.2 | 广州市番禺区石楼镇沙南村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 5 | |||||||
服务质量 | 17 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
41 | 番禺区石楼镇石二村颐康服务站(服务地址:番禺区石楼镇南镇东街15号) | 54.32 | 不合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 46.8 | 广州市番禺区石楼镇石二村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 7 | |||||||
管理水平 | 3.5 | |||||||
服务质量 | 11.8 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
42 | 番禺区市桥街康裕(禺秀)社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街康裕西园七街十二座旁社工服务站) | 67.05 | 合格 | 设施设备条件 | 8.9 | 57 | 广州市番禺区市桥街康裕(禺秀)社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 4.5 | |||||||
管理水平 | 11.6 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
43 | 番禺区市桥街德安社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街清河东路 11号) | 67.61 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 57.5 | 广州市番禺区市桥街德安社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 11 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
44 | 番禺区市桥街德兴社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街德兴路 220 号东侧) | 68.18 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 60 | 广州市番禺区市桥街德兴社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 20 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
45 | 番禺区市桥街康乐社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街康乐园五街七座102对面) | 68.18 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 58 | 广州市番禺区市桥街康乐社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
46 | 番禺区市桥街社学社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街平康路隆基大街一巷二幢 101) | 73.86 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 65 | 广州市番禺区市桥街社学社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 25 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
47 | 番禺区市桥街大市社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街大西路23号) | 71.59 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 59 | 广州市番禺区市桥街大市社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
48 | 番禺区市桥街三堂社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街解放路87号兴泰安苑2-3座首层) | 67.16 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 57.6 | 广州市番禺区市桥街三堂社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 4 | |||||||
管理水平 | 11.6 | |||||||
服务质量 | 20 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 1.5 | |||||||
49 | 番禺区市桥街万丰社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街万丰社区东城北街11幢4号) | 83.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 82 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 21 | |||||||
服务质量 | 28 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 1.5 | |||||||
50 | 番禺区市桥街黄编村颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街黄编村新路38号) | 38.07 | 不合格 | 设施设备条件 | 8.2 | 33 | 广州市番禺区市桥街黄编村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 2.5 | |||||||
管理水平 | 5.3 | |||||||
服务质量 | 4 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0.5 | |||||||
51 | 番禺区市桥街沙圩二村颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街沙圩二村西大街 26 号) | 28.64 | 不合格 | 设施设备条件 | 7.2 | 25.2 | 广州市番禺区市桥街沙圩二村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 0.5 | |||||||
管理水平 | 4.5 | |||||||
服务质量 | 0 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
52 | 番禺区市桥街石街社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街海傍后街32 号) | 68.18 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 57.5 | 广州市番禺区九如城养护服务有限公司 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 10.5 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2.5 | |||||||
53 | 番禺区市桥街怡乐社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街怡乐园五街二座 102-202) | 82.1 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 69.75 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 9 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 23.75 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2.5 | |||||||
54 | 番禺区市桥街侨联、富都社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街富华中路57号) | 52.5 | 不合格 | 设施设备条件 | 8.2 | 46.2 | 广州市番禺区市桥街侨联、富都社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 3.5 | |||||||
管理水平 | 7.5 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
55 | 番禺区市桥街沙园社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街万丰路83号园丰小区4巷10号) | 58.75 | 不合格 | 设施设备条件 | 9.7 | 51.7 | 广州市番禺区市桥街沙园社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 3 | |||||||
管理水平 | 11 | |||||||
服务质量 | 15 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
56 | 番禺区市桥街丹山村颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街丹山村扶风大街66号) | 60.23 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 53 | 广州市番禺区市桥街丹山村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 4 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
57 | 番禺区市桥街云星村颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街大北路433号) | 46.14 | 不合格 | 设施设备条件 | 6.6 | 40.6 | 广州市番禺区市桥街云星村民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 3 | |||||||
管理水平 | 6 | |||||||
服务质量 | 12 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
58 | 番禺区市桥街瑞和园社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街瑞和园大街四巷5号) | 56.25 | 不合格 | 设施设备条件 | 10 | 49 | 广州市番禺区市桥街瑞和园社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 9 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0.5 | |||||||
59 | 番禺区市桥街桥福社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街东平路51号东侧 1-4 号二楼) | 69.32 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 60.5 | 广州市番禺区市桥街桥福社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 12 | |||||||
服务质量 | 21 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0.5 | |||||||
60 | 番禺区市桥街东丽社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街德兴路313号侧二楼) | 46.7 | 不合格 | 设施设备条件 | 9.1 | 41.1 | 广州市番禺区市桥街东丽社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 3 | |||||||
管理水平 | 11 | |||||||
服务质量 | 5 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
61 | 番禺区市桥街丹桂社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街捷进中路6号) | 61.36 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | 53 | 广州市番禺区市桥街丹桂社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 11.5 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
62 | 番禺区市桥街桥东社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街大北路前进大街24巷6号) | 64.77 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 54 | 广州市番禺区市桥街桥东社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 4 | |||||||
管理水平 | 11 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3 | |||||||
63 | 番禺区市桥街田心社区颐康服务站(服务地址:番禺区清河西路田心大街87号) | 87.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 82.5 | 广州市番禺区市桥医院 | 2023年8月1日至2024年7月31日 |
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 24.5 | |||||||
服务质量 | 25 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 5 | |||||||
64 | 番禺区市桥街禺山社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街西城花园1街1幢首层) | 65.8 | 合格 | 设施设备条件 | 8.4 | 57.4 | 广州市番禺区市桥街禺山社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 0.5 | |||||||
65 | 番禺区市桥街西涌社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街西城十街1号首层) | 56.7 | 不合格 | 设施设备条件 | 9.4 | 47.4 | 广州市番禺区市桥街西涌社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 1 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2.5 | |||||||
66 | 番禺区市桥街晒布社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街解放路42号) | 65.91 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 54.5 | 广州市番禺区市桥街晒布社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 5 | |||||||
管理水平 | 10.5 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 3.5 | |||||||
67 | 番禺区市桥街西城社区颐康服务站(服务地址:番禺区西丽路116号西城花园一街二座首层) | 64.43 | 合格 | 设施设备条件 | 8.2 | 51.7 | 广州市番禺区市桥街西城社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 4.5 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 14 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 5 | |||||||
68 | 番禺区市桥街华侨城社区颐康服务站(服务地址:番禺区市桥街华侨城颐康服务站位于西兴苑17幢11-13号) | 62.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 55 | 广州市番禺区市桥街华侨城社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 3 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
69 | 番禺区骏兴社区颐康服务站(服务地址:番禺区东桥大街68号尚东嘉御) | 20.68 | 不合格 | 设施设备条件 | 5.2 | 18.2 | 广州市番禺区沙头街骏兴社区居民委员会 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
人员配备 | 0 | |||||||
管理水平 | 0 | |||||||
服务质量 | 0 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
