经番禺区农机主管部门和财政局核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2024年12月2日开始至2024年12月6日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面或电话向番禺区农机主管部门反映。
联系部门:番禺区农业技术推广管理办公室
联系地址:番禺区市桥街工业路54号
联系电话:84838510
联系人:杨建明
注:本次区农机购置补贴资金已核实19.1492万元
购机者姓名 (或组织名称) | 地址(xx镇xx村) | 机具品目 | 分档名称 | 购置数量 | 市财政补贴金额(元) |
李勇勤 | 番禺区大龙街沙涌村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
文健明 | 番禺区石楼镇沙南村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
袁庆贤 | 番禺区石楼镇沙北村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
袁庆贤 | 番禺区石楼镇沙北村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
陈惠芳 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2808.00 |
凌健辉 | 番禺区石碁镇凌边村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
凌祖桥 | 番禺区石碁镇凌边村 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 923.00 |
林杰强 | 番禺区石碁镇低涌村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
黄庆强 | 番禺区化龙镇明经村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 30 | 14040.00 |
黄健婷 | 番禺区化龙镇明经村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 3744.00 |
广州祥隆农机专业合作社 | 番禺区石楼镇沙北村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 53210.00 |
广州祥隆农机专业合作社 | 番禺区石楼镇沙北村 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 1 | 11700.00 |
广州祥隆农机专业合作社 | 番禺区石楼镇沙北村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 2340.00 |
广州祥隆农机专业合作社 | 番禺区石楼镇沙北村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 53210.00 |
陈小腊 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 1 | 1092.00 |
陈磊 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 6 | 2808.00 |
李带胜 | 番禺区石楼镇江鸥村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
周正发 | 番禺区石楼镇江鸥村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 12 | 5616.00 |
广州市德力渔业有限公司 | 番禺区石楼镇江鸥村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
广州市德力渔业有限公司 | 番禺区石楼镇江鸥村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 17 | 7956.00 |
周耀强 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
郭卫和 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
郭卫和 | 番禺区石楼镇清流村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 8 | 3744.00 |
郭卫和 | 番禺区石楼镇清流村 | 潜水电泵 | 2.2-7.5kW潜水泵 | 1 | 234.00 |
冯桂珍 | 番禺区石楼镇南派村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
广州锦源智能科技有限公司 | 番禺区石楼镇大岭村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 3 | 1404.00 |
罗志新 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 4 | 1872.00 |
罗志新 | 番禺区石楼镇海心村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 1 | 468.00 |
郭柏生 | 番禺区石楼镇沙北村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 2 | 936.00 |
冯燕娇 | 番禺区石碁镇长坦村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 5 | 2340.00 |
陈碧莹 | 番禺区石楼镇联围村 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 21 | 9828.00 |
广州市番禺区农业技术推广管理办公室
2024年12月2日