根据《2024-2026年广州市政策性农业保险实施方案》,2025年第三季度番禺区水产养殖户向中国人民财产保险股份有限公司投保政策性农业(水产养殖)保险保单17户,现将补助申请资格信息予以公示。
公示时间:2025-12-12至2025-11-18,共7天。
请广大群众监督。在公示期内,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向当地渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
投诉举报电话: 广州市农业农村局 020-86397147
广州市番禺区农业农村局 020-84822679
附件:广州市番禺区政策性保险承保明细表(地方水产)
番禺区农业农村局
2025年12月12日
| 广州市番禺区政策性保险承保明细表(地方水产) |
| 统计季度:2025年第三季度;承保总户数:17户 |
| 序号 | 所属镇街、村社 | 保单号码 | 保险 | 保险 | 保险期 | 被保险人 | 保险品种 | 每单位种苗单价 | 每单位养殖费用成本(元/斤) | 渔获期成品重量 | 每尾保险金额(元/尾) | 保险总数量(尾) | 保险面积 | 养殖密度 | 保险金额 | 每亩保险金额 | 保险费率 | 保险费 | 市级补贴金额 | 区级补贴 | 镇级补贴 | 农户缴费金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9+10*11 | 13 | 14 | 15=13/14 | 16=12*13 | 17=16/14 | 18 | 19=16*18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 番禺区石楼镇江鸥村 | PIZ820254401N000000142 | 2025-07-12 | 2026-01-11 | 6 | 李带胜 | 草鱼 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 67200 | 56 | 1200.00 | 1137024 | 20304 | 4.00 % | 45480.96 | 9096.19 | 12279.86 | 1364.43 | 22740.48 |
| 2 | 番禺区石楼镇联围村 | PIZ820254401N000000148 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 6 | 周彩焕 | 草鱼 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 25200 | 21 | 1200.00 | 426384 | 20304 | 4.00 % | 17055.36 | 3411.07 | 4604.95 | 511.66 | 8527.68 |
| 鲫鱼 | 0.2 | 4 | 1 | 4.2 | 70500 | 23.5 | 3000.00 | 296100 | 12600 | 4.00 % | 11844 | 2368.80 | 3197.88 | 355.32 | 5922.00 |
| 3 | 番禺区石楼镇联围村 | PIZ820254401N000000147 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 12 | 周彩焕 | 加州鲈 | 1 | 10 | 1.4 | 15 | 240900 | 36.5 | 6600.00 | 3613500 | 99000 | | 202356 | 40471.20 | 54636.12 | 6070.68 | 101178.00 |
| 4 | 番禺区石楼镇沙南村 | PIZ820254401N000000149 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 6 | 蒙绍安 | 桂花鱼 | 1.2 | 22 | 1.2 | 27.6 | 192000 | 96 | 2000 | 5299200 | 55200 | | 211968 | 42393.60 | 57231.36 | 6359.04 | 105984.00 |
| 5 | 番禺区石楼镇联围村 | PIZ820254401N000000162 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 6 | 段子沛 | 鳗鲡 | 12 | 30 | 0.7 | 33 | 154500 | 51.5 | 3000 | 5098500 | 99000 | 4.00 % | 203940 | 40788.00 | 55063.80 | 6118.20 | 101970.00 |
| 6 | 番禺区石楼镇沙南村 | PIZ820254401N000000161 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 12 | 罗莹梅 | 鳗鲡 | 11 | 30 | 1.3 | 50 | 43000 | 21.5 | 2000 | 2150000 | 100000 | 5.6 % | 120400 | 24080.00 | 32508.00 | 3612.00 | 60200.00 |
| 笋壳鱼 | 1 | 20 | 1.2 | 25 | 34000 | 8.5 | 4000 | 850000 | 100000 | 5.6 % | 47600 | 9520.00 | 12852.00 | 1428.00 | 23800.00 |
| 7 | 番禺区石楼镇沙南村 | PIZ820254401N000000166 | 2025-08-09 | 2026-02-08 | 6 | 梁桂英 | 桂花鱼 | 1.2 | 22 | 1.2 | 27.6 | 20000 | 10 | 2000 | 552000 | 55200 | 4.00 % | 22080 | 4416.00 | 5961.60 | 662.40 | 11040.00 |
| 草鱼 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 30000 | 25 | 1200 | 507600 | 20304 | 4.00 % | 20304 | 4060.80 | 5482.08 | 609.12 | 10152.00 |
| 8 | 番禺区石楼镇江鸥村 | PIZ820254401N000000167 | 2025-08-14 | 2026-02-13 | 6 | 广州知鱼水产有限公司 | 加州鲈 | 1 | 12 | 1 | 13 | 425000 | 85 | 5000 | 5525000 | 65000 | 4.00 % | 221000 | 44200.00 | 59670.00 | 6630.00 | 110500.00 |
| 9 | 番禺区石楼镇沙南村 | PIZ820254401N000000168 | 2025-08-23 | 2026-02-22 | 6 | 冯伙妹 | 草鱼 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 93600 | 78 | 1200 | 1583712 | 20304 | 4.00 % | 63348.48 | 12669.70 | 17104.09 | 1900.45 | 31674.24 |
| 10 | 番禺区石碁镇低涌村 | PIZ820254401N000000174 | 2025-08-31 | 2026-08-30 | 12 | 梁杰忠 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 98000 | 49 | 2000 | 4900000 | 100000 | 5.6 % | 274400 | 54880.00 | 74088.00 | 8232.00 | 137200.00 |
| 11 | 番禺区石碁镇低涌村 | PIZ820254401N000000176 | 2025-08-31 | 2026-08-30 | 12 | 占龙 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 41000 | 20.5 | 2000 | 2050000 | 100000 | 5.6 % | 114800 | 22960 | 30996 | 3444 | 57400 |
| 12 | 番禺区石楼镇海心村 | PIZ820254401N000000175 | 2025-08-31 | 2026-08-30 | 12 | 梁杏爱 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 142000 | 71 | 2000 | 7100000 | 100000 | 5.6 % | 397600 | 79520.00 | 107352.00 | 11928.00 | 198800.00 |
| 13 | 番禺区石楼镇沙北村 | PIZ820254401N000000185 | 2025-09-13 | 2026-03-12 | 6 | 王玉超 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.3 | 36.5 | 160000 | 64 | 2500 | 5840000 | 91250 | 4.00% | 233600 | 46720.00 | 63072.00 | 7008.00 | 116800.00 |
| 14 | 番禺区石楼镇海心村 | PIZ820254401N000000187 | 2025-09-25 | 2026-09-24 | 12 | 肖万福 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 30000 | 15 | 2000 | 1500000 | 100000 | 5.6 % | 84000 | 16800.00 | 22680.00 | 2520.00 | 42000.00 |
| 15 | 番禺区石楼镇江鸥村 | PIZ820254401N000000209 | 2025-09-30 | 2026-09-29 | 12 | 王敏 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 166000 | 83 | 2000 | 8300000 | 100000 | 5.60% | 464800 | 92960.00 | 125496.00 | 13944.00 | 232400.00 |
| 16 | 番禺区石楼镇海心村 | PIZ820254401N000000214 | 2025-09-30 | 2026-09-29 | 12 | 张家南 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 106000 | 53 | 2000 | 5300000 | 100000 | 5.60% | 296800 | 59360.00 | 80136.00 | 8904.00 | 148400.00 |
| 17 | 番禺区石楼镇沙南村 | PIZ820254401N000000205 | 2025-09-28 | 2026-09-27 | 12 | 陈振显 | 笋壳鱼 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 70000 | 35 | 2000 | 3500000 | 100000 | 5.60% | 196000 | 39200.00 | 52920.00 | 5880.00 | 98000.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 903 |
| 65529020 |
|
| 3249376.8 | 649875.36 | 877331.74 | 97481.30 | 1624688.40 |