根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发2018-2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案的通知》(粤农农计〔2018〕4号)文件精神,屠宰环节病害猪无害化处理病害猪损失补贴标准为每头800元,无害化处理费用补贴每头80元。经检疫检验确认为不可食用的生猪产品,按90公斤折算1头的标准,折算成相应的生猪头数享受补贴。
我局牵头组织开展了2021年下半年番禺区屠宰环节病害猪无害化处理情况的核查统计。经核定,在2021年7月1日~2021年12月31日期间,广州市番禺食品有限公司下属大石、石基、化龙分公司等3家生猪定点屠宰场实际处理死猪合计11364.57头:其中待宰前死猪(入场前死亡)4032头、屠宰环节病害猪5615头、病害肉(不可食用的生猪产品)折算为1717.57头。屠宰环节病害猪损失补贴申报方面,截至2022年7月30日,我局已收到并初审通过广州营康食品有限公司、柯昌泽等161名病害猪货主的补贴申报共计3490头。未能在规定时间申报2021年下半年屠宰环节病害猪损失补贴的,经核实后可纳入下一年补贴周期申报清算。
因下达的补贴资金存在缺口,经协商,缺口部分纳入下一补贴周期另行拨付。根据相关规定,现将拟拨付2021年下半年番禺区屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金情况(详见附件1、2)予以公示。公示时间:2022年8月17日至8月22日(共5天)。公示期间,如有异议,请径向我局畜牧兽医屠管科反映。
联系人:高先生、祝先生;
办公电话:020-39199312、020-80549380。
附件:1.2021年下半年番禺区屠宰环节病害猪损失补贴资金拟拨付明细表
2.2021年下半年番禺区屠宰环节处理不可食用的生猪产品补贴资金拟拨付明细表
广州市番禺区农业农村局
2022年8月17日
附件1.
2021年下半年番禺区屠宰环节病害猪损失补贴资金拟拨付明细表 |
(补贴统计时段: 2021年7月1日- 2021年12月31日) |
序号 | 屠宰场 | 生猪经营者姓名 | 统一社会信用代码/ 身份证号码 | 申请病害猪损失补贴数量(头) | 申请补贴 金额(元) |
|
| 合计161家 |
| 3,490 | 2,792,000 |
1 | 大石 | 广州营康食品有限公司 | 914401*********71T | 36 | 28,800 |
2 | 大石 | 柯昌泽 | 441722*********618 | 123 | 98,400 |
3 | 大石 | 黄伟新 | 450922*********271 | 51 | 40,800 |
4 | 大石 | 张海宇 | 412826*********019 | 38 | 30,400 |
5 | 大石 | 陈榕根 | 441228*********130 | 37 | 29,600 |
6 | 大石 | 陈月花 | 430481*********904 | 37 | 29,600 |
7 | 大石 | 张建全 | 412728*********216 | 32 | 25,600 |
8 | 大石 | 贺浪 | 430381*********112 | 28 | 22,400 |
9 | 大石 | 刘国阳 | 430322*********337 | 27 | 21,600 |
10 | 大石 | 成重祥 | 430321*********551 | 26 | 20,800 |
11 | 大石 | 雷云贵 | 510322*********278 | 25 | 20,000 |
12 | 大石 | 洪超辉 | 440982*********631 | 22 | 17,600 |
13 | 大石 | 刘汉斌 | 430481*********03X | 22 | 17,600 |
14 | 大石 | 刘振荣 | 440111*********016 | 19 | 15,200 |
15 | 大石 | 张万春 | 411024*********812 | 19 | 15,200 |
16 | 大石 | 邓江南 | 430322*********034 | 18 | 14,400 |
17 | 大石 | 张广辉 | 411123*********631 | 14 | 11,200 |
18 | 大石 | 邬建洪 | 440126*********537 | 14 | 11,200 |
19 | 大石 | 伍华生 | 430481*********891 | 12 | 9,600 |
20 | 大石 | 彭冠猛 | 440881*********157 | 11 | 8,800 |
21 | 大石 | 郑金洲 | 445281*********152 | 11 | 8,800 |
22 | 大石 | 蒋利华 | 432922*********428 | 10 | 8,000 |
23 | 大石 | 刘仁滿 | 430419*********31X | 10 | 8,000 |
24 | 大石 | 徐爱林 | 430481*********019 | 10 | 8,000 |
25 | 大石 | 龚更强 | 430322*********374 | 9 | 7,200 |
26 | 大石 | 覃朝州 | 450923*********79X | 9 | 7,200 |
27 | 大石 | 宋亚军 | 430321*********626 | 9 | 7,200 |
28 | 大石 | 曾斌斌 | 362424*********417 | 8 | 6,400 |
29 | 大石 | 周春花 | 430419*********602 | 8 | 6,400 |
30 | 大石 | 邓鸿斌 | 432928*********410 | 7 | 5,600 |
31 | 大石 | 覃朝州 | 450923*********79X | 7 | 5,600 |
32 | 大石 | 晏菊生 | 430419*********35X | 7 | 5,600 |
33 | 大石 | 梁冬梅 | 410104*********588 | 7 | 5,600 |
34 | 大石 | 雷超泽 | 430481*********776 | 6 | 4,800 |
35 | 大石 | 李荣花 | 430481*********109 | 6 | 4,800 |
36 | 大石 | 罗秋兰 | 430481*********890 | 6 | 4,800 |
37 | 大石 | 彭冠贤 | 440881*********174 | 6 | 4,800 |
38 | 大石 | 胡志辉 | 430423*********013 | 5 | 4,000 |
39 | 大石 | 杜永旭 | 511123*********179 | 4 | 3,200 |
40 | 大石 | 郭华斌 | 440882*********016 | 4 | 3,200 |
41 | 大石 | 潘耀武 | 430381*********634 | 4 | 3,200 |
42 | 大石 | 戴石炳 | 430322*********335 | 3 | 2,400 |
43 | 大石 | 刘友良 | 430322*********350 | 3 | 2,400 |
44 | 大石 | 谭寿林 | 430423*********91X | 3 | 2,400 |
45 | 大石 | 杨望青 | 430322*********048 | 3 | 2,400 |
46 | 大石 | 张厚洪 | 430422*********816 | 3 | 2,400 |
47 | 大石 | 周芳 | 430419*********602 | 3 | 2,400 |
48 | 大石 | 李志华 | 430322*********333 | 2 | 1,600 |
49 | 大石 | 郭妃咏 | 440824*********052 | 2 | 1,600 |
50 | 大石 | 林永红 | 452528*********015 | 2 | 1,600 |
51 | 大石 | 彭沩 | 430381*********615 | 2 | 1,600 |
52 | 大石 | 吴天明 | 440126*********138 | 2 | 1,600 |
53 | 大石 | 周北河 | 430322*********413 | 2 | 1,600 |
54 | 大石 | 陈梅娣 | 441881*********4X | 1 | 800 |
55 | 大石 | 黄芽 | 450802*********056 | 1 | 800 |
56 | 大石 | 庞国茂 | 440982*********537 | 1 | 800 |
57 | 大石 | 孔庆添 | 440622*********318 | 1 | 800 |
58 | 大石 | 胡志辉 | 430423*********013 | 323 | 258,400 |
59 | 大石 | 贺远明 | 430381*********618 | 255 | 204,000 |
60 | 大石 | 杨万里 | 430381*********336 | 147 | 117,600 |
61 | 大石 | 邹维 | 430981*********615 | 133 | 106,400 |
62 | 大石 | 赵汝巨 | 440126*********717 | 122 | 97,600 |
63 | 大石 | 肖东升 | 450481*********219 | 119 | 95,200 |
64 | 大石 | 邝兆华 | 440105*********512 | 108 | 86,400 |
65 | 大石 | 邓江南 | 430322*********034 | 98 | 78,400 |
66 | 大石 | 唐野 | 440882*********556 | 76 | 60,800 |
67 | 大石 | 李应龙 | 430124*********170 | 66 | 52,800 |
68 | 大石 | 李真锦 | 440804*********515 | 54 | 43,200 |
69 | 大石 | 刘锦华 | 441324*********619 | 53 | 42,400 |
70 | 大石 | 唐锡坤 | 430322*********356 | 50 | 40,000 |
71 | 大石 | 章立强 | 430382*********072 | 48 | 38,400 |
72 | 大石 | 李康球 | 440804*********519 | 44 | 35,200 |
73 | 大石 | 叶日行 | 441624*********110 | 44 | 35,200 |
74 | 大石 | 李广林 | 440681*********033 | 41 | 32,800 |
75 | 大石 | 吴居喜 | 440882*********516 | 39 | 31,200 |
76 | 大石 | 陈景云 | 430381*********65X | 38 | 30,400 |
77 | 大石 | 梁活常 | 440724*********839 | 37 | 29,600 |
78 | 大石 | 沈香归 | 430381*********618 | 36 | 28,800 |
79 | 大石 | 沈江涛 | 430322*********118 | 35 | 28,000 |
80 | 大石 | 郑东平 | 440902*********759 | 34 | 27,200 |
81 | 大石 | 朱育铸 | 440883*********135 | 33 | 26,400 |
82 | 大石 | 高富成 | 440184*********933 | 30 | 24,000 |
83 | 大石 | 陈廷娇 | 441721*********520 | 29 | 23,200 |
84 | 大石 | 邓观琼 | 440923*********393 | 29 | 23,200 |
85 | 大石 | 沈燕飞 | 430322*********4125 | 27 | 21,600 |
86 | 大石 | 何以接 | 441224*********076 | 25 | 20,000 |
87 | 大石 | 罗朝敏 | 512323*********244 | 24 | 19,200 |
88 | 大石 | 徐青海 | 430322*********356 | 23 | 18,400 |
89 | 大石 | 吴居利 | 440882*********516 | 21 | 16,800 |
90 | 大石 | 李上福 | 440821*********151 | 20 | 16,000 |
91 | 大石 | 黄亚保 | 440924*********176 | 19 | 15,200 |
92 | 大石 | 吴居球 | 440882*********515 | 18 | 14,400 |
93 | 大石 | 汤志亮 | 430624*********111 | 17 | 13,600 |
94 | 大石 | 刘红军 | 430423*********012 | 17 | 13,600 |
95 | 大石 | 方武华 | 441502*********01X | 15 | 12,000 |
96 | 大石 | 黄龙 | 450721*********458 | 15 | 12,000 |
97 | 大石 | 王伟文 | 440126*********732 | 12 | 9,600 |
98 | 大石 | 魏世骄 | 430381*********613 | 12 | 9,600 |
99 | 大石 | 华新伟 | 441881*********911 | 10 | 8,000 |
100 | 大石 | 梁荣波 | 440111*********958 | 10 | 8,000 |
101 | 大石 | 唐剑坤 | 430322*********397 | 10 | 8,000 |
102 | 大石 | 邹金红 | 445322*********115 | 10 | 8,000 |
103 | 大石 | 陈细佬 | 440181*********615 | 9 | 7,200 |
104 | 大石 | 龚伟红 | 430322*********356 | 9 | 7,200 |
105 | 大石 | 罗天成 | 430381*********796 | 9 | 7,200 |
106 | 大石 | 陈灿坤 | 430322*********356 | 8 | 6,400 |
107 | 大石 | 何明正 | 450802*********439 | 8 | 6,400 |
108 | 大石 | 李洪友 | 412826*********213 | 8 | 6,400 |
109 | 大石 | 陆振江 | 452226*********931 | 8 | 6,400 |
110 | 大石 | 王锋义 | 410426*********01X | 8 | 6,400 |
111 | 大石 | 韦玉周 | 452231*********522 | 8 | 6,400 |
112 | 大石 | 胡欣建 | 430423*********032 | 6 | 4,800 |
113 | 大石 | 李伏良 | 430322*********354 | 6 | 4,800 |
114 | 大石 | 曾展明 | 440126*********211 | 5 | 4,000 |
115 | 大石 | 黎北锦 | 441228*********717 | 5 | 4,000 |
116 | 大石 | 李开福 | 450981*********773 | 5 | 4,000 |
117 | 大石 | 招阳波 | 440823*********714 | 5 | 4,000 |
118 | 大石 | 蔡志华 | 441882*********516 | 4 | 3,200 |
119 | 大石 | 廖达 | 450722*********414 | 4 | 3,200 |
120 | 大石 | 林田来 | 440528*********032 | 4 | 3,200 |
121 | 大石 | 唐光云 | 430522*********595 | 4 | 3,200 |
122 | 大石 | 谢焌 | 452524*********215 | 4 | 3,200 |
123 | 大石 | 杨志锋 | 441881*********159 | 4 | 3,200 |
124 | 大石 | 陈炽伦 | 440126*********517 | 3 | 2,400 |
125 | 大石 | 邓晋委 | 441881*********316 | 3 | 2,400 |
126 | 大石 | 甘昭成 | 430482*********151 | 3 | 2,400 |
127 | 大石 | 陈剑伟 | 445281*********030 | 2 | 1,600 |
128 | 大石 | 林渐欢 | 440126*********520 | 2 | 1,600 |
129 | 大石 | 罗艳芳 | 452402*********768 | 2 | 1,600 |
130 | 大石 | 潘放良 | 430322*********138 | 2 | 1,600 |
131 | 大石 | 曾维新 | 442525*********416 | 1 | 800 |
132 | 大石 | 邓国富 | 441882*********910 | 1 | 800 |
133 | 大石 | 郭惠仪 | 440181*********135 | 1 | 800 |
134 | 大石 | 何玉明 | 440183*********815 | 1 | 800 |
135 | 大石 | 黎浩桢 | 440112*********910 | 1 | 800 |
136 | 大石 | 李宏鼎 | 450521*********891 | 1 | 800 |
137 | 大石 | 李舒明 | 440982*********138 | 1 | 800 |
138 | 大石 | 李远长 | 433024*********731 | 1 | 800 |
139 | 大石 | 梁沛铭 | 440181*********210 | 1 | 800 |
140 | 大石 | 梁文津 | 440181*********110 | 1 | 800 |
141 | 大石 | 林俊岭 | 441581*********096 | 1 | 800 |
142 | 大石 | 阮锦彬 | 450821*********336 | 1 | 800 |
143 | 大石 | 方澄勇 | 452122*********958 | 1 | 800 |
144 | 大石 | 彭庆坤 | 440126*********119 | 1 | 800 |
145 | 大石 | 董端海 | 440924*********615 | 1 | 800 |
146 | 大石 | 吴基行 | 440228*********056 | 1 | 800 |
147 | 大石 | 谢树有 | 360723*********958 | 1 | 800 |
148 | 大石 | 许礼旺 | 440922*********216 | 1 | 800 |
149 | 大石 | 杨家财 | 440981*********710 | 1 | 800 |
150 | 大石 | 张海龙 | 441611*********01X | 1 | 800 |
151 | 大石 | 钟如战 | 440822*********958 | 1 | 800 |
152 | 大石 | 邹风风 | 362123*********738 | 1 | 800 |
153 | 化龙 | 李罗坤 | 430322*********333 | 4 | 3200 |
154 | 化龙 | 梁镜威 | 440126*********51X | 16 | 12800 |
155 | 化龙 | 屈镜荣 | 440126*********812 | 9 | 7200 |
156 | 石基 | 古荣基 | 440126*********218 | 3 | 2400 |
157 | 石基 | 钟彩贵 | 430322*********331 | 43 | 34400 |
158 | 石基 | 周献新 | 430312*********018 | 11 | 8800 |
159 | 石基 | 王伟超 | 440126*********717 | 7 | 5600 |
160 | 石基 | 李剑荣 | 430322*********37X | 2 | 1600 |
161 | 石基 | 沈春飞 | 430322*********144 | 1 | 800 |
备注:截至目前,我局已收到并审核通过广州营康食品有限公司、柯昌泽等161名病害猪货主的屠宰环节病害猪损失补贴申报共计3490头。按每头补贴800元计算,共计2792000元。 |
附件2.
2021年下半年番禺区屠宰环节处理不可食用的生猪产品财政补贴资金拟拨付明细表 |
(补贴统计时段: 2021年7月1日- 2021年12月31日) |
序号 | 申请人 | 统一社会信用代码 | 处理不可食用的生猪产品折合头数 | 补贴标准 | 应补贴资金(元) | 拟拨付补贴 资金(元) |
1 | 广州市番禺食品有限公司 | 91440113191420824Q | 1717.57 | 800元/头 | 1374056.00 | 1320521.60 |
备注:2021年下半年,广州市番禺食品有限公司属下大石、化龙、石基3家生猪定点屠宰场屠宰环节处理不可食用的生猪产品折算死猪合计1717.57头,按每头补贴800元计算,应补贴资金1374056.00元。因下达的补贴资金存在缺口,现拟拨付补贴资金1320521.60元(其中省级资金633493.60元、市级资金412216.80元、区级资金274811.20元)。省级资金缺口53534.40元纳入下一补贴周期另行拨付。 |