根据广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发《广东省海洋渔业资源养护补贴政策实施方案》的通知(粤农农规〔2022〕4号)要求,现将“中国渔政管理指挥系统”导出的广州市番禺区2021年海洋渔业资源养护补贴申请资格名单予以公示。
公示时间:2023年02月01日起至2023年02月07日止,共7天。
请广大群众监督。在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提供签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位。
投诉举报电话: 广州市番禺区农业农村局及电话020-84822679
附件:广州市番禺区2021年海洋渔业资源养护补贴申请资格名单公示表(共 148艘渔船)。
广州市番禺区农业农村局
2023年2月1日
附件:
广州市番禺区2021年海洋渔业资源养护补贴申请资格名单公示汇总表
填报单位:广州市番禺区农业农村局 日期:2023年2月3日
序号 | 船名 | 船籍港 | 证书有效月份数 | 船长 | 主机总功率 | 渔业船舶捕捞许可证编号 | 渔船检验证书编号 | 渔船登记(国籍)证书编号 | 渔船所有人姓名 | 渔船所有人电话 | 渔船所属地 | 船东居民身份证号码/公司注册号 | 申报作业类型 | 申报作业方式 | 申报渔具名称 |
1 | 粤台渔41166 | 冲口 | 5.00 | 24.45 | 200.50 | (粤台)船捕(2021)HY-200005号 | 4407810201596 | (粤台)船登(籍)(2021)HY-200001号 | 冯耀伟 | 153*******4 | 番禺区 | 440************61X | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
2 | 粤番渔01152 | 莲花山 | 9.00 | 14.40 | 95.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100140号 | 4401130180501 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100013号 | 梁振雄 | 135*******5 | 番禺区 | 440************315 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
3 | 粤番渔01249 | 莲花山 | 12.00 | 13.40 | 58.80 | (粤番)船捕(2018)HY-100111号 | 4401130180355 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100188号 | 彭树根 | 136*******4 | 番禺区 | 440************312 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
4 | 粤番渔01268 | 莲花山 | 12.00 | 17.10 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100043号 | 4401130210061 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100004号 | 谭伟强 | 135*******4 | 番禺区 | 440************31X | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
5 | 粤番渔01305 | 莲花山 | 12.00 | 14.23 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000011号 | 4401130170272 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100002号 | 陈耀棠 | 159*******3 | 番禺区 | 440************310 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
6 | 粤番渔01361 | 莲花山 | 10.00 | 14.60 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000019号 | 4401130170359 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100022号 | 陈伟洪 | 139*******6 | 番禺区 | 440************313 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
7 | 粤番渔01377 | 莲花山 | 12.00 | 45.20 | 330.00 | (粤番)船捕(2018)HY-100131号 | 440700A180071 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100223号 | 石健文 | 138*******7 | 番禺区 | 440************311 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 单船有翼单囊拖网 |
8 | 粤番渔01379 | 莲花山 | 12.00 | 16.70 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100005号 | 4401130200028 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100006号 | 梁启恩 | 136*******9 | 番禺区 | 440************314 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
9 | 粤番渔01382 | 莲花山 | 12.00 | 18.00 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000082号 | 4401130180106 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100127号 | 梁耀华 | 135*******8 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
10 | 粤番渔01383 | 莲花山 | 12.00 | 13.58 | 30.10 | (粤番)船捕(2019)HY-100033号 | 4417230190435 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100043号 | 陈锦明 | 134*******3 | 番禺区 | 440************317 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
11 | 粤番渔01385 | 莲花山 | 12.00 | 13.40 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100123号 | 4401130200318 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100065号 | 张炯阳 | 135*******2 | 番禺区 | 440************312 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
12 | 粤番渔01386 | 莲花山 | 12.00 | 10.02 | 11.00 | (粤番)船捕(2019)HY-000010号 | 4417230190572 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-000018号 | 梁子力 | 136*******9 | 番禺区 | 440************310 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
13 | 粤番渔01387 | 莲花山 | 12.00 | 45.20 | 540.00 | (粤)船捕(2018)HY-200085号 | 440700A180072 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-200003号 | 郭志坚 | 136*******1 | 番禺区 | 440************318 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 单船有翼单囊拖网 |
14 | 粤番渔01388 | 莲花山 | 12.00 | 22.25 | 78.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100142号 | 440130200487 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100077号 | 郭锦荣 | 137*******8 | 番禺区 | 440************314 | 围网 | 其他(单船有囊围网除外) | 单船无囊围网 |
15 | 粤番渔01389 | 莲花山 | 12.00 | 33.96 | 315.00 | (粤)船捕(2019)HY-200239号 | 4401130190303 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-200003号 | 石健文 | 138*******7 | 番禺区 | 440************311 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 单船有翼单囊拖网 |
16 | 粤番渔01391 | 莲花山 | 12.00 | 15.23 | 42.00 | (粤番)船捕(2019)HY-000021号 | 4417230190459 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100046号 | 郭俊谦 | 158*******3 | 番禺区 | 440************317 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
17 | 粤番渔01392 | 莲花山 | 12.00 | 15.04 | 28.00 | (粤番)船捕(2019)HY-000023号 | 4417230190529 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100052号 | 梁子力 | 136*******9 | 番禺区 | 440************310 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
18 | 粤番渔01393 | 莲花山 | 9.00 | 17.00 | 79.00 | (粤番)船捕(2019)HY-100041号 | 4401130190337 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100051号 | 张执妹 | 136*******1 | 番禺区 | 440************320 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
19 | 粤番渔01397 | 莲花山 | 12.00 | 16.00 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100008号 | 4401130200045 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100008号 | 梁凤萍 | 150*******8 | 番禺区 | 440************325 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
20 | 粤番渔01398 | 莲花山 | 8.00 | 16.20 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100050号 | 4401130190615 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100081号 | 梁浩斌 | 134*******5 | 番禺区 | 440************316 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
21 | 粤番渔02336 | 莲花山 | 4.00 | 16.50 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000045号 | 4401130170410 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100031号 | 吕桂添 | 136*******1 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
22 | 粤番渔02342 | 莲花山 | 12.00 | 11.42 | 33.20 | (粤番)船捕(2020)HY-000038号 | 4401130200362 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-000023号 | 郭树洪 | 136*******3 | 番禺区 | 440************312 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
23 | 粤番渔02343 | 莲花山 | 12.00 | 11.42 | 30.90 | (粤番)船捕(2020)HY-000036号 | 4401130200360 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-000022号 | 郭炳培 | 136*******7 | 番禺区 | 440************316 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
24 | 粤番渔02346 | 莲花山 | 12.00 | 17.25 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100151号 | 4401130200593 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100081号 | 石柱光 | 137*******7 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
25 | 粤番渔02348 | 莲花山 | 12.00 | 9.00 | 8.80 | (粤番)船捕(2019)HY-000009号 | 4417230190375 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-000017号 | 郭子毅 | 180*******1 | 番禺区 | 440************319 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
26 | 粤番渔02351 | 莲花山 | 5.00 | 18.00 | 135.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100036号 | 4401130210029 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100002号 | 黄锦明 | 136*******5 | 番禺区 | 440************314 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
27 | 粤番渔02352 | 莲花山 | 8.00 | 24.50 | 204.00 | (粤番)船捕(2021)HY-200003号 | 441700A180720 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-200002号 | 谭锦明 | 135*******3 | 番禺区 | 440************311 | 钓具 | 钓具 | 垂钓真饵单钩钓 |
28 | 粤番渔02356 | 莲花山 | 10.00 | 15.15 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100055号 | 4401130210158 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100009号 | 郭永雄 | 189*******4 | 番禺区 | 440************317 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
29 | 粤番渔02363 | 莲花山 | 8.00 | 18.10 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100104号 | 4401130210497 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100033号 | 陈炳坤 | 136*******8 | 番禺区 | 440************339 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
30 | 粤番渔02366 | 莲花山 | 11.00 | 15.30 | 88.20 | (粤番)船捕(2021)HY-100114号 | 4401130210638 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100040号 | 梁耿威 | 134*******2 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
31 | 粤番渔03003 | 莲花山 | 12.00 | 16.50 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100031号 | 4401130200072 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100023号 | 谭丽英 | 137*******4 | 番禺区 | 440************349 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
32 | 粤番渔03029 | 莲花山 | 12.00 | 17.50 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000090号 | 4401130180059 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100168号 | 陈志雄 | 135*******9 | 番禺区 | 440************316 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
33 | 粤番渔03258 | 番禺 | 12.00 | 15.06 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-100116号 | 4401130180061 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100199号 | 郭瑞兴 | 134*******2 | 番禺区 | 440************325 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
34 | 粤番渔03259 | 莲花山 | 12.00 | 12.00 | 58.80 | (粤番)船捕(2020)HY-100039号 | 4401130180074 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100062号 | 陈锦兴 | 135*******2 | 番禺区 | 440************332 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
35 | 粤番渔03283 | 莲花山 | 12.00 | 11.42 | 33.20 | (粤番)船捕(2020)HY-000037号 | 4401130200361 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-000024号 | 陈建明 | 134*******5 | 番禺区 | 440************312 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
36 | 粤番渔03286 | 莲花山 | 8.00 | 15.50 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000047号 | 4401130170385 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100040号 | 石苏明 | 136*******6 | 番禺区 | 440************313 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
37 | 粤番渔03287 | 莲花山 | 12.00 | 22.25 | 78.00 | (粤番)船捕(2019)HY-100038号 | 4417230190469 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100048号 | 何健华 | 136*******1 | 番禺区 | 440************310 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
38 | 粤番渔03288 | 莲花山 | 12.00 | 19.28 | 145.00 | (粤番)船捕(2018)HY-100058号 | 4401130180376 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100148号 | 陈桂彩 | 135*******3 | 番禺区 | 440************329 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
39 | 粤番渔03289 | 莲花山 | 12.00 | 12.30 | 58.80 | (粤番)船捕(2018)HY-000093号 | 4401130180547 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100201号 | 陈绮媚 | 139*******0 | 番禺区 | 440************329 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
40 | 粤番渔03293 | 莲花山 | 12.00 | 15.30 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100001号 | 4401130190638 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100001号 | 梁金明 | 136*******3 | 番禺区 | 440************312 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
41 | 粤番渔03298 | 莲花山 | 5.00 | 16.20 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100085号 | 4401130200143 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100030号 | 黄梓洋 | 135*******8 | 番禺区 | 440************315 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
42 | 粤番渔05027 | 莲花山 | 12.00 | 16.20 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-100092号 | 4401130180400 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100181号 | 彭木森 | 138*******0 | 番禺区 | 440************335 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
43 | 粤番渔05191 | 莲花山 | 12.00 | 14.30 | 79.00 | (粤番)船捕(2018)HY-100093号 | 4401130180295 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100182号 | 黄捞 | 136*******1 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
44 | 粤番渔05233 | 莲花山 | 12.00 | 14.70 | 88.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100040号 | 4401130180151 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100063号 | 郭就坤 | 138*******1 | 番禺区 | 440************311 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
45 | 粤番渔05242 | 莲花山 | 2.00 | 16.60 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100034号 | 4401130190314 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100079号 | 谭木桂 | 134*******5 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
46 | 粤番渔05309 | 莲花山 | 12.00 | 18.10 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100029号 | 4401130190402 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100064号 | 陈燕明 | 136*******51 | 番禺区 | 440************221 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
47 | 粤番渔05311 | 莲花山 | 11.00 | 21.95 | 162.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100089号 | 4401130200491 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100020号 | 郭金祥 | 133*******6 | 番禺区 | 440************372 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
48 | 粤番渔05312 | 莲花山 | 12.00 | 17.25 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100129号 | 4401130200388 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100072号 | 陈满福 | 136*******4 | 番禺区 | 440************314 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
49 | 粤番渔05318 | 莲花山 | 12.00 | 18.90 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100023号 | 4401130200052 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100016号 | 郭敏卿 | 139*******6 | 番禺区 | 440************325 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
50 | 粤番渔05321 | 莲花山 | 9.00 | 25.22 | 203.00 | (粤番)船捕(2021)HY-200002号 | 4401130210400 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-200001号 | 郭紫情 | 136*******8 | 番禺区 | 440************326 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
51 | 粤番渔05332 | 莲花山 | 11.00 | 17.10 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100046号 | 440113210132 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100005号 | 郭敏仪 | 139*******6 | 番禺区 | 440************32X | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
52 | 粤番渔05333 | 莲花山 | 12.00 | 24.72 | 187.00 | (粤番)船捕(2020)HY-200001号 | 4401130200383 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-200001号 | 陈志成 | 137*******2 | 番禺区 | 440************312 | 钓具 | 钓具 | 垂钓真饵单钩钓 |
53 | 粤番渔05346 | 莲花山 | 12.00 | 16.00 | 79.00 | (粤番)船捕(2019)HY-100039号 | 4401130190344 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100049号 | 陈毅朗 | 135*******6 | 番禺区 | 440************337 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
54 | 粤番渔05406 | 莲花山 | 11.00 | 16.00 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100047号 | 4401130210075 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100006号 | 郭柏根 | 135*******2 | 番禺区 | 440************313 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
55 | 粤番渔05413 | 莲花山 | 12.00 | 16.47 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100019号 | 4401130190284 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100014号 | 彭耀华 | 136*******17 | 番禺区 | 440************311 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
56 | 粤番渔05417 | 莲花山 | 12.00 | 8.60 | 35.30 | (粤番)船捕(2021)HY-000002号 | 4401130200525 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-000036号 | 郭艳珍 | 135*******1 | 番禺区 | 440************324 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
57 | 粤番渔05425 | 莲花山 | 12.00 | 11.42 | 23.50 | (粤番)船捕(2019)HY-000002号 | 4401130190082 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-000002号 | 陈伙妹 | 136*******7 | 番禺区 | 440************661 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
58 | 粤番渔05428 | 莲花山 | 12.00 | 14.35 | 79.00 | (粤番)船捕(2019)HY-100011号 | 4401130180230 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100012号 | 陈锦标 | 133*******5 | 番禺区 | 440************314 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
59 | 粤番渔05430 | 莲花山 | 12.00 | 15.23 | 34.00 | (粤番)船捕(2019)HY-100035号 | 4417230190460 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100044号 | 梁志文 | 136*******4 | 番禺区 | 440************311 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
60 | 粤番渔05433 | 莲花山 | 12.00 | 21.77 | 81.00 | (粤番)船捕(2019)HY-100013号 | 4417230190180 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100015号 | 郭炳全 | 136*******6 | 番禺区 | 440************319 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
61 | 粤番渔05436 | 莲花山 | 3.00 | 15.30 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100126号 | 4401130200356 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100069号 | 彭炳威 | 136*******9 | 番禺区 | 440************31X | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
62 | 粤番渔08198 | 莲花山 | 12.00 | 14.00 | 135.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000092号 | 4401130180433 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-100184号 | 叶苏仔 | 135*******9 | 番禺区 | 440************315 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
63 | 粤番渔08340 | 莲花山 | 12.00 | 6.30 | 4.40 | (粤番)船捕(2018)HY-000059号 | 4401130170529 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-000074号 | 邓伙仔 | 137*******8 | 番禺区 | 440************352 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
64 | 粤番渔08341 | 莲花山 | 12.00 | 11.00 | 10.30 | (粤番)船捕(2020)HY-000051号 | 4401130200235 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-000031号 | 邓志成 | 136*******8 | 番禺区 | 440************334 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
65 | 粤番渔08371 | 莲花山 | 12.00 | 11.21 | 39.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000006号 | 4401130180544 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-000067号 | 陈苏仔 | 136*******8 | 番禺区 | 440************317 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
66 | 粤番渔08372 | 莲花山 | 12.00 | 15.02 | 77.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100002号 | 4401130200100 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100001号 | 黄伙有 | 138*******4 | 番禺区 | 440************331 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
67 | 粤番渔08373 | 莲花山 | 12.00 | 6.50 | 8.80 | (粤番)船捕(2020)HY-000011号 | 4401130190035 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-000006号 | 邓坤仔 | 137*******3 | 番禺区 | 440************317 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
68 | 粤番渔08378 | 莲花山 | 6.00 | 15.70 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100109号 | 4401130200156 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100053号 | 梁静韵 | 136*******7 | 番禺区 | 440************322 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
69 | 粤番渔08379 | 莲花山 | 12.00 | 10.02 | 14.70 | (粤番)船捕(2018)HY-000031号 | 4417230180028 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-000056号 | 卢伟明 | 139*******4 | 番禺区 | 440************31X | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
70 | 粤番渔08380 | 莲花山 | 12.00 | 7.88 | 13.00 | (粤番)船捕(2018)HY-000036号 | 4401130180147 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-000057号 | 卢桂梅 | 136*******5 | 番禺区 | 440************327 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
71 | 粤番渔08381 | 莲花山 | 12.00 | 19.03 | 81.00 | (粤番)船捕(2019)HY-000017号 | 4417230190298 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100037号 | 卢锦添 | 182*******3 | 番禺区 | 440************31X | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
72 | 粤番渔08382 | 莲花山 | 12.00 | 8.03 | 8.80 | (粤番)船捕(2017)HY-000023号 | 4419000170335 | (粤番)船登(籍)(2017)HY-000050号 | 吴粒祥 | 136*******7 | 番禺区 | 440************316 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
73 | 粤番渔08383 | 莲花山 | 12.00 | 11.80 | 31.60 | (粤番)船捕(2018)HY-000044号 | 4417230180421 | (粤番)船登(籍)(2018)HY-000066号 | 梁炎基 | 138*******2 | 番禺区 | 440************330 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
74 | 粤番渔08386 | 莲花山 | 12.00 | 16.92 | 81.00 | (粤番)船捕(2019)HY-000022号 | 4417230190458 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100047号 | 卢树佳 | 135*******3 | 番禺区 | 440************338 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
75 | 粤番渔08387 | 莲花山 | 12.00 | 16.70 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100079号 | 4401130190315 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100042号 | 彭秋好 | 136*******6 | 番禺区 | 440************321 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
76 | 粤番渔08388 | 莲花山 | 12.00 | 19.03 | 81.00 | (粤番)船捕(2019)HY-000018号 | 4417230190348 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100038号 | 周炳佳 | 135*******7 | 番禺区 | 440************318 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
77 | 粤番渔08393 | 莲花山 | 9.00 | 23.95 | 200.50 | (粤番)船捕(2021)HY-100102号 | 4417230180397 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100031号 | 黄小梅 | 139*******5 | 番禺区 | 441************92X | 钓具 | 钓具 | 垂钓真饵单钩钓 |
78 | 粤番渔08398 | 莲花山 | 10.00 | 6.40 | 44.00 | (粤番)船捕(2021)HY-000044号 | 4401130210426 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-000006号 | 梁炳基 | 136*******7 | 番禺区 | 440************314 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
79 | 粤番渔09038 | 莲花山 | 12.00 | 18.50 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100041号 | 4401130190371 | (粤番)船登(籍)(2019)HY-100078号 | 陈炬新 | 136*******4 | 番禺区 | 440************311 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
80 | 粤番渔09072 | 莲花山 | 10.00 | 19.35 | 135.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100053号 | 4401130180116 | (粤番)船登(籍)(2021)HY-100008号 | 陈金福 | 136*******5 | 番禺区 | 440************61X | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
81 | 粤番渔09077 | 莲花山 | 12.00 | 8.03 | 8.80 | (粤番)船捕(2021)HY-000037号 | 4401130180387 | (粤番)船登(籍)(2017)HY-000035号 | 黄桂燕 | 133*******9 | 番禺区 | 440************625 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
82 | 粤番渔28049 | 番禺 | 12.00 | 8.00 | 26.50 | (粤番)船捕(2021)HY-000056号 | 4401130180666 | (粤番)船登(籍)(2017)HY-000007号 | 何伟坚 | 135*******8 | 番禺区 | 440************611 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
83 | 粤番渔28362 | 番禺 | 5.00 | 14.00 | 79.00 | (粤番)船捕(2021)HY-100030号 | 4401130180682 | (粤番)船登(籍)(2017)HY-100009号 | 梁伟洪 | 138*******9 | 番禺区 | 440************653 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 漂流三重刺网 |
84 | 粤番渔28473 | 番禺 | 12.00 | 13.68 | 79.00 | (粤番)船捕(2020)HY-100124号 | 4401130200338 | (粤番)船登(籍)(2020)HY-100066号 | 何瑞华 | 135*******3 | 番禺区 | 440************231 | 刺网 | 其他 | 漂流单片刺网 |
