根据广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发《广东省海洋渔业资源养护补贴政策实施方案》的通知(粤农农规〔2022〕4号)要求,现将“中国渔政管理指挥系统”导出的广州市番禺区2022年度中央海洋渔业资源养护补贴资金予以公示。
公示时间:2023年06月26日起至2023年07月02日止,共7天。
请广大群众监督。在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提供签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位。
投诉举报电话:广州市农业农村局及电话020-86394910
广州市番禺区农业农村局及电话020-84822679
附件:广东省广州市番禺区海洋渔业资源养护补贴测算情况公示表(共 220艘渔船)。
广州市番禺区农业农村局
2023年6月26日
附件
广东省广州市番禺区海洋渔业资源养护补贴测算情况公示表 | |||||||||||||||||
(公示日期:2023年6月26日-2023年7月2日) | |||||||||||||||||
制表单位(盖章):广州市番禺区农业农村局 | |||||||||||||||||
序号 | 船名 | 所有人名称 | 应发金额(元) | 违法违规次数 | 其他扣减事项 | 扣减比例 | 扣减金额 | 核算补贴金额(元) | |||||||||
出海作业 | 定点休渔 | 船位监测 | 海洋哺乳保护动物 | 进出港报告 | 渔捞日志 | 定港上岸 | 不给予全部负责任捕捞补贴的情形 | 报废拆解、灭失、转移以及其他 | 专项(特许)捕捞等 | 渔业船舶相关证书断档等 | |||||||
1 | 粤番渔01017 | 郭志权 | 82416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 82416.67 |
2 | 粤番渔01140 | 石添有 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
3 | 粤番渔01152 | 梁振雄 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
4 | 粤番渔01249 | 彭树根 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
5 | 粤番渔01256 | 彭树棠 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
6 | 粤番渔01268 | 谭伟强 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
7 | 粤番渔01305 | 陈耀棠 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
8 | 粤番渔01345 | 梁结仔 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
9 | 粤番渔01356 | 古四妹 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
10 | 粤番渔01361 | 陈伟洪 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
11 | 粤番渔01375 | 黎莲娣 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 12000 |
12 | 粤番渔01377 | 石健文 | 164000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 164000 |
13 | 粤番渔01379 | 梁启恩 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
14 | 粤番渔01382 | 梁耀华 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 20000.00 | 20000 |
15 | 粤番渔01383 | 陈锦明 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
16 | 粤番渔01385 | 张炯阳 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
17 | 粤番渔01386 | 梁子力 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
18 | 粤番渔01387 | 郭志坚 | 164000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 164000 |
19 | 粤番渔01388 | 郭锦荣 | 60000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 60000 |
20 | 粤番渔01389 | 石健文 | 111000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 111000 |
21 | 粤番渔01391 | 郭俊谦 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
22 | 粤番渔01392 | 梁子力 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
23 | 粤番渔01393 | 张执妹 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
24 | 粤番渔01398 | 梁浩斌 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
25 | 粤番渔01399 | 石洁仪 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
26 | 粤番渔01403 | 梁土旺 | 104458.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 104458.33 |
27 | 粤番渔02001 | 彭胜仔 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
28 | 粤番渔02006 | 吴金福 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
29 | 粤番渔02030 | 谭建华 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
30 | 粤番渔02033 | 彭伙胜 | 2500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 2500 |
31 | 粤番渔02231 | 陈金泉 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
32 | 粤番渔02328 | 梁锦树 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
33 | 粤番渔02336 | 吕桂添 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
34 | 粤番渔02342 | 郭树洪 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
35 | 粤番渔02343 | 郭炳培 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
36 | 粤番渔02346 | 石柱光 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
37 | 粤番渔02348 | 郭子毅 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
38 | 粤番渔02350 | 谭志坚 | 21000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 21000 |
39 | 粤番渔02351 | 黄锦明 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
40 | 粤番渔02356 | 郭永雄 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
41 | 粤番渔02357 | 梁伟志 | 4375.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 4375 |
42 | 粤番渔02358 | 陈桂妹 | 50059.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 50059.53 |
43 | 粤番渔02360 | 谭锦棠 | 17250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 17250 |
44 | 粤番渔02361 | 彭珍女 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 5000 |
45 | 粤番渔02363 | 陈炳坤 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
46 | 粤番渔02366 | 梁耿威 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
47 | 粤番渔02368 | 谭锡衡 | 88886.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 88886.87 |
48 | 粤番渔02378 | 梁浩斌 | 103964.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 51250.00 | 52714.29 |
49 | 粤番渔02379 | 郭柏坚 | 19767.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 19767.85 |
50 | 粤番渔03029 | 陈志雄 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
51 | 粤番渔03030 | 郭金木 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
52 | 粤番渔03055 | 何锦明 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
53 | 粤番渔03258 | 郭瑞兴 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
54 | 粤番渔03259 | 陈锦兴 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
55 | 粤番渔03262 | 霍福成 | 49000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 49000 |
56 | 粤番渔03264 | 梁金耀 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
57 | 粤番渔03282 | 陈凤英 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
58 | 粤番渔03283 | 陈建明 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
59 | 粤番渔03286 | 石苏明 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
60 | 粤番渔03287 | 何健华 | 26547.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 26547.61 |
61 | 粤番渔03288 | 陈桂彩 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
62 | 粤番渔03289 | 陈绮媚 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
63 | 粤番渔03290 | 邓木有 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
64 | 粤番渔03293 | 梁金明 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
65 | 粤番渔03296 | 陈汉文 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
66 | 粤番渔03298 | 黄梓洋 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
67 | 粤番渔03303 | 梁卫坚 | 58714.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 58714.26 |
68 | 粤番渔05027 | 彭木森 | 6750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 6750 |
69 | 粤番渔05191 | 黄捞 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
70 | 粤番渔05212 | 陈耀坤 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
71 | 粤番渔05233 | 郭就坤 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
72 | 粤番渔05242 | 谭木桂 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
73 | 粤番渔05273 | 陈国强 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
74 | 粤番渔05287 | 陈锦坤 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
75 | 粤番渔05291 | 梁焕珍 | 10803.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 10803.57 |
76 | 粤番渔05292 | 郭金女 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
77 | 粤番渔05300 | 郭树坤 | 13125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 13125 |
78 | 粤番渔05309 | 陈燕明 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
79 | 粤番渔05312 | 陈满福 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
80 | 粤番渔05313 | 梁景康 | 36160.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 36160.72 |
81 | 粤番渔05318 | 郭敏卿 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
82 | 粤番渔05322 | 梁韵健 | 15910.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15910.71 |
83 | 粤番渔05323 | 郭沛兴 | 36458.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 36458.34 |
84 | 粤番渔05325 | 梁金堂 | 6321.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 6321.43 |
85 | 粤番渔05328 | 陈志成 | 18964.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18964.29 |
86 | 粤番渔05329 | 郭翠仪 | 41732.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 41732.15 |
87 | 粤番渔05331 | 彭焕娣 | 10142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 10142.86 |
88 | 粤番渔05332 | 郭敏仪 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
89 | 粤番渔05333 | 陈志成 | 109000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 109000 |
90 | 粤番渔05339 | 郭子新 | 8250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 8250 |
91 | 粤番渔05346 | 陈毅朗 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
92 | 粤番渔05401 | 彭树堂 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
93 | 粤番渔05406 | 郭柏根 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
94 | 粤番渔05413 | 彭耀华 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
95 | 粤番渔05417 | 郭艳珍 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 12000 |
96 | 粤番渔05418 | 郭敏婵 | 11500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 11500 |
97 | 粤番渔05425 | 陈伙妹 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
98 | 粤番渔05428 | 陈锦标 | 21000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 21000 |
99 | 粤番渔05430 | 梁志文 | 21000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 21000 |
100 | 粤番渔05433 | 郭炳全 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
101 | 粤番渔05436 | 彭炳威 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
102 | 粤番渔08059 | 叶银庭 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
103 | 粤番渔08070 | 梁锦添 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
104 | 粤番渔08093 | 陈苏仔 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
105 | 粤番渔08122 | 何润桂 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
106 | 粤番渔08198 | 叶苏仔 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
107 | 粤番渔08298 | 叶沛根 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
108 | 粤番渔08340 | 邓伙仔 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
109 | 粤番渔08341 | 邓志成 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 12000 |
110 | 粤番渔08347 | 梁炳基 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
111 | 粤番渔08355 | 陈玉英 | 14375.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 14375 |
112 | 粤番渔08356 | 梁镇光 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
113 | 粤番渔08362 | 卢立新 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
114 | 粤番渔08370 | 李辉英 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
115 | 粤番渔08371 | 陈苏仔 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
116 | 粤番渔08372 | 黄伙有 | 21000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 21000 |
117 | 粤番渔08373 | 邓坤仔 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
118 | 粤番渔08376 | 陈锦有 | 14375.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 14375 |
119 | 粤番渔08379 | 卢伟明 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
120 | 粤番渔08381 | 卢锦添 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
121 | 粤番渔08382 | 吴粒祥 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
122 | 粤番渔08383 | 梁炎基 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
123 | 粤番渔08386 | 卢树佳 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
124 | 粤番渔08387 | 彭秋好 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
125 | 粤番渔08388 | 周炳佳 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
126 | 粤番渔08392 | 陈柏生 | 29732.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 29732.15 |
127 | 粤番渔08393 | 黄小梅 | 96000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 48000.00 | 48000 |
128 | 粤番渔08397 | 李辉英 | 22875.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 22875 |
129 | 粤番渔08398 | 梁炳基 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
130 | 粤番渔08403 | 梁伟明 | 13750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 13750 |
131 | 粤番渔08418 | 叶水生 | 13750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 13750 |
132 | 粤番渔09038 | 陈炬新 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
133 | 粤番渔09072 | 陈金福 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
134 | 粤番渔09077 | 黄桂燕 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
135 | 粤番渔09078 | 樊俊辉 | 11607.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 11607.15 |
136 | 粤番渔09079 | 黎沛明 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 5000 |
137 | 粤番渔09080 | 黎福胜 | 9464.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9464.28 |
138 | 粤番渔26181 | 梁庆波 | 9000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 9000 |
139 | 粤番渔28049 | 何伟坚 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 12000 |
140 | 粤番渔28335 | 陈锐生 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
141 | 粤番渔28362 | 梁伟洪 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
142 | 粤番渔28548 | 何日荣 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
143 | 粤番渔28553 | 陈超文 | 4375.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 4375 |
144 | 粤番渔28558 | 郭永贵 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
145 | 粤番渔28649 | 陈智华 | 16500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 16500 |
146 | 粤番渔28662 | 陈锐洪 | 40000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 40000 |
147 | 粤番渔28663 | 刘凤 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
148 | 粤番渔28668 | 黎满棠 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
149 | 粤番渔28676 | 彭伟华 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
150 | 粤番渔28680 | 何锦辉 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 12000 |
151 | 粤番渔28702 | 彭次球 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
152 | 粤番渔28711 | 周万雄 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
153 | 粤番渔28718 | 凌志豪 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
154 | 粤番渔28753 | 黄鉴权 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
155 | 粤番渔28776 | 黎剑豪 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
156 | 粤番渔28826 | 高建新 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
157 | 粤番渔28909 | 黎带胜 | 14375.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 14375 |
158 | 粤番渔28946 | 黎顺强 | 5267.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 5267.86 |
159 | 粤番渔28971 | 陈富荣 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 12000 |
160 | 粤番渔28978 | 霍炳秋 | 27000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 27000 |
161 | 粤番渔28985 | 梁细英 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 15000 |
162 | 粤番渔28990 | 周满秋 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0.00 | 18000 |
