序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
1 | 穗公租房申字202202476 | 贾建梅 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 30000.00 | 1.000091 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
2 | 穗公租房申字202204541 | 彭妹 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 14895.00 | 4.201184 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
3 | 穗公租房申字202204742 | 邵若琴 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 34303.14 | 8.699603 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
4 | 穗公租房申字202204964 | 李梅 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 21398.71 | 5.035499 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
5 | 穗公租房申字202205257 | 林华 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 16308.67 | 7.38057 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
6 | 穗公租房申字202205372 | 彭立新 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 10386.68 | 0.00455 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
7 | 穗公租房申字202205872 | 林立洪 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.876471 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
8 | 穗公租房申字202206097 | 黄美婵 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 25342.02 | 40.1532 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
9 | 穗公租房申字202206440 | 杨伟东 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 39216.00 | 1.370501 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
10 | 穗公租房申字202206572 | 李林福 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 15000.00 | 7.290113 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
11 | 穗公租房申字202206653 | 王铭燕 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 32101.83 | 30.678104 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
12 | 穗公租房申字202206769 | 彭忠健 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 7972.00 | 7.419396 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
13 | 穗公租房申字202206950 | 庄素梅 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 27600.00 | 0.083154 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
14 | 穗公租房申字202207169 | 梁杰民 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 19555.64 | 0.544097 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
15 | 穗公租房申字202207207 | 古嫦 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 27686.67 | 1.976503 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
16 | 穗公租房申字202207213 | 黄树洪 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 30715.81 | 1.858991 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
17 | 穗公租房申字202207287 | 梁翠 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 28333.62 | 0.027922 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
18 | 穗公租房申字202207291 | 黄玉燕 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 24919.75 | 7.994525 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
19 | 穗公租房申字202207309 | 谢佩英 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 23300.00 | 1.236894 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
20 | 穗公租房申字202207331 | 张燕 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 28500.00 | 1.848788 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
21 | 穗公租房申字202207353 | 吴锦云 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 3475.00 | 0.012388 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
22 | 穗公租房申字202207372 | 王雪葵 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 38052.45 | 5.411461 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
23 | 穗公租房申字202207374 | 曾小强 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 14128.00 | 6.18547 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
24 | 穗公租房申字202207554 | 倪泽丽 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 15819.33 | 0.001274 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
25 | 穗公租房申字202207563 | 陈业蓉 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 23645.97 | 0.392501 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
26 | 穗公租房申字202207603 | 陈玉莲 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 28742.02 | 5.956044 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
27 | 穗公租房申字202207644 | 李爱香 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 22565.76 | 30.204959 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
28 | 穗公租房申字202207839 | 谢凤 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 28100.00 | 2.811739 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
29 | 穗公租房申字202207346 | 梁祖圆 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 750.00 | 0.4500 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
30 | 穗公租房申字202108675 | 杨金梅 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.051047 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
31 | 穗公租房申字202203707 | 辛月清 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 32000.00 | 45.115463 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
32 | 穗公租房申字202204461 | 黄萍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 38537.16 | 0.677307 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
33 | 穗公租房申字202204509 | 邓超 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 27600.00 | 6.567268 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
34 | 穗公租房申字202204741 | 陈月秋 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 15563.22 | 10.479612 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
35 | 穗公租房申字202204943 | 谢向富 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 0.00 | 6.691664 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
36 | 穗公租房申字202204945 | 卢美欢 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 26653.31 | 12.518296 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
37 | 穗公租房申字202206079 | 陈嘉耀 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 20362.52 | 26.780056 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
38 | 穗公租房申字202206218 | 孔思敏 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 10968.93 | 13.367362 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
39 | 穗公租房申字202206623 | 陈志强 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 1400.00 | 18.410515 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
40 | 穗公租房申字202207325 | 吴丽芬 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36667.68 | 0.568675 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
41 | 穗公租房申字202207335 | 朱玫 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 28119.72 | 37.167571 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
42 | 穗公租房申字202207345 | 农秋美 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 20882.50 | 34.070493 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
43 | 穗公租房申字202207505 | 黄少斌 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 30252.92 | 7.473367 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
44 | 穗公租房申字202207522 | 丘志远 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.02201 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
45 | 穗公租房申字202207542 | 黄逸智 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 32285.75 | 15.693246 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
46 | 穗公租房申字202207544 | 张秋丽 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 18000.00 | 26.730107 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
47 | 穗公租房申字202207545 | 黄逸铭 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 31432.39 | 14.479284 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
48 | 穗公租房申字202207551 | 陈轶锋 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 18526.00 | 3.278248 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
49 | 穗公租房申字202207621 | 简柏强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 24953.46 | 2.049823 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
50 | 穗公租房申字202207635 | 温国雄 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 21010.13 | 20.021559 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
51 | 穗公租房申字202207754 | 郭韵程 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 15382.56 | 17.96721 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
52 | 穗公租房申字202300031 | 姚雪晴 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21761.50 | 0.584448 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
53 | 穗公租房申字202201140 | 石灶萍 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 27495.00 | 11.532908 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
54 | 穗公租房申字202203810 | 陆春燕 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 15302.25 | 26.256278 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
55 | 穗公租房申字202204471 | 朱海珍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 0.00 | 27.869877 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
56 | 穗公租房申字202207560 | 吴春华 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
57 | 穗公租房申字202207562 | 赵光 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 32874.12 | 18.184458 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
58 | 穗公租房申字202207564 | 区锦萍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 10976.67 | 16.833598 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
59 | 穗公租房申字202207580 | 李立敏 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 12420.00 | 0.733359 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
60 | 穗公租房申字202207634 | 李志军 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 13600.00 | 1.549268 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
61 | 穗公租房申字202207726 | 艾文志 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 29000.00 | 0.062064 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
62 | 穗公租房申字202207814 | 袁可 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.45746 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
63 | 穗公租房申字202300015 | 张志勇 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 25139.00 | 3.71707 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
64 | 穗公租房申字202300115 | 李忠辉 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 39000.00 | 0.1800 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
65 | 穗公租房申字202300162 | 廖增艺 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 8400.00 | 18.81932 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
66 | 穗公租房申字202300236 | 冯素杰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 13757.34 | 27.760968 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
67 | 穗公租房申字202300261 | 许腊 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 15600.00 | 0.0350 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
68 | 穗公租房申字202300263 | 赖超起 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 24619.25 | 6.795324 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
69 | 穗公租房申字202300400 | 陈艳飞 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 13425.85 | 14.57376 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
70 | 穗公租房申字202300420 | 黄艳梅 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 24672.67 | 18.854361 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
71 | 穗公租房申字202300530 | 梁月红 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 22059.00 | 1.696759 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
72 | 穗公租房申字202300537 | 陈广勇 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 28054.46 | 0.672778 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
73 | 穗公租房申字202300564 | 张长波 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.135171 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
74 | 穗公租房申字202300645 | 何柳针 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 9250.00 | 5.606668 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
75 | 穗公租房申字202300654 | 廖辉霞 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 30000.00 | 0.259023 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
76 | 穗公租房申字202300675 | 彭锡昌 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.440254 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
77 | 穗公租房申字202300703 | 谭丽 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 36312.00 | 1.5000 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
78 | 穗公租房申字202300755 | 范柱雄 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 29212.37 | 2.287535 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
79 | 穗公租房申字202300785 | 赖惠意 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 9600.00 | 0.022807 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
80 | 穗公租房申字202300870 | 梁宝贞 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 19246.85 | 5.188447 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
81 | 穗公租房申字202300873 | 何丽丽 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 32688.31 | 1.223446 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
82 | 穗公租房申字202301280 | 屈杰进 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.949091 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
83 | 穗公租房申字202207085 | 盛留庆 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 28400.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
84 | 穗公租房申字202206451 | 苏艳 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 13268.80 | 40.237035 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
85 | 穗公租房申字202200202 | 陈小美 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.117019 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
86 | 穗公租房申字202205470 | 马野 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 30627.86 | 0.90 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
87 | 穗公租房申字202207755 | 梁天燕 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 11278.68 | 7.17 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
88 | 穗公租房申字202300110 | 周小林 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 15000.00 | 1.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
89 | 穗公租房申字202300284 | 李惠莲 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 25708.69 | 6.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
90 | 穗公租房申字202300482 | 李海松 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 25880.42 | 9.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
91 | 穗公租房申字202300582 | 邓安辉 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 21200.00 | 34.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
92 | 穗公租房申字202300633 | 董风玲 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 32766.01 | 3.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
93 | 穗公租房申字202300708 | 朱畅华 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 28769.46 | 0.76 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
94 | 穗公租房申字202300736 | 廖梦竹 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
95 | 穗公租房申字202300747 | 容晓英 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 31570.84 | 18.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
96 | 穗公租房申字202300786 | 余彩花 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 14459.91 | 7.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
97 | 穗公租房申字202300789 | 杨炳权 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 14581.33 | 6.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
98 | 穗公租房申字202300798 | 陈晓玲 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 21716.18 | 1.57 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
99 | 穗公租房申字202300847 | 苏毅娴 | 化龙镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 15000.00 | 0.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
100 | 穗公租房申字202300970 | 刘清梅 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 31647.33 | 11.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
101 | 穗公租房申字202300988 | 李铎 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 24000.00 | 2.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
102 | 穗公租房申字202301133 | 黄小红 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 25594.00 | 4.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
103 | 穗公租房申字202301192 | 田金红 | 大石 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 10000.00 | 4.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
104 | 穗公租房申字202301251 | 陈梅辉 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 28812.00 | 3.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
105 | 穗公租房申字202301349 | 杨志勇 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 27303.75 | 3.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
106 | 穗公租房申字202301453 | 李齐祝 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 6015.00 | 0.17 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
107 | 穗公租房申字202301641 | 杨伟健 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 18000.00 | 17.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
108 | 穗公租房申字202301712 | 黎顺欢 | 化龙镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 12000.00 | 0.14 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
109 | 穗公租房申字202301786 | 杜妙凤 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 38469.86 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
110 | 穗公租房申字202301788 | 陈宝涛 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 20500.00 | 24.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
111 | 穗公租房申字202301791 | 刘松芳 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 24800.00 | 7.86 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
112 | 穗公租房申字202301332 | 何月珠 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 26891.26 | 16.10234 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
113 | 穗公租房申字202300797 | 林承 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 6 | 0.00 | 7546.83 | 78.158302 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客