序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
1 | 穗公租房申字202207813 | 彭铿谊 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 15000.00 | 8.14 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
2 | 穗公租房申字202300086 | 谭灼强 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 35515.61 | 0.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
3 | 穗公租房申字202300142 | 周婉莹 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 14221.25 | 9.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
4 | 穗公租房申字202300333 | 张伟如 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 27600.00 | 0.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
5 | 穗公租房申字202300340 | 王健 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 41629.24 | 18.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
6 | 穗公租房申字202300473 | 熊桂珍 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 17249.67 | 10.81 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
7 | 穗公租房申字202300684 | 王莲英 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 13960.99 | 18.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
8 | 穗公租房申字202300742 | 邹小蘋 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 41877.60 | 0.19 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
9 | 穗公租房申字202300784 | 廖巧娟 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 30000.00 | 0.61 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
10 | 穗公租房申字202300807 | 周晓会 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
11 | 穗公租房申字202300812 | 王小苗 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 15000.00 | 1.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
12 | 穗公租房申字202301002 | 熊志华 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 2666.67 | 1.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
13 | 穗公租房申字202301066 | 卢柱岚 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
14 | 穗公租房申字202301130 | 傅建强 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 19629.69 | 5.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
15 | 穗公租房申字202301252 | 何裕文 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 21151.45 | 8.91 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
16 | 穗公租房申字202301255 | 邓少棠 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 40538.00 | 3.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
17 | 穗公租房申字202301337 | 林少锋 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 16000.00 | 21.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
18 | 穗公租房申字202301383 | 杨嘉峰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 32520.63 | 7.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
19 | 穗公租房申字202301550 | 陈焕桃 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 17064.20 | 1.88 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
20 | 穗公租房申字202301592 | 郭培威 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 33946.34 | 13.59 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
21 | 穗公租房申字202301625 | 叶婉雯 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 30065.76 | 4.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
22 | 穗公租房申字202301671 | 林雪华 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 5000.00 | 6.61 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
23 | 穗公租房申字202301684 | 熊立 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 19000.00 | 10.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
24 | 穗公租房申字202301686 | 罗纲 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 14129.00 | 4.62 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
25 | 穗公租房申字202301749 | 诸秋庆 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 33708.00 | 8.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
26 | 穗公租房申字202301789 | 罗逊 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 24000.00 | 4.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
27 | 穗公租房申字202301790 | 陈丽斯 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 18949.35 | 14.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
28 | 穗公租房申字202301830 | 易艳梅 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 39000.00 | 5.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
29 | 穗公租房申字202301913 | 黄彤 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 38659.95 | 18.16 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
30 | 穗公租房申字202301926 | 郭紫颜 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 13600.00 | 20.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
31 | 穗公租房申字202301932 | 覃维戌 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 36600.00 | 8.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
32 | 穗公租房申字202302033 | 曾凤兰 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 7400.00 | 4.84 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
33 | 穗公租房申字202302041 | 陈楚明 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 16700.00 | 0.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
34 | 穗公租房申字202302104 | 张优广 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 22462.00 | 9.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
35 | 穗公租房申字202302115 | 高小红 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
36 | 穗公租房申字202302135 | 冯雪芬 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36226.44 | 1.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
37 | 穗公租房申字202302194 | 胡霞珠 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 20111.00 | 0.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
38 | 穗公租房申字202302209 | 陈天赐 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 17280.00 | 0.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
39 | 穗公租房申字202302249 | 邓秀兰 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 17472.84 | 11.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
40 | 穗公租房申字202302264 | 梁志敏 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 24374.00 | 12.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
41 | 穗公租房申字202302276 | 谢亚珍 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 32400.00 | 14.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
42 | 穗公租房申字202300809 | 吴其碧 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 17721.98 | 35.33 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
43 | 穗公租房申字202301036 | 黄国辉 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 17274.43 | 1.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
44 | 穗公租房申字202301051 | 李国星 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 36600.00 | 0.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
45 | 穗公租房申字202301107 | 焦丽影 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 12800.00 | 5.27 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
46 | 穗公租房申字202301131 | 袁玉梅 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
47 | 穗公租房申字202301143 | 张裕添 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
48 | 穗公租房申字202301566 | 吴妙纯 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 13268.50 | 8.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
49 | 穗公租房申字202301688 | 李莉 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 30271.68 | 19.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
50 | 穗公租房申字202301850 | 何六英 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 18854.55 | 58.86 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
51 | 穗公租房申字202302182 | 曾柳恋 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 15585.00 | 15.14 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
52 | 穗公租房申字202302279 | 余金玲 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 20900.00 | 11.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
53 | 穗公租房申字202302343 | 谭婵英 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 6000.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
54 | 穗公租房申字202302501 | 王亦芳 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 37512.61 | 6.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
55 | 穗公租房申字202302568 | 张贤花 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 23093.87 | 6.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
56 | 穗公租房申字202302687 | 林素妹 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 20578.14 | 16.62 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
57 | 穗公租房申字202302781 | 曾飘 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 2000.00 | 9.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
58 | 穗公租房申字202302852 | 周辉城 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 16800.00 | 5.59 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
59 | 穗公租房申字202302858 | 古林纵 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 10000.00 | 3.98 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
60 | 穗公租房申字202301464 | 王萍 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
61 | 穗公租房申字202300062 | 曹庚勤 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 32819.60 | 47.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
62 | 穗公租房申字202300743 | 邱燕萍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 30000.00 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
63 | 穗公租房申字202301739 | 郭敏华 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 23000.00 | 2.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
64 | 穗公租房申字202301934 | 高强 | 大石 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 21043.27 | 4.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
65 | 穗公租房申字202302230 | 何丽琼 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 32968.70 | 16.93 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
66 | 穗公租房申字202302423 | 詹奕涛 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 17140.18 | 2.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
67 | 穗公租房申字202302731 | 张文兵 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 10500.00 | 0.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
68 | 穗公租房申字202302891 | 莫小凤 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 28600.57 | 3.46 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
69 | 穗公租房申字202303269 | 杜全华 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 31200.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
70 | 穗公租房申字202303336 | 梁红影 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 12250.00 | 0.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
71 | 穗公租房申字202205636 | 任田葆 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 33149.11 | 10.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
72 | 穗公租房申字202207615 | 李汉妹 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 31236.00 | 0.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
73 | 穗公租房申字202300081 | 温深泉 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 25890.92 | 0.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
74 | 穗公租房申字202300838 | 关晓忠 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 14800.00 | 18.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
75 | 穗公租房申字202301068 | 李泳荷 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 31194.52 | 11.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
76 | 穗公租房申字202301426 | 梁少群 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 18250.00 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
77 | 穗公租房申字202301443 | 李云睿 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21000.00 | 0.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
78 | 穗公租房申字202301785 | 黄庆玉 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 13493.33 | 6.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
79 | 穗公租房申字202302157 | 陈晓燕 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
80 | 穗公租房申字202302308 | 梁婉芹 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 8724.47 | 7.71 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
81 | 穗公租房申字202302371 | 黎李梅 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 25250.00 | 7.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
82 | 穗公租房申字202302690 | 韦雪萍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21080.50 | 0.85 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
83 | 穗公租房申字202302725 | 李月端 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 10301.50 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
84 | 穗公租房申字202302751 | 吴丽华 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 35193.94 | 4.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
85 | 穗公租房申字202302893 | 陈绪贵 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 1450.00 | 32.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
86 | 穗公租房申字202303117 | 刘健能 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 9954.44 | 0.78 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
87 | 穗公租房申字202303160 | 李娟 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 15000.00 | 13.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
88 | 穗公租房申字202303171 | 方惠明 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
89 | 穗公租房申字202303247 | 吴渝 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 35000.00 | 4.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
90 | 穗公租房申字202303276 | 谭惠珍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 30000.00 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
91 | 穗公租房申字202303293 | 罗焰锋 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 24700.00 | 0.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
92 | 穗公租房申字202303422 | 程曦 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 39000.00 | 3.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
93 | 穗公租房申字202303436 | 江楚云 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 24270.00 | 18.97 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
94 | 穗公租房申字202303549 | 陶建安 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 17500.00 | 1.51 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
95 | 穗公租房申字202303759 | 邓兴文 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 21000.00 | 4.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
96 | 穗公租房申字202303772 | 龙少兴 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 21350.00 | 13.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
97 | 穗公租房申字202303791 | 朱泽爱 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 26915.07 | 3.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
98 | 穗公租房申字202303802 | 柒素华 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 8286.46 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
99 | 穗公租房申字202301028 | 方芳 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 13950.00 | 19.503507 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
100 | 穗公租房申字202302478 | 黄炎秋 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 29277.50 | 5.33 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
101 | 穗公租房申字202302806 | 黄清雄 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 21250.00 | 6.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
102 | 穗公租房申字202303381 | 韦秋英 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 34517.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
103 | 穗公租房申字202205870 | 颜梅廷 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 21968.01 | 17.61 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
104 | 穗公租房申字202302120 | 卢建业 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 22167.51 | 0.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
105 | 穗公租房申字202302689 | 黄伟高 | 石基镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 28513.82 | 9.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
106 | 穗公租房申字202302872 | 韦国庆 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 9934.80 | 0.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
107 | 穗公租房申字202302889 | 钟丽萍 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 18750.00 | 21.72 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
108 | 穗公租房申字202303020 | 农意清 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 22720.00 | 3.39 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
109 | 穗公租房申字202303022 | 陈泽曦 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 12942.30 | 2.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
110 | 穗公租房申字202303035 | 张鹃 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 17960.33 | 2.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
111 | 穗公租房申字202303052 | 杨婷婷 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 22000.00 | 8.87 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
112 | 穗公租房申字202303135 | 陆健良 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 26643.42 | 6.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
113 | 穗公租房申字202303386 | 王秀清 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 21690.72 | 0.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
114 | 穗公租房申字202303605 | 李鉴升 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 10.90 | 32192.00 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
115 | 穗公租房申字202303664 | 罗美兰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 33000.00 | 12.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
116 | 穗公租房申字202303777 | 梁欣健 | 新造镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 20720.69 | 0.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
117 | 穗公租房申字202303861 | 郭娴 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 10304.00 | 4.45 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
118 | 穗公租房申字202303895 | 曹永健 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 37104.28 | 4.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
119 | 穗公租房申字202304031 | 刘湘萍 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 34850.28 | 10.52 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
120 | 穗公租房申字202304037 | 周刘航 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 41892.25 | 2.78 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
121 | 穗公租房申字202304042 | 张秋芬 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
122 | 穗公租房申字202304050 | 翁晓辉 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 30231.44 | 6.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
123 | 穗公租房申字202304183 | 黎巨成 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 14000.00 | 2.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
124 | 穗公租房申字202304221 | 安蓉 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 19094.11 | 0.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
125 | 穗公租房申字202304276 | 尹龙标 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 24636.75 | 0.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
126 | 穗公租房申字202304356 | 杨扬 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 30400.00 | 4.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
127 | 穗公租房申字202304452 | 莫丽冰 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 16554.21 | 17.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
128 | 穗公租房申字202304456 | 郑勇 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 28321.58 | 17.61 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
129 | 穗公租房申字202304509 | 崔义 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 16991.52 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
130 | 穗公租房申字202302490 | 王秋娟 | 东环 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 5589.67 | 0.52 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
131 | 穗公租房申字202303256 | 厉大文 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 17400.00 | 26.96 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
132 | 穗公租房申字202303395 | 杨宁平 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 15126.15 | 10.60 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
133 | 穗公租房申字202303851 | 郭志龙 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 35290.38 | 25.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
134 | 穗公租房申字202304041 | 吴文礼 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 11250.00 | 18.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
135 | 穗公租房申字202304123 | 单川 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
136 | 穗公租房申字202304201 | 潘洁 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
137 | 穗公租房申字202304256 | 徐小英 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 19312.00 | 4.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
138 | 穗公租房申字202304297 | 廖伟辉 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 36000.00 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
139 | 穗公租房申字202304389 | 元倩娴 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 18648.00 | 23.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
140 | 穗公租房申字202304402 | 梁文东 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 27080.50 | 10.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
141 | 穗公租房申字202304732 | 杨建芬 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 4930.50 | 0.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
142 | 穗公租房申字202304935 | 叶灿林 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 21040.00 | 2.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
143 | 穗公租房申字202305001 | 罗会铭 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 19596.00 | 3.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
144 | 穗公租房申字202305153 | 李曼芳 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 22885.74 | 20.60 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
145 | 穗公租房申字202305158 | 陈泽波 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客