2024年6月12日 | |||||||||
序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
1 | 穗公租房申字202308134 | 杜琪梦 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 27666.67 | 19.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
2 | 穗公租房申字202309558 | 区燕玲 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 30573.38 | 3.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
3 | 穗公租房申字202309575 | 许小燕 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 20600.14 | 17.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
4 | 穗公租房申字202309676 | 杜燕芬 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 27214.00 | 12.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
5 | 穗公租房申字202309745 | 王伟 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 23600.00 | 9.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
6 | 穗公租房申字202309323 | 李杏桃 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 19200.00 | 14.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
7 | 穗公租房申字202307968 | 陈华明 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 15000.00 | 3.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
8 | 穗公租房申字202308141 | 郑凤球 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 11200.00 | 1.65 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
9 | 穗公租房申字202308567 | 宗晓亚 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 17440.00 | 3.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
10 | 穗公租房申字202308611 | 邓筱青 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 28625.00 | 44.97 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
11 | 穗公租房申字202308613 | 尤永明 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 38068.80 | 22.62 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
12 | 穗公租房申字202308663 | 蔡志锋 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 12375.00 | 5.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
13 | 穗公租房申字202308726 | 陈梓敏 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 9457.46 | 1.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
14 | 穗公租房申字202308733 | 吴焕章 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 4000.00 | 1.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
15 | 穗公租房申字202308734 | 朱柏源 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 30009.61 | 3.29 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
16 | 穗公租房申字202308756 | 曾翠灵 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 33828.00 | 17.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
17 | 穗公租房申字202308787 | 邹敏 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 12173.33 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
18 | 穗公租房申字202308815 | 李玉贞 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 20843.98 | 2.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
19 | 穗公租房申字202308847 | 付艳松 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 12000.00 | 27.52 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
20 | 穗公租房申字202308889 | 莫倩 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 23333.33 | 6.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
21 | 穗公租房申字202309134 | 徐绮华 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 13459.33 | 25.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
22 | 穗公租房申字202309156 | 陈泽宏 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 32372.36 | 15.81 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
23 | 穗公租房申字202309351 | 陈少君 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 15500.00 | 17.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
24 | 穗公租房申字202309495 | 庄宏平 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 29666.67 | 2.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
25 | 穗公租房申字202309571 | 班书光 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 20877.17 | 28.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
26 | 穗公租房申字202309581 | 黄美旋 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
27 | 穗公租房申字202309615 | 肖海涛 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 15200.00 | 79.61 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
28 | 穗公租房申字202309933 | 陈敬东 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
29 | 穗公租房申字202309967 | 冯奕胜 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 30000.00 | 4.96 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
30 | 穗公租房申字202309972 | 林庆威 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 32143.33 | 15.57 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
31 | 穗公租房申字202310040 | 凌永仙 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 31600.00 | 40.15 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
32 | 穗公租房申字202310090 | 陈文萍 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 27582.60 | 16.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
33 | 穗公租房申字202310157 | 熊淑玲 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 29000.00 | 11.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
34 | 穗公租房申字202310169 | 林春华 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 23200.00 | 28.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
35 | 穗公租房申字202310239 | 付滢 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
36 | 穗公租房申字202310246 | 孙科宇 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 21041.33 | 6.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
37 | 穗公租房申字202310336 | 麦丽群 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36573.87 | 0.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
38 | 穗公租房申字202310364 | 陈彦冰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 27533.33 | 3.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
39 | 穗公租房申字202310374 | 潘渊 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
40 | 穗公租房申字202310452 | 李杰标 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
41 | 穗公租房申字202310453 | 李伟东 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 18864.60 | 0.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
42 | 穗公租房申字202310463 | 钟坚 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 4325.00 | 5.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
43 | 穗公租房申字202310485 | 陈晓灵 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 14720.00 | 0.89 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
44 | 穗公租房申字202310499 | 胡文京 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
45 | 穗公租房申字202310502 | 阳丽 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 23000.00 | 0.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
46 | 穗公租房申字202400064 | 王结容 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 20980.00 | 3.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
47 | 穗公租房申字202400154 | 李国亮 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 2000.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
48 | 穗公租房申字202400187 | 谭银芳 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
49 | 穗公租房申字202400281 | 宋海英 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 33822.00 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
50 | 穗公租房申字202308938 | 汪元凤 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 19500.00 | 39.42 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
51 | 穗公租房申字202309346 | 梁桂英 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 52316.00 | 1.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
52 | 穗公租房申字202310184 | 王红燕 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 12000.00 | 0.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
53 | 穗公租房申字202307724 | 时鑫 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 13744.74 | 13.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
54 | 穗公租房申字202307936 | 刘思雨 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 21919.28 | 41.46 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
55 | 穗公租房申字202308008 | 蔡玉丽 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 35513.74 | 10.90 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
56 | 穗公租房申字202308100 | 黄丽贞 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 16978.50 | 0.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
57 | 穗公租房申字202308135 | 朱绪云 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 16336.78 | 36.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
58 | 穗公租房申字202308701 | 陈群容 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 21700.00 | 3.87 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
59 | 穗公租房申字202308830 | 李志红 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 37774.91 | 24.87 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
60 | 穗公租房申字202309922 | 李祖荣 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 20833.97 | 2.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
61 | 穗公租房申字202310034 | 李俊英 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 18000.00 | 4.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
62 | 穗公租房申字202310298 | 吴忠英 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 12777.00 | 0.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
63 | 穗公租房申字202310389 | 覃学标 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 23375.00 | 0.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
64 | 穗公租房申字202310454 | 田代芬 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 1666.67 | 9.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
65 | 穗公租房申字202310558 | 罗娟 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 17140.00 | 66.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
66 | 穗公租房申字202400024 | 李云强 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 3 | 3.12 | 10395.19 | 1.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
67 | 穗公租房申字202400042 | 梁宝萍 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 8200.00 | 4.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
68 | 穗公租房申字202400069 | 罗梓俊 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 33600.00 | 10.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
69 | 穗公租房申字202400082 | 卢翠娴 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 33156.00 | 16.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
70 | 穗公租房申字202400169 | 潘莹 | 石壁 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 19500.00 | 44.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
71 | 穗公租房申字202400195 | 梁丽红 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 35846.36 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
72 | 穗公租房申字202400209 | 韩丽华 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 38071.20 | 3.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
73 | 穗公租房申字202400212 | 郁小钦 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 15000.00 | 1.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
74 | 穗公租房申字202400222 | 廖丽娟 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 19000.00 | 0.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
75 | 穗公租房申字202400284 | 杜银龙 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 19528.67 | 19.81 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
76 | 穗公租房申字202400333 | 温彩珍 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 31014.33 | 4.42 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
77 | 穗公租房申字202400354 | 郭善玲 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 40910.00 | 1.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
78 | 穗公租房申字202400492 | 杜燕翔 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 26661.20 | 31.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
79 | 穗公租房申字202400506 | 谭良炎 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36000.00 | 22.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
80 | 穗公租房申字202400544 | 王伟强 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 29707.62 | 13.15 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
81 | 穗公租房申字202400579 | 钟泽华 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
82 | 穗公租房申字202400705 | 黎健红 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 11505.91 | 3.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
83 | 穗公租房申字202400823 | 邹巧玲 | 东环 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 19646.50 | 0.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
84 | 穗公租房申字202400825 | 林容妃 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 21500.00 | 14.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
85 | 穗公租房申字202400827 | 董国华 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 34149.00 | 11.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
86 | 穗公租房申字202400919 | 李绮红 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 8289.00 | 0.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
87 | 穗公租房申字202310035 | 李观滔 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 17318.33 | 0.378178 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
88 | 穗公租房申字202400465 | 赖海苑 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 23627.84 | 5.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
89 | 穗公租房申字202400501 | 占妙玲 | 大石 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 34261.78 | 1.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
90 | 穗公租房申字202400507 | 梁志茂 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 26324.25 | 19.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
91 | 穗公租房申字202400631 | 陈秀珠 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 41628.00 | 2.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
92 | 穗公租房申字202400830 | 黎艳贞 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 18000.00 | 0.38 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
93 | 穗公租房申字202400841 | 张萍 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 23186.40 | 21.77 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
94 | 穗公租房申字202400842 | 郭洪伟 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 6000.00 | 37.65 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
95 | 穗公租房申字202400866 | 区焕斯 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
96 | 穗公租房申字202400926 | 陈少梅 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 34200.61 | 5.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
97 | 穗公租房申字202400078 | 黄达文 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 7200.00 | 21.951095 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
98 | 穗公租房申字202400945 | 陈健华 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 17970.42 | 1.68363 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
99 | 穗公租房申字202400224 | 陈薇薇 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 4625.00 | 18.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
100 | 穗公租房申字202400361 | 庞华玲 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 10500.00 | 37.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
101 | 穗公租房申字202310236 | 赖桂芬 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 30282.67 | 41.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
102 | 穗公租房申字202310339 | 陈红连 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 32325.84 | 5.60 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
103 | 穗公租房申字202310365 | 吴燕萍 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 33740.86 | 14.16 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
104 | 穗公租房申字202310495 | 区洁科 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 22797.79 | 5.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
105 | 穗公租房申字202400398 | 杨春惠 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36500.00 | 4.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
106 | 穗公租房申字202400446 | 肖前珍 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 3.33 | 13120.00 | 18.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
107 | 穗公租房申字202400512 | 王其伟 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 18561.52 | 45.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
108 | 穗公租房申字202400632 | 梁丹萍 | 石壁 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 28059.96 | 35.52 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
109 | 穗公租房申字202400675 | 凌静茹 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 10.31 | 15295.01 | 25.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
110 | 穗公租房申字202400855 | 雷永锋 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 32819.80 | 2.98 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
111 | 穗公租房申字202400883 | 曹宏杰 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 29644.50 | 6.83 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
112 | 穗公租房申字202400885 | 范宁威 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 19730.48 | 7.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
113 | 穗公租房申字202400887 | 詹玟泽 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 8000.00 | 22.72 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
114 | 穗公租房申字202400892 | 李梅芳 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 6000.00 | 3.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
115 | 穗公租房申字202400950 | 孔丽秋 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 3000.00 | 2.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
116 | 穗公租房申字202400966 | 彭春梅 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 18747.08 | 3.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
117 | 穗公租房申字202401207 | 林丹平 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 23000.00 | 2.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
118 | 穗公租房申字202401433 | 刘艳芬 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 28176.80 | 2.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
119 | 穗公租房申字202400510 | 邱水群 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 18657.33 | 8.867029 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
120 | 穗公租房申字202401181 | 胡榕生 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 26356.00 | 9.533055 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
121 | 穗公租房申字202401252 | 周莉 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 14000.00 | 0.333207 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
122 | 穗公租房申字202400464 | 黎清中 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 35000.00 | 3.532548 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
123 | 穗公租房申字202400835 | 赵文锋 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
124 | 穗公租房申字202400955 | 姚丽贤 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 40951.00 | 1.661556 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
125 | 穗公租房申字202400972 | 柏君贵 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 14000.00 | 7.923294 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
126 | 穗公租房申字202401014 | 黄荣钊 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 53670.24 | 3.965176 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
127 | 穗公租房申字202401091 | 黄婉娥 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.048227 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
128 | 穗公租房申字202401125 | 胡雅婷 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 24190.00 | 0.16443 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
129 | 穗公租房申字202401324 | 邱晶晶 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 21475.00 | 42.812975 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
130 | 穗公租房申字202401389 | 谢惠华 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 35528.70 | 2.516485 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
131 | 穗公租房申字202401766 | 蔡键 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 17190.00 | 0.309385 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
132 | 穗公租房申字202401790 | 张超华 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 23263.39 | 7.432152 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
133 | 穗公租房申字202401313 | 梁锦照 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 37915.50 | 13.435408 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
134 | 穗公租房申字202310247 | 罗燕玲 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 16000.00 | 29.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
135 | 穗公租房申字202400440 | 陈嘉艺 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 29737.31 | 2.48 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
136 | 穗公租房申字202400957 | 陈婉兰 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 7015.00 | 5.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
137 | 穗公租房申字202401079 | 邹琴 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 29800.00 | 59.72 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
138 | 穗公租房申字202401087 | 周治行 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 22549.64 | 12.25 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
139 | 穗公租房申字202401187 | 崔雪平 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 19327.25 | 78.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
140 | 穗公租房申字202401188 | 何瑞霞 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
141 | 穗公租房申字202401199 | 王忠新 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 54253.75 | 3.81 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
142 | 穗公租房申字202401204 | 李桂秋 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 34485.66 | 0.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
143 | 穗公租房申字202401211 | 李罗兴 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 24458.10 | 9.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
144 | 穗公租房申字202401219 | 林霜梅 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 40000.00 | 0.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
145 | 穗公租房申字202401251 | 甘巧梅 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
146 | 穗公租房申字202401286 | 刘联红 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 9776.00 | 24.88 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
147 | 穗公租房申字202401321 | 罗国燕 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 32000.00 | 41.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
148 | 穗公租房申字202401364 | 陈国英 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 53460.00 | 1.69 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
149 | 穗公租房申字202401393 | 彭桂好 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 5093.81 | 9.53 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
150 | 穗公租房申字202401431 | 左伟韬 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 20000.00 | 0.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
151 | 穗公租房申字202401463 | 莫如翠 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 18490.00 | 7.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
152 | 穗公租房申字202401480 | 肖志祥 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 37750.00 | 25.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
153 | 穗公租房申字202401493 | 张惠玉 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 44704.07 | 19.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
154 | 穗公租房申字202401575 | 周春芳 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 27175.00 | 13.85 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
155 | 穗公租房申字202401606 | 卢梅连 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 34404.20 | 3.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
156 | 穗公租房申字202401608 | 陈爱居 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 60182.76 | 22.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
157 | 穗公租房申字202401660 | 吴宝琦 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
158 | 穗公租房申字202401665 | 梁焕弟 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 35727.63 | 13.16 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
159 | 穗公租房申字202401676 | 刘小媛 | 石壁 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 7514.50 | 0.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
160 | 穗公租房申字202401721 | 陈舒媚 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 23982.67 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
