序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 受理街道(镇政府) | 保障类型 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 意见栏 |
1 | 穗公租房申字202307365 | 赵井云 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 36105.06 | 3.02 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
2 | 穗公租房申字202305973 | 戴国添 | 石楼镇 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
3 | 穗公租房申字202306129 | 李敏婷 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0 | 19344.07 | 29.15 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
4 | 穗公租房申字202306368 | 陈健欣 | 石楼镇 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 22330.67 | 0.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
5 | 穗公租房申字202306471 | 黄泽慧 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 19100 | 20.43 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
6 | 穗公租房申字202306523 | 凌俭仪 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 34102.4 | 3.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
7 | 穗公租房申字202307319 | 李娟 | 南村镇 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 31155.6 | 41.90 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
8 | 穗公租房申字202307404 | 马正湘 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 7570.4 | 0.14 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
9 | 穗公租房申字202307406 | 陈建峰 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 35475.44 | 27.49 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
10 | 穗公租房申字202307580 | 黄明瑞 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0 | 7.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
11 | 穗公租房申字202307593 | 劳铭先 | 石基镇 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 12533 | 0.10 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
12 | 穗公租房申字202307623 | 陈荣 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 36202.18 | 3.77 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
13 | 穗公租房申字202307626 | 郑兰花 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 33902.5 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
14 | 穗公租房申字202307631 | 李芷媚 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 24234.12 | 1.89 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
15 | 穗公租房申字202307752 | 郭智成 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0 | 17084.58 | 27.91 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
16 | 穗公租房申字202307760 | 李春凤 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 15756.33 | 55.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
17 | 穗公租房申字202306774 | 蓝莎 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 9200 | 0.17 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
18 | 穗公租房申字202306871 | 梁热平 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 31064.64 | 4.93 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
19 | 穗公租房申字202304258 | 何美平 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 38000 | 1.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
20 | 穗公租房申字202305244 | 陈华凤 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 29600.77 | 10.39 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
21 | 穗公租房申字202305353 | 李秀初 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 1000 | 14.86 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
22 | 穗公租房申字202306225 | 莫燕明 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 25965.97 | 2.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
23 | 穗公租房申字202306719 | 谢伟坚 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 30750 | 3.42 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
24 | 穗公租房申字202306846 | 邱磊 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 11933.33 | 6.69 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
25 | 穗公租房申字202306943 | 苏永通 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0 | 10267.8 | 34.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
26 | 穗公租房申字202307640 | 夏雪娜 | 大龙 | 住房租赁补贴 | 5 | 0 | 13263.2 | 55.91 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
27 | 穗公租房申字202307727 | 窦海珠 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 29832.67 | 0.76 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
28 | 穗公租房申字202307921 | 李忠国 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 30700 | 25.53 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
29 | 穗公租房申字202308023 | 凌云 | 石基镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 24000 | 0.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
30 | 穗公租房申字202308096 | 陈倩伶 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 24000 | 18.88 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
31 | 穗公租房申字202308097 | 叶志全 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 25418 | 2.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
32 | 穗公租房申字202308122 | 王超杰 | 石壁 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 32493.25 | 1.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
33 | 穗公租房申字202308174 | 何炳章 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 24645.12 | 3.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
34 | 穗公租房申字202308182 | 许成杰 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 24000 | 5.32 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
35 | 穗公租房申字202308396 | 严久钱 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 28361.05 | 13.97 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
36 | 穗公租房申字202308762 | 张宝镛 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 28800 | 0.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
37 | 穗公租房申字202307325 | 容冬雪 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
38 | 穗公租房申字202307149 | 汤秀雯 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 16500 | 27.33 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
39 | 穗公租房申字202307411 | 邱周文 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 31750 | 17.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
40 | 穗公租房申字202307589 | 张惠雯 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 15866.67 | 5.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
41 | 穗公租房申字202307601 | 沈雅文 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 22666.67 | 3.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
42 | 穗公租房申字202307619 | 马丽容 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 27367.18 | 30.78 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
43 | 穗公租房申字202307691 | 卢杰斌 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 13590 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
44 | 穗公租房申字202307721 | 郭景环 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 32682.36 | 0.85 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
45 | 穗公租房申字202307769 | 苏银窝 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 7616.16 | 0.35 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
46 | 穗公租房申字202307770 | 彭桂好 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 25084.53 | 4.85 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
47 | 穗公租房申字202307815 | 李珍招 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 24750 | 0.22 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
48 | 穗公租房申字202307830 | 黄秀林 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 34212.06 | 13.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
49 | 穗公租房申字202307841 | 甘凤珠 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 36201.64 | 5.36 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
50 | 穗公租房申字202307852 | 陈耀添 | 新造镇 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 13440 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
51 | 穗公租房申字202307979 | 李守昆 | 桥南 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 24233.71 | 0.55 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
52 | 穗公租房申字202308021 | 梁萍 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 32666.67 | 21.89 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
53 | 穗公租房申字202308091 | 谢秋香 | 大龙 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 27614 | 1.64 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
54 | 穗公租房申字202308113 | 李晓玲 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 26350 | 42.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
55 | 穗公租房申字202308241 | 杨胜荣 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 3988.5 | 18.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
56 | 穗公租房申字202308252 | 朱玉花 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 26006.75 | 4.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
57 | 穗公租房申字202308260 | 孙海娟 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 9501.14 | 2.21 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
58 | 穗公租房申字202308287 | 张智 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 20000 | 0.56 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
59 | 穗公租房申字202308314 | 韩月娟 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 481 | 0.07 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
60 | 穗公租房申字202308343 | 高佩子 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 37140 | 12.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
61 | 穗公租房申字202308365 | 梁光春 | 东环 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 31928.08 | 19.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
62 | 穗公租房申字202308373 | 彭伟芝 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 33718.5 | 8.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
63 | 穗公租房申字202308455 | 吴坚 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 12000 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
64 | 穗公租房申字202308498 | 梁勇强 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 34500 | 38.39 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
65 | 穗公租房申字202308554 | 王思怡 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0 | 18166.67 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
66 | 穗公租房申字202308561 | 陈小菊 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 16100 | 0.59 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
67 | 穗公租房申字202308574 | 曾彩香 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 35000 | 2.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
68 | 穗公租房申字202308580 | 吴绮梦 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 21546 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
69 | 穗公租房申字202308588 | 黄俊贤 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 22844.95 | 3.63 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
70 | 穗公租房申字202308605 | 杨锋 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0 | 24795.61 | 4.79 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
71 | 穗公租房申字202308632 | 杨敏然 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0 | 5.63 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
72 | 穗公租房申字202308668 | 陈坚明 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 0 | 2.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
73 | 穗公租房申字202308673 | 邢小君 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 35214 | 12.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
74 | 穗公租房申字202308686 | 莫文锋 | 大石 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 1238 | 0.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
75 | 穗公租房申字202308708 | 梁文曦 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 19861 | 2.82 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
76 | 穗公租房申字202308775 | 黄健叶 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 37200 | 17.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
77 | 穗公租房申字202308866 | 李清兰 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0 | 36667.7 | 3.47 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
78 | 穗公租房申字202308877 | 肖薇 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 16800 | 0.08 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
79 | 穗公租房申字202308900 | 陈军 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 19457.98 | 2.67 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
80 | 穗公租房申字202309369 | 肖刚 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
81 | 穗公租房申字202309614 | 何丽霞 | 沙湾 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
82 | 穗公租房申字202309653 | 黎丽红 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 14400 | 0.12 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
83 | 穗公租房申字202307806 | 陈炽铭 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 5 | 0 | 19799.31 | 1.98 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
84 | 穗公租房申字202307834 | 李凤贤 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 14950 | 21.58 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
85 | 穗公租房申字202307963 | 李健滨 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 21500 | 13.41 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
86 | 穗公租房申字202308552 | 郭彩芳 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 4 | 0 | 20000 | 40.72 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
87 | 穗公租房申字202308641 | 张文星 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 3 | 0 | 31866.67 | 10.99 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
88 | 穗公租房申字202308826 | 林维丹 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0 | 0 | 18.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
89 | 穗公租房申字202308860 | 黎翠燕 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 1238 | 0.20 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
90 | 穗公租房申字202309266 | 邓结儿 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0 | 30686.5 | 12.94 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
91 | 穗公租房申字202309688 | 王杏雪 | 东环 | 住房租赁补贴 | 1 | 0 | 7200 | 13.98 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
92 | 穗公租房申字202305485 | 王洪亮 | 小谷围 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 12178.05 | 72.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
93 | 穗公租房申字202307419 | 唐映 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 36000.00 | 0.54 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
94 | 穗公租房申字202307602 | 卢洁云 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 23256.80 | 53.52 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
95 | 穗公租房申字202307758 | 何艳晖 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 2822.98 | 14.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
96 | 穗公租房申字202307909 | 杨七雄 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 18000.00 | 2.42 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
97 | 穗公租房申字202308035 | 胡嘉茜 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 35524.66 | 33.00 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
98 | 穗公租房申字202308139 | 吴一漫 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 18000.00 | 1.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
99 | 穗公租房申字202308208 | 陆展智 | 小谷围 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 29556.44 | 3.66 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
100 | 穗公租房申字202308336 | 何家健 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 26666.67 | 7.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
101 | 穗公租房申字202308603 | 彭焯滔 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 21282.88 | 18.71 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
102 | 穗公租房申字202308612 | 梁洪连 | 南村镇 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 7097.92 | 1.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
103 | 穗公租房申字202308694 | 邓玉芳 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 21600.00 | 0.45 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
104 | 穗公租房申字202308699 | 邓敏 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 40630.62 | 0.77 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
105 | 穗公租房申字202308740 | 赖俊杰 | 沙湾 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 23199.06 | 9.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
106 | 穗公租房申字202308759 | 卢承隆 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 18200.00 | 10.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
107 | 穗公租房申字202308761 | 关梦红 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 22000.00 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
108 | 穗公租房申字202308765 | 李长青 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 29222.80 | 21.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
109 | 穗公租房申字202308768 | 彭华芬 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 9800.00 | 0.51 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
110 | 穗公租房申字202308781 | 龚德华 | 大石 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 9400.00 | 1.50 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
111 | 穗公租房申字202308791 | 茹春霞 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 26078.61 | 32.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
112 | 穗公租房申字202308833 | 麦芝稳 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 33033.49 | 16.37 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
113 | 穗公租房申字202308837 | 欧阳运庭 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 16320.00 | 52.95 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
114 | 穗公租房申字202308842 | 吴兴华 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 31594.54 | 11.13 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
115 | 穗公租房申字202308906 | 石丽琴 | 东环 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 16764.00 | 13.73 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
116 | 穗公租房申字202308939 | 赵汝雄 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 20047.90 | 0.03 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
117 | 穗公租房申字202309038 | 孔庆强 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 30377.50 | 12.46 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
118 | 穗公租房申字202309158 | 冯建 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 11250.00 | 12.75 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
119 | 穗公租房申字202309202 | 李梓妍 | 沙头 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 30000.00 | 2.59 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
120 | 穗公租房申字202309264 | 赵真树 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
121 | 穗公租房申字202309334 | 邓月玲 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 5 | 0.00 | 10080.00 | 21.11 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
122 | 穗公租房申字202309336 | 陈梓恩 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
123 | 穗公租房申字202309340 | 王姻姻 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 42000.00 | 0.34 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
124 | 穗公租房申字202309342 | 梁汉光 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 28341.40 | 0.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
125 | 穗公租房申字202309345 | 林杏波 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 27098.84 | 0.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
126 | 穗公租房申字202309348 | 王启锋 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 19629.60 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
127 | 穗公租房申字202309356 | 覃奇慰 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 30935.67 | 43.77 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
128 | 穗公租房申字202309357 | 梁杰基 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 34858.08 | 56.74 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
129 | 穗公租房申字202309379 | 张志琼 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 31930.76 | 16.60 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
130 | 穗公租房申字202309389 | 黄雄女 | 市桥 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 35400.00 | 0.40 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
131 | 穗公租房申字202309416 | 卢瑞琼 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 11799.76 | 23.18 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
132 | 穗公租房申字202309421 | 陈婷 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 5 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
133 | 穗公租房申字202309454 | 叶桂豪 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 6 | 0.00 | 16090.49 | 10.28 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
134 | 穗公租房申字202309464 | 高春仙 | 洛浦 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 12000.00 | 20.26 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
135 | 穗公租房申字202309470 | 郑磊 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 17827.90 | 1.68 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
136 | 穗公租房申字202309528 | 陈淑宜 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 10765.86 | 9.41 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
137 | 穗公租房申字202309565 | 邓剑翔 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 26860.00 | 14.09 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
138 | 穗公租房申字202309580 | 吴惠清 | 大石 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 35322.00 | 0.04 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
139 | 穗公租房申字202309722 | 何金喜 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 2 | 0.00 | 22095.58 | 0.05 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
140 | 穗公租房申字202309732 | 江文杰 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 14632.88 | 1.23 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
141 | 穗公租房申字202309767 | 庞土英 | 钟村 | 承租公共租赁住房 | 3 | 0.00 | 11036.00 | 0.24 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
142 | 穗公租房申字202309828 | 张玲 | 洛浦 | 承租公共租赁住房 | 4 | 0.00 | 13758.29 | 15.88 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
143 | 穗公租房申字202309841 | 梁杏波 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 1 | 0.00 | 35886.21 | 6.44 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
144 | 穗公租房申字202309859 | 李永莲 | 桥南 | 承租公共租赁住房 | 1 | 0.00 | 22000.00 | 7.98 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
145 | 穗公租房申字202310008 | 李苡豪 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 4 | 0.00 | 17970.00 | 38.92 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
146 | 穗公租房申字202310047 | 梁彩霞 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 25000.00 | 5.76 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
147 | 穗公租房申字202310050 | 郑琼丽 | 沙头 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 29558.68 | 0.01 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
148 | 穗公租房申字202308134 | 杜琪梦 | 市桥 | 住房租赁补贴 | 3 | 0.00 | 27666.67 | 19.31 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
149 | 穗公租房申字202309558 | 区燕玲 | 钟村 | 住房租赁补贴 | 2 | 0.00 | 30573.38 | 3.80 | 该家庭符合申请公共租赁房保障条件 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客