重要说明:1、已信息采集登记的检测机构需于计量认证证书截止有效期前自行向经办单位提交新的证书及附件复印件,逾期将在登记名单内剔除。
2、信息采集登记以自愿方式进行,无强制性要求。
序号 | 检测机构 名称 | 地址 | 计量认证 证书编号/ 有效日期 | 技术人员(名) | 仪器设备(台) | 认证项目(项) | 检测范围 | 联系人 | 手机及固话 | 传真及电子邮箱 | 首次登记 时间 |
1 | 广东安纳检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路367号二座201/301 | 201719122097/2020.07.14至2022.12.26 | 78 | 466 | 2785 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 环境振动 11. 海水和海洋调查 12. 农业环境 | 刘海飞 | 13922289108/ 020-39993703 | gzanna@qq.com | 2014年 9月 |
2 | 国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 广州番禺区东环街东沙村一横西路6号201 | 202119000568/ 2022.02.25至2027.11.30 | 83 | 700 | 3695 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 | 向东俊 | 18665552465/ 020-39211288 | 562715870@qq.com | 2014年 9月 |
3 | 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 广州市先烈中路100号大院56号 | 201819000883/ 2018.07.26至2024.07.25 | 208 | 70 | 358 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 曹渭 | 13710908045/ 02087686083 | caowei@gddcm.com | 2014年 9月 |
4 | 深圳市华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区70区鸿威工业区 | 180000343904/ 2018.02.28至2024.02.27 | 30 | 45(大型) | 668 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 油气回收 | 张维明 | 13630165486/ 0755-33681225 | zhangweiming@cti-cert.com | 2014年 9月 |
5 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔三路52号2栋101房 | 202219121636/ 2022.06.30至2028.06.29 | 57 | 710 | 1581 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声和振动 8. 电离辐射 9. 海水和海洋生物体 10. 海洋沉积物 11. 机动车尾气 12. 油气回收 | 伍思凯 | 13924322009/ 020-31800473 | 609050586@qq.com | 2014年 9月 |
6 | 广东贝源检测技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号创意中心B307-308 | 20171918U/ 2017.06.16至2023.06.15 | 18 | 68 | 538 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声和振动 7. 电离辐射 8. 燃料检测(含硫量) | 蓝文林 | 13824431915/02032011123 | lanwenlin@bytest.cn | 2017年 7月 |
7 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号 | 2016191810Z/ 2016.12.22至2022.12.21 | 21 | 200 | 518 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 8. 电离辐射 | 李蕊 | 18665608090/ 020-66837033 | lirui@grgtest.com | 2014年 9月 |
8 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广东省广州市先烈中路100号大院34号楼 | 180000300714/ 2020.12.25至2024.12.11 | 50 | 180 | 676 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 环境危害物质 | 苏流坤 | 13503030470/ 87688430 | 13503030470@139.com | 2014年 9月 |
9 | 广东省绿色产品认证检测中心 | 广州市白云区嘉禾嘉罗路218号 | 2016190422U/ 2016.11.04至2022.11.03 | 20 | 98 | 261 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 | 林希 | 13450207845/ 020-36265957 | 36265957@163.com | 2014年 9月 |
10 | 广东省环境保护职业技术学校分析中心 | 广州市员村西街5号大院 | 2016192130U/ 2016.09.07至2022.09.06 | 18 | 92 | 272 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 | 鞠芬 | 15918852770/ 020-85540737 | 020-85540737 | 2014年 9月 |
11 | 广州市纳佳检测技术有限公司 | 广州市番禺区大石街东联村工业区中心北路46号201 | 2017192182U/ 2017.03.31至2023.03.30 | 34 | 138 | 606 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 海水 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 油气回收 11. 农业环境 | 周堪雄 | 18814188850/ 020-39108531 | 2014年 9月 | |
12 | 广州中正环境监测服务有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道东6号自编二楼201房 | 2017192200U/ 2017.06.15至2023.06.14 | 10 | 55 | 127 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 工作场所 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 振动 | 陈进新 | 13822188968/020-81171773 | gdzhongzheng@126.com | 2017年 7月 |
13 | 广东格林检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路8号 | 202219122482/ 2022.04.08至2028.04.07 | 25 | 270 | 109 | 1. 农林环境 2. 工程环境 3. 噪声和振动 4. 水和废水 5. 空气和废气 | 胡丽芬 | 13450292970/ 020-31129928 | 441985804@qq.com | 2014年 9月 |
14 | 广州市二轻系统环境监测站 | 广州市海珠区江南大道中99号之三102号铺 | 2017191105U/ 2017.06.15至2023.06.14 | 11 | 61 | 46 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 噪声 | 周泳鹏 | 13580331427/ 020-34351872 | erqinghuanzhan@126.com | 2017年 6月 |
15 | 广东增源检测技术有限公司(原-广州增源检测服务有限公司) | 广州市南沙区东涌镇石排村市南路东涌段231号2楼 | 2017191864U/ 2017.06.22至2023.06.21 | 18 | 131 | 260 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 黄江明 | 13600037908/ 020-39946403 | 2810203598@qq.com | 2017年7月 |
16 | 中广检测技术(广州)有限责任公司 | 广州市增城新塘镇西洲村新塘环保工业园检测中心 | 201719111119/ 2020.06.15至2022.09.17 | 36 | 260 | 406 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 | 颜树涛 | 13342871379/ 15916465054/ 020-82790936 | 729003280@qq .com | 2015年2月 |
17 | 广州市环美机电检测技术有限公司 | 广州市荔湾区光复中路360号六楼 | 2017191620U/ 2017.06.16至2023.06.15 | 18 | 64 | 251 | 1. 水和废水 2. 生化饮用水 3.环境空气和废气 3. 工作场所 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 电离辐射 | 李永 | 13826055315/ 020-81912969 | gzjdjcz@126.com | 2017年7月 |
18 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州市天河区东莞庄路110号 | 170009012246/ 2017.05.19至2023.05.18 | 36 | 69 | 589 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 | 彭过房 | 18126754692/ 020-87234684 | pengguofang@ceprei.com | 2017年5月 |
19 | 广州市三丰检测技术有限公司 | 广州市南沙区东涌镇鱼富街11号之三8楼 | 201719110663/ 2018.04.09至2024.04.08 | 27 | 194 | 653 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 7. 油气回收 | 杨文毅 | 13332861266/ 020-34926989 | gzsfjc@126.com | 2015年8月 |
20 | 广州质量监督检测研究院 | 广州番禺石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 2017190305/ 2017.02.14至2023.02.13 | 29 | 41 | 294 | 1. 水和废水 2. 环境空气和废气 3. 公共场所和室内空气 | 陈志 | 13660159995 | —— | 2015年8月 |
21 | 广州市精翱检测技术有限公司 | 广州市白云区鹤龙街鹤边细鹏岭路200号自编9栋 | 201719111276/ 2017.10.31至2023.02.23 | 15 | 70 | 329 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 工作场所 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声与振动 | 林荣校 | 020-36293858/ 13533409513 | jingaojc@163.com | 2017年12月 |
22 | 广州市恒力安全检测技术有限公司 | 广州市萝岗区永和经济开发区新庄二路34号 | 20181922271/ 2018.06.20至2024.06.19 | 18 | 103 | 224 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 电离辐射 8. 振动、油气回收 | 聂灿 | 02032052411/135127996951 | satncj@126.com | 2016年1月 |
23 | 广州市中加环境检测技术有限公司 | 广州市越秀区太和岗路20号如意大楼2楼 | 2017191835U/ 2017.03.31至2023.03.30 | 32 | 134 | 952 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 | 林志明 | 020-87685032/13808882364 | zhongjiajiance@126.com | 2016年2月 |
24 | 广州万绿环境监测有限公司 | 广东省广州市天河区吉山新路8号4栋二楼N1房 | 201719121234/ 2018.02.6至2024.02.5 | 16 | 49 | 278 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 城市污泥 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 辐射 8. 土壤和底泥 | 罗州强 | 18344308968/020-84000064 | Wlhj2014@163.com | 2016年3月 |
25 | 通标标准技术服务有限公司 | 广州市开发区科学城科珠路198号 | 2017191612Z/ 2017.04.18至2023.04.17 | 51 | 193 | 357 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 生物 5. 公共场所和室内空气 6. 噪声 7. 电离辐射 8. 土壤、底质和固体废物 | 潘俊威 | 15918512413/ 020-82155172 | david-jw.pan@sgs.com | 2016年7月 |
26 | 深圳市威标检测技术有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋B座15楼 | 201719121199/2018.02.6至2024.02.5 | 26 | 296 | 701 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 生物 5. 公共场所和室内空气 6. 工作场所 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 油气回收 | 郑亚焕 | 13246605018/0755-28036388 | 383945088@qq.com | 2016年8月 |
27 | 国科(佛山)检测认证有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼一楼101单元之一及二楼201单元之一 | 201719121931/2018.11.08至2023.04.17 | 17 | 152 | 641 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 工作场所 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 8. 电离辐射 9. 机动车排气 | 陈华山 | 0757-86265292/13826416781 | chenh@gig.ac.cn | 2017年5月 |
28 | 广东宇南检测技术有限公司 | 广州市南沙区大岗镇北龙路100号(厂房A-1)第三层 | 2016192697U/ 2016.12.02至 2022.12.01 | 14 | 112 | 198 | 1.水和废水 2.生态 3.公共场所和室内空气 4.土壤、底质和固体废物 5.噪声 | 董成峰 | 020-39008629/ 18922453702 | 2304760770@qq.com | 2017年7月 |
29 | 广州华清环境监测有限公司 | 广州高新技术产业开发区加速器开源大道11号B10栋 | 2017191916U/ 2017.05.31至 2023.05.30 | 30 | 250 | 614 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.油气回收 5.室内空气 6.公共场所空气 7.工作场所空气 8.噪声和振动 9.土壤和沉积物 10.污泥 11.燃料 12.固体废物 13.电离辐射 | 张俊轩 | 020-29068138/ 13710020217 | 491422324@qq.com | 2017年7月 |
30 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | 深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园1栋7楼 | 2016191807Z/ 2016.12.01至 2022.11.30 | 36 | 600 | 644 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 8.电离辐射 | 朱剑平 | 0752-33239933/13631743937 | jianping.zhu@skyte.com.cn | 2017年8月 |
31 | 中检标测(北京)国际检验监测研究院华南分院 | 广州黄埔区南翔一路68号奥特朗科技园4楼 | 2016192689U/ 2016.11.23至 2022.11.22 | 10 | 113 | 253 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气 4.土壤、底质和固体废物 5.室内空气 6.噪声 7.洁净室 8.纯化水 | 夏满华 | 020-22213182/ 13922760173 | gzcial@163.com | 2017年8月 |
32 | 广东新创华科环保股份有限公司 | 东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋 | 2017191868U/ 2017.06.16至 2023.06.15 | 63 | 18 | 869 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 | 关明 | 020-31137069/13602631756 | guan.m@sinoation.com | 2018年1月 |
33 | 广东诚浩环境监测有限公司 | 广州市番禺区大石镇105国道大石段838号A1-459 | 201719120863/ 2017.07.18至 2023.07.17 | 15 | 127 | 520 | 1. 噪声和振动 2. 固体废物 3. 土壤和沉积物 4. 水和废水 5. 空气和废气 6. 疾病预防控制 | 张金碧 | 020-31040604/13826407740 | 551619052@qq.com | 2018年2月 |
34 | 广东诺尔检测技术有限公司 | 广州市番禺区石楼镇创启路63号创启2号楼401、402、403 | 201819123092/ 2018.05.07至 2024.05.06 | 20 | 96 | 883 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 公共场所和室内空气 5. 土壤、底质和固体废物 6. 噪声 | 吕梦婷 | 15017104196/ 020-66850101 | trista.lv@ntc-c.com | 2018年5月 |
35 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道坳背路15号第2栋3楼 | 2016192588U/ 2016.08.10至 2022.08.09 | 50 | 161 | 1256 | 1. 水和废水 2. 水及涉水产品(含生活饮用水) 3. 环境空气和废气 4. 油气回收 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、沉积物 7. 固体废物 8. 污水处理厂污泥 9. 噪声、振动 | 陈雪欣 | 15920008264/ 0755-33216868 | cindychen@atc-tech.com | 2018年7月 |
36 | 广东中检源检测有限公司 | 珠海市香洲区南屏湾工业区兴湾六路9号二号厂房4楼 | 201819123376/2018.07.25至2024.07.24 | 19 | 165 | 389 | 1. 辐射 2. 空气和废气 3. 水和废水 4. 土壤和沉积物 5. 噪声和振动 6. 疾病预防控制 | 官剑宾 | 13590263561 | 702195214@qq.com | 2018年8月 |
37 | 广东悦翔检测技术有限公司 | 东莞市东城街道光明社区光明大道10号楼 | 201819112697/ 2018.2.6至 2024.2.5 | 22 | 164 | 956 | 1. 水和废水 2. 空气和废气 3. 土壤和沉积物 4. 噪声和振动 5. 固体废物 | 朱秀艳 | 0769-22288688 13534873169 | 1341466424@qq.com | 2019年1月 |
38 | 广东博蔚环保科技有限公司 | 广州市荔湾区塞坝路8号自编1幢二楼 | 201819123765/2018.11.28至2024.11.27 | 15 | 99 | 147 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.噪声 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 | 陈碧霞/吴肖 | 15202092556/ 18680281288 | 295307533@qq.com | 2019年3月 |
39 | 广东海能检测有限公司 | 广东省广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号L栋302 | 201819123618/2018.10.18至2024.10.17 | 22 | 235 | 492 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.噪声和振动 4.环境空气和废气 5.工作场所空气 6.公共场所和室内空气 7.土壤和沉积物 8.辐射 9.城市污水 | 余黛诺 | 13580546819/ 020-85167804 | 52250613@qq.com | 2019年3月 |
40 | 佛山市灏景检测技术有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇马龙大道东侧二楼 | 201819112436/ 2018.01.11至2024.01.10 | 23 | 117 | 418 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 7.电离辐射 | 黎钜轮 | 13527768544/ 0757-26603789 | 3050427179@qq.com | 2019年5月 |
41 | 广东斯戈尔检测技术有限公司 | 东莞市大朗镇蔡边村富民中路609号A栋4楼 | 201919124408/ 2019.06.26至 2025.06.25 | 11 | 133 | 464 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 汪军 | 15999842312 | 353124924@qq.com | 2019年8月 |
42 | 广东企辅健环安检测技术有限公司 | 广州市南沙区番中公路横沥段5号301房 | 201819122887/ 2018.03.15至2024.03.14 | 24 | 155 | 388 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.噪声 | 陈天宝 | 18023995602/ 13160809135 | 527764452@qq.com | 2019年8月 |
43 | 广东粤丘检测科技有限公司 | 广州市番禺区石楼镇官桥村牌坊南侧星辉综合楼B501 | 201819113371/ 2018.07.25至 2024.07.24 | 23 | 160 | 903 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.土壤、底质和固体废物 6.噪声 | 杨淑舒 | 15916247239/ 020-66359855 | 1454263558@qq.com | 2019年8月 |
44 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 广州市天河区兴科路368号实验楼A房 | 201819000873/2018.08.22至2024.08.21 | 73 | 153 | 1846 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.农业环境 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 颜德光 | 18814097478/ 020-85231107 | castesting_tb@163.com | 2019年9月 |
45 | 广东信一检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区瑞泰路7号自编二栋(部位:二楼203房) | 201919124675/2019.11.13至2025.11.12 | 32 | 80 | 574 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.土壤、底质和固体废物 5.振动 | 陈泽成 | 13560071259/ 020-31602260 | xinyi_gdxy@163.com | 2019年11月 |
46 | 广东承天检测技术有限公司 | 广州市番禺区石楼镇石清公路78号D栋2楼、3楼 | 202019124803/ 2020.01.03至2026.01.02 | 23 | 177 | 518 | 1. 噪声和振动 2. 固体废物 3. 土壤和沉积物 4. 水和废水 5. 空气和废气 | 邹琴 | 18986156717/ 020-84869983 | 317334935@qq.com | 2020年1月 |
47 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 广州市天河区广汕二路600号之一第四层、第五层503房 | 201719000749/ 2018.09.03至2023.06.21 | 43 | 290 | 1011 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 陈金莲 | 13535470374/ 020-89224310-809 | chenjinlian@ponytest.com | 2020年6月 |
48 | 同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 广州市黄埔区敬业三街7号D栋201房 | 201819122316/ 2019.08.21至 2024.01.03 | 33 | 364 | 1041 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废气 7.噪声 8.油气回收 | 王东浩 | 15986353135/ 020-82006512 | / | 2020年8月 |
49 | 广东中勤检测技术有限公司 | 广州市黄埔区东区街开源大道198号华夏科技园3栋202-203 | 201919124358/ 2019.05.29至 2025.05.28 | 25 | 158 | 219 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.噪声 | 吴将维 | 17701936628/ 020-82512115 | / | 2020年8月 |
50 | 广东迅倢技术服务有限公司 | 深圳市宝安区福永街道福围社区怀德银山大厦711 | 201919124304/ 2019.04.17至2025.04.16 | 18 | 84 | 232 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.环境卫生 8.海水和海洋生物体 | 袁曼生 | 18925030683/ 020-29829250 | 815838622@qq.com | 2020年9月 |
51 | 广东诺德检测有限公司 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号之一301 | 201919124616/2019.09.30至2025.09.29 | 38 | 150 | 283 | 1.水和废水 2.生物 3.环境空气和废气 4.土壤、底质和固体废物 5.噪声 | 胡春燕 | 19924336860/ 020-85828742 | 424945420@qq.com | 2020年9月 |
52 | 广东天海检测技术有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇接源路101号之22号 | 202019115123/2020.07.09至 2026.07.08 | 12 | 85 | 417 | 1.水和废水 2.环境空气和废气 3.土壤、底质和固体废物 4.噪声 | 植丽芬 | 13580321399/ 020-31065002 | 173479231@qq.com | 2020年9月 |
53 | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 广州市番禺区市桥街东平路46号 | 2017191092Z/ 2017.02.17至 2023.02.16 | 13 | 508 | 15 | 1.环境空气和废气 2.工作场所 3.公共场所和室内空气 | 张学文 | 13710543022/ 020-84613643 | gzpyjcs@163.com | 2020年11月 |
54 | 广东华硕环境监测有限公司 | 广州市天河区华观路1963号10栋201房 | 202019125262/ 2020.09.07至2026.09.06 | 22 | 189 | 519 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.环境空气和废气 5.工作场所 6.公共场所和室内空气 7.噪声 | 梁淅霞 | 18924527817/ 020-38342486 | 1461602320@qq.com | 2020年12月 |
55 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城2座二楼1号门 | 201819002778/ 2020.07.17至 2023.11.05 | 21 | 409 | 673 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.工作场所 5.公共场所和室内空气 6.土壤、底质和固体废物 7.噪声 | 莫小燕 | 18929976431/ 0757-23811398 | cici.mo@waltek.com.cn | 2021年3月 |
56 | 广州牧天检验科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇新塘大道西632号鹤泉大楼四楼 | 201719121079/2021.01.14至2023.12.11 | 26 | 415 | 1004 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.土壤、底质和固体废物 5.公共场所和室内空气 6.噪声 7.电离辐射 | 刘红 | 13503074196/ 020-82261372 | 497166125@qq.com | 2021年4月 |
57 | 广东天时检测技术有限公司 | 广东省阳江市江城区农科路36号二楼 | 201919124774/ 2019.12.09至2025.12.08 | 20 | 78 | 323 | 1.水和废气 2.生活饮用水 3.土壤、底质和固体废物 4.噪声 | 李慧婷 | 13751605566/ 0662-3669916 | 510439235@qq.com | 2021年4月 |
58 | 阳江市人和检测技术有限公司 | 阳江市江城区二环路180号八楼 | 2017192820U/2017.06.16至2023.06.15 | 21 | 90 | 189 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.噪声 | 莫宝宝 | 13725630611/ 0662-8841024 | 379397548@qq.com | 2021年4月 |
59 | 广东海科检测技术有限公司 | 广州市南沙区大岗镇振兴路62号3栋201房 | 202119125854/ 2021.07.20至 2027.07.19 | 23 | 157 | 489 | 1.水和废水 2.海水和海洋调查 3.空气和废气 4.土壤和沉积物 5.固体废物 6.噪声和振动 7.农业环境 8.环境毒理学 9.辐射 | 李纬伦 | 18925157410/ 020-34934699 | HKtest @qq.com | 2021年8月 |
60 | 广州市穗泉水质检测有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇涌口村(水质检查大楼) | 201719121472/ 2018.01.26至 2024.01.25 | 23 | 212 | 286 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.生物 4.电离辐射 | 吴仲斯 | 13602282206/ 020-84742951 | 65825767@qq.com | 2021年8月 |
61 | 广东新一新信息技术咨询有限公司 | 佛山市南海区狮山镇原狮山农场“大山岗”车间一3楼301-317 | 202119125907/2021.08.19至 2027.08.18 | 13 | 285 | 347 | 1.水和废水 2.生活饮用水 3.环境空气和废气 4.公共场所和室内空气 5.噪声 | 房淑婷 | 13411295009 | 1575290425@qq.com | 2021年10月 |
62 | 佛山中京环境监测有限公司 | 佛山市南海区桂城街平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区3号楼二楼202-2单元 | 201819123654/ 2018.10.30至 2024.10.29 | 17 | 321 | 1286 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 环境空气和废气 4. 工作场所 5. 公共场所和室内空气 6. 土壤、底质和固体废物 7. 噪声 8. 电离辐射 | 王雪玲 | 18200663552 | —— | 2022年5月 |
63 | 广东弘艺环保科技有限公司 | 中山市三角镇金三大道东8号C区六楼C601-C603 | 202119126020/ 2021.10.21至 2027.10.20 | 19 | 223 | 492 | 1.农业环境 2.水和废水 3.土壤和沉积物 4.噪声和振动 | 邓庆权 | 13430360524 | 13430360524@139.com | 2022年6月 |
64 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区永和路鑫豪盛工业园1栋101 | 210000343787/ 2021.12.24至2027.02.23 | 97 | 1600 | 2039 | 1. 水和废水 2. 生活饮用水 3. 生物 4. 环境空气和废气 5. 工作场所 6. 公共场所和室内空气 7. 土壤、底质和固体废物 8. 噪声 9. 电离辐射 10. 海水 11. 污泥 12. 海洋沉积物 13. 环境监测 14. 污染物排放 | 梁金凤 | 13902204831/020-89224310-837 | liangjf@ponytest.com | 2022年6月 |
备注:截至2022年7月27日共登记64家第三方社会环境检测机构,其中广州地区46家,深圳市6家,东莞市3家,佛山市5家,珠海市1家,中山市1家,阳江市2家。以上检测机构的计量认证资质检测范围仅列出适用于番禺辖区的环境监测类业务。 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客