序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州市仁材德顺堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕674号 | 12月2日 | 2024年12月8日至2024年12月8日 |
2 | 广州市番禺区市桥玲子姐餐饮店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕675号 | 12月2日 | 2024年12月2日至2024年12月11日 |
3 | 广州市番禺区市桥水致食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕676号 | 12月2日 | 2024年12月7日至2024年12月8日 |
4 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕677号 | 12月3日 | 2024年12月6日至2024年12月7日 |
5 | 大参林医药集团股份有限公司第三千四百二十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕678号 | 12月3日 | 2024年12月7日至2024年12月7日 |
6 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕679号 | 12月4日 | 2024年12月6日至2024年12月15日 |
7 | 广州市番禺区市桥宝宝淘母婴用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕680号 | 12月4日 | 2024年12月13日至2024年12月14日 |
8 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕681号 | 12月5日 | 2024年12月6日至2024年12月14日 |
9 | 广州御恒堂化医大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕682号 | 12月5日 | 2024年12月6日至2024年12月8日 |
10 | 广州番禺区健强药店(个人独资) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕683号 | 12月5日 | 2024年12月5日至2024年12月9日 |
11 | 大参林医药集团股份有限公司第一百九十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕684号 | 12月5日 | 2024年12月6日至2024年12月7日 |
12 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕685号 | 12月6日 | 2024年12月6日至2024年12月15日 |
13 | 杨阳便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕686号 | 12月7日 | 2024年12月8日至2024年12月12日 |
14 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕687号 | 12月7日 | 2024年12月8日至2024年12月17日 |
15 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕688号 | 12月8日 | 2024年12月8日至2024年12月12日 |
16 | 广州市海米熊生物科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕689号 | 12月8日 | 2024年12月10日至2024年12月19日 |
17 | 广州美安健大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕690号 | 12月10日 | 2024年12月13日至2024年12月15日 |
18 | 广州市番禺区正康药店有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕691号 | 12月10日 | 2024年12月13日至2024年12月14日 |
19 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕692号 | 12月10日 | 2024年12月13日至2024年12月16日 |
20 | 市桥罗产食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕693号 | 12月11日 | 2024年12月11日至2024年12月18日 |
21 | 广州市番禺区市桥漪涵婴儿用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕694号 | 12月11日 | 2024年12月15日至2024年12月16日 |
22 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕695号 | 12月11日 | 2024年12月17日至2024年12月26日 |
23 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司沙湾健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕696号 | 12月12日 | 2024年12月13日至2024年12月15日 |
24 | 广州正康连锁大药房有限公司锦绣分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕697号 | 12月12日 | 2024年12月14日至2024年12月15日 |
25 | 广州市番禺区市桥朵唯糕点店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕698号 | 12月12日 | 2024年12月12日至2024年12月15日 |
26 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕699号 | 12月12日 | 2024年12月13日至2024年12月15日 |
27 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕700号 | 12月12日 | 2024年12月21日至2024年12月22日 |
28 | 广州市番禺区大石中金珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕701号 | 12月12日 | 2024年12月12日至2024年12月21日 |
29 | 广州市番禺区市桥杨玄凉茶铺(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕702号 | 12月13日 | 2024年12月14日至2024年12月23日 |
30 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕703号 | 12月13日 | 2024年12月14日至2024年12月15日 |
31 | 广州市番禺区市桥航盛通信设备经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕704号 | 12月14日 | 2024年12月31日至2025年1月8日 |
32 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕705号 | 12月15日 | 2024年12月16日至2024年12月25日 |
33 | 广州龙叔光茗餐饮管理有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕706号 | 12月17日 | 2024年12月17日至2024年12月25日 |
34 | 广州市番禺区钟村统二烧腊店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕707号 | 12月17日 | 2024年12月19日至2024年12月28日 |
35 | 广州御恒堂玲利大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕708号 | 12月18日 | 2024年12月20日至2024年12月22日 |
36 | 广东信基家居有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕709号 | 12月18日 | 2024年12月28日至2025年1月1日 |
37 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕710号 | 12月18日 | 2024年12月20日至2024年12月24日 |
38 | 广州市番禺区洛浦炅琰蔬菜商行 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕711号 | 12月19日 | 2024年12月21日至2024年12月22日 |
39 | 广州市番禺区市桥垚垚食品商行 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕712号 | 12月19日 | 2024年12月20日至2024年12月22日 |
40 | 广州万华酒店用品城有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕713号 | 12月19日 | 2025年1月21日至2025年1月28日 |
41 | 广东仁材医药有限公司第三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕714号 | 12月20日 | 2024年12月29日至2024年12月29日 |
42 | 广州市番禺区市桥腾翔零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕715号 | 12月21日 | 2024年12月22日至2024年12月31日 |
43 | 广州市番禺区东环晟利多食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕716号 | 12月21日 | 2024年12月21日至2024年12月23日 |
44 | 广州市番禺区市桥君辉通讯设备店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕717号 | 12月22日 | 2024年12月31日至2025年1月9日 |
45 | 广州市番禺区市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕718号 | 12月22日 | 2024年12月31日至2025年1月9日 |
46 | 广州番禺老百姓德兴大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕719号 | 12月23日 | 2024年12月26日至2024年12月28日 |
47 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕720号 | 12月23日 | 2024年12月24日至2024年12月25日 |
48 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕721号 | 12月23日 | 2024年12月28日至2025年1月5日 |
49 | 广州市番禺区绿满篮食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕722号 | 12月24日 | 2024年12月28日至2025年1月6日 |
50 | 广州市番禺区正康药店有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕723号 | 12月24日 | 2024年12月27日至2024年12月28日 |
51 | 广州市番禺区大石翠石轩面包店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕724号 | 12月24日 | 2025年1月3日至2025年1月12日 |
52 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕725号 | 12月24日 | 2024年12月27日至2024年12月29日 |
53 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕726号 | 12月24日 | 2024年12月27日至2025年1月2日 |
54 | 广州市番禺区大石中金珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕727号 | 12月25日 | 2024年12月25日至2024年12月31日 |
55 | 广州市婴小象贸易有限责任公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕728号 | 12月25日 | 2024年12月25日至2024年12月31日 |
56 | 广州市番禺区洛浦憨憨食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕729号 | 12月25日 | 2024年12月25日至2025年1月3日 |
57 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕730号 | 12月25日 | 2024年12月26日至2024年12月29日 |
58 | 广州越秀物业有限公司越颂华府服务中心 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕731号 | 12月25日 | 2024年12月25日至2025年1月3日 |
59 | 广州市番禺区市桥福多伴生鲜超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕732号 | 12月25日 | 2024年12月27日至2025年1月3日 |
60 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司南阳路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕733号 | 12月25日 | 2024年12月28日至2024年12月29日 |
61 | 广州市番禺区市桥水致食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕734号 | 12月25日 | 2024年12月26日至2024年12月28日 |
62 | 广州市番禺区市桥福伴百货店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕735号 | 12月25日 | 2024年12月26日至2025年1月3日 |
63 | 广州正康连锁大药房有限公司沙湾分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕736号 | 12月26日 | 2024年12月27日至2024年12月29日 |
64 | 广州番禺区美之心药店(个人独资) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕737号 | 12月26日 | 2025年1月3日至2025年1月7日 |
65 | 广州番禺区美之心药店(个人独资) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕738号 | 12月26日 | 2025年1月3日至2025年1月7日 |
66 | 广州市番禺区市桥漪涵婴儿用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕739号 | 12月26日 | 2024年12月28日至2024年12月29日 |
67 | 广州市番禺区市桥齐胜通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕740号 | 12月26日 | 2025年1月1日至2025年1月10日 |
68 | 广州市番禺区市桥华衡通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕741号 | 12月26日 | 2025年1月1日至2025年1月10日 |
69 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕742号 | 12月27日 | 2024年12月27日至2024年12月31日 |
70 | 广州市信康药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕743号 | 12月27日 | 2024年12月27日至2025年1月5日 |
71 | 广州福至地产代理有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕744号 | 12月27日 | 2024年12月28日至2024年12月29日 |
72 | 广州市番禺区钟村统二烧腊店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕745号 | 12月27日 | 2024年12月30日至2025年1月8日 |
73 | 广州市番禺区大石福鑫珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕746号 | 12月27日 | 2024年12月28日至2025年1月3日 |
74 | 广州番禺老百姓南华大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕747号 | 12月27日 | 2025年1月2日至2025年1月11日 |
75 | 广州市番禺区大石怀妮珠宝店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕748号 | 12月27日 | 2024年12月28日至2025年1月3日 |
76 | 广州市番禺区大石富泰珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕749号 | 12月27日 | 2024年12月28日至2025年1月3日 |
77 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕750号 | 12月28日 | 2024年12月29日至2024年12月29日 |
78 | 广州市众粤通讯数码产品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕751号 | 12月30日 | 2024年12月31日至2025年1月9日 |
79 | 广州市番禺区市桥桦微通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕752号 | 12月30日 | 2025年1月1日至2025年1月10日 |
80 | 广州市番禺区市桥宏世通信店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕753号 | 12月30日 | 2025年1月1日至2025年1月10日 |
81 | 广州番禺区美之心药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕754号 | 12月30日 | 2025年1月3日至2025年1月7日 |
82 | 广州番禺区美之心药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕755号 | 12月30日 | 2025年1月3日至2025年1月7日 |
83 | 广州番禺区美之心药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕756号 | 12月30日 | 2025年1月3日至2025年1月7日 |
84 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司洛溪新城健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕757号 | 12月31日 | 2025年1月4日至2025年1月5日 |
85 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司趣园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕758号 | 12月31日 | 2025年1月4日至2025年1月5日 |
86 | 广州市灵隆食品有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕759号 | 12月31日 | 2025年1月3日至2025年1月5日 |
87 | 广州市番禺区市桥繁旭通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕760号 | 12月31日 | 2025年12月1日至2025年12月2日 |
88 | 广州市番禺区市桥韵诩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕761号 | 12月31日 | 2025年12月1日至2025年12月3日 |
89 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕223号 | 12月5日 | 2024年12月5日至2025年6月5日 |
90 | 广州型腔精密制造有限公司 | (番禺)排字〔2024〕224号 | 12月5日 | 2024年12月5日至2025年3月5日 |
91 | 广州番禺锦江房地产有限公司 | (番禺)排字〔2024〕225号 | 12月6日 | 2024年12月6日至2025年12月5日 |
92 | 广州市番禺建设管理有限公司(广州市番禺区第五人民医院) | (番禺)排字〔2024〕226号 | 12月6日 | 2024年12月6日至2025年12月5日 |
93 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | (番禺)排字〔2024〕227号 | 12月6日 | 2024年12月6日至2025年12月5日 |
94 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | (番禺)排字〔2024〕228号 | 12月6日 | 2024年12月6日至2025年12月5日 |
95 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕229号 | 12月12日 | 2024年12月12日至2025年12月11日 |
96 | 广州广汽商贸物流有限公司 | (番禺)排字〔2024〕230号 | 12月12日 | 2024年12月12日至2025年12月11日 |
97 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | (番禺)排字〔2024〕231号 | 12月12日 | 2024年12月12日至2025年3月12日 |
98 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | (番禺)排字〔2024〕232号 | 12月13日 | 2024年12月12日至2025年12月13日 |
99 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 | (番禺)排字〔2024〕233号 | 12月19日 | 2024年12月19日至2025年12月18日 |
100 | 广州慧睿思通科技股份有限公司 | (番禺)排字〔2024〕234号 | 12月19日 | 2024年12月19日至2025年12月18日 |
101 | 广州市番禺嘉威玻璃有限公司 | (番禺)排字〔2024〕235号 | 12月19日 | 2024年12月19日至2025年12月18日 |
102 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | (番禺)排字〔2024〕236号 | 12月19日 | 2024年12月19日至2025年12月18日 |
103 | 广州市番禺建设管理有限公司 | (番禺)排字〔2024〕237号 | 12月20日 | 2024年12月20日至2025年12月19日 |
104 | 广东和立交通养护科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕238号 | 12月20日 | 2024年12月20日至2025年12月19日 |
105 | 广州市番禺区石楼镇大岭村股份合作经济社 | (番禺)排字〔2024〕239号 | 12月20日 | 2024年12月20日至2025年12月20日 |
106 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕240号 | 12月26日 | 2024年12月26日至2025年12月25日 |
107 | 广州市番禺区沙头街小平村股份合作经济社 | (番禺)排字〔2024〕241号 | 12月30日 | 2024年12月30日至2025年12月30日 |
108 | 广州西溪投资发展有限公司 | (番禺)排字〔2024〕242号 | 12月30日 | 2024年12月30日至2025年12月30日 |
109 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕243号 | 12月31日 | 2024年12月31日至2025年12月31日 |
110 | 广州中起运运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕17号 | 12月16日 | 有效期限至2025年6月30日 |
111 | 广东晋弘建设工程有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕18号 | 12月30日 | 有效期限至2025年12月30日 |
112 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | (番禺)消字〔2024〕22号 | 12月5日 | 2024年12月5日至2025年6月3日 |
113 | 广州佳盟子机床有限公司 | (番禺)消字〔2024〕23号 | 12月16日 | 2024年12月16日至2025年1月31日 |
114 | 广州鑫雨环保科技有限公司 | (番禺)消字〔2024〕24号 | 12月16日 | 2024年12月16日至2025年6月12日 |
115 | 广州市番禺区石壁街石壁一村股份合作经济社 | (番禺)消字〔2024〕25号 | 12月16日 | 2024年12月16日至2025年6月12日 |
116 | 鑫铭鑫建材(广州)有限公司 | (番禺)消字〔2024〕26号 | 12月16日 | 2024年12月16日至2025年5月25日 |
117 | 广州市番禺房地产银建有限公司 | (番禺)消字〔2024〕27号 | 12月16日 | 2024年12月16日至2025年3月12日 |
118 | 广州越冠房地产开发有限公司 | (番禺)消字〔2024〕28号 | 12月18日 | 2024年12月18日至2025年6月30日 |
119 | 广州市番禺区桥南街南郊村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2024〕65号 | 12月3日 | 有效期至2025年6月3日 |
120 | 广州市番禺区石楼中学 | 番城管行审(绿)字〔2024〕66号 | 12月3日 | 有效期至2025年6月3日 |
121 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 番城管行审(绿)字〔2024〕67号 | 12月3日 | 有效期至2025年1月5日 |
122 | 广州市番禺区钟村街胜石村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2024〕68号 | 12月11日 | 有效期至2025年6月10日 |
123 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕69号 | 12月16日 | 有效期至2025年6月16日 |
124 | 广州皖捷清洁服务有限公司 | 粤建环证I APY24015 | 12月18日 | 2024年12月18日至2027年12月17日 |
125 | 广州南站喜街商业运营管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕59号 | 12月3日 | 2024年12月3日至2025年12月31日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客