序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第210号 | 6月1日 | 自2022年6月3日至2022年6月5日止 |
2 | 广州市番禺区钟村荣业食品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第211号 | 6月1日 | 自2022年6月3日至2022年6月7日止 |
3 | 广州御恒堂贸易有限公司第二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第212号 | 6月1日 | 自2022年6月4日至2022年6月5日止 |
4 | 广州仁维天贸易有限公司第三十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第213号 | 6月1日 | 自2022年6月3日至2022年6月5日止 |
5 | 广州市番禺区市桥罗佼佼饮食店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第214号 | 6月2日 | 自2022年6月3日至2022年6月5日止 |
6 | 广州市番禺区尊和至友饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第215号 | 6月2日 | 自2022年6月5日至2022年6月6日止 |
7 | 大参林医药集团股份有限公司 第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第216号 | 6月8日 | 自2022年6月10日至2022年6月14日止 |
8 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 朗陶居健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第217号 | 6月8日 | 自2022年6月10日至2022年6月12日止 |
9 | 广州市大泰莨医药有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第218号 | 6月8日 | 自2022年6月10日至2022年6月12日止 |
10 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第六千七百六十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第219号 | 6月8日 | 自2022年6月10日至2022年6月14日止 |
11 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第六千一百七十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第220号 | 6月8日 | 自2022年6月10日至2022年6月14日止 |
12 | 广州市宇讯通信设备有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第221号 | 6月8日 | 自2022年6月11日至2022年6月12日止 |
13 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千二百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第222号 | 6月8日 | 自2022年6月10日至2022年6月14日止 |
14 | 广东仁材医药有限公司第一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第223号 | 6月9日 | 2022年6月12日 |
15 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 洛溪百佳健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第224号 | 6月9日 | 自2022年6月11日至2022年6月12日止 |
16 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 捷进健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第225号 | 6月9日 | 自2022年6月11日至2022年6月13日止 |
17 | 大参林医药集团股份有限公司 第七百九十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第226号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
18 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第227号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
19 | 广州番禺区大参林兴业药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第228号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月18日止 |
20 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第229号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
21 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千七百九十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第230号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
22 | 大参林医药集团股份有限公司 第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第231号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月21日止 |
23 | 大参林医药集团股份有限公司 第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第232号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
24 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 禺秀园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第233号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
25 | 广州正康连锁大药房有限公司阳光路分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第234号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
26 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第235号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
27 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第236号 | 6月15日 | 自2022年6月18日至2022年6月19日止 |
28 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千二百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第237号 | 6月15日 | 自2022年6月17日至2022年6月19日止 |
29 | 广州御恒堂贸易有限公司莲花山分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第238号 | 6月16日 | 自2022年6月18日至2022年6月19日止 |
30 | 广州仙芝贸易有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第239号 | 6月16日 | 自2022年6月18日至2022年6月21日止 |
31 | 广州市番禺区市桥长宜保健食品商行 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第240号 | 6月16日 | 自2022年6月18日至2022年6月21日止 |
32 | 广州英华儿童眼科门诊部有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第241号 | 6月21日 | 自2022年6月25日至2022年6月27日止 |
33 | 广州市同创科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第242号 | 6月22日 | 自2022年6月25日至2022年6月26日止 |
34 | 广州番禺区大参林建华路药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第243号 | 6月22日 | 2022年6月25日 |
35 | 广州市番禺区市桥墨一煎二代餐饮店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第244号 | 6月22日 | 自2022年6月25日至2022年6月30日止 |
36 | 广州一佳百货有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第245号 | 6月22日 | 自2022年6月25日至2022年6月27日止 |
37 | 广州御恒堂贸易有限公司南浦第一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第246号 | 6月22日 | 自2022年6月25日至2022年6月26日止 |
38 | 大参林医药集团股份有限公司 第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第247号 | 6月22日 | 2022年6月25日 |
39 | 广州市番禺区市桥非尝饺小吃店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第248号 | 6月23日 | 自2022年6月24日至2022年6月25日止 |
40 | 广州市粤成眼镜有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第249号 | 6月24日 | 自2022年6月26日至2022年6月28日止 |
41 | 广州市番禺区洛浦川小匠美容店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第250号 | 6月24日 | 自2022年6月26日至2022年6月28日止 |
42 | 广州番禺区大参林银湾药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第251号 | 6月27日 | 自2022年6月28日至2022年6月30日止 |
43 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司绿庭雅苑健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第252号 | 6月30日 | 自2022年7月2日至2022年7月3日止 |
44 | 广州御恒堂贸易有限公司石楼分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第253号 | 6月30日 | 自2022年7月2日至2022年7月3日止 |
45 | 广州创联置业投资有限公司 | (番禺)排字(2022)55号 | 6月6日 | 2022年6月6日至2023年3月15日 |
46 | 广州市番禺区基本建设投资管理 办公室 | (番禺)排字(2022)56号 | 6月9日 | 2022年6月9日至2023年6月8日 |
47 | 广州电力设计院有限公司 | (番禺)排字(2022)57号 | 6月16日 | 2022年6月16日至2023年6月14日 |
48 | 广州万居隆电器有限公司 | (番禺)排字(2022)58号 | 6月17日 | 2022年6月17日至2023年6月16日 |
49 | 广州市中心区交通项目管理中心 | (番禺)排字(2022)59号 | 6月21日 | 2022年6月21日至2023年6月20日 |
50 | 广州市番禺区基本建设投资 管理办公室 | (番禺)排字(2022)60号 | 6月22日 | 2022年6月22日至2023年6月21日 |
51 | 广州利合房地产开发有限公司 | (番禺)排字(2022)61号 | 6月24日 | 2022年6月24日至2023年6月23日 |
52 | 广州市通恒货物运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)07号 | 6月14日 | 有效期限至:2022年9月30日 |
53 | 广州绍和运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)08号 | 6月14日 | 有效期限至:2023年6月13日 |
54 | 广州志扬工程运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)09号 | 6月28日 | 有效期限至:2023年6月28日 |
55 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕76号 | 6月1日 | 有效期至2022年10月24日 |
56 | 广州市超群物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕77号 | 6月6日 | 有效期至2022年8月30日 |
57 | 广州市罡华物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕78号 | 6月6日 | 有效期至2022年7月30日 |
58 | 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2022〕79号 | 6月6日 | 有效期至2022年6月30日 |
59 | 广州市番禺区大龙街傍江东村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕80号 | 6月7日 | 有效期至2022年7月30日 |
60 | 冯汉新等业主 | 番城管行审(绿)字〔2022〕81号 | 6月7日 | 有效期至2022年8月30日 |
61 | 李雪梅等业主 | 番城管行审(绿)字〔2022〕82号 | 6月7日 | 有效期至2022年8月30日 |
62 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2022〕83号 | 6月9日 | 有效期至2022年8月30日 |
63 | 广州交投绿化建设有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕85号 | 6月9日 | 有效期至2022年8月30日 |
64 | 奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕84号 | 6月9日 | 有效期至2022年12月31日 |
65 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕88号 | 6月9日 | 有效期至2022年10月24日 |
66 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕86号 | 6月9日 | 有效期至2022年11月25日 |
67 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕87号 | 6月9日 | 有效期至2022年11月25日 |
68 | 广州市番禺区金图物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕89号 | 6月14日 | 有效期至2022年8月15日 |
69 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕93号 | 6月14日 | 有效期至2022年11月19日 |
70 | 广州市番禺区东环街城市建设服务中心 | 番城管行审(绿)字〔2022〕94号 | 6月14日 | 有效期至2022年8月30日 |
71 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕90号 | 6月14日 | 有效期至2022年8月30日 |
72 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕92号 | 6月14日 | 有效期至2022年8月15日 |
73 | 广州港华燃气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕91号 | 6月14日 | 有效期至2022年9月1日 |
74 | 粤海物业管理有限公司番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕101号 | 6月15日 | 有效期至2022年7月15日 |
75 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕100号 | 6月15日 | 有效期至2022年7月15日 |
76 | 广州市番禺区大石街大山幼儿园 | 番城管行审(绿)字〔2022〕97号 | 6月15日 | 有效期至2022年7月15日 |
77 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕99号 | 6月15日 | 有效期至2022年7月15日 |
78 | 广州市番禺区大龙街东怡社区居民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕98号 | 6月15日 | 有效期至2022年7月15日 |
79 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2022〕96号 | 6月15日 | 有效期至2022年10月15日 |
80 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕95号 | 6月15日 | 有效期至2022年8月31日 |
81 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕102号 | 6月16日 | 有效期至2022年10月11日 |
82 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕105号 | 6月16日 | 有效期至2022年9月30日 |
83 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕103号 | 6月16日 | 有效期至2022年9月30日 |
84 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕104号 | 6月16日 | 有效期至2022年9月30日 |
85 | 广州汽车集团股份有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕106号 | 6月16日 | 有效期至2022年8月30日 |
86 | 广州市城达房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕107号 | 6月16日 | 有效期至2022年8月30日 |
87 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕117号 | 6月17日 | 有效期至2023年3月24日 |
88 | 广州市埔诚物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕111号 | 6月17日 | 有效期至2022年7月30日 |
89 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 广州燃料分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕112号 | 6月17日 | 有效期至2022年7月15日 |
90 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕113号 | 6月17日 | 有效期至2022年8月30日 |
91 | 刘玉英等业主 | 番城管行审(绿)字〔2022〕110号 | 6月17日 | 有效期至2022年8月30日 |
92 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕108号 | 6月17日 | 有效期至2022年8月30日 |
93 | 广州市番禺区大龙街石岗西村 股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕114号 | 6月17日 | 有效期至2022年7月15日 |
94 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕116号 | 6月17日 | 有效期至2022年7月15日 |
95 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕115号 | 6月17日 | 有效期至2022年7月15日 |
96 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕109号 | 6月17日 | 有效期至2022年8月30日 |
97 | 广州市番禺区大龙街竹山幼儿园 | 番城管行审(绿)字〔2022〕118号 | 6月27日 | 有效期至2022年7月20日 |
98 | 广州市番禺区石楼镇联围村村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕121号 | 6月27日 | 有效期至2022年7月20日 |
99 | 广州市番禺区雅图物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕119号 | 6月27日 | 有效期至2022年7月15日 |
100 | 广州市番禺区雅图物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕120号 | 6月27日 | 有效期至2022年7月15日 |
101 | 广东省中医院大学城医院 | 番城管行审(绿)字〔2022〕122号 | 6月27日 | 有效期至2022年7月20日 |
102 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕124号 | 6月28日 | 有效期至2022年10月18日 |
103 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕125号 | 6月28日 | 有效期至2022年12月6日 |
104 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2022〕123号 | 6月28日 | 有效期至2022年8月28日 |
105 | 广州市番禺区东环街蔡三村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕126号 | 6月29日 | 有效期至2022年7月30日 |
106 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | 番城管行审(绿)字〔2022〕130号 | 6月29日 | 有效期至2022年7月30日 |
107 | 广州市禺山高级中 | 番城管行审(绿)字〔2022〕129号 | 6月29日 | 有效期至2022年7月30日 |
108 | 广州市番禺区南村中学 | 番城管行审(绿)字〔2022〕128号 | 6月29日 | 有效期至2022年7月30日 |
109 | 广州海伦堡物业管理有限公司番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕127号 | 6月29日 | 有效期至2022年7月30日 |
110 | 广州市西关世家园林酒家有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕131号 | 6月29日 | 有效期至2022年9月30日 |
111 | 广东中旭汇安供应链管理有限公司 | 林草检字:粤00285024 | 6月1日 | 2022年6月10日至2022年6月16日 |
112 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285025 | 6月9日 | 2022年6月10日至2022年6月16日 |
113 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285026 | 6月9日 | 2022年6月10日至2022年6月16日 |
114 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285027 | 6月13日 | 2022年6月14日至2022年6月20日 |
115 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285028 | 6月13日 | 2022年6月14日至2022年6月20日 |
116 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285029 | 6月13日 | 2022年6月14日至2022年6月20日 |
117 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285030 | 6月13日 | 2022年6月14日至2022年6月20日 |
118 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285031 | 6月13日 | 2022年6月14日至2022年6月20日 |
119 | 广州玮隽物业投资发展有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第2号 | 6月23日 | 自2022年6月23日至2025年12月31日止 |
120 | 广州昱声广告有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第3号 | 6月27日 | 自2022年6月27日至2025年12月31日止 |
121 | 广州番禺职业技术学院 | 番禺区采字[2022]4号 | 6月14日 | 2022年6月14日至2022年8月13日 |
122 | 广州市桦城物业管理有限公司 | 粤建环证IA07076 | 6月22日 | 2022年6月22日至2025年6月21日 |
123 | 广州海美士物业管理有限公司 | 粤建环证IA07077 | 6月23日 | 2022年6月23日至2025年6月22日 |
124 | 广州灝恒物业管理有限公司 | 粤建环证IA07078 | 6月29日 | 2022年6月29日至2025年6月28日 |
125 | 广东川行环境有限公司 | 粤建环证IA07079 | 6月30日 | 2022年6月30日至2025年6月29日 |
126 | 广州协荣环境服务有限公司 | 粤建环证IA07080 | 6月30日 | 2022年6月30日至2025年6月29日 |
127 | 广州市顺启清洁服务有限公司 | 粤建环证IA07081 | 6月30日 | 2022年6月30日至2025年6月29日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客