序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进西路健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第254号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月10日止 |
2 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司华侨城健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第255号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月10日止 |
3 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第256号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月12日止 |
4 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第257号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月12日止 |
5 | 广州番禺区御诚水果店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第258号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月10日止 |
6 | 广州仁维天贸易有限公司第三十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第259号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月9日止 |
7 | 广州番禺区大参林汇智药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第260号 | 7月6日 | 自2022年7月8日至2022年7月10日止 |
8 | 广州市宇讯通信设备有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第261号 | 7月7日 | 自2022年7月9日至2022年7月10日止 |
9 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司南阳路健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第262号 | 7月7日 | 自2022年7月9日至2022年7月10日止 |
10 | 广州御恒堂贸易有限公司石碁分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第263号 | 7月7日 | 自2022年7月9日至2022年7月10日止 |
11 | 泰美大药房(广州)连锁有限公司第二十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第264号 | 7月7日 | 自2022年7月9日至2022年7月10日止 |
12 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第265号 | 7月7日 | 自2022年7月9日至2022年7月12日止 |
13 | 广州市番禺区市桥羊之家食品经营部 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第266号 | 7月8日 | 自2022年7月9日至2022年7月13日止 |
14 | 广州市番禺区洛浦蓝姿头道汤养生馆 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第267号 | 7月8日 | 自2022年7月12日至2022年7月16日止 |
15 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司朗陶居健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第268号 | 7月13日 | 自2022年7月15日至2022年7月17日止 |
16 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司如意健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第269号 | 7月13日 | 自2022年7月15日至2022年7月17日止 |
17 | 大参林医药集团股份有限公司第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第270号 | 7月14日 | 自2022年7月22日至2022年7月24日止 |
18 | 广州御恒堂贸易有限公司罗家分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第271号 | 7月14日 | 自2022年7月16日至2022年7月17日止 |
19 | 广州市祈福新邨房地产有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第272号 | 7月14日 | 自2022年7月16日至2022年7月20日止 |
20 | 广州仁和堂药业连锁有限公司沙滘东药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第273号 | 7月14日 | 自2022年7月16日至2022年7月18日止 |
21 | 广州市番禺区富华沐足休闲阁 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第274号 | 7月14日 | 自2022年7月16日至2022年7月20日止 |
22 | 广州市番禺区市桥萃宝婴儿用品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第275号 | 7月14日 | 自2022年7月16日至2022年7月17日止 |
23 | 泰美大药房(广州)连锁有限公司第九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第276号 | 7月15日 | 自2022年7月16日至2022年7月18日止 |
24 | 广州市番禺区大龙麦多芬西饼店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第277号 | 7月20日 | 自2022年7月22日至2022年7月26日止 |
25 | 广州市番禺区市桥遇乐面包店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第278号 | 7月20日 | 自2022年7月22日至2022年7月26日止 |
26 | 广州市番禺区大龙宽乐餐饮店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第279号 | 7月20日 | 自2022年7月22日至2022年7月26日止 |
27 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第280号 | 7月20日 | 自2022年7月22日至2022年7月24日止 |
28 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万一千五百零九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第281号 | 7月20日 | 自2022年7月22日至2022年7月26日止 |
29 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大西路健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第282号 | 7月21日 | 自2022年7月23日至2022年7月24日止 |
30 | 广州市番禺区大石一佳百货商店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第283号 | 7月21日 | 自2022年7月23日至2022年7月26日止 |
31 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第284号 | 7月25日 | 自2022年7月27日至2022年7月31日止 |
32 | 广州市番禺区洛浦晓暖百货店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第285号 | 7月27日 | 自2022年7月29日至2022年8月2日止 |
33 | 广州番禺区大参林金港湾药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第286号 | 7月27日 | 自2022年7月29日至2022年8月2日止 |
34 | 广州番禺区大参林银湾药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第287号 | 7月27日 | 自2022年7月29日至2022年7月31日止 |
35 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第288号 | 7月27日 | 自2022年7月29日至2022年7月31日止 |
36 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司滨江绿园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第289号 | 7月28日 | 自2022年7月30日至2022年7月31日止 |
37 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司绿庭雅苑健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第290号 | 7月28日 | 自2022年7月30日至2022年7月31日止 |
38 | 广州市番禺区洛浦益游百货商行 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第291号 | 7月28日 | 自2022年7月30日至2022年7月31日止 |
39 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第292号 | 7月28日 | 自2022年7月30日至2022年7月31日止 |
40 | 广州市建设投资发展有限公司 | (番禺)排字(2022)62号 | 7月1日 | 2022年7月1日至2023年6月30日 |
41 | 广州市番禺富乐时装有限公司 | (番禺)排字(2022)63号 | 7月14日 | 2022年7月14日至2023年7月13日 |
42 | 广州市新富禺投资有限公司 | (番禺)排字(2022)64号 | 7月14日 | 2022年7月14日至2023年7月13日 |
43 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | (番禺)排字(2022)65号 | 7月22日 | 2022年7月22日至2023年7月21日 |
44 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | (番禺)排字(2022)66号 | 7月26日 | 2022年7月26日至2023年7月25日 |
45 | 广州市建设投资发展有限公司 | (番禺)排字(2022)67号 | 7月26日 | 2022年7月26日至2023年7月25日 |
46 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | (番禺)排字(2022)68号 | 7月27日 | 2022年7月27日至2023年7月26日 |
47 | 广州华汇创新科技有限公司 | (番禺)排字(2022)69号 | 7月27日 | 2022年7月27日至2023年7月26日 |
48 | 比音勒芬服饰股份有限公司经办 | (番禺)排字(2022)70号 | 7月29日 | 2022年7月29日至2023年7月28日 |
49 | 广州市志康道路货物运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)10号 | 7月5日 | 有效期限至:2022年10月8日 |
50 | 广州佰利恒运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)11号 | 7月6日 | 有效期限至:2023年4月7日 |
51 | 广州昌利行货运有限公司 | (番禺)陆运字(2022)12号 | 7月19日 | 有效期限至:2023年7月18日 |
52 | 广东晋弘建设工程有限公司 | (番禺)陆运字(2022)13号 | 7月27日 | 有效期限至:2023年7月26日 |
53 | 广州市杰康货物运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)14号 | 7月29日 | 有效期限至:2023年1月12日 |
54 | 广州市番禺区沙湾街沙湾北村 股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕132号 | 7月1日 | 有效期至2022年11月15日 |
55 | 广州市番禺区大龙街爱问幼儿园 | 番城管行审(绿)字〔2022〕134号 | 7月1日 | 有效期至2022年8月30日 |
56 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕137号 | 7月1日 | 有效期至2022年7月31日 |
57 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕136号 | 7月1日 | 有效期至2022年7月31日 |
58 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 番城管行审(绿)字〔2022〕135号 | 7月1日 | 有效期至2022年9月30日 |
59 | 广州市番禺区化龙镇人民政府 | 番城管行审(绿)字〔2022〕133号 | 7月1日 | 有效期至2022年10月30日 |
60 | 广州万花贸易有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕138号 | 7月5日 | 有效期至2022年7月30日 |
61 | 广州市番禺区市桥街云星村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕139号 | 7月6日 | 有效期至2022年8月15日 |
62 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 番城管行审(绿)字〔2022〕140号 | 7月8日 | 有效期至2022年10月15日 |
63 | 广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕141号 | 7月8日 | 有效期至2022年8月15日 |
64 | 广州市番禺区小谷围街穂石村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕142号 | 7月8日 | 有效期至2022年8月15日 |
65 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 番城管行审(绿)字〔2022〕143号 | 7月8日 | 有效期至2022年8月15日 |
66 | 广州市番禺区美图物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕147号 | 7月11日 | 有效期至2022年7月31日 |
67 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕146号 | 7月11日 | 有效期至2022年11月30日 |
68 | 广州锦绣香江物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕145号 | 7月11日 | 有效期至2022年9月30日 |
69 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕144号 | 7月11日 | 有效期至2022年8月20日 |
70 | 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2022〕149号 | 7月18日 | 有效期至2022年8月15日 |
71 | 广州市园林建设有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕148号 | 7月18日 | 有效期至2022年10月30日 |
72 | 广州市番禺联邦工业城有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕150号 | 7月18日 | 有效期至2022年8月15日 |
73 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕154号 | 7月20日 | 有效期至2022年11月30日 |
74 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕153号 | 7月20日 | 有效期为2022年7月29日至2023年1月28日 |
75 | 广州市番禺区大龙街傍江东村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕152号 | 7月20日 | 有效期至2022年8月31日 |
76 | 广州嘉信智慧生活服务有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕151号 | 7月20日 | 有效期至2022年8月30日 |
77 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2022〕157号 | 7月22日 | 有效期至2022年12月31日 |
78 | 广州市南站新鸿基地产投资有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕156号 | 7月22日 | 有效期至2022年12月31日 |
79 | 广州市番禺建设管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕158号 | 7月22日 | 有效期至2022年10月31日 |
80 | 广州新中轴建设有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕155号 | 7月22日 | 有效期至2022年10月31日 |
81 | 广州市时代物业管理有限公司番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕161号 | 7月22日 | 有效期至2022年9月30日 |
82 | 广州市番禺区香江实业有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕160号 | 7月22日 | 有效期至2022年10月31日 |
83 | 广州市番禺区桥南街南郊村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕159号 | 7月22日 | 有效期至2022年10月31日 |
84 | 广州市番禺区祈福新邨幼儿园 | 番城管行审(绿)字〔2022〕163号 | 7月25日 | 有效期至2022年8月31日 |
85 | 广东电网有限责任公司广州供电局输电管理一所 | 番城管行审(绿)字〔2022〕162号 | 7月25日 | 有效期至2022年9月15日 |
86 | 广东华翔物业集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕168号 | 7月26日 | 有效期至2022年9月30日 |
87 | 广州市超群物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕165号 | 7月26日 | 有效期至2022年9月30日 |
88 | 广州市番禺区俊安物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕167号 | 7月26日 | 有效期至2022年9月30日 |
89 | 广州市番禺物业经营有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕166号 | 7月26日 | 有效期至2022年9月30日 |
90 | 广州市番禺东怡新区物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕164号 | 7月26日 | 有效期至2022年9月30日 |
91 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕173号 | 7月27日 | 有效期至2022年9月30日 |
92 | 广州市番禺区雅图物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕172号 | 7月27日 | 有效期至2022年9月30日 |
93 | 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕170号 | 7月27日 | 有效期至2022年9月30日 |
94 | 广州市番禺区沙湾街新洲村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕171号 | 7月27日 | 有效期至2022年9月30日 |
95 | 广州中信厚德物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕169号 | 7月27日 | 有效期至2022年9月30日 |
96 | 广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学 | 番城管行审(绿)字〔2022〕175号 | 7月29日 | 有效期至2022年9月30日 |
97 | 广东祈福医院有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕174号 | 7月29日 | 有效期至2022年9月30日 |
98 | 广州市新德和家具有限公司 | 林草检字:粤00285032 | 7月4日 | 2022年7月4日至2022年7月10日 |
99 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285033 | 7月13日 | 2022年7月18日至2022年7月24日 |
100 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285034 | 7月13日 | 2022年7月18日至2022年7月24日 |
101 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285035 | 7月13日 | 2022年7月18日至2022年7月24日 |
102 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285036 | 7月13日 | 2022年7月18日至2022年7月24日 |
103 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285037 | 7月13日 | 2022年7月18日至2022年7月24日 |
104 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285038 | 7月13日 | 2022年7月18日至2022年7月24日 |
105 | 广州市钻汇商贸集团有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第4号 | 7月13日 | 自2022年7月13日至2025年12月31日止 |
106 | 广州市顺恩投资咨询有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第5号 | 7月14日 | 自2022年7月14日至2025年12月31日止 |
107 | 广州市万德投资管理有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第6号 | 7月19日 | 自2022年7月19日至2025年12月31日止 |
108 | 广州市耀嘉物业管理有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第7号 | 7月19日 | 自2022年7月19日至2025年12月31日止 |
109 | 广州灵秀文化传播有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第8号 | 7月22日 | 自2022年7月22日至2025年12月31日止 |
110 | 广州市四海一家餐饮有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第9号 | 7月26日 | 自2022年7月26日至2023年12月31日止 |
111 | 广州市维民环保清洁工程有限公司 | 粤建环证IA07083 | 7月21日 | 2022年7月21日至2025年7月20日 |
112 | 广东汇锋环保科技有限公司 | 粤建环证IA07082 | 7月21日 | 2022年7月21日至2025年7月20日 |
113 | 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 | 番禺区采字[2022]7号 | 7月15日 | 2022年7月15日至2022年9月14日 |
114 | 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 | 番禺区采字[2022]6号 | 7月15日 | 2022年7月15日至2022年9月14日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客