序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州番禺区大参林万佳汇药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第365号 | 9月1日 | 自2022年9月9日至2022年9月13日止 |
2 | 大参林医药集团股份有限公司 第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第366号 | 9月1日 | 自2022年9月6日至2022年9月10日止 |
3 | 广州市时代物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第367号 | 9月1日 | 自2022年9月7日至2022年9月11日止 |
4 | 大参林医药集团股份有限公司 第二百二十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第368号 | 9月1日 | 自2022年9月7日至2022年9月11日止 |
5 | 大参林医药集团股份有限公司 第五百八十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第369号 | 9月1日 | 自2022年9月7日至2022年9月11日止 |
6 | 广州市番禺区市桥田丰百货商行 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第370号 | 9月1日 | 自2022年9月2日至2022年9月6日止 |
7 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第一万零一百五十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第371号 | 9月1日 | 自2022年9月2日至2022年9月6日止 |
8 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千五百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第372号 | 9月1日 | 自2022年9月2日至2022年9月6日止 |
9 | 广州番禺区大参林汇智药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第373号 | 9月1日 | 自2022年9月2日至2022年9月4日止 |
10 | 广州市番禺骏华通讯设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第374号 | 9月1日 | 自2022年9月2日至2022年9月4日止 |
11 | 广州正康连锁大药房有限公司健和分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第375号 | 9月1日 | 自2022年9月3日至2022年9月4日止 |
12 | 广州市合创科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第376号 | 9月6日 | 自2022年9月10日至2022年9月12日止 |
13 | 广州市番禺音联艺术中心店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第377号 | 9月6日 | 自2022年9月8日至2022年9月9日止 |
14 | 广州番禺区大参林石岗西药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第378号 | 9月6日 | 自2022年9月8日至2022年9月12日止 |
15 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第379号 | 9月6日 | 自2022年9月9日至2022年9月12日止 |
16 | 大参林医药集团股份有限公司 第三千零一十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第380号 | 9月7日 | 自2022年9月8日至2022年9月12日止 |
17 | 广州市番禺区钟村思媛饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第381号 | 9月7日 | 自2022年9月10日至2022年9月13日止 |
18 | 广州市番禺区富华沐足休闲阁 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第382号 | 9月9日 | 自2022年9月11日至2022年9月15日止 |
19 | 广州市番禺区石基骏煌通讯设备经营部 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第383号 | 9月9日 | 自2022年9月10日至2022年9月13日止 |
20 | 广州番禺区喜悦烘焙店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第384号 | 9月15日 | 自2022年9月16日至2022年9月18日止 |
21 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第六千九百一十分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第385号 | 9月15日 | 自2022年9月16日至2022年9月18日止 |
22 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第六千零四十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第386号 | 9月15日 | 自2022年9月16日至2022年9月18日止 |
23 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第七千零九十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第387号 | 9月15日 | 自2022年9月16日至2022年9月18日止 |
24 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 如意健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第388号 | 9月15日 | 自2022年9月16日至2022年9月18日止 |
25 | 广州仁维天贸易有限公司第三十五分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第389号 | 9月16日 | 自2022年9月17日至2022年9月18日止 |
26 | 广州小姚零食店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第390号 | 9月20日 | 自2022年9月23日至2022年9月25日止 |
27 | 广州番禺区大参林广奥药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第391号 | 9月20日 | 自2022年9月23日至2022年9月27日止 |
28 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第392号 | 9月20日 | 自2022年9月23日至2022年9月27日止 |
29 | 广东仁材医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第393号 | 9月21日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
30 | 广州养和医药连锁股份有限公司西丽分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第394号 | 9月21日 | 2022年9月24日 |
31 | 广州市益婴室儿童百货有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第395号 | 9月21日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
32 | 大参林医药集团股份有限公司 第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第396号 | 9月21日 | 自2022年9月23日至2022年9月25日止 |
33 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第397号 | 9月21日 | 自2022年9月23日至2022年9月26日止 |
34 | 广州番禺区大参林东海药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第398号 | 9月21日 | 自2022年9月23日至2022年9月27日止 |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第399号 | 9月21日 | 自2022年9月23日至2022年9月27日止 |
36 | 广州市番禺区沙湾雅日跃助动自行车店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第400号 | 9月21日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
37 | 广州紫和堂东珲健康护理有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第401号 | 9月21日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
38 | 大参林医药集团股份有限公司 第二千零二十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第402号 | 9月22日 | 自2022年9月23日至2022年9月27日止 |
39 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司上漖分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第403号 | 9月22日 | 2022年9月24日 |
40 | 广州御恒堂贸易有限公司莲花山分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第404号 | 9月22日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
41 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 华侨城健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第405号 | 9月22日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
42 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 滨江绿园健康药房 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第406号 | 9月22日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
43 | 广州仁和堂药业连锁有限公司沙滘东药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第407号 | 9月22日 | 自2022年9月25日至2022年9月28日止 |
44 | 广州市番禺区洛浦蓝姿头道汤养生馆 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第408号 | 9月22日 | 自2022年9月25日至2022年9月29日止 |
45 | 大参林医药集团股份有限公司 第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第409号 | 9月22日 | 自2022年9月23日至2022年9月27日止 |
46 | 广州市仁材谊和药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第410号 | 9月23日 | 2022年9月25日 |
47 | 大参林医药集团股份有限公司 第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第411号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月26日止 |
48 | 大参林医药集团股份有限公司 第七百六十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第412号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
49 | 大参林医药集团股份有限公司 第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第413号 | 9月23日 | 自2022年9月25日至2022年9月29日止 |
50 | 大参林医药集团股份有限公司 第二百二十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第414号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
51 | 大参林医药集团股份有限公司 第二千零二十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第415号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
52 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第416号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
53 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第417号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
54 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第418号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
55 | 广州正康连锁大药房有限公司阳光路分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第419号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
56 | 广州正康连锁大药房有限公司沙湾分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第420号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
57 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司 第六千七百六十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第421号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
58 | 大参林医药集团股份有限公司 第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第422号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
59 | 大参林医药集团股份有限公司 第三千六百二十分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第423号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
60 | 大参林医药集团股份有限公司 第三千零一十六分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第424号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月28日止 |
61 | 广州市番禺区市桥茵莱饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第425号 | 9月23日 | 自2022年9月24日至2022年9月25日止 |
62 | 泰美大药房(广州)连锁有限公司第八分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第426号 | 9月26日 | 自2022年9月28日至2022年9月29日止 |
63 | 广州番禺区大参林金港湾药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第427号 | 9月26日 | 自2022年9月28日至2022年10月2日止 |
64 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第428号 | 9月26日 | 自2022年9月28日至2022年10月2日止 |
65 | 广州德京堂大药房有限公司厦滘直营店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第429号 | 9月26日 | 自2022年9月28日至2022年9月29日止 |
66 | 大参林医药集团股份有限公司 第五百八十七分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第430号 | 9月26日 | 自2022年9月28日至2022年10月2日止 |
67 | 广州裕景食品贸易有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第431号 | 9月27日 | 自2022年9月29日至2022年10月3日止 |
68 | 广州番禺区大参林汇智药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第432号 | 9月27日 | 自2022年9月30日至2022年10月4日止 |
69 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第433号 | 9月27日 | 自2022年9月30日至2022年10月3日止 |
70 | 大参林医药集团股份有限公司 第一千七百九十三分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第434号 | 9月27日 | 自2022年9月30日至2022年10月4日止 |
71 | 广州市番禺区石基骏煌通讯设备经营部 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第435号 | 9月27日 | 自2022年9月30日至2022年10月3日止 |
72 | 广州市番禺区洛浦敬煜饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第436号 | 9月27日 | 自2022年10月4日至2022年10月5日止 |
73 | 广州市番禺区市桥韵诩通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第437号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
74 | 广州番禺区大参林石岗西药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第438号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
75 | 广州市番禺区市桥繁旭通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第439号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
76 | 广州市合兴科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第440号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
77 | 广州市鼎鸿车业有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第441号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
78 | 广州乐迪车业有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第442号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
79 | 广州番禺区大参林金海岸药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第443号 | 9月28日 | 自2022年9月29日至2022年10月3日止 |
80 | 广州迈驰原力信息科技有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第444号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
81 | 广州市番区市桥金满瑭珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第445号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
82 | 广州市番禺区市桥天禧珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第446号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
83 | 广州市番禺区市桥福运堂珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第447号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
84 | 广州市同创科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第448号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
85 | 广州市合创科技发展有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第449号 | 9月28日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
86 | 广东信基家居有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第450号 | 9月29日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
87 | 广州柏斯乐器有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第451号 | 9月29日 | 自2022年10月3日至2022年10月7日止 |
88 | 广州沁芳园餐饮管理有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第452号 | 9月29日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
89 | 广州番禺区大参林银湾药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第453号 | 9月29日 | 自2022年10月6日至2022年10月8日止 |
90 | 广州市番禺区大石盈光珠宝店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第454号 | 9月29日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
91 | 广州市番禺区齐胜通信设备店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第455号 | 9月29日 | 自2022年10月1日至2022年10月3日止 |
92 | 广州市番禺友联房地产有限公司 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第456号 | 9月29日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
93 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第457号 | 9月29日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
94 | 广州市番禺区市桥萃宝婴儿用品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第458号 | 9月30日 | 自2022年10月6日至2022年10月7日止 |
95 | 广州番禺区大参林桥兴药店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第459号 | 9月30日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
96 | 广州市番禺区大石老北顺饮食店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第460号 | 9月30日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
97 | 广州市番禺区市桥茵莱饮品店 | 穗番城管户外临广设字〔2022〕第461号 | 9月30日 | 自2022年10月1日至2022年10月5日止 |
98 | 广州市番禺区沙湾华通金属结构厂 | (番禺)排字(2022)85号 | 9月1日 | 2022年9月1日至2023年8月31日 |
99 | 广东省珠宝玉石交易中心有限责任公司 | (番禺)排字(2022)86号 | 9月20日 | 2022年9月20日至2023年9月19日 |
100 | 广州长隆集团有限公司 | (番禺)排字(2022)87号 | 9月23日 | 2022年9月23日至2022年11月23日 |
101 | 广州番禺永隆房地产开发有限公司 | (番禺)排字(2022)88号 | 9月26日 | 2022年9月26日至2023年9月26日 |
102 | 广州市南大干线投资有限公司 | (番禺)排字(2022)89号 | 9月27日 | 2022年9月27日至2023年9月26日 |
103 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | (番禺)排字(2022)90号 | 9月28日 | 2022年9月28日至2023年9月27日 |
104 | 广东省代建项目管理局 | (番禺)排字(2022)91号 | 9月28日 | 2022年9月28日至2023年9月27日 |
105 | 广州番禺职业技术学院 | (番禺)排字(2022)92号 | 9月29日 | 2022年9月29日至2023年9月28日 |
106 | 广州市通恒货物运输有限公司 | (番禺)陆运字(2022)18号 | 9月30日 | 有效期限至:2023年6月14日 |
107 | 广州市番禺区沙湾街龙岐村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕233号 | 9月1日 | 有效期至2022年12月30日 |
108 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕234号 | 9月1日 | 有效期至2023年3月31日 |
109 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2022〕235号 | 9月3日 | 有效期至2023年1月27日 |
110 | 广州市番禺区市桥街综合保障中心 | 番城管行审(绿)字〔2022〕237号 | 9月6日 | 有效期至2022年12月30日 |
111 | 广州市番禺区市桥街综合保障中心 | 番城管行审(绿)字〔2022〕236号 | 9月6日 | 有效期至2022年12月30日 |
112 | 广东电网有限责任公司广州供电局输电管理一所 | 番城管行审(绿)字〔2022〕238号 | 9月6日 | 有效期至2022年12月31日 |
113 | 广州越秀物业发展有限公司可逸阳光服务中心 | 番城管行审(绿)字〔2022〕239号 | 9月6日 | 有效期至2022年12月30日 |
114 | 广州市番禺区岭南绿化工程有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕240号 | 9月6日 | 有效期至2022年12月30日 |
115 | 广东康景物业服务有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕243号 | 9月13日 | 有效期至2022年12月30日 |
116 | 广州市番禺区洛浦街南浦东乡村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕244号 | 9月13日 | 有效期至2022年12月30日 |
117 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司第三分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕241号 | 9月13日 | 有效期至2022年12月30日 |
118 | 广州市番禺区大石街植村村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕242号 | 9月13日 | 有效期至2022年12月30日 |
119 | 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2022〕245号 | 9月14日 | 有效期至2023年9月13日 |
120 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕249号 | 9月14日 | 有效期至2022年12月30日 |
121 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕247号 | 9月14日 | 有效期至2022年12月31日 |
122 | 广东番禺中学 | 番城管行审(绿)字〔2022〕246号 | 9月14日 | 有效期至2022年12月31日 |
123 | 陈*平等业主 | 番城管行审(绿)字〔2022〕248号 | 9月14日 | 有效期至2022年12月31日 |
124 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 番城管行审(绿)字〔2022〕251号 | 9月15日 | 有效期至2022年12月30日 |
125 | 广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所 | 番城管行审(绿)字〔2022〕250号 | 9月15日 | 有效期至2022年12月30日 |
126 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕256号 | 9月16日 | 有效期至2022年12月30日 |
127 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕255号 | 9月16日 | 有效期至2022年12月30日 |
128 | 粤海物业管理有限公司番禺分公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕253号 | 9月16日 | 有效期至2022年11月30日 |
129 | 广州市恒拓物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕254号 | 9月16日 | 有效期至2022年12月30日 |
130 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕252号 | 9月16日 | 有效期至2022年9月21日 |
131 | 广州市番禺区中医院 | 番城管行审(绿)字〔2022〕258号 | 9月21日 | 有效期至2022年12月31日 |
132 | 广州洺悦置业有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕257号 | 9月21日 | 有效期至2022年12月31日 |
133 | 广州市番禺置业房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕260号 | 9月21日 | 有效期至2022年12月31日 |
134 | 广州市番禺区沙湾街龙岐村民委员会 | 番城管行审(绿)字〔2022〕261号 | 9月21日 | 有效期至2022年10月30日 |
135 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕259号 | 9月21日 | 有效期至2022年12月31日 |
136 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕264号 | 9月27日 | 有效期至2023年3月1日 |
137 | 广州番禺新奥燃气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕262号 | 9月27日 | 有效期至2022年12月31日 |
138 | 广州市番禺信息技术投资发展 有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕263号 | 9月27日 | 有效期至2022年11月13日 |
139 | 广州市番禺区基本建设投资 管理办公室 | 番城管行审(绿)字〔2022〕265号 | 9月27日 | 有效期至2023年3月25日 |
140 | 广州市番禺区大石街官坑村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2022〕266号 | 9月27日 | 有效期至2022年12月31日 |
141 | 广州广明高速公路有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕267号 | 9月27日 | 有效期至2022年12月31日 |
142 | 广州港华燃气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕268号 | 9月27日 | 有效期至2022年10月30日 |
143 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕273号 | 9月28日 | 有效期至 2023 年3 月26 日 |
144 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕274号 | 9月28日 | 有效期至 2022 年12 月30 日 |
145 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕275号 | 9月28日 | 有效期至 2022 年12 月30 日 |
146 | 广州市番禺区祥和永久陵园 | 番城管行审(绿)字〔2022〕272号 | 9月28日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
147 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕269号 | 9月28日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
148 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕270号 | 9月28日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
149 | 广东省妇幼保健院 | 番城管行审(绿)字〔2022〕271号 | 9月28日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
150 | 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2022〕276号 | 9月29日 | 有效期至 2022 年12 月31 日 |
151 | 广州市番禺节能科技园发展有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕279号 | 9月29日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
152 | 广州市城达房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕277号 | 9月29日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
153 | 广州市建设投资发展有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕278号 | 9月29日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
154 | 广州嘉信智慧生活服务有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2022〕280号 | 9月29日 | 有效期至 2022 年12 月31 日 |
155 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 番城管行审(绿)字〔2022〕281号 | 9月30日 | 有效期至 2023 年3 月31 日 |
156 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285044 | 9月14日 | 2022年9月14日至2022年9月20日 |
157 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285045 | 9月14日 | 2022年9月14日至2022年9月20日 |
158 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285047 | 9月23日 | 2022年9月23日至2022年9月29日 |
159 | 广州广日物流有限公司 | 林草检字:粤00285048 | 9月23日 | 2022年9月23日至2022年9月29日 |
160 | 广州市番禺区司法局沙湾司法所 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第24号 | 9月2日 | 自2022年9月2日至2025年12月31日止 |
161 | 广州市百德百货市场经营管理有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第25号 | 9月8日 | 自2022年9月8日至2025年12月31日止 |
162 | 广州市番禺区友利玩具有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第26号 | 9月8日 | 自2022年9月8日至2025年12月31日止 |
163 | 广州市红八方置业发展有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第27号 | 9月19日 | 自2022年9月19日至2025年12月31日止 |
164 | 广州市万德投资管理有限公司 | 穗番城管户外广设字〔2022〕第28号 | 9月23日 | 自2022年9月23日至2025年12月31日止 |
165 | 广州市番禺区新造镇农场村民委员会 | 番禺区采字[2022]10号 | 9月29日 | 2022年10月8日至2022年12月31日 |
166 | 广州市钟村环境卫生服务有限公司 | 粤建环证IA07091 | 9月2日 | 2022年9月2日至2025年9月1日 |
167 | 广州运彩清洁服务有限公司 | 粤建环证IA07092 | 9月23日 | 2022年9月23日至2025年9月22日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客