序号 | 单 位 | 文 书 号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 海南复源法务咨询服务有限公司广州分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕206号 | 4月2日 | 2023年4月2日至2023年4月4日 |
2 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕207号 | 4月4日 | 2023年4月8日至2023年4月9日 |
3 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千五百零七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕208号 | 4月4日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
4 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣半岛健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕209号 | 4月4日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
5 | 海南复源法务咨询服务有限公司广州分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕210号 | 4月4日 | 2023年4月4日至2023年4月8日 |
6 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕211号 | 4月4日 | 2023年4月8日至2023年4月9日 |
7 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕212号 | 4月5日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
8 | 广东仁材医药有限公司第二十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕213号 | 4月6日 | 2023年4月16日至2023年4月16日 |
9 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕214号 | 4月7日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
10 | 广州市时代物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕215号 | 4月7日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
11 | 广州市番禺区青木堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕216号 | 4月8日 | 2023年4月9日至2023年4月11日 |
12 | 广州市番禺区青木堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕217号 | 4月8日 | 2023年4月9日至2023年4月11日 |
13 | 广州爱新鲜超市管理有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕218号 | 4月8日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
14 | 广州番禺区大参林福民堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕219号 | 4月9日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
15 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千五百零七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕220号 | 4月10日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
16 | 大参林医药集团股份有限公司第二百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕221号 | 4月10日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
17 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司德兴健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕222号 | 4月10日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
18 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司石基富怡路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕223号 | 4月10日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
19 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕224号 | 4月11日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
20 | 大参林医药集团股份有限公司第二百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕225号 | 4月11日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
21 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕226号 | 4月11日 | 2023年4月14日至2023年4月17日 |
22 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕227号 | 4月11日 | 2023年4月14日至2023年4月17日 |
23 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕228号 | 4月11日 | 2023年4月14日至2023年4月17日 |
24 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕229号 | 4月11日 | 2023年4月15日至2023年4月17日 |
25 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕230号 | 4月11日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
26 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕231号 | 4月11日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
27 | 大参林医药集团股份有限公司第七百六十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕232号 | 4月11日 | 2023年4月13日至2023年4月16日 |
28 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕233号 | 4月11日 | 2023年4月13日至2023年4月16日 |
29 | 广州市番禺区洛浦金亿汇百货店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕234号 | 4月12日 | 2023年4月22日至2023年4月23日 |
30 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕235号 | 4月12日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
31 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕236号 | 4月12日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
32 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大北健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕237号 | 4月12日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
33 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕238号 | 4月12日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
34 | 广东仁材医药有限公司第五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕239号 | 4月12日 | 2023年4月22日至2023年4月23日 |
35 | 大参林医药集团股份有限公司第四千一百八十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕240号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2023年4月17日 |
36 | 大参林医药集团股份有限公司第四千一百八十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕241号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2023年4月17日 |
37 | 大参林医药集团股份有限公司第四千一百八十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕242号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2023年4月17日 |
38 | 大参林医药集团股份有限公司第四千一百八十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕243号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2023年4月17日 |
39 | 大参林医药集团股份有限公司第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕244号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
40 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕245号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2023年4月16日 |
41 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万一千八百零二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕246号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
42 | 大参林医药集团股份有限公司一百九十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕247号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
43 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕248号 | 4月13日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
44 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕249号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
45 | 广州万佳和超市有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕250号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2023年4月17日 |
46 | 广东健芝岛药房连锁有限公司洛浦分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕251号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月18日 |
47 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司如意健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕252号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
48 | 广州市番禺区洛浦益游百货商行 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕253号 | 4月13日 | 2023年4月22日至2023年4月22日 |
49 | 大参林医药集团股份有限公司第六百零八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕254号 | 4月13日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
50 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第七千零九十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕255号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
51 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第七千零九十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕256号 | 4月13日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
52 | 大参林医药集团股份有限公司第三千六百二十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕257号 | 4月14日 | 2023年4月14日至2023年4月16日 |
53 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司上漖分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕258号 | 4月14日 | 2023年4月30日至2023年4月30日 |
54 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕259号 | 4月14日 | 2023年4月14日至2023年4月14日 |
55 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕260号 | 4月14日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
56 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司上漖分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕261号 | 4月14日 | 2023年4月30日至2023年4月30日 |
57 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百九十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕262号 | 4月14日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
58 | 广东百年国药医药有限公司番禺西丽分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕263号 | 4月14日 | 2023年4月26日至2023年4月27日 |
59 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕264号 | 4月14日 | 2023年4月15日至2023年4月16日 |
60 | 广州番禺区大参林东海药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕265号 | 4月14日 | 2023年4月21日至2023年4月25日 |
61 | 广州市番禺区大石一佳百货商店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕266号 | 4月15日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
62 | 广州一佳百货有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕267号 | 4月15日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
63 | 广州一佳超市有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕268号 | 4月15日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
64 | 广州焙可餐饮服务有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕269号 | 4月15日 | 2023年4月21日至2023年4月23日 |
65 | 心悦湾沐足休闲会所(广州)有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕270号 | 4月16日 | 2023年4月16日至2023年4月20日 |
66 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕271号 | 4月16日 | 2023年4月16日至2023年4月16日 |
67 | 广州鲜厨生鲜超市有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕272号 | 4月17日 | 2023年4月18日至2023年4月21日 |
68 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司洛溪百佳健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕273号 | 4月17日 | 2023年4月21日至2023年4月23日 |
69 | 鸿樾农业科技(广州)有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕274号 | 4月17日 | 2023年4月22日至2023年4月24日 |
70 | 广州市番禺区沙湾业谦福食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕275号 | 4月17日 | 2023年4月20日至2023年4月24日 |
71 | 广东信基家居有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕276号 | 4月18日 | 2023年5月1日至2023年5月5日 |
72 | 广州市平中大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕277号 | 4月18日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
73 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司朗陶居健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕278号 | 4月18日 | 2023年4月22日至2023年4月23日 |
74 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕279号 | 4月18日 | 2023年4月22日至2023年4月23日 |
75 | 广州市番禺区平中药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕280号 | 4月18日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
76 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司德兴健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕281号 | 4月19日 | 2023年4月22日至2023年4月23日 |
77 | 广州市众粤通讯数码产品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕282号 | 4月19日 | 2023年4月30日至2023年5月4日 |
78 | 广州仁和堂药业连锁有限公司沙滘东药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕283号 | 4月19日 | 2023年4月21日至2023年4月23日 |
79 | 广州市番禺区洛浦炅聚水果店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕284号 | 4月19日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
80 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕285号 | 4月20日 | 2023年4月21日至2023年4月25日 |
81 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕286号 | 4月20日 | 2023年4月21日至2023年4月23日 |
82 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕287号 | 4月20日 | 2023年4月21日至2023年4月25日 |
83 | 广州市番禺区市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕288号 | 4月21日 | 2023年4月29日至2023年5月2日 |
84 | 广州市番禺区石基骏煌通讯设备经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕289号 | 4月21日 | 2023年4月30日至2023年5月4日 |
85 | 广州市番禺骏华通讯设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕290号 | 4月21日 | 2023年4月30日至2023年5月4日 |
86 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕291号 | 4月21日 | 2023年4月21日至2023年4月25日 |
87 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千六百七十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕292号 | 4月21日 | 2023年5月12日至2023年5月16日 |
88 | 广州市番禺区市桥天禧珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕293号 | 4月21日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
89 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千四百八十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕294号 | 4月22日 | 2023年5月5日至2023年5月9日 |
90 | 广州市番禺区市桥齐胜通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕295号 | 4月22日 | 2023年5月1日至2023年5月5日 |
91 | 广州市番禺区市桥航盛通信设备经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕296号 | 4月22日 | 2023年5月1日至2023年5月5日 |
92 | 大参林医药集团股份有限公司第二千零二十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕297号 | 4月22日 | 2023年4月24日至2023年4月28日 |
93 | 广州逸朗车业有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕298号 | 4月24日 | 2023年4月27日至2023年4月28日 |
94 | 广州逸朗车业有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕299号 | 4月24日 | 2023年4月27日至2023年4月28日 |
95 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司绿庭雅苑健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕300号 | 4月24日 | 2023年4月29日至2023年4月30日 |
96 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕301号 | 4月24日 | 2023年4月28日至2023年4月30日 |
97 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕302号 | 4月24日 | 2023年4月26日至2023年4月30日 |
98 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕303号 | 4月25日 | 2023年4月29日至2023年4月30日 |
99 | 广州市番禺区市桥福运堂珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕304号 | 4月25日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
100 | 广州市番区市桥金满瑭珠宝首饰店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕305号 | 4月25日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
101 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千一百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕306号 | 4月25日 | 2023年5月12日至2023年5月16日 |
102 | 广州市番禺区沙湾雅日跃助动自行车店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕307号 | 4月25日 | 2023年5月2日至2023年5月3日 |
103 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕308号 | 4月25日 | 2023年5月13日至2023年5月13日 |
104 | 大参林医药集团股份有限公司第四千一百八十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕309号 | 4月25日 | 2023年4月26日至2023年4月30日 |
105 | 广州福康堂大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕310号 | 4月25日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
106 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕311号 | 4月26日 | 2023年4月28日至2023年5月1日 |
107 | 广州市番禺区大石祥麟珠宝商行 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕312号 | 4月26日 | 2023年5月1日至2023年5月5日 |
108 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司西丽南健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕313号 | 4月26日 | 2023年4月26日至2023年4月30日 |
109 | 广州仁和堂药业连锁有限公司西丽南药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕314号 | 4月27日 | 2023年4月27日至2023年5月1日 |
110 | 广州市番禺区市桥西点驾到烘焙店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕315号 | 4月27日 | 2023年4月30日至2023年5月4日 |
111 | 广州市番禺区大石夜铭骆首饰店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕316号 | 4月27日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
112 | 广州市番禺区大石夜铭骆首饰店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕317号 | 4月27日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
113 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百五十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕318号 | 4月28日 | 2023年4月28日至2023年4月30日 |
114 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕319号 | 4月28日 | 2023年5月1日至2023年5月3日 |
115 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕320号 | 4月28日 | 2023年4月28日至2023年5月2日 |
116 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕321号 | 4月28日 | 2023年4月28日至2023年5月2日 |
117 | 广州番禺区大参林桥兴药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕322号 | 4月28日 | 2023年4月29日至2023年5月3日 |
118 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕323号 | 4月30日 | 2023年5月1日至2023年5月3日 |
119 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕324号 | 4月30日 | 2023年5月1日至2023年5月3日 |
120 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | (番禺)排字〔2023〕27号 | 4月4日 | 2023年4月4日至2024年4月3日 |
121 | 广州越宏房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2023〕28号 | 4月11日 | 2023年4月11日至2024年4月10日 |
122 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | (番禺)排字〔2023〕29号 | 4月11日 | 2023年4月11日至2024年4月10日 |
123 | 广州市建设投资发展有限公司 | (番禺)排字〔2023〕30号 | 4月11日 | 2023年4月11日至2024年4月10日 |
124 | 因湃电池科技有限公司 | (番禺)排字〔2023〕31号 | 4月11日 | 2023年4月11日至2024年4月10日 |
125 | 广州市建设投资发展有限公司 | (番禺)排字〔2023〕32号 | 4月11日 | 2023年4月11日至2024年4月10日 |
126 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | (番禺)排字〔2023〕33号 | 4月12日 | 2023年4月12日至2024年4月12日 |
127 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | (番禺)排字〔2023〕34号 | 4月12日 | 2023年4月12日至2024年4月12日 |
128 | 广州悦利房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2023〕35号 | 4月13日 | 2023年4月13日至2024年4月12日 |
129 | 广州市番禺区印染总厂物业管理有限公司 | (番禺)排字〔2023〕36号 | 4月14日 | 2023年4月14日至2024年4月14日 |
130 | 广州悦利房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2023〕37号 | 4月18日 | 2023年4月18日至2024年4月17日 |
131 | 广州市番禺区石碁镇凌边村股份合作经济社 | (番禺)排字〔2023〕38号 | 4月18日 | 2023年4月18日至2024年4月17日 |
132 | 因湃电池科技有限公司 | (番禺)排字〔2023〕39号 | 4月19日 | 2023年4月19日至2024年4月18日 |
133 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | (番禺)排字〔2023〕40号 | 4月23日 | 2023年4月23日至2024年4月23日 |
134 | 广州市硕竣科技有限公司 | (番禺)排字〔2023〕41号 | 4月23日 | 2023年4月23日至2024年4月23日 |
135 | 广州市番禺永华家具有限公司 | (番禺)排字〔2023〕42号 | 4月28日 | 2023年4月28日至2024年4月27日 |
136 | 广州旦岗散体物料运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2023〕6号 | 4月14日 | 有效期限至2024年4月13日 |
137 | 恒源(广州)新型材料科技有限公司 | (番禺)消字〔2023〕6号 | 4月4日 | 2023年4月4日至2024年4月12日 |
138 | 广州市番禺区石碁镇人民政府 | (番禺)消字〔2023〕7号 | 4月19日 | 2023年4月19日至2024年4月18日 |
139 | 广州市番禺建设管理有限公司 | (番禺)消字〔2023〕8号 | 4月24日 | 2023年4月24日至2024年4月23日 |
140 | 广州市万亚房地产有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕17号 | 4月12日 | 有效期至2023年7月30日 |
141 | 广州市华粤智能制造有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕18号 | 4月12日 | 有效期至2023年7月30日 |
142 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕19号 | 4月12日 | 有效期至2023年7月30日 |
143 | 广汽乘用车有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕20号 | 4月23日 | 有效期至2023年7月30日 |
144 | 广州市信诚环保科技有限公司 | 粤建环证IA07114 | 4月3日 | 2023年4月3日至2026年4月2日 |
145 | 广东绿湘缘环保科技有限公司 | 粤建环证IA07115 | 4月3日 | 2023年4月3日至2026年4月2日 |
146 | 广州市顺凯清洁服务有限公司 | 粤建环证IA07116 | 4月28日 | 2023年4月28日至2026年4月27日 |
147 | 广东汇锋环保科技有限公司 | 粤建环证IA07117 | 4月28日 | 2023年4月28日至2026年4月27日 |
148 | 广州市天汇百货有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕9号 | 4月4日 | 2023年4月4日至2025年12月31日 |
149 | 广东源通商业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕10号 | 4月7日 | 2023年4月7日至2025年12月31日 |
150 | 广州鸿用汽车销售服务有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕11号 | 4月20日 | 2023年4月20日至2024年4月2日 |
151 | 广州市舜德酒店管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕12号 | 4月20日 | 2023年4月20日至2025年12月31日 |
152 | 广州市誉瀛物业租赁有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕13号 | 4月28日 | 2023年4月28日至2025年12月31日 |
153 | 广州市冠都物业有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕14号 | 4月28日 | 2023年4月28日至2025年12月31日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客