序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕783号 | 11月1日 | 2023年11月3日至2023年11月7日 |
2 | 广州维加斯沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕784号 | 11月1日 | 2023年11月2日至2023年11月6日 |
3 | 广州维加斯沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕785号 | 11月1日 | 2023年11月2日至2023年11月6日 |
4 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕786号 | 11月1日 | 2023年11月11日至2023年11月11日 |
5 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕787号 | 11月1日 | 2023年11月1日至2023年11月5日 |
6 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕788号 | 11月1日 | 2023年11月1日至2023年11月5日 |
7 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕789号 | 11月1日 | 2023年11月11日至2023年11月11日 |
8 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕790号 | 11月1日 | 2023年11月11日至2023年11月11日 |
9 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕791号 | 11月1日 | 2023年11月11日至2023年11月11日 |
10 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕792号 | 11月1日 | 2023年11月11日至2023年11月11日 |
11 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕793号 | 11月1日 | 2023年11月11日至2023年11月11日 |
12 | 广州市番禺区云鲜优选生鲜店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕794号 | 11月2日 | 2023年11月3日至2023年11月7日 |
13 | 大参林医药集团股份有限公司第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕795号 | 11月2日 | 2023年11月3日至2023年11月7日 |
14 | 大参林医药集团股份有限公司第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕796号 | 11月2日 | 2023年11月3日至2023年11月7日 |
15 | 大参林医药集团股份有限公司第三百三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕797号 | 11月2日 | 2023年11月3日至2023年11月7日 |
16 | 广州市时代物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕798号 | 11月3日 | 2023年11月5日至2023年11月6日 |
17 | 广州番禺区大参林东海药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕799号 | 11月5日 | 2023年11月9日至2023年11月13日 |
18 | 广州市番禺区沙头昱辰食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2023〕800号 | 11月6日 | 2023年11月8日至2023年11月12日 |
19 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕801号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2023年11月10日 |
20 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕802号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2023年11月10日 |
21 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕803号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2023年11月10日 |
22 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕804号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2023年11月10日 |
23 | 广州蓝湾按摩沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕805号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2023年11月10日 |
24 | 广东仁材医药有限公司第五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕806号 | 11月6日 | 2023年11月11日至2023年11月12日 |
25 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕807号 | 11月6日 | 2023年11月10日至2023年11月13日 |
26 | 广州番禺区大参林桥兴药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕808号 | 11月7日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
27 | 广州番禺区大参林桥兴药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕809号 | 11月7日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
28 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕810号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
29 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕811号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
30 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕812号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
31 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕813号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
32 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕814号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
33 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕815号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
34 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕816号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月12日 |
35 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕817号 | 11月8日 | 2023年11月8日至2023年11月12日 |
36 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕818号 | 11月8日 | 2023年11月8日至2023年11月12日 |
37 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕819号 | 11月8日 | 2023年11月8日至2023年11月12日 |
38 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕820号 | 11月8日 | 2023年11月8日至2023年11月12日 |
39 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕821号 | 11月8日 | 2023年11月8日至2023年11月12日 |
40 | 广州番禺老百姓光明北大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕822号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月13日 |
41 | 广州番禺老百姓光明北大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕823号 | 11月8日 | 2023年11月9日至2023年11月13日 |
42 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕824号 | 11月9日 | 2023年11月10日至2023年11月13日 |
43 | 广东零食很忙食品有限公司番禺区分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕825号 | 11月9日 | 2023年11月10日至2023年11月14日 |
44 | 广州市番禺区市桥塔红餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕826号 | 11月10日 | 2023年11月17日至2023年11月21日 |
45 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百零二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕827号 | 11月10日 | 2023年11月10日至2023年11月14日 |
46 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕828号 | 11月10日 | 2023年11月10日至2023年11月10日 |
47 | 广州市番禺区市桥聂臻婴儿用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕829号 | 11月10日 | 2023年11月12日至2023年11月12日 |
48 | 广州市仁材德顺堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕830号 | 11月10日 | 2023年12月3日至2023年12月3日 |
49 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕831号 | 11月10日 | 2023年11月10日至2023年11月10日 |
50 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕832号 | 11月11日 | 2023年11月11日至2023年11月12日 |
51 | 广州惠仁堂药业有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕833号 | 11月12日 | 2023年11月12日至2023年11月12日 |
52 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司沙湾健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕834号 | 11月12日 | 2023年11月17日至2023年11月21日 |
53 | 广州市仁材谊和药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕835号 | 11月12日 | 2023年11月19日至2023年11月19日 |
54 | 广州番禺老百姓南华大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕836号 | 11月12日 | 2023年11月23日至2023年11月27日 |
55 | 广州市喜福莱商贸有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕837号 | 11月13日 | 2023年11月16日至2023年11月20日 |
56 | 广州市番禺区沙湾德心悦生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2023〕838号 | 11月13日 | 2023年11月15日至2023年11月19日 |
57 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千八百六十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕839号 | 11月13日 | 2023年11月17日至2023年11月21日 |
58 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司洛溪百佳健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕840号 | 11月13日 | 2023年11月17日至2023年11月19日 |
59 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百三十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕841号 | 11月15日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
60 | 广州达之琪通信科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕842号 | 11月15日 | 2023年11月24日至2023年11月26日 |
61 | 广州番禺湘坛小苑餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕843号 | 11月15日 | 2023年11月21日至2023年11月25日 |
62 | 广州维加斯沐足有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕844号 | 11月15日 | 2023年11月15日至2023年11月19日 |
63 | 广州市时代物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕845号 | 11月16日 | 2023年11月19日至2023年11月19日 |
64 | 大参林医药集团股份有限公司第六百零八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕846号 | 11月17日 | 2023年11月17日至2023年11月19日 |
65 | 广州市番禺区仁乐堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕847号 | 11月17日 | 2023年11月17日至2023年11月21日 |
66 | 广州市番禺区大石昱晨食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕848号 | 11月17日 | 2023年11月18日至2023年11月22日 |
67 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕849号 | 11月17日 | 2023年11月17日至2023年11月21日 |
68 | 广州市仁正堂医药有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕850号 | 11月17日 | 2023年11月17日至2023年11月18日 |
69 | 广州市番禺区大石焕顺餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕851号 | 11月18日 | 2023年11月18日至2023年11月20日 |
70 | 广州市番禺区大石焕顺餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕852号 | 11月18日 | 2023年11月18日至2023年11月22日 |
71 | 粤海物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕853号 | 11月19日 | 2023年11月19日至2023年11月23日 |
72 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕854号 | 11月19日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
73 | 广州市婴小象贸易有限责任公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕855号 | 11月19日 | 2023年11月23日至2023年11月27日 |
74 | 广州市番禺区洛浦一生一世面包店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕856号 | 11月20日 | 2023年11月24日至2023年11月26日 |
75 | 广州挞王餐饮服务有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕857号 | 11月20日 | 2023年12月3日至2023年12月5日 |
76 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大涌路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕858号 | 11月20日 | 2023年11月24日至2023年11月26日 |
77 | 广州番禺区大参林福民堂药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕859号 | 11月20日 | 2023年11月24日至2023年11月27日 |
78 | 广州福康堂大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕860号 | 11月20日 | 2023年11月25日至2023年11月29日 |
79 | 广州番禺区大参林东海药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕861号 | 11月21日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
80 | 大参林医药集团股份有限公司第一千零五十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕862号 | 11月21日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
81 | 大参林医药集团股份有限公司第九百二十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕863号 | 11月22日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
82 | 广州市番禺区沙头恩瑾零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕864号 | 11月22日 | 2023年11月24日至2023年11月25日 |
83 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万二千八百六十九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕865号 | 11月22日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
84 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕866号 | 11月22日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
85 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕867号 | 11月23日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
86 | 广州番禺老百姓光明北大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕868号 | 11月23日 | 2023年12月8日至2023年12月12日 |
87 | 国采平台(广东)医药有限公司富怡分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕869号 | 11月23日 | 2023年11月23日至2023年11月27日 |
88 | 大参林医药集团股份有限公司第一千五百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕870号 | 11月23日 | 2023年11月24日至2023年11月28日 |
89 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕871号 | 11月24日 | 2023年11月25日至2023年11月26日 |
90 | 大参林医药集团股份有限公司第七百六十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕872号 | 11月25日 | 2023年11月25日至2023年11月29日 |
91 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕873号 | 11月25日 | 2023年11月25日至2023年11月29日 |
92 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司傍江东分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕874号 | 11月25日 | 2023年11月24日至2023年11月25日 |
93 | 广州达之琪通信科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕875号 | 11月28日 | 2023年12月8日至2023年12月10日 |
94 | 广州番禺区穗安药店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕876号 | 11月29日 | 2023年12月2日至2023年12月6日 |
95 | 寻医问药(广州)医药有限公司大石分店 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕877号 | 11月29日 | 2023年11月30日至2023年12月4日 |
96 | 潘庄药食同源食疗研究(广州)有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕878号 | 11月29日 | 2023年12月2日至2023年12月2日 |
97 | 广州市婴小象贸易有限责任公司 | 穗番城管户外临广许准〔2023〕879号 | 11月30日 | 2023年12月1日至2023年12月5日 |
98 | 中楹(广州)置业代理有限公司 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2023〕第23号 | 11月15日 | 2023年11月17日至2023年11月17日 |
99 | 广东保伦电子股份有限公司 | (番禺)排字〔2023〕93号 | 11月2日 | 2023年11月2日至2024年11月2日 |
100 | 因湃电池科技有限公司 | (番禺)排字〔2023〕94号 | 11月3日 | 2023年11月3日至2024年11月3日 |
101 | 中铁建投(广州)发展有限公司 | (番禺)排字〔2023〕95号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2024年11月3日 |
102 | 广汽乘用车有限公司 | (番禺)排字〔2023〕96号 | 11月6日 | 2023年11月6日至2024年11月3日 |
103 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | (番禺)排字〔2023〕97号 | 11月9日 | 2023年11月9日至2024年11月9日 |
104 | 广州市城达房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2023〕98号 | 11月22日 | 2023年11月22日至2024年11月21日 |
105 | (广州创益房地产开发有限公司、 广州市番禺区南村镇罗边村股份合作经济社) | (番禺)排字〔2023〕99号 | 11月22日 | 2023年11月22日至2024年11月21日 |
106 | 广州市华舜房地产有限公司 | (番禺)排字〔2023〕100号 | 11月27日 | 2023年11月27日至2024年11月24日 |
107 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | (番禺)排字〔2023〕101号 | 11月28日 | 2023年11月28日至2024年11月27日 |
108 | 广州市聚龙基信息科技有限公司 | (番禺)排字〔2023〕102号 | 11月29日 | 2023年11月29日至2024年11月28日 |
109 | 广州越冠房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕65号 | 11月9日 | 有效期至2024年5月8日 |
110 | 广州隽顺房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕66号 | 11月9日 | 有效期至2024年5月9日 |
111 | 广东电网有限责任公司广州番禺供电局 | 番城管行审(绿)字〔2023〕67号 | 11月10日 | 有效期至2024年5月8日 |
112 | 广州市番禺区地方公路管理总站 | 番城管行审(绿)字〔2023〕68号 | 11月10日 | 有效期至2024年5月8日 |
113 | 广州市番禺区南村镇市头村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2023〕69号 | 11月10日 | 有效期至2024年5月8日 |
114 | 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 | 番城管行审(绿)字〔2023〕70号 | 11月16日 | 有效期至2024年5月15日 |
115 | 广州利合房地产开发有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕71号 | 11月16日 | 可有效期至2024年5月15日 |
116 | 广州地铁集团有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2023〕72号 | 11月16日 | 有效期至2024年10月31日 |
117 | 广州市番禺区石楼镇石二村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2023〕73号 | 11月17日 | 有效期至2024年4月20日 |
118 | 广州市番禺区桥南街南郊村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2023〕74号 | 11月29日 | 有效期至2024年5月30日 |
119 | 广州市立森环境管理有限公司 | 粤建环证A07130 | 11月9日 | 2023年11月9日至2026年11月8日 |
120 | 广州得新清洁服务有限公司 | 粤建环证A07131 | 11月10日 | 2023年11月10日至2026年11月9日 |
121 | 广州市康达清洁服务有限公司 | 粤建环证A07132 | 11月29日 | 2023年11月29日至2026年11月28日 |
122 | 广州大壮物业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕41号 | 11月2日 | 2023年11月2日至2025年12月31日 |
123 | 广州壹壹捌娱乐有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕42号 | 11月2日 | 2023年11月2日至2025年12月31日 |
124 | 广州市番禺区沙头街大罗村股份合作经济社 | 穗番城管户外广许准〔2023〕43号 | 11月10日 | 2023年11月10日至2025年12月31日 |
125 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕44号 | 11月16日 | 2023年11月16日至2025年12月31日 |
126 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕45号 | 11月16日 | 2023年11月16日至2025年12月31日 |
127 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕46号 | 11月16日 | 2023年11月16日至2025年12月31日 |
128 | 广州市盛铠物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕47号 | 11月27日 | 2023年11月27日至2025年12月31日 |
129 | 南京永达户外传媒有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕48号 | 11月30日 | 2023年11月30日至2024年11月14日 |
130 | 南京永达户外传媒有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕49号 | 11月30日 | 2023年11月30日至2025年5月9日 |
131 | 广州隽顺房地产开发有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2023〕50号 | 11月30日 | 2023年11月30日至2025年6月30日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客