序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司趣园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕210号 | 5月1日 | 2024年5月3日至2024年5月5日 |
2 | 广州九鸿百货有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕211号 | 5月2日 | 2024年5月9日至2024年5月12日 |
3 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司大西路健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕212号 | 5月3日 | 2024年5月4日至2024年5月5日 |
4 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕213号 | 5月6日 | 2024年5月11日至2024年5月12日 |
5 | 广州市番禺区洛浦翟叶红食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕214号 | 5月6日 | 2024年5月6日至2024年5月15日 |
6 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕215号 | 5月7日 | 系统测试件 |
7 | 广州市番禺区市桥冰萃饮品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕216号 | 5月7日 | 2024年5月8日至2024年5月17日 |
8 | 广州番禺富华爱果坊水果店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕217号 | 5月8日 | 2024年5月9日至2024年5月18日 |
9 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千四百四十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕218号 | 5月8日 | 2024年5月10日至2024年5月15日 |
10 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕219号 | 5月8日 | 系统测试件 |
11 | 国采平台(广东)医药有限公司天峰分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕220号 | 5月9日 | 2024年5月11日至2024年5月13日 |
12 | 广州正康连锁大药房有限公司市桥捷进药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕221号 | 5月9日 | 2024年5月11日至2024年5月12日 |
13 | 国采平台(广东)医药有限公司第五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕222号 | 5月9日 | 2024年5月11日至2024年5月13日 |
14 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕223号 | 5月8日 | 系统测试件 |
15 | 广州南沙区大参林叠翠峰药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕224号 | 5月9日 | 2024年5月12日至2024年5月12日 |
16 | 广州南沙区大参林叠翠峰药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕225号 | 5月9日 | 2024年5月12日至2024年5月12日 |
17 | 广州番禺区大参林连海路药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕226号 | 5月9日 | 2024年5月12日至2024年5月12日 |
18 | 广州市番禺区市桥御果城水果店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕227号 | 5月10日 | 2024年5月10日至2024年5月19日 |
19 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千一百一十分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕228号 | 5月11日 | 2024年5月17日至2024年5月21日 |
20 | 广州凯路文化传媒有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕229号 | 5月11日 | 2024年5月16日至2024年5月18日 |
21 | 广州市番禺区市桥绮双食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕230号 | 5月12日 | 2024年5月13日至2024年5月20日 |
22 | 广州市番禺区洛浦炅麦面包店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕231号 | 5月13日 | 2024年5月17日至2024年5月20日 |
23 | 广州常春藤装饰工程有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕232号 | 5月13日 | 2024年6月1日至2024年6月10日 |
24 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕233号 | 5月14日 | 2024年5月15日至2024年5月20日 |
25 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕234号 | 5月14日 | 2024年6月1日至2024年6月10日 |
26 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕235号 | 5月14日 | 2024年6月1日至2024年6月10日 |
27 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕236号 | 5月14日 | 2024年6月1日至2024年6月10日 |
28 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕237号 | 5月14日 | 2024年6月1日至2024年6月5日 |
29 | 广州市番禺区绿满篮食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕238号 | 5月15日 | 2024年5月15日至2024年5月20日 |
30 | 广州市番禺区绿满篮食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕239号 | 5月15日 | 2024年5月15日至2024年5月20日 |
31 | 广州市番禺区绿满篮食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕240号 | 5月15日 | 2024年5月16日至2024年5月21日 |
32 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司禺秀园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕241号 | 5月15日 | 2024年5月17日至2024年5月19日 |
33 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕242号 | 5月15日 | 系统测试件 |
34 | 广州市番禺区大石叮当团超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕243号 | 5月15日 | 2024年5月24日至2024年5月27日 |
35 | 广州市番禺区大石叮当团超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕244号 | 5月16日 | 2024年5月23日至2024年5月26日 |
36 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺官堂分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕245号 | 5月16日 | 2024年5月18日至2024年5月20日 |
37 | 广州市番禺区大石叮当团超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕246号 | 5月16日 | 2024年5月23日至2024年5月26日 |
38 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕247号 | 5月16日 | 2024年5月16日至2024年5月20日 |
39 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺员岗市场分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕248号 | 5月16日 | 2024年5月18日至2024年5月20日 |
40 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕249号 | 5月16日 | 2024年5月17日至2024年5月18日 |
41 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕250号 | 5月16日 | 2024年5月17日至2024年5月19日 |
42 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万三千五百六十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕251号 | 5月16日 | 2024年5月17日至2024年5月19日 |
43 | 广州市番禺区沙湾羊满多乳制品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕252号 | 5月16日 | 2024年5月17日至2024年5月26日 |
44 | 广州市番禺区沙湾羊满多乳制品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕253号 | 5月16日 | 2024年5月17日至2024年5月26日 |
45 | 广州仲弘贸易有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕254号 | 5月16日 | 2024年5月17日至2024年5月26日 |
46 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕255号 | 5月16日 | 2024年5月19日至2024年5月28日 |
47 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕256号 | 5月17日 | 2024年5月17日至2024年5月21日 |
48 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司绿庭雅苑健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕257号 | 5月17日 | 2024年5月18日至2024年5月20日 |
49 | 广州山贰山贸易有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕258号 | 5月17日 | 2024年5月18日至2024年5月19日 |
50 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕259号 | 5月17日 | 2024年5月18日至2024年5月20日 |
51 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百三十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕260号 | 5月17日 | 2024年5月18日至2024年5月24日 |
52 | 大参林医药集团股份有限公司第二千一百三十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕261号 | 5月18日 | 2024年5月18日至2024年5月27日 |
53 | 广东健芝岛药房连锁有限公司洛浦分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕262号 | 5月20日 | 2024年5月24日至2024年5月28日 |
54 | 大参林医药集团股份有限公司第一百九十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕263号 | 5月20日 | 2024年5月22日至2024年5月22日 |
55 | 广州市番禺区市桥邻小路咖啡店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕264号 | 5月21日 | 2024年5月21日至2024年5月30日 |
56 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕265号 | 5月21日 | 2024年5月24日至2024年5月28日 |
57 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千五百七十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕266号 | 5月21日 | 2024年5月24日至2024年5月28日 |
58 | 广州市沁仁药业有限公司第十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕267号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月28日 |
59 | 广州蕃薯藤厨房食品有限公司东艺路分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕268号 | 5月22日 | 2024年5月22日至2024年5月25日 |
60 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千五百九十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕269号 | 5月22日 | 2024年5月25日至2024年5月25日 |
61 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千零二十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕270号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月26日 |
62 | 广州市番禺区优鲜阁食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕271号 | 5月22日 | 2024年5月23日至2024年5月31日 |
63 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万五千零一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕272号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月28日 |
64 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万五千零一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕273号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月28日 |
65 | 广州市番禺区大石万大鲜餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕274号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月26日 |
66 | 广州市番禺区大石万大鲜餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕275号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月26日 |
67 | 广州市番禺区大石万大鲜餐饮店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕276号 | 5月22日 | 2024年5月24日至2024年5月26日 |
68 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万一千八百零二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕277号 | 5月23日 | 2024年5月25日至2024年5月26日 |
69 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕278号 | 5月23日 | 系统测试件 |
70 | 广州泉源堂百康源大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕279号 | 5月24日 | 2024年5月24日至2024年5月25日 |
71 | 广州泉源堂百康源大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕280号 | 5月24日 | 2024年5月24日至2024年6月2日 |
72 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕281号 | 5月26日 | 系统测试件 |
73 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕282号 | 5月26日 | 系统测试件 |
74 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕283号 | 5月26日 | 系统测试件 |
75 | 广州市番禺区桥南街润利多商贸店(个体工商 户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕284号 | 5月27日 | 2024年6月4日至2024年6月6日 |
76 | 广州市番禺区东环朵莎蛋糕店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕285号 | 5月27日 | 2024年5月28日至2024年5月31日 |
77 | 广州市番禺区大石丽之之都饼店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕286号 | 5月27日 | 2024年5月31日至2024年6月3日 |
78 | 广州市海米熊生物科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕287号 | 5月28日 | 2024年5月31日至2024年6月9日 |
79 | 广州市番禺区大石叮当团超市(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕288号 | 5月28日 | 2024年5月30日至2024年6月3日 |
80 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺亚运城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕289号 | 5月29日 | 2024年6月4日至2024年6月6日 |
81 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺石碁富怡路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕290号 | 5月29日 | 2024年6月4日至2024年6月8日 |
82 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕291号 | 5月31日 | 2024年6月3日至2024年6月9日 |
83 | 大参林医药集团股份有限公司第五百九十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕292号 | 5月31日 | 2024年6月4日至2024年6月9日 |
84 | 广州市番禺区桥南街润利多商贸店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕293号 | 5月31日 | 2024年6月8日至2024年6月12日 |
85 | 大参林医药集团股份有限公司第三千零一十六分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第3号 | 5月7日 | 2024年5月9日至2024年5月13日 |
86 | 广州凯路文化传媒有限公司 | 穗番城管户外临广许准(大型活动)〔2024〕1号 | 5月14日 | 2024年5月18日 |
87 | 广州越秀城开房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕50号 | 5月8日 | 2024年5月8日至2024年8月7日 |
88 | 广州灏安生物科技发展有限公司 | (番禺)排字〔2024〕51号 | 5月9日 | 2024年5月9日至2025年5月8日 |
89 | 依工汽车零部件(广州)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕52号 | 5月10日 | 2024年5月10日至2025年5月9日 |
90 | 广州市番禺钟村自来水有限公司 | (番禺)排字〔2024〕53号 | 5月11日 | 2024年5月11日至2025年5月11日 |
91 | 广州电力设计院有限公司 | (番禺)排字〔2024〕54号 | 5月16日 | 2024年5月16日至2025年5月15日 |
92 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | (番禺)排字〔2024〕55号 | 5月16日 | 2024年5月16日至2025年5月15日 |
93 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | (番禺)排字〔2024〕CH1号 | 5月16日 | 2024年5月16日至2025年5月16日 |
94 | 广州市番禺区石碁镇桥山小学(广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社) | (番禺)排字〔2024〕56号 | 5月17日 | 2024年5月17日至2025年5月16日 |
95 | 广州市番禺永华家具有限公司 | (番禺)排字〔2024〕57号 | 5月22日 | 2024年5月22日至2025年5月21日 |
96 | 广州悦润房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕58号 | 5月22日 | 2024年5月22日至2025年5月21日 |
97 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕59号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年5月22日 |
98 | 广州市番禺区市桥陈涌小学(广州市番禺区桥南街陈涌村民委员会) | (番禺)排字〔2024〕60号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年5月22日 |
99 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕61号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年5月22日 |
100 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕62号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年5月23日 |
101 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心(广东番禺中学) | (番禺)排字〔2024〕63号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年5月23日 |
102 | 花安堂生物科技集团有限公司 | (番禺)排字〔2024〕64号 | 5月25日 | 2024年5月25日至2025年5月24日 |
103 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕65号 | 5月29日 | 2024年5月29日至2025年5月29日 |
104 | 广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学(广州市番禺区桥南街蚬涌村民委员会) | (番禺)排字〔2024〕66号 | 5月29日 | 2024年5月29日至2025年5月29日 |
105 | 广州越冠房地产开发有限公司(广州市番禺区南村镇里仁洞村股份合作经济社) | (番禺)排字〔2024〕67号 | 5月29日 | 2024年5月29日至2025年5月29日 |
106 | 广州越冠房地产开发有限公司(广州市番禺区南村镇里仁洞村股份合作经济社) | (番禺)排字〔2024〕68号 | 5月31日 | 2024年5月31日至2025年1月10日 |
107 | 广州中起运运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2023〕6号 | 5月8日 | 有效期限至2025年01月7日 |
108 | 广州市通恒货物运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2023〕7号 | 5月27日 | 有效期限至2025年05月26日 |
109 | 广州市盾建建设有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕30号 | 5月13日 | 有效期至2024年11月13日 |
110 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕31号 | 5月14日 | 有效期至2024年11月14日 |
111 | 广州市番禺污水治理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕32号 | 5月20日 | 有效期至2024年11月20日 |
112 | 广州市润臻置业有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕33号 | 5月20日 | 有效期至2024年11月20日 |
113 | 广州市番禺祈福物业管理有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕34号 | 5月20日 | 有效期至2024年8月20日 |
114 | 广州市番禺区石壁街石壁一村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2024〕35号 | 5月23日 | 有效期至2024年11月23日 |
115 | 广州市番禺区石壁街石壁四村股份合作经济社 | 番城管行审(绿)字〔2024〕36号 | 5月23日 | 有效期至2024年11月23日 |
116 | 广州市耀长远能源科技有限公司 | 粤建环证IAPY24006 | 5月14日 | 2024年5月14日至2027年5月13日 |
117 | 广州市番禺区烤捞汇餐厅 | 穗番城管户外广许准〔2024〕10号 | 5月6日 | 2024年5月6日至2025年12月31日 |
118 | 百胜餐饮(广东)有限公司广州肯德基汉兴餐厅 | 穗番城管户外广许准〔2024〕11号 | 5月6日 | 2024年5月6日至2025年12月31日 |
119 | 广州市番禺区南村镇人民政府 | 穗番城管户外广许准〔2024〕12号 | 5月20日 | 2024年5月20日至2025年12月31日 |
120 | 广州鸿用汽车销售服务有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕13号 | 5月20日 | 2024年5月20日至2025年12月31日 |
121 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕14号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年12月31日 |
122 | 广州方圆华悦物业服务管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕15号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年12月31日 |
123 | 广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕16号 | 5月23日 | 2024年5月23日至2025年12月31日 |
124 | 广州市番禺区汪大厨餐饮店 | 穗番城管户外广许准〔2024〕17号 | 5月28日 | 2024年5月28日至2025年12月31日 |
125 | 广州番禺奥园商业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕18号 | 5月29日 | 2024年5月29日至2025年12月31日 |
126 | 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 | 穗番城管户外广许准〔2024〕19号 | 5月29日 | 2024年5月29日至2025年12月31日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客