序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州市番禺区沙湾合鸣食品商行 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕367号 | 7月1日 | 2024年7月4日至2024年7月12日 |
2 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕368号 | 7月1日 | 2024年7月2日至2024年7月8日 |
3 | 广州夏果传媒有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕369号 | 7月2日 | 2024年7月5日至2024年7月14日 |
4 | 广州番禺区大参林富华中药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕370号 | 7月3日 | 2024年7月7日至2024年7月7日 |
5 | 广州市番禺区沙湾飞飞零食店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕371号 | 7月4日 | 2024年7月5日至2024年7月10日 |
6 | 广州市番禺区市桥盛梓通讯设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕372号 | 7月4日 | 2024年7月6日至2024年7月15日 |
7 | 广州市番禺区大龙依客便利店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕373号 | 7月5日 | 2024年7月6日至2024年7月9日 |
8 | 广州市番禺区大龙杨阳便利店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕374号 | 7月6日 | 2024年7月6日至2024年7月9日 |
9 | 大参林医药集团股份有限公司第九百四十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕375号 | 7月7日 | 2024年7月11日至2024年7月16日 |
10 | 广州市番禺区市桥绮双食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕376号 | 7月8日 | 2024年7月9日至2024年7月14日 |
11 | 广州番禺宝药林大药房店(个人独资) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕377号 | 7月8日 | 2024年7月12日至2024年7月14日 |
12 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司番禺礼村分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕378号 | 7月8日 | 2024年7月12日至2024年7月16日 |
13 | 广州市番禺区市桥禾民小吃店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕379号 | 7月10日 | 2024年7月10日至2024年7月18日 |
14 | 国控国大(江门)医药有限公司广州番禺东城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕380号 | 7月10日 | 2024年7月12日至2024年7月16日 |
15 | 广州市番禺区市桥福伴百货店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕381号 | 7月10日 | 2024年7月11日至2024年7月14日 |
16 | 广州市番禺区市桥福伴百货店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕382号 | 7月10日 | 2024年7月11日至2024年7月14日 |
17 | 广州市岐珍本草养发有限责任公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕383号 | 7月10日 | 2024年7月11日至2024年7月20日 |
18 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕384号 | 7月11日 | 2024年7月12日至2024年7月19日 |
19 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第七千六百六十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕385号 | 7月11日 | 2024年7月12日至2024年7月16日 |
20 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕386号 | 7月12日 | 2024年7月12日至2024年7月16日 |
21 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千六百五十七分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕387号 | 7月12日 | 2024年7月19日至2024年7月23日 |
22 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕388号 | 7月16日 | 系统测试件 |
23 | 大参林医药集团股份有限公司第一百九十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕389号 | 7月16日 | 2024年7月20日至2024年7月20日 |
24 | 广州市番禺区洛浦淘旺食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕390号 | 7月17日 | 2024年7月23日至2024年7月25日 |
25 | 广州市番禺区洛浦淘旺食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕391号 | 7月17日 | 2024年7月23日至2024年7月25日 |
26 | 广东仁材医药有限公司第三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕392号 | 7月18日 | 2024年7月28日至2024年7月28日 |
27 | 广东仁材医药有限公司第三十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕393号 | 7月18日 | 2024年7月28日至2024年7月28日 |
28 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司德兴健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕394号 | 7月19日 | 2024年7月20日至2024年7月21日 |
29 | 广州仁和堂药业连锁有限公司建华路药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕395号 | 7月21日 | 2024年7月21日至2024年7月28日 |
30 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕396号 | 7月24日 | 系统测试件 |
31 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕397号 | 7月24日 | 2024年7月25日至2024年7月28日 |
32 | 广州正康连锁大药房有限公司东秀园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕398号 | 7月25日 | 2024年7月26日至2024年7月31日 |
33 | 广州市番禺区沙湾华城零食商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕399号 | 7月25日 | 2024年7月27日至2024年7月28日 |
34 | 广州正康连锁大药房有限公司沙湾分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕400号 | 7月25日 | 2024年7月26日至2024年7月31日 |
35 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司沙湾健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕401号 | 7月26日 | 2024年7月27日至2024年7月28日 |
36 | 广州市番禺区沙湾华城零食商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕402号 | 7月26日 | 2024年7月27日至2024年7月28日 |
37 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕403号 | 7月26日 | 2024年8月2日至2024年8月10日 |
38 | 广州市番禺区市桥百禾庄餐饮店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕404号 | 7月26日 | 2024年7月28日至2024年7月31日 |
39 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕405号 | 7月26日 | 2024年7月27日至2024年7月28日 |
40 | 广州市番禺区洛浦广意水果店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕406号 | 7月29日 | 2024年7月30日至2024年8月8日 |
41 | 广州全明口腔门诊部有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕407号 | 7月30日 | 2024年8月10日至2024年8月10日 |
42 | 广州市番禺区城市管理和综合执法局 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕408号 | 7月31日 | 系统测试件 |
43 | 广州市番禺区城市管理和综合执法局 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕409号 | 7月31日 | 系统测试件 |
44 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕410号 | 7月31日 | 2024年8月9日至2024年8月11日 |
45 | 广州市番禺区市桥垚垚食品商行 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第5号 | 7月22日 | 2024年7月26日至2024年7月28日 |
46 | 广东仁材医药有限公司第三十一分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第6号 | 7月23日 | 2024年7月28日至2024年7月28日 |
47 | 国采平台(广东)医药有限公司富怡分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第7号 | 7月23日 | 2024年7月26日至2024年7月28日 |
48 | 广州市番禺区市桥微微食品店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第8号 | 7月23日 | 2024年8月3日至2024年8月12日 |
49 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第9号 | 7月26日 | 2024年7月26日至2024年8月4日 |
50 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕94号 | 7月2日 | 2024年7月2日至2025年7月1日 |
51 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕95号 | 7月2日 | 2024年7月2日至2025年7月1日 |
52 | 广州市番禺区市桥街黄编村股份合作经济社 | (番禺)排字〔2024〕96号 | 7月2日 | 2024年7月2日至2025年7月1日 |
53 | 广州市番禺区汽车城发展有限公司 | (番禺)排字〔2024〕97号 | 7月3日 | 2024年7月3日至2025年7月2日 |
54 | 广州市城毅房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕98号 | 7月4日 | 2024年7月4日至2025年7月3日 |
55 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕99号 | 7月4日 | 2024年7月4日至2025年7月3日 |
56 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕100号 | 7月4日 | 2024年7月4日至2025年7月4日 |
57 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕101号 | 7月8日 | 2024年7月8日至2025年7月5日 |
58 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕102号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年7月9日 |
59 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕103号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年7月9日 |
60 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕104号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年7月9日 |
61 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕105号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年7月9日 |
62 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕106号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年7月9日 |
63 | 广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | (番禺)排字〔2024〕107号 | 7月15日 | 2024年7月15日至2025年7月15日 |
64 | 广州市番禺区石楼镇赤岗小学 | (番禺)排字〔2024〕108号 | 7月15日 | 2024年7月15日至2025年7月15日 |
65 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕109号 | 7月15日 | 2024年7月15日至2025年7月15日 |
66 | 广州纳诺新材料科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕110号 | 7月15日 | 2024年7月15日至2025年7月15日 |
67 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕111号 | 7月15日 | 2024年7月15日至2025年7月15日 |
68 | 广州市番禺世门手袋有限公司 | (番禺)排字〔2024〕112号 | 7月17日 | 2024年7月17日至2025年7月15日 |
69 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕113号 | 7月17日 | 2024年7月17日至2025年7月15日 |
70 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕114号 | 7月18日 | 2024年7月18日至2025年7月17日 |
71 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕115号 | 7月18日 | 2024年7月18日至2025年7月17日 |
72 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕116号 | 7月22日 | 2024年7月22日至2025年7月19日 |
73 | 广州番禺职业技术学院(广州市教育基建和装备中心) | (番禺)排字〔2024〕117号 | 7月25日 | 2024年7月25日至2025年7月24日 |
74 | 广州创益房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕118号 | 7月25日 | 2024年7月25日至2025年7月24日 |
75 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕119号 | 7月25日 | 2024年7月25日至2025年7月24日 |
76 | 广州市番禺污水治理有限公司 | (番禺)排字〔2024〕120号 | 7月25日 | 2024年7月25日至2025年4月23日 |
77 | 广州市润臻置业有限公司 | (番禺)排字〔2024〕121号 | 7月25日 | 2024年7月25日至2025年7月24日 |
78 | 南大高科实业(广州)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕122号 | 7月25日 | 2024年7月25日至2025年7月25日 |
79 | 广州富强汽车部件有限公司 | (番禺)排字〔2024〕123号 | 7月26日 | 2024年7月26日至2025年7月25日 |
80 | 广州市华粤智能制造有限公司 | (番禺)排字〔2024〕124号 | 7月26日 | 2024年7月26日至2025年7月25日 |
81 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕125号 | 7月26日 | 2024年7月26日至2025年7月26日 |
82 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕126号 | 7月26日 | 2024年7月26日至2025年7月26日 |
83 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕127号 | 7月26日 | 2024年7月26日至2025年7月26日 |
84 | 广州市重点公共建设项目管理中心(广州大学城体育中心) | (番禺)排字〔2024〕128号 | 7月29日 | 2024年7月29日至2025年7月29日 |
85 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕129号 | 7月30日 | 2024年7月30日至2025年7月30日 |
86 | 广东晋弘建设工程有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕10号 | 7月12日 | 有效期限至2024年12月31日 |
87 | 广州昌利行货运有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕11号 | 7月16日 | 有效期限至2024年9月30日 |
88 | 广州越冠房地产开发有限公司 | (番禺)消字〔2024〕13号 | 7月9日 | 2024年7月9日至2024年12月31日 |
89 | 鑫铭鑫建材(广州)有限公司 | (番禺)消字〔2024〕14号 | 7月18日 | 2024年7月18日至2024年12月31日 |
90 | 广州灏安生物科技发展有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕46号 | 7月4日 | 有效期至2025年1月4日 |
91 | 南方鼎元资产运营有限责任公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕47号 | 7月9日 | 有效期至2025年1月5日 |
92 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 番城管行审(绿)字〔2024〕48号 | 7月12日 | 有效期至2024年9月20日 |
93 | 广州世洋物业管理有限公司 | 粤建环证IAPY24007 | 7月11日 | 2024年7月11日至2027年7月10日 |
94 | 云光生活服务(广东)有限公司 | 粤建环证IAPY24008 | 7月11日 | 2024年7月11日至2027年7月10日 |
95 | 广州恒达汽车产业控股有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕28号 | 7月1日 | 2024年7月1日至2025年12月31日 |
96 | 广东雄峰房产物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕29号 | 7月1日 | 2024年7月1日至2025年12月31日 |
97 | 广州市聚英发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕30号 | 7月2日 | 2024年7月2日至2025年12月31日 |
98 | 广州市潮发餐饮有限公司长隆分公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕31号 | 7月3日 | 2024年7月3日至2025年12月31日 |
99 | 深圳市缔之美物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕32号 | 7月3日 | 2024年7月3日至2025年12月31日 |
100 | 广州市番禺沙园集团有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕33号 | 7月4日 | 2024年7月4日至2025年12月31日 |
101 | 广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心 | 穗番城管户外广许准〔2024〕34号 | 7月5日 | 2024年7月5日至2025年12月31日 |
102 | 全*青 | 穗番城管户外广许准〔2024〕35号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年12月31日 |
103 | 李*聪 | 穗番城管户外广许准〔2024〕36号 | 7月11日 | 2024年7月11日至2025年12月31日 |
104 | 广州市领荟翔物业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕37号 | 7月17日 | 2024年7月17日至2025年12月31日 |
105 | 广州番禺万博房地产有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕38号 | 7月17日 | 2024年7月17日至2025年12月31日 |
106 | 广州市邦恒物业管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕39号 | 7月29日 | 2024年7月26日至2025年12月31日 |
107 | 深圳市缔之美物业管理有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕40号 | 7月29日 | 2024年7月26日至2025年12月31日 |
108 | 广州佳裕投资有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕41号 | 7月29日 | 2024年7月26日至2025年12月31日 |
109 | 广州市祈福缤纷世界商业地产经营管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕42号 | 7月31日 | 2024年7月31日至2025年12月31日 |
110 | 奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司番禺分公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕43号 | 7月31日 | 2024年7月31日至2025年12月31日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客