序号 | 单位 | 文书号 | 许可日期 | 许可期限 |
1 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕441号 | 9月2日 | 系统测试件 |
2 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕442号 | 9月2日 | 系统测试件 |
3 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕443号 | 9月2日 | 系统测试件 |
4 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕444号 | 9月2日 | 系统测试件 |
5 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕445号 | 9月2日 | 系统测试件 |
6 | 广东仁材医药有限公司第八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕446号 | 9月2日 | 2024年9月7日至2024年9月8日 |
7 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕447号 | 9月3日 | 2024年9月6日至2024年9月10日 |
8 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕448号 | 9月2日 | 系统测试件 |
9 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万四千五百七十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕449号 | 9月3日 | 2024年9月6日至2024年9月10日 |
10 | 广州市番禺区锡迦生鲜店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕450号 | 9月4日 | 2024年9月5日至2024年9月14日 |
11 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司第一万五千零一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕451号 | 9月4日 | 2024年9月6日至2024年9月13日 |
12 | 广州正康连锁大药房有限公司南华分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕452号 | 9月4日 | 2024年9月6日至2024年9月8日 |
13 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕453号 | 9月5日 | 2024年9月6日至2024年9月11日 |
14 | 广州市番禺区市桥齐胜通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕454号 | 9月5日 | 2024年9月14日至2024年9月17日 |
15 | 广州市番禺区市桥航盛通信设备经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕455号 | 9月5日 | 2024年9月14日至2024年9月17日 |
16 | 广州市番禺区市桥漪涵婴儿用品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕456号 | 9月5日 | 2024年9月20日至2024年9月21日 |
17 | 广州市番禺区益品果园水果店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕457号 | 9月5日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
18 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕458号 | 9月5日 | 2024年9月6日至2024年9月8日 |
19 | 广州市番禺区赵一鸣休闲食品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕459号 | 9月6日 | 2024年9月6日至2024年9月15日 |
20 | 大参林医药集团股份有限公司第一百九十五分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕460号 | 9月6日 | 2024年9月7日至2024年9月7日 |
21 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕461号 | 9月6日 | 系统测试件 |
22 | 广州市番禺区市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕462号 | 9月7日 | 2024年9月13日至2024年9月22日 |
23 | 广州市番禺区市桥君辉通讯设备店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕463号 | 9月7日 | 2024年9月13日至2024年9月22日 |
24 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕464号 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
25 | 广州市番禺区龙凰金珠宝商行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕465号 | 9月8日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
26 | 大参林医药集团股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕466号 | 9月8日 | 2024年9月9日至2024年9月18日 |
27 | 广州市番禺区大石中金珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕467号 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月21日 |
28 | 广州市番禺区大石怀妮珠宝店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕468号 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月21日 |
29 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕469号 | 9月8日 | 2024年9月8日至2024年9月17日 |
30 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕470号 | 9月9日 | 2024年9月9日至2024年9月18日 |
31 | 广州市番禺区市桥华衡通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕471号 | 9月9日 | 2024年9月14日至2024年9月17日 |
32 | 广州市婴小象贸易有限责任公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕472号 | 9月9日 | 2024年9月13日至2024年9月22日 |
33 | 广州市番禺区杰敬母婴用品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕473号 | 9月9日 | 2024年9月13日至2024年9月18日 |
34 | 广州仙芝贸易有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕474号 | 9月11日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
35 | 广州迎兴文化发展有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕475号 | 9月11日 | 2024年9月14日至2024年9月23日 |
36 | 广州市番禺区大龙四季好零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕476号 | 9月11日 | 2024年9月13日至2024年9月18日 |
37 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕477号 | 9月11日 | 系统测试件 |
38 | 广州龙叔光茗餐饮管理有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕478号 | 9月12日 | 2024年9月12日至2024年9月21日 |
39 | 广州番禺老百姓南华大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕479号 | 9月12日 | 2024年9月19日至2024年9月23日 |
40 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕480号 | 9月12日 | 2024年9月13日至2024年9月19日 |
41 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司捷进健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕481号 | 9月12日 | 2024年9月13日至2024年9月18日 |
42 | 广州泉源堂百康源大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕482号 | 9月12日 | 2024年9月12日至2024年9月13日 |
43 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕483号 | 9月13日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
44 | 广东仁惠堂大药房连锁有限公司上漖分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕484号 | 9月14日 | 2024年9月22日至2024年9月22日 |
45 | 广州市沁仁药业有限公司第二十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕485号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2024年9月23日 |
46 | 广州市番禺区沙湾合鸣食品商行 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕486号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2024年9月23日 |
47 | 广州市番禺区南村逸鸣食品店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕487号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2024年9月21日 |
48 | 广州市沁仁药业有限公司大石第九分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕488号 | 9月14日 | 2024年9月16日至2024年9月25日 |
49 | 广州市番禺区市桥韵诩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕489号 | 9月15日 | 2024年9月15日至2024年9月18日 |
50 | 广州市信康药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕490号 | 9月15日 | 2024年9月27日至2024年10月1日 |
51 | 广州市番禺区市桥朵唯糕点店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕491号 | 9月15日 | 2024年9月15日至2024年9月17日 |
52 | 广州市杰民大药房有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕492号 | 9月18日 | 2024年9月20日至2024年9月25日 |
53 | 广东信基家居有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕493号 | 9月18日 | 2024年10月1日至2024年10月5日 |
54 | 广东健芝岛药房连锁有限公司洛浦分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕494号 | 9月19日 | 2024年9月23日至2024年9月30日 |
55 | 广州市番禺区老百姓广华南大药房店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕495号 | 9月19日 | 2024年9月20日至2024年9月22日 |
56 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司洛溪新城健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕496号 | 9月19日 | 2024年9月25日至2024年9月27日 |
57 | 广州市番禺区市桥齐胜通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕497号 | 9月20日 | 2024年9月30日至2024年10月7日 |
58 | 广州市番禺区市桥华衡通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕498号 | 9月20日 | 2024年9月30日至2024年10月7日 |
59 | 广州市番禺区市桥航盛通信设备经营部 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕499号 | 9月20日 | 2024年9月30日至2024年10月7日 |
60 | 大参林医药集团股份有限公司第一千七百九十三分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕500号 | 9月20日 | 2024年9月29日至2024年10月2日 |
61 | 广州惠仁医药有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕501号 | 9月20日 | 2024年9月21日至2024年9月23日 |
62 | 大参林医药集团股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕502号 | 9月20日 | 2024年9月21日至2024年9月30日 |
63 | 广州养和医药连锁股份有限公司华侨城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕503号 | 9月23日 | 2024年9月25日至2024年9月26日 |
64 | 广州养和医药连锁股份有限公司西丽分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕504号 | 9月23日 | 2024年9月27日至2024年9月28日 |
65 | 广州养和医药连锁股份有限公司锦绣花园分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕505号 | 9月23日 | 2024年9月28日至2024年9月28日 |
66 | 广东云航网络科技有限公司南浦分公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕506号 | 9月23日 | 2024年10月1日至2024年10月7日 |
67 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司锦绣花园健康药房 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕507号 | 9月24日 | 2024年9月28日至2024年9月29日 |
68 | 大参林医药集团股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕508号 | 9月25日 | 2024年9月25日至2024年9月26日 |
69 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕509号 | 9月25日 | 系统测试件 |
70 | 广州市番禺区大石怀妮珠宝店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕510号 | 9月25日 | 2024年9月28日至2024年10月7日 |
71 | 广州市番禺区市桥禾民小吃店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕511号 | 9月25日 | 2024年9月26日至2024年9月27日 |
72 | 广州市番禺区市桥街和鸣零售商行 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕512号 | 9月26日 | 2024年9月28日至2024年10月02日 |
73 | 大参林医药集团股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕513号 | 9月26日 | 2024年9月27日至2024年10月06日 |
74 | 大参林医药集团股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕514号 | 9月26日 | 2024年9月27日至2024年10月02日 |
75 | 广州仁和堂药业连锁有限公司石基药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕515号 | 9月26日 | 2024年9月28日至2024年9月30日 |
76 | 大参林医药集团股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕516号 | 9月26日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
77 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕517号 | 系统测试件 | |
78 | 广州仁和堂药业连锁有限公司大石药店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕518号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
79 | 广州市番禺区市桥粤拌粤好美食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕519号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
80 | 广州市沁仁药业有限公司第二十八分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕520号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
81 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕521号 | 9月27日 | 系统测试件 |
82 | 广州城康科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕522号 | 9月27日 | 系统测试件 |
83 | 广州市番禺区市桥君辉通讯设备店(个体工商户) | 穗番城管户外临广许准〔2024〕523号 | 9月27日 | 2024年9月30日至2024年10月9日 |
84 | 广州市番禺区市桥琦轩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕524号 | 9月27日 | 2024年9月30日至2024年10月9日 |
85 | 大参林医药集团股份有限公司八十二分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕525号 | 9月28日 | 2024年9月28日至2024年10月02日 |
86 | 大参林医药集团股份有限公司第二百七十六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕526号 | 9月28日 | 2024年9月29日至2024年10月07日 |
87 | 广州市番禺区市桥桦微通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕527号 | 9月28日 | 2024年9月30日至2024年10月07日 |
88 | 广州市番禺区市桥宏世通信店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕528号 | 9月28日 | 2024年9月30日至2024年10月07日 |
89 | 广州市番禺区洛浦飞鹏百货商行 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕529号 | 9月28日 | 2024年10月1日至2024年10月06日 |
90 | 广州市众粤通讯数码产品店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕530号 | 9月29日 | 2024年9月29日至2024年10月08日 |
91 | 广州市番禺区市桥一鸣零食店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕531号 | 9月30日 | 2024年9月30日至2024年10月09日 |
92 | 广州养和医药连锁股份有限公司华侨城分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕532号 | 9月30日 | 2024年10月11日至2024年10月11日 |
93 | 广州市婴小象贸易有限责任公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕533号 | 9月30日 | 2024年9月30日至2024年10月09日 |
94 | 国采平台(广东)医药有限公司第六分店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕534号 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月10日 |
95 | 广州市海米熊生物科技有限公司 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕535号 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月9日 |
96 | 广州市番禺区市桥繁旭通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕536号 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月7日 |
97 | 广州市番禺区市桥韵诩通信设备店 | 穗番城管户外临广许准〔2024〕537号 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月7日 |
98 | 广州市番禺区大石福鑫珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第20号 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月21日 |
99 | 广州正康连锁大药房有限公司清河路分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第21号 | 9月13日 | 2024年9月25日至2024年10月4日 |
100 | 国采平台(广东)医药有限公司第二十一分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第22号 | 9月25 | 2024年9月27日至2024年9月30日 |
101 | 广州市番禺区大石福鑫珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第23号 | 9月25 | 2024年9月28日至2024年10月7日 |
102 | 广州市番禺区大石中金珠宝行(个体工商户) | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第24号 | 9月25 | 2024年9月28日至2024年10月7日 |
103 | 广州仁维天贸易有限公司第十分店 | 穗番城管户外临广设字(人工)〔2024〕第25号 | 9月25 | 2024年9月27日至2024年10月2日 |
104 | 广州先艺电子科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕171号 | 9月2日 | 2024年9月2日至2025年8月30日 |
105 | 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 | (番禺)排字〔2024〕172号 | 9月2日 | 2024年9月2日至2025年8月30日 |
106 | 广州安旭置业有限公司(广州市番禺区石壁街石壁三村股份合作经济社) | (番禺)排字〔2024〕173号 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
107 | 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处 | (番禺)排字〔2024〕174号 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
108 | 广州市番禺区石楼镇清流村股份合作经济社 | (番禺)排字〔2024〕175号 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
109 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕176号 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
110 | 广州市重点公共建设项目管理中心(广州大学城体育中心) | (番禺)排字〔2024〕177号 | 9月10日 | 2024年9月10日至2025年9月10日 |
111 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕178号 | 9月12日 | 2024年9月12日至2025年9月11日 |
112 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕179号 | 9月12日 | 2024年9月12日至2025年9月11日 |
113 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕180号 | 9月12日 | 2024年9月12日至2025年9月11日 |
114 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕181号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
115 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕182号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
116 | 广州市侨宾贸易有限公司 | (番禺)排字〔2024〕183号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
117 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕184号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
118 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕185号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
119 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕186号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
120 | 广州番禺永隆房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕187号 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年6月18日 |
121 | 广州市卓正房地产有限公司 | (番禺)排字〔2024〕188号 | 9月20日 | 2024年9月20日至2025年9月19日 |
122 | 广州粤浦润禹实业有限公司 | (番禺)排字〔2024〕189号 | 9月20日 | 2024年9月20日至2025年9月19日 |
123 | 广州越冠房地产开发有限公司 | (番禺)排字〔2024〕190号 | 9月20日 | 2024年9月20日至2025年9月19日 |
124 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕191号 | 9月26日 | 2024年9月26日至2025年9月25日 |
125 | 广州安旭置业有限公司(广州市番禺区石壁街石壁三村股份合作经济社) | (番禺)排字〔2024〕192号 | 9月26日 | 2024年9月26日至2025年9月25日 |
126 | 梁* | (番禺)排字〔2024〕193号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年9月26日 |
127 | 广州奥昇置业有限公司 | (番禺)排字〔2024〕194号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年4月19日 |
128 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕195号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年9月26日 |
129 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕196号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年9月26日 |
130 | 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | (番禺)排字〔2024〕197号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年8月27日 |
131 | 广州市华鞍包装科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕198号 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月29日 |
132 | 广东顺兴电力设备有限公司 | (番禺)排字〔2024〕199号 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月29日 |
133 | 广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕200号 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月25日 |
134 | 广州穗遥置业有限公司 | (番禺)排字〔2024〕201号 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月30日 |
135 | 广州昌利行货运有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕14号 | 9月2日 | 有效期限至2025年7月15日 |
136 | 广州市志康道路货物运输有限公司 | (番禺)陆运字〔2024〕15号 | 9月20日 | 有效期限至2025年9月20日 |
137 | 广州状元科技物业有限公司 | (番禺)消字〔2024〕16号 | 9月2日 | 2024年9月2日至2025年2月17日 |
138 | 广州市番顺环保科技有限公司 | (番禺)消字〔2024〕17号 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年3月11日 |
139 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司华碧分公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕55号 | 9月4日 | 有效期至2025年3月4日 |
140 | 广州市达道物流有限公司 | 番城管行审(绿)字〔2024〕56号 | 9月13日 | 有效期至2025年3月12日 |
141 | 王*玲等业主 | 番城管行审(绿)字〔2024〕57号 | 9月30日 | 有效期至 2025 年3 月29 日 |
142 | 广州中粤环保能源科技有限公司 | 粤建环证IAPY24009 | 9月2日 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
143 | 广州市康地物业管理有限公司 | 粤建环证IAPY24010 | 9月5日 | 2024年9月5日至2027年9月4日 |
144 | 广州市聚英发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕51号 | 9月4日 | 2024年9月4日至2025年12月31日 |
145 | 广州卓信物业发展有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕52号 | 9月11日 | 2024年9月11日至2025年12月31日 |
146 | 广州市祈福缤纷世界商业地产经营管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕53号 | 9月13日 | 2024年9月13日至2025年12月31日 |
147 | 广州青创旺地商业运营管理有限公司 | 穗番城管户外广许准〔2024〕54号 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年12月31日 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客