一、本名单根据《广州市生态环境局关于公布2023年度广州市企业环境信用评价结果的通知》整理。
二、请“环保警示企业”(黄牌企业)或“环保不良企业”(红牌企业)主动改善环境行为、完成有效整改,按照《广州市企业环境信用评价修复指引(试行)》(搜索方式:广州市生态环境局网站首页--通知公告文件--广州市企业环境信用评价修复指引),在广州市企业环境信用评价管理系统提交信用修复申请、提供相关证明材料进行修复。
附件
2023年度广州市企业环境信用评价
结果(番禺区)
序号 | 监管权属 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评级等级 |
1 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 91440101677773451D | 绿牌 |
2 | 番禺区 | 广州白云山拜迪生物医药有限公司 | 91440101731547130M | 绿牌 |
3 | 番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 914401017082149959 | 绿牌 |
4 | 番禺区 | 广州康和药业有限公司 | 914401137315771107 | 绿牌 |
5 | 番禺区 | 广州市番禺区金年华贸易商行(普通合伙) | 91440101729935249U | 绿牌 |
6 | 番禺区 | 广州市番禺区中心医院 | 12440113455411973P | 绿牌 |
7 | 番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U | 绿牌 |
8 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 914401136832766113(04) | 绿牌 |
9 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113(01) | 绿牌 |
10 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(洛溪岛净水厂) | 914401136832766113(10) | 绿牌 |
11 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113(07) | 绿牌 |
12 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 914401136832766113(03) | 绿牌 |
13 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 914401136832766113(08) | 绿牌 |
14 | 番禺区 | 广州市国达五金制品有限公司 | 9144011374359396XL | 绿牌 |
15 | 番禺区 | 广州新创纺织化工有限公司 | 91440113MABMFQWE84 | 绿牌 |
16 | 番禺区 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U | 绿牌 |
17 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D | 绿牌 |
18 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司(广州万博中央商务区分布式能源站项目) | 91440101671829338D(01) | 绿牌 |
19 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D | 绿牌 |
20 | 番禺区 | 广州信安包装有限公司 | 914401136187102905 | 绿牌 |
21 | 番禺区 | 广州中粮制罐有限公司 | 914401015876368320 | 绿牌 |
22 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A | 绿牌 |
23 | 番禺区 | 中国石化销售股份有限公司广东广州石油南村油库分公司 | 91440101MA9XTM0877 | 绿牌 |
24 | 番禺区 | 优湃能源科技(广州)有限公司 | 914401015622729216 | 绿牌 |
25 | 番禺区 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 91440101MA59R41L0L(01) | 绿牌 |
26 | 番禺区 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X | 绿牌 |
27 | 番禺区 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 91440101MA5CP2YW71 | 绿牌 |
28 | 番禺区 | 广州市番禺报废汽车金属回收有限公司 | 91440113191451911J | 绿牌 |
29 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M | 绿牌 |
30 | 番禺区 | 广州小糸车灯有限公司 | 914401137812025018 | 绿牌 |
31 | 番禺区 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 91440113618416497R | 绿牌 |
32 | 番禺区 | 广州百福金钰珠宝有限公司 | 91440101087753565Y | 绿牌 |
33 | 番禺区 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司(第二智造中心) | 91440101MA59R41L0L(02) | 绿牌 |
34 | 番禺区 | 广东宝悦汽车销售服务有限公司 | 91440000617422836U | 绿牌 |
35 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第四十七分公司 | 91440101MA5ANWRA1E | 绿牌 |
36 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第八十分公司 | 91440101MA5C3WYU2H | 绿牌 |
37 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第八十三分公司 | 91440101MA5C3X2Q9C | 绿牌 |
38 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第六十一分公司 | 91440101MA5AW1WU1C | 绿牌 |
39 | 番禺区 | 广州市番禺区科艺喷涂厂 | 91440113788943118U | 绿牌 |
40 | 番禺区 | 广州市精源金属制品有限公司 | 91440113574029697G | 绿牌 |
41 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第六十八分公司 | 91440101MA59JAG588 | 绿牌 |
42 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第一百二十八分公司 | 91440101MA5AMXHK7C | 绿牌 |
43 | 番禺区 | 广州励宝新材料科技有限公司 | 91440101745992059M | 绿牌 |
44 | 番禺区 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 91440101716322064H | 绿牌 |
45 | 番禺区 | 广州中新延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 91440101MA5D3D5P62 | 绿牌 |
46 | 番禺区 | 广州白云山生物制品股份有限公司生产中心 | 91440101793494468R | 绿牌 |
47 | 番禺区 | 广州嘉品珠宝有限公司 | 91440101675699059B | 绿牌 |
48 | 番禺区 | 广州鸿粤星辉汽车销售服务有限公司 | 914401015833627236 | 绿牌 |
49 | 番禺区 | 中国船舶燃料广州有限公司 | 9144010119047269XL | 绿牌 |
50 | 番禺区 | 广州市拓荒者实业有限公司 | 91440101MA59N80NXG | 绿牌 |
51 | 番禺区 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 | 91440113231303885L | 绿牌 |
52 | 番禺区 | 广州市模道塑料制品有限公司 | 91440113056584615Q | 绿牌 |
53 | 番禺区 | 广州市钜发模具制品有限公司 | 91440113761912186Y | 蓝牌(即时修复) |
54 | 番禺区 | 广州炎华建设有限公司 | 91440113094098431N | 蓝牌 |
55 | 番禺区 | 广东祈福医院有限公司 | 914401137329865226 | 蓝牌 |
56 | 番禺区 | 广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院、广州中医药大学第二临床医学院、广东省中医药科学院) | 124400004558634272(03) | 蓝牌 |
57 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 91440113618786383L | 蓝牌 |
58 | 番禺区 | 广州柏馀金属制品有限公司 | 914401137435991065 | 蓝牌 |
59 | 番禺区 | 广州保莱工艺品有限公司 | 91440113618786551N | 蓝牌 |
60 | 番禺区 | 广州超冠纺织品加工有限公司 | 91440101741890610X | 蓝牌 |
61 | 番禺区 | 广州净海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN | 蓝牌 |
62 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N | 蓝牌 |
63 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 | 蓝牌 |
64 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 91440101749944935T | 蓝牌 |
65 | 番禺区 | 广州市博迈立铖旧水坑电子厂 | 9144011319147999XT | 蓝牌 |
66 | 番禺区 | 广州市番禺区中医院 | 12440113455411316Q | 蓝牌 |
67 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D | 蓝牌 |
68 | 番禺区 | 广州市番禺伟城制衣有限公司 | 91440113618721918C | 蓝牌 |
69 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 914401136832766113(09) | 蓝牌 |
70 | 番禺区 | 广州市广味源食品有限公司 | 91440113729921680J | 蓝牌 |
71 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 91440101731580176Q | 蓝牌 |
72 | 番禺区 | 广州市永硕制衣洗水有限公司 | 914401130589279093 | 蓝牌 |
73 | 番禺区 | 广州威乐珠宝产业园有限公司废水处理站 | 9144011374359548XQ | 蓝牌 |
74 | 番禺区 | 广州医科大学附属第二医院(番禺院区) | 124401004553442139(02) | 蓝牌 |
75 | 番禺区 | 广州长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司 | 91440113567914153F | 蓝牌 |
76 | 番禺区 | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 91440113618788258R | 蓝牌 |
77 | 番禺区 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 914401136184153718 | 蓝牌 |
78 | 番禺区 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 91440113618781101N | 蓝牌 |
79 | 番禺区 | 广州番禺美特包装有限公司 | 914401136187041651 | 蓝牌 |
80 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 91440113618721969L | 蓝牌 |
81 | 番禺区 | 广州联洪合成材料有限公司 | 91440113745991152T | 蓝牌 |
82 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P | 蓝牌 |
83 | 番禺区 | 广州市番禺区中力化工厂 | 91440113191476190X | 蓝牌 |
84 | 番禺区 | 广州市金盛银贵金属科技有限公司 | 91440101MA9UXH752H | 蓝牌 |
85 | 番禺区 | 广州威乐贵金属科技有限公司 | 91440101MA5CJY791U | 蓝牌 |
86 | 番禺区 | 广州安美达生态环境技术有限公司 | 91440101MA5CKJ6223 | 蓝牌 |
87 | 番禺区 | 广州润宇新材料有限公司 | 91440113665904792R | 蓝牌 |
88 | 番禺区 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 91440113094206092A | 蓝牌 |
89 | 番禺区 | 广州柏盛包装有限公司 | 91440113723793390W | 蓝牌 |
90 | 番禺区 | 广州番禺古西理丰电路板有限公司 | 914401136187025141 | 蓝牌 |
91 | 番禺区 | 广州广重企业集团有限公司 | 91440101190472614Y | 蓝牌 |
92 | 番禺区 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 91440101791010407Y | 蓝牌 |
93 | 番禺区 | 广州市番禺区环境卫生管理有限公司 | 91440101MA9XQB54XU | 蓝牌 |
94 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 91440101191425481N | 蓝牌 |
95 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 91440113X18730992P | 蓝牌 |
96 | 番禺区 | 广州中粮制桶有限公司 | 91440113329579396X | 蓝牌 |
97 | 番禺区 | 中国铁路广州局集团有限公司广州动车段 | 914401016864443268 | 蓝牌 |
98 | 番禺区 | 广州市番禺区番环石化新能源有限公司 | 91440113MAD3P9QR0F | 蓝牌 |
99 | 番禺区 | 广州环海绿宇环保科技有限公司 | 91440101MA5D38WW16 | 蓝牌 |
100 | 番禺区 | 广州金熠珠宝有限公司 | 91440101355798808M | 蓝牌 |
101 | 番禺区 | 广州日日香食品有限公司 | 91440113725644647Q | 蓝牌 |
102 | 番禺区 | 广州市启高新材料科技有限公司 | 91440113MAC85GRAOK | 蓝牌 |
103 | 番禺区 | 广州瑞华珠宝有限公司 | 91440101321679720F | 蓝牌 |
104 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第三分公司 | 914401130880454135 | 蓝牌 |
105 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村供销社油料加工厂 | 91440101661846353P | 蓝牌 |
106 | 番禺区 | 广州市力俊金属制品实业有限公司 | 914401136659481973 | 蓝牌 |
107 | 番禺区 | 广州市明沣纸品有限公司 | 914401013044817559 | 蓝牌 |
108 | 番禺区 | 广州市番禺大兴热熔胶有限公司 | 91440101191444746B | 蓝牌 |
109 | 番禺区 | 广州广日电气设备有限公司 | 91440113708378076H | 蓝牌 |
110 | 番禺区 | 广州市天隆欣珠宝有限公司 | 914401015622558657 | 蓝牌 |
111 | 番禺区 | 广州润典节能科技有限公司 | 914401136618187822 | 蓝牌 |
112 | 番禺区 | 广东粤凯汽车销售服务有限公司 | 91440000763844615G | 蓝牌 |
113 | 番禺区 | 广州家宝珠宝有限公司 | 91440101MA59P3GM04 | 蓝牌 |
114 | 番禺区 | 广州诚坚五金制品有限公司 | 91440101MA59EJQT5W | 蓝牌 |
115 | 番禺区 | 广州市诚立汽车销售有限公司 | 91440101783771046B(01) | 蓝牌 |
116 | 番禺区 | 广州市旺香缘食品配料有限公司 | 914401135523682929 | 蓝牌 |
117 | 番禺区 | 广州市番禺纤维素综合厂 | 91440113191426310A | 蓝牌 |
118 | 番禺区 | 申雅密封件(广州)有限公司 | 914401137397487893 | 蓝牌 |
119 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第八分公司 | 91440113347420143H | 蓝牌 |
120 | 番禺区 | 广东骏佳汽车服务有限公司 | 91440000767339165H | 蓝牌 |
121 | 番禺区 | 广州发得模具蚀刻有限公司 | 91440113MACK3XCW1A | 蓝牌 |
122 | 番禺区 | 广州市灵彩纸品有限公司 | 91440101593724513M | 蓝牌 |
123 | 番禺区 | 广州市昱强材料有限公司 | 914401126986824879 | 蓝牌 |
124 | 番禺区 | 广州市捷睿电子实业有限公司 | 91440113MA59D3H95U | 蓝牌 |
125 | 番禺区 | 广州市溢恒珠宝有限公司 | 9144010107650028XG | 蓝牌 |
126 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十五分公司 | 91440101MA5AU0J18F | 蓝牌 |
127 | 番禺区 | 广州金功夫物业管理有限公司 | 91440101MA9XR7H326 | 蓝牌 |
128 | 番禺区 | 广州市冠华泽业食品有限公司 | 91440113734938938L | 蓝牌 |
129 | 番禺区 | 广州市金百通贵金属科技有限公司 | 91440101MA5AM09105 | 蓝牌 |
130 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第一百三十二分公司 | 91440101MA5CJ2196Y | 蓝牌 |
131 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十分公司 | 91440101MA5AUBUF2X | 蓝牌 |
132 | 番禺区 | 广州佳涂美金属制品有限公司 | 91440113331505097D | 蓝牌 |
133 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村联兴喷涂厂 | 924401017315896486 | 蓝牌 |
134 | 番禺区 | 广州小夫能源管理有限公司 | 91440113MACTA94937 | 蓝牌 |
135 | 番禺区 | 广州市信桥船舶配件有限公司 | 914401135760077156 | 蓝牌 |
136 | 番禺区 | 广州秀明环保科技有限公司 | 91440113565990945N | 蓝牌 |
137 | 番禺区 | 广州嘉正印刷包装有限公司 | 91440113677796119J | 蓝牌 |
138 | 番禺区 | 广州俊达汽车销售服务有限公司 | 91440101MA59LXCW7Y | 蓝牌 |
139 | 番禺区 | 广州味蕾之食品有限公司 | 91440101088234038R | 蓝牌 |
140 | 番禺区 | 广州骏艺珠宝有限公司 | 91440113MA7NECW03H | 蓝牌 |
141 | 番禺区 | 广州娜威实业有限公司 | 914401137860712137 | 蓝牌 |
142 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第一百零八分公司 | 91440101MA5CK4RQ1D | 蓝牌 |
143 | 番禺区 | 广州市玖龙仓纸业有限公司 | 91440113747566029N | 蓝牌 |
144 | 番禺区 | 广州优运可化工科技有限公司 | 91440106061140197K | 蓝牌 |
145 | 番禺区 | 广州诺彼尔珠宝有限责任公司 | 9144011357603019XB | 蓝牌 |
146 | 番禺区 | 广州市佰誉纺织品有限公司 | 9144011367779528X6 | 蓝牌 |
147 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十三分公司 | 91440101MA5CUXBHX0 | 蓝牌 |
148 | 番禺区 | 广州威顺科技有限公司 | 91440101MA5ATQ223U | 蓝牌 |
149 | 番禺区 | 广州帝铧珠宝有限公司 | 914401133043587147 | 蓝牌 |
150 | 番禺区 | 广州市毅源皮革颜料有限公司 | 91440101MA59PU4246 | 蓝牌 |
151 | 番禺区 | 广州市成晟首饰有限公司 | 91440101052568183M | 蓝牌 |
152 | 番禺区 | 广州市番禺金冠汽车有限公司第一分公司 | 91440113572150805Q | 蓝牌 |
153 | 番禺区 | 广东建达建材科技有限公司 | 91440113MACGLWTT7Y | 蓝牌 |
154 | 番禺区 | 广州亨泰建筑材料有限公司 | 91440101MA9Y3TXD6J | 蓝牌 |
155 | 番禺区 | 广州市跃阳化工有限公司 | 9144011376400903XH | 蓝牌 |
156 | 番禺区 | 广州市俊豪珠宝有限公司 | 91440101MA9W1A8T37 | 蓝牌 |
157 | 番禺区 | 番禺香江实业汽车商贸城 | 914401136187085100 | 蓝牌 |
158 | 番禺区 | 广州爱齐福珠宝有限公司 | 91440113585676208C | 蓝牌 |
159 | 番禺区 | 广州市港壹珠宝有限公司 | 91440113MA9YC01C4J | 蓝牌 |
160 | 番禺区 | 广州迎宾丰田汽车销售服务有限公司 | 9144011373298341XD | 蓝牌 |
161 | 番禺区 | 广州市明俐纸制品有限公司 | 914401136777644405 | 蓝牌 |
162 | 番禺区 | 广东健维生物技术有限公司 | 91440101MA9XXQ709R | 蓝牌 |
163 | 番禺区 | 广州市豪顶建筑材料有限公司 | 91440113673473865D | 蓝牌 |
164 | 番禺区 | 广州市安满金属制品有限公司 | 91440101MA5CR8D410 | 蓝牌 |
165 | 番禺区 | 广州盈锐粉末涂料有限公司 | 914401017577671076 | 蓝牌 |
166 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第二十三分公司 | 91440101MA5CBTG163 | 蓝牌 |
167 | 番禺区 | 广州市三富钢化玻璃有限公司 | 91440101MA59PYUL67 | 蓝牌 |
168 | 番禺区 | 广州佳富首饰有限公司 | 91440101MA5CKW9004 | 蓝牌 |
169 | 番禺区 | 广州市奔裕食品有限公司 | 91440101552353533Y | 蓝牌 |
170 | 番禺区 | 广州祺丰纸品有限公司 | 91440101MA5CKHQF09 | 蓝牌 |
171 | 番禺区 | 广州市番禺区沙湾街鑫旺工艺品加工厂 | 92440113MACC1KJA20 | 蓝牌 |
172 | 番禺区 | 广州顺之发玻璃有限公司 | 91440101MA59N6JY56 | 蓝牌 |
173 | 番禺区 | 广州市基讯珠宝有限公司 | 91440101MA59L91K3A | 蓝牌 |
174 | 番禺区 | 广州市番禺区沙头街昶日珠宝首饰厂 | 92440101MA59HRUX1B | 蓝牌 |
175 | 番禺区 | 广州市广方纸品有限公司 | 914401017994288161 | 蓝牌 |
176 | 番禺区 | 广州市番禺区恒益首饰厂 | 91440113050612785E | 蓝牌 |
177 | 番禺区 | 广州市搏涂金属制品有限公司 | 91440113304442377F | 蓝牌 |
178 | 番禺区 | 广州一江化工有限公司 | 91440101743599245F | 蓝牌 |
179 | 番禺区 | 广州轩龙纸品科技有限公司 | 914401135544439891 | 蓝牌 |
180 | 番禺区 | 广州创科珠宝首饰有限公司 | 9144011332170405X9 | 蓝牌 |
181 | 番禺区 | 广州天玺首饰有限公司 | 91440101MA5CLRGW9N | 蓝牌 |
182 | 番禺区 | 广州市龙星翔鹏汽车销售服务有限公司 | 9144011332957451X4 | 蓝牌 |
183 | 番禺区 | 广州市金旭源珠宝有限公司 | 91440113MA59A5NL0B | 蓝牌 |
184 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第八十二分公司 | 91440101MA5AUJKF0W | 蓝牌 |
185 | 番禺区 | 广州市汝墨瓦旅行箱包有限公司 | 91440113MABWBRAP8H | 蓝牌 |
186 | 番禺区 | 广州广物骏锐汽车销售服务有限公司 | 91440113558378424G | 蓝牌 |
187 | 番禺区 | 广州康擎金属有限公司 | 91440113MAC1J9809L | 蓝牌 |
188 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三分公司 | 91440101MA5AXYAM19 | 蓝牌 |
189 | 番禺区 | 广州鑫力印刷有限公司 | 914401133313907443 | 蓝牌 |
190 | 番禺区 | 广州市同和包装有限公司 | 91440113MA59AXAN0N | 蓝牌 |
191 | 番禺区 | 广州市榆森燃料油有限公司 | 91440113304740841F | 蓝牌 |
192 | 番禺区 | 广州瑞锋首饰有限公司 | 91440113MABXJA155Y | 蓝牌 |
193 | 番禺区 | 峻丰(广州)珠宝科技有限公司 | 91440113MACHD53K1Q | 蓝牌 |
194 | 番禺区 | 广州中车轨道交通装备有限公司 | 914401135544248416 | 蓝牌 |
195 | 番禺区 | 广州市亿众金属制品有限公司 | 914401135833825488 | 蓝牌 |
196 | 番禺区 | 广东筑固建材有限公司 | 91440113MACA02F929 | 蓝牌 |
197 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第十七分公司 | 91440101MA5ARAHC6P | 蓝牌 |
198 | 番禺区 | 广州正金珠宝设计制作有限公司 | 91440113764003359B | 蓝牌 |
199 | 番禺区 | 广州市兴盛喷涂有限公司 | 914401017695237591 | 蓝牌 |
200 | 番禺区 | 广州粤金彩材料科技有限公司 | 91440113554436404T | 蓝牌 |
201 | 番禺区 | 广州市尚海珠宝有限公司 | 91440101MA59J4YR6T | 蓝牌 |
202 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑牛尾电机厂 | 91440113732980286C | 蓝牌 |
203 | 番禺区 | 广州市番禺区沙湾福陇华南钢具厂 | 92440101X18731637P | 蓝牌 |
204 | 番禺区 | 广州市美涂邦科技有限公司 | 91440101MA59GTNG8R | 蓝牌 |
205 | 番禺区 | 广州辰启金属制品有限公司 | 91440101MA59FQCK7T | 蓝牌 |
206 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第一分公司 | 914401137594368702 | 蓝牌 |
207 | 番禺区 | 广州海全能源有限公司 | 91440113MA59B0P707 | 蓝牌 |
208 | 番禺区 | 广州海巨石油有限公司 | 91440113MA59B0PH2P | 蓝牌 |
209 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第五十六分公司 | 91440101088174311F | 蓝牌 |
210 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第七十二分公司 | 914401015760266338 | 蓝牌 |
211 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第十分公司 | 91440101MA5C3PJ53M | 蓝牌 |
212 | 番禺区 | 广州沙墟油品有限公司 | 91440113MAC4XQ9B03 | 蓝牌 |
213 | 番禺区 | 三盈(广州)首饰有限公司 | 91440101MA59M60HX5(01) | 蓝牌 |
214 | 番禺区 | 广州利桦珠宝有限公司 | 91440113725643935B | 蓝牌 |
215 | 番禺区 | 广州市柏睿首饰有限公司 | 9144010107461067X4 | 蓝牌 |
216 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十二分公司 | 91440101MA5ARLFPX7 | 蓝牌 |
217 | 番禺区 | 广州健诚康体设备有限公司 | 914401017519520618 | 蓝牌 |
218 | 番禺区 | 广州信合机械设备有限公司 | 91440101MA5CL5WH8U | 蓝牌 |
219 | 番禺区 | 广州市番禺区宝利五金灯具厂 | 9144011319145360XM | 蓝牌 |
220 | 番禺区 | 广州市嘉衡珠宝有限公司 | 91440101761906042H | 蓝牌 |
221 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第二十九分公司 | 91440101MA5AL2R90Y | 蓝牌 |
222 | 番禺区 | 广州市山立珠宝首饰有限公司 | 91440101MA59M27D02 | 蓝牌 |
223 | 番禺区 | 广州通盛铜业有限公司 | 914401137243450395 | 蓝牌 |
224 | 番禺区 | 广东可石可色珠宝有限公司 | 914401013045504826 | 蓝牌 |
225 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第二十二分公司 | 91440101MA5AM8AE5H | 蓝牌 |
226 | 番禺区 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司第一分公司 | 91440113MA59ABWP7H | 蓝牌 |
227 | 番禺区 | 广州市番禺元迈饰品有限公司 | 91440101618712544F | 蓝牌 |
228 | 番禺区 | 广州桑山珠宝有限公司 | 91440113MA59A2XH3K | 蓝牌 |
229 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第十二分公司 | 91440101761923213N | 蓝牌 |
230 | 番禺区 | 广州市宾亿珠宝首饰有限公司 | 91440101MA5ATH480H | 蓝牌 |
231 | 番禺区 | 广州市珠晖模具机械有限公司 | 91440113716318540F | 蓝牌 |
232 | 番禺区 | 广州携晟塑粉有限公司 | 91440101718149867H | 蓝牌 |
233 | 番禺区 | 广州市番禺区石基镇石基紫南化工厂 | 92440101724331980D | 蓝牌 |
234 | 番禺区 | 广州市广雄机械实业有限公司 | 91440101304369835L | 蓝牌 |
235 | 番禺区 | 广州市创宝珠宝首饰有限公司 | 914401135544005240 | 蓝牌 |
236 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第五十五分公司 | 91440101MA5CCBG122 | 蓝牌 |
237 | 番禺区 | 广州腾莱商贸有限公司 | 914401010545276258 | 蓝牌 |
238 | 番禺区 | 广州市博妃尔珠宝首饰有限公司 | 91440113093657844T | 蓝牌 |
239 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第四十七分公司 | 91440101673464491G | 蓝牌 |
240 | 番禺区 | 广州市玉指环首饰有限公司 | 91440113783750560W | 蓝牌 |
241 | 番禺区 | 广州市梓兴纸制品有限公司 | 914401016756578878 | 蓝牌 |
242 | 番禺区 | 广州市番禺中钢金属制品厂 | 914401011914660990 | 蓝牌 |
243 | 番禺区 | 广州雄义精密五金有限公司 | 914401137695334392 | 蓝牌 |
244 | 番禺区 | 广州市天源珠宝有限公司 | 91440101MA59PHFD97 | 蓝牌 |
245 | 番禺区 | 广州市科炬热处理有限公司 | 91440113747586302F(01) | 蓝牌 |
246 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第九分公司 | 9144010176191224XB | 蓝牌 |
247 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第十三分公司 | 91440101MA5BDXKX4D | 蓝牌 |
248 | 番禺区 | 广州市福钻珠宝有限公司第二十三分公司 | 91440101MA5ANHEH54 | 蓝牌 |
249 | 番禺区 | 广州丰炜珠宝有限公司 | 914401015760286474 | 蓝牌 |
250 | 番禺区 | 广州市金豆珠宝有限公司 | 91440101MA9YAL874R | 蓝牌 |
251 | 番禺区 | 广州科泓金属制品有限公司 | 91440113681318312B | 蓝牌 |
252 | 番禺区 | 广州凯沙琪钻石首饰有限公司 | 9144011366997048XD | 蓝牌 |
253 | 番禺区 | 宝云号(广州)首饰有限公司 | 91440101757772547L | 蓝牌 |
254 | 番禺区 | 广州金升泰玻璃制品有限公司 | 91440101MA5AXEHD8T | 蓝牌 |
255 | 番禺区 | 广州市健稳汽车贸易有限公司 | 914401137163535309 | 蓝牌 |
256 | 番禺区 | 广州锦淇纸制品有限公司 | 91440113691512290K | 蓝牌 |
257 | 番禺区 | 广州市科炬热处理有限公司沙湾北村厂区 | 91440113747586302F(02) | 蓝牌 |
258 | 番禺区 | 广州永佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 914401130701935220 | 蓝牌 |
259 | 番禺区 | 广州市莲丰五金制品有限公司 | 91440113743590590H | 蓝牌 |
260 | 番禺区 | 广州联生金属制品有限公司 | 91440113574045435B | 蓝牌 |
261 | 番禺区 | 广州顶丰珠宝有限公司 | 91440113MACG67T69C | 蓝牌 |
262 | 番禺区 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 914401017812149912 | 蓝牌 |
263 | 番禺区 | 广州吉艾斯珠宝有限公司 | 91440101MA9Y9HY65B | 蓝牌 |
264 | 番禺区 | 广州市天丰珠宝有限公司 | 91440113665905605B | 蓝牌 |
265 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第三十八分公司 | 91440101MA5APPRH06 | 蓝牌 |
266 | 番禺区 | 广州市博益纸品有限公司 | 91440101MA5CP5GC7N | 蓝牌 |
267 | 番禺区 | 广州市华兆达玻璃有限公司 | 91440101094105208Q | 蓝牌 |
268 | 番禺区 | 广州市金炜成珠宝有限公司 | 91440101MA59L2BJX0 | 蓝牌 |
269 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第十七分公司 | 91440101668113742N | 蓝牌 |
270 | 番禺区 | 广州市浩文珠宝首饰有限公司 | 91440113673476775E | 蓝牌 |
271 | 番禺区 | 广州市科日上致金属科技有限公司 | 91440113329536644Y | 蓝牌 |
272 | 番禺区 | 广州市沁德珠宝首饰有限公司第二十分公司 | 91440101MA59JY5X2G | 蓝牌 |
273 | 番禺区 | 广州市启艺金银珠宝有限公司第八十分公司 | 91440101574018680E | 蓝牌 |
274 | 番禺区 | 广州爱盈珠宝首饰有限公司第五分公司 | 91440101MA5C3T379T | 蓝牌 |
275 | 番禺区 | 广州市星卓珠宝首饰有限公司 | 91440113MA59CJYH7Q | 蓝牌 |
276 | 番禺区 | 广州市奕晟包装科技有限公司 | 91440113320945863C | 蓝牌 |
277 | 番禺区 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 91440101583379322N | 蓝牌 |
278 | 番禺区 | 广州涪森能源有限公司 | 914401133210696906 | 蓝牌 |
