行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 一期出水口 | 2019/10/10 | 化学需氧量广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准;其余《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 6.81~6.86 | 6~9 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.6 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.339 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 4.1 | 15 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是 |
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
动植物油(mg/L) | 0.09 | 3 | 是 |
烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得检出 | 是 |
粪大肠菌群(MPN/L) | <200 | 10000 | 是 |
二期出水口 | 2019/10/10 | 化学需氧量广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准;其余《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 6.76~6.84 | 6~9 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 12 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.319 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 4.46 | 15 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是 |
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
动植物油(mg/L) | 0.13 | 3 | 是 |
烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得检出 | 是 |
粪大肠菌群(MPN/L) | <200 | 10000 | 是 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石污水处理厂) | 出水口 | 2019/10/10 | 化学需氧量广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准;其余《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 7.21~8.41 | 6~9 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 4 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.221 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 2.83 | 15 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
动植物油(mg/L) | 0.12 | 3 | 是 |
烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得检出 | 是 |
粪大肠菌群(MPN/L) | <200 | 10000 | 是 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部污水处理厂) | 出水口 | 2019/10/11 | 化学需氧量广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准;其余《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 一级标准 A标准 | pH值(无量纲) | 7.31~7.46 | 6~9 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 6 | 40 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.098 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.14 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 2.8 | 15 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是 |
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
动植物油(mg/L) | 0.14 | 3 | 是 |
烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得检出 | 是 |
粪大肠菌群(MPN/L) | <20 | 10000 | 是 |
备注:1、结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。