行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部污水处理厂) | 处理后排放口 | 2020.1.9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准 | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 50 | 是 | 广州市番禺区环境监测站 |
总磷(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.124 | 5 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是 |
总氮(mg/L) | 2.68 | 15 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
pH值(无量纲) | 7.06~7.23 | 6~9 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
铅(mg/L) | 0.02 | 0.1 | 是 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石污水处理厂) | 处理后排放口 | 2020.1.9 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量(mg/L) | 5 | 40 | 是 | 广州市番禺区环境监测站 |
总磷(mg/L) | 0.02 | 0.5 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 基本控制项目最高允许排放浓度一级A标准 | 氨氮(mg/L) | 0.043 | 5 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
总氮(mg/L) | 2.48 | 15 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
pH值(无量纲) | 7.42-7.56 | 6~9 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 处理后排放口 | 2020.1.7 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1基本控制项目最高允许排放浓度一级B标准 | pH值(无量纲) | 7.03-7.59 | 6~9 | 是 | 广州市番禺区环境监测站 |
氨氮(mg/L) | 0.244 | 8 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 是 |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.0 | 20 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 20 | 是 |
总氮(mg/L) | 5.62 | 20 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.27 | 1 | 是 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表2部分一类污染物最高允许排放浓度 | 总汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
镉(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
铅(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
备注:结果中“ND”表示未检出,括号中数值为检出限