行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 数据提供单位 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司中部净水厂 | 处理后排放口 | 2020.8.5 | COD项目执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段 一级标准,氨氮、总磷项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 一级标准 A标准 | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 40 | 是 | 广州市番禺区环境监测站 |
氨氮(mg/L) | 0.242 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.28 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 4.06 | 15 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司大石净水厂 | 处理后排放口 | 2020.8.5 | 化学需氧量(mg/L) | 6 | 27 | 是 | 广州市番禺区环境监测站 |
氨氮(mg/L) | 11 | 0.244 | 是 |
总磷(mg/L) | 1.2 | 0.30 | 是 |
总氮(mg/L) | 0.143 | 3.72 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 0.10 | 5 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 2.80 | 1.3 | 是 |
番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司前锋净水厂 | 处理后排放口 | 2020.8.6 | 化学需氧量(mg/L) | 16 | 40 | 是 | 广州市番禺区环境监测站 |
氨氮(mg/L) | 0.226 | 5 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.23 | 0.5 | 是 |
总氮(mg/L) | 3.78 | 15 | 是 |
悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.0 | 10 | 是 |
备注:结果中“ND”表示未检出,括号中数值为检出限