序号 | 行政区 | 垃圾处理站名称 | 地址 | 处理设施名称 | 评价标准 | 监测日期 | 监测点位 | 臭气浓度(无量纲) | 达标评价 |
监测结果 | 标准值 |
1 | 番禺区 | 桥南街餐厨垃圾处理站 | 桥南街陈涌村陈涌西三巷6号 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建 | 2020.11.12 | 下风向监控点 | 33 | 20 | 超标0.65倍 |
2 | 番禺区 | 大龙街餐厨垃圾处理站 | 大龙街亚运大道新桥段南沙港快速路市桥方向出口旁边(辅道238号灯柱) | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-94)二级新扩改建 | 2020.11.10 | 下风向监控点 | 19 | 20 | 达标 |
3 | 番禺区 | 大龙街旧水坑村餐厨有机垃圾处理点 | 大龙街旧水坑村沙公堡路1号 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-95)二级新扩改建 | 2020.11.10 | 下风向监控点 | 19 | 20 | 达标 |
4 | 番禺区 | 沙湾镇餐厨垃圾处理站 | 沙湾镇西村坑博路生活垃圾压缩站旁 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-96)二级新扩改建 | 2020.11.12 | 下风向监控点 | 24 | 20 | 超标0.2倍 |
5 | 番禺区 | 石壁街餐厨处理站 | 石壁街海怡大桥桥下 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-97)二级新扩改建 | 2020.10.29 | 下风向监控点 | 22 | 20 | 超标0.1倍 |
6 | 番禺区 | 石楼镇餐厨资源化处理站 | 石楼镇浮莲路92号大浮莲压缩站 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-98)二级新扩改建 | 2020.11.11 | 下风向监控点 | 15 | 20 | 达标 |
7 | 番禺区 | 市桥街餐厨垃圾处理中心(德兴) | 市桥街长堤东路德兴公园内 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-99)二级新扩改建 | 2020.10.21 | 下风向监控点 | 29 | 20 | 超标0.45倍 |
8 | 番禺区 | 市桥街餐厨垃圾处理中心(东升) | 东环街东星路95号 东升工业园内 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-100)二级新扩改建 | 暂未运行 |
9 | 番禺区 | 东环街餐厨处理中心 | 东环街蔡二村新虹路和新杠街交界 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-101)二级新扩改建 | 2020.10.23 | 下风向监控点 | 18 | 20 | 达标 |
10 | 番禺区 | 东环街餐厨处理中心左边村分站 | 东环街左边村佳达路 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-102)二级新扩改建 | 停止运营,设备已搬入蔡二村处理中心 |
11 | 番禺区 | 东环街餐厨处理中心甘棠村分站 | 东环街甘棠村甘东横街16号 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-103)二级新扩改建 | 2020.10.23 | 下风向监控点 | 19 | 20 | 达标 |
12 | 番禺区 | 东环街餐厨处理中心龙美村分站 | 东环街新社口停车场旁 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-104)二级新扩改建 | 停止运营,设备已搬入蔡二村处理中心 |
13 | 番禺区 | 化龙镇餐厨垃圾处理中心 | 化龙镇东南村山鸡斗(即化龙垃圾压缩站旁) | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-105)二级新扩改建 | 2020.11.03 | 下风向监控点 | 14 | 20 | 达标 |
14 | 番禺区 | 石碁镇餐厨资源处理中心 | 石碁镇市莲路官涌村段官南永工业区 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-106)二级新扩改建 | 2020.11.11 | 下风向监控点 | 22 | 20 | 超标0.1倍 |
15 | 番禺区 | 新造镇垃圾分类中转总站 | 新造镇生活垃圾压缩中转站旁 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-107)二级新扩改建 | 设备已拆除,餐厨垃圾运往化龙镇餐厨垃圾处理中心处理 |
16 | 番禺区 | 洛浦街厦滘村餐厨垃圾处理站 | 洛浦街厦滘北路 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-108)二级新扩改建 | 设备调试,暂未投入使用 |
17 | 番禺区 | 洛浦街西二村餐厨垃圾处理站 | 洛浦街西二水闸 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-109)二级新扩改建 | 处理站施工,餐厨垃圾运往其他处理中心处理 |
18 | 番禺区 | 钟村街高沙餐厨站 | 钟村街高沙工业区内 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-110)二级新扩改建 | 2020.10.28 | 下风向监控点 | 15 | 20 | 达标 |
19 | 番禺区 | 钟村街文化广场餐厨站 | 钟村街旧150国道钟村文化广场旁 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-111)二级新扩改建 | 2020.10.28 | 下风向监控点 | 25 | 20 | 超标0.25倍 |
20 | 番禺区 | 大石街餐厨厂 | 大石街会江村象山路自编16号之一106 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-112)二级新扩改建 | 2020.10.29 | 下风向监控点 | 14 | 20 | 达标 |
21 | 番禺区 | 南村镇餐厨垃圾处理站 | 南村镇东线大道南10号 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-113)二级新扩改建 | 2020.11.04 | 下风向监控点 | 29 | 20 | 超标0.45倍 |
22 | 番禺区 | 沙头街餐厨资源化处理站 | 沙头街莲湖村南庄路6号 | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-114)二级新扩改建 | 2020.10.26 | 下风向监控点 | 16 | 20 | 达标 |
23 | 番禺区 | 小谷围街餐厨垃圾处理站 | 小谷围街康陵路餐厨垃圾处理站(大学城垃圾压缩站旁) | 餐厨垃圾无害化就近就地处置设施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-115)二级新扩改建 | 2020.11.03 | 下风向监控点 | 19 | 20 | 达标 |
备注:监测结果为下风向监控点臭氧浓度最大值。 |