行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/L) |
监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | 选测指标 |
铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 总铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价 |
番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220706 | 含铬废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0006 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
生产废水处理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | ND(0.0003) | 达标 | ND(0.007) | ND(0.04) | ND(0.009) | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220715 | 含铬废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0003 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0006 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
生产废水处理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 达标 | ND(0.007) | ND(0.04) | 0.017 | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220712 | 生产废水处理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 达标 | ND(0.007) | 0.09 | 0.055 | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220722 | 含铬废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.024 | 0.04 | 0.0009 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0009 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
生产废水处理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0012 | 达标 | ND(0.007) | ND(0.04) | 0.011 | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.01 | 0.5 | 1.0 | / |
番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220719 | 含铬废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.008 | ND(0.03) | 0.0003 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
生产废水处理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0024 | 达标 | 0.010 | 0.04L | 0.302 | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220712 | 含铬废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0009 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
含镍废水车间排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0008 | 达标 | ND(0.007) | / | / | 达标 |
生产废水处理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0008 | 达标 | ND(0.007) | 0.05 | 0.064 | 达标 |
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
备注:1、表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)。