广州市番禺区食品药品监督管理局不合格食品核查处置情况信息(2018第4期-补充公示) | ||||||||||||
序号 | 核查处置情况 | |||||||||||
抽样单编号 | 产品名称 | 生产/经营单位 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 企业违法事实认定情况 | 产品控制 | 处罚的种类和依据 | 行政处罚决定书文号 | 作出处罚决定的单位 | 企业排查及整改措施 | 任务来源 | |
1 | 2018SPC0355 | 奶香芒果干 | 广州锋芒食品有限责任公司 | 2018-09-01 | 标签 | 涉案产品英文“MANGO”字号大于对应中文,“PHILIPPINES”无对应中文,不符合GB 7718-2011/3.8.2 | 该企业共生产涉案产品3100包,已售出3090包,库存10包,召回2670包。 | 按照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定:1. 处货值等值罚款37200元;2. 没收违法所得1122元。 | (穗番)食药监食罚〔2018〕000644号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 番禺区局抽检 |
2 | 0245351 | 鸡肉 | 声称供货单位:广州市番禺区皓旺家禽店 | 2018年8月16日 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 该涉案产品五氯酚酸钠项目不符合要求 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条规定,对当事人免予处罚。 | (穗番)食药监食不罚〔2018〕160060号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
3 | 0244428 | 食用烹调油 | 广州番禺粤兴食用油厂 | 2018年8月8日 | 标签 | 涉案产品营养成分表中标示“营养参考值%”、胆固醇、饱和脂肪的营养素参考值%、维生素E的标示单位、修约间隔标注错误,未采取适当形式使能量和核心营养素的标示更加醒目,不符合GB 28050-2011中2.6的要求。 | 该企业共生产涉案产品100瓶,已售出100瓶,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定:1、没收违法所得人民币500元;2、处罚款人民币6000元。 | (穗番)食药监食罚〔2018〕000824号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
4 | 0244429 | 食用大豆油 | 广州番禺粤兴食用油厂 | 2018年8月8日 | 标签 | 涉案产品标准标示、营养成分表中标示“营养参考值%”“蛋白质”“碳水化合物”“钠”的含量标示错误,不符合GB 7718-2011及GB 28050-2011的要求。 | 该企业共生产涉案产品100瓶,已售出100瓶,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款:责令改正。 | / | / | 更改标签 | 广州市抽检 |
5 | 0244423 | 食用调和油 | 广州市添氏油脂有限公司 | 2018年9月5日 | 标签 | 涉案产品配料中“调和油”为复合配料,未标示原始配料,不符合GB 7718-2011中4.1.3.1.3 | 该企业共生产涉案产品20瓶,已售出20瓶,召回13瓶。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》一百二十五条第一款第(二)项的规定:1、没收违法所得42.77元,2、罚款4000元。 | (穗番)食药监食罚〔2018〕000823号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
6 | PY20181020024 | 茄子 | 广州市番禺区洛浦壮彬蔬菜店 | 2018-10-20 | 克百威 | 涉案产品克百威项目不符合GB/T 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准要求,实测值0.041mg/kg | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚〔2018〕000755号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 番禺区局抽检 |
7 | PY20181022115 | 姜 | 陈永明 | 2018-10-21 | 克百威 | 涉案产品克百威项目不符合GB/T 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准要求,实测值0.036mg/kg | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000738号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 番禺区局抽检 |
8 | 0254628 | 花甲 | 广州市番禺区大石陈汉水产品店 | 购进日期:2018-10-30 | 氯霉素 | 涉案产品氯霉素项目不符合中华人民共和国农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》要求 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000793号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
9 | 0254636 | 鲍鱼蚌(贝类) | 广州枫以创水产有限公司 | 购进日期:2018-10-30 | 氯霉素 | 涉案产品氯霉素项目不符合中华人民共和国农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》要求 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000794号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
10 | 0254632 | 花甲 | 广州市番禺区洛浦湛秋水产品店 | 购进日期:2018-10-30 | 氯霉素 | 涉案产品氯霉素项目不符合中华人民共和国农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》要求 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000792号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
11 | 0257266 | 四季清补凉 | 广州市谷乐福食品有限公司 | 2018-11-01 | 标签 | 涉案产品产品名称未反映产品的真实属性不符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》的要求 | 该企业共生产涉案产品200包,已售出200包,无库存。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款:不予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000832号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
12 | 262060 | 农峡山泉饮用纯净水 | 广州市番禺区谷贤食品店 | 2018/10/22 | 铜绿假单胞菌 | 涉案产品铜绿假单胞项目不符合GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》的要求 | 该企业共购进涉案产品110桶,已售出20桶,剩余90桶已退还给厂家,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000791号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
13 | 0252838 | 牛肉 | 广州市番禺区钟村街祈福名家幼儿园 | 2018年10月30日 | 五氯酚酸钠 | 涉案产品五氯酚酸钠项目不符合农业农村部公告第235号的标准要求 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不[2018]000760号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
14 | 0255014 | 经典原味咖啡 | 广州韵味食品有限公司 | 2018-11-02 | 标签 | 涉案产品配料表未标注柠檬黄、日落黄不符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》执行标准要求。 | 该企业共生产涉案产品350包,已售出350包,无库存。 | 按照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项及《广州市食品药品监督管理局关于印发规范行政处罚自由裁量权规定的通知》第十一条第二款第(四)、(五)条的规定:1、没收违法所得700元;2、罚款10000元。 | (穗番)食药监食罚〔2019〕000024号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
15 | 0254877 | 糕点预拌粉(穗香粉) | 广州南珑食品有限公司 | 2018-10-28 | 标签 | 涉案产品1.配料表标示不规范(标示为“小麦粉(α-淀粉酶、维生素C)”); 2.净含量的计量单位标示不规范(标示为“10Kg(5Kg/袋×2包)”); 3.产品标签标注的保质期不符合产品执行标准要求; 4.不同展示面的规格标注不一致。不符合GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、Q/NLSP 0001S-2018《糕点预拌粉》执行标准要求 | 该企业共生产涉案产品35箱,已售出35箱,召回28箱。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定:1、处罚款4800元;2、没收违法所得80.5元。 | (穗番)食药监食罚〔2019〕000045号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
16 | 0254902 | 霸王花 | 广州市清心堂制药有限公司 | 2018-11-07 | 标签 | 涉案产品产品标签标注的保质期不符合Q/QXT 0002S-2016《汤料》执行标准要求。 | 该企业共生产涉案产品20包,已售出20包,无库存。 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款:不予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2019]000017号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
17 | 0259643 | 饺子皮 | 陈洁冰 | 2018-10-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 涉案产品不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的标准要求 | 共购进涉案产品19公斤,已售出13公斤,剩余6公斤已销毁。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项:1、没收违法所得33.8元,2、罚款1000元。 | (穗番)食药监食罚[2018]000755号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
18 | 0259645 | 手工拉面 | 广州市番禺区钟村芬桂食品档 | 2018-10-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 涉案产品不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的标准要求 | 共购进涉案产品22.50公斤,已售出18.50公斤,剩余4公斤已销毁。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项:1、没收违法所得55.50元,2、罚款1000元。 | (穗番)食药监食罚[2018]000759号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
19 | GC18000000294932277 | 鲜土鸡蛋 | 广州康诚商业有限公司 | 2018/10/30 | 氧氟沙星 | 涉案产品氧氟沙星项目不符合农业农村部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药的决定》 要求 | 共购进涉案产品70盒,已售出54盒,封存16盒。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000756号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 国家局抽检 |
20 | 0247062 | 烘炒咖啡豆 | 广州市育达食品制造有限公司 | 2018年11月6日 | 标签 | 涉案产品标示“检验通过无残留:黄麴毒素、赭麴毒素、农药、杀虫剂、重金属、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌”,夸大描述产品,易使消费者误解,不符合GB28050-2011中3.4的要求 | 该企业共生产涉案产品45包,已售出45包,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定:1、处罚款6000元;2、没收违法所得585元。 | (穗番)食药监食罚[2019]000008号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
21 | 0247066 | 醇享系列-滤泡式挂耳咖啡 | 广州瑜德堂贸易有限公司 | 2018年10月23日 | 标签 | 涉案产品未标示保质期,不符合GB7718-2011中4.1.7.1的要求 | 该企业共生产涉案产品1200盒,已售出16盒,封存1184盒。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定:1、没收“醇享系列-滤泡式挂耳咖啡”1184盒;2、没收违法所得251.68元;3、处货值等值罚款24000元。 | (穗番)食药监食罚[2018]000776号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
22 | XC18440113606410775 | 豆串 | 广州市番禺区大龙桥孜英豆制品加工店 | 2018-11-14 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 涉案产品铝的残留量不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款的规定:1、没收违法所得125元,2、并处罚款50000元。 | (穗番)食药监食罚[2019]160002号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 番禺区局抽检 |
23 | 0255388 | 红油笋丝 | 广州川沁食品有限公司 | 2018-11-14 9:30 | 大肠菌群 | 涉案产品大肠菌群项目不符合GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》 | 该企业共生产涉案产品50公斤,已售出10.4公斤,封存39.6公斤。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款规定:1、没收违法所得51.90元,2、处以20000元罚款。 | (穗番)食药监食罚[2019]000021号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
24 | 0254482 | 杂粮糕 | 广州市金福龙食品有限公司南站分厂 | 2018-11-13 | 标签 | 涉案产品营养成分表中能量、蛋白质、碳水化合物、钠、脂肪的NRV%标示错误。不符合GB 28050-2011标准及GB 7718-2011标准要求 | 该企业共生产涉案产品600包,已售出600包,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项的规定:一、罚款5000元;二、没收违法所得296元。 | (穗番)食药监食罚〔2019〕000041号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
25 | 0255398 | 牛肉味早餐肠(熏煮香肠) | 广州莱基斯食品有限公司 | 2018-11-07 | 标签 | 涉案产品配料表未标注山梨酸或山梨酸钾,不符合SB/T 10279-2017标准、GB 28050-2011标准及GB 7718-2011标准要求 | 该企业共生产涉案产品106包,已售出106包,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项规定:1、没收违法所得1753.24元,2、处以6000元罚款。 | (穗番)食药监食罚[2019]000029号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
26 | 0255410 | 湿面条 | 广州市绿采轩食品有限公司 | 2018-11-14 | 标签 | 涉案产品“复配栀子黄”标注不规范,不符合GB 28050-2011标准及GB 7718-2011标准要求 | 该企业共生产涉案产品72包,已售出72包,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款:责令改正。 | / | / | 更改标签 | 广州市抽检 |
27 | 0255327 | 粒粒香芋馅 | 广州市番禺好莱福食品厂 | 2018-10-23 | 标签 | 涉案产品1.营养成分表中“能量”、“脂肪”、“碳水化合物”、“钠”的NRV%标示错误; 2.营养成分表中“能量”单位标注不规范(标注为“kj”)。不符合GB 28050-2011标准及GB 7718-2011标准要求 | 该企业共生产涉案产品45箱,已售出45箱,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项:1、没收违法所得900元,2、罚款5000元。 | (穗番)食药监食罚[2019]000040号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
28 | 0217194 | 三文鱼 | 肥仔白蟮水产 | 2018/7/17 | 菌落总数 | 涉案产品菌落总数项目不符合 GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》 要求 | 共购进58公斤该产品,并已销售完毕。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]160058号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
大肠菌群 | 涉案产品大肠菌群项目不符合 GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》 要求 | |||||||||||
29 | 0247803 | 带子 | 广州市喜宝餐饮企业管理服务有限公司 | 2018年11月14日 | 镉(以Cd计) | 涉案产品镉(以Cd计)不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准要求。 | 该企业共购进5公斤该产品,并已销售完毕。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监餐不罚[2018]000784号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
30 | SC18440000606482205 | 牛肚 | 广州市番禺区洛浦炅廷熟食店 | 加工日期:2018-10-10 | 氯霉素 | 涉案产品氯霉素项目不符合GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》 | 共生产涉案产品1.50公斤,已售出1.50公斤,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第(一)项:1、没收违法所得48元;2、没收当事人用于违法生产经营的工用具不锈钢汤桶2个、不锈钢锅1个、铁钩1个、长勺子1个;3、处罚款人民币130000元。 | (穗番)食药监食罚〔2018〕000796号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广东省局抽检 |
31 | PY20181109104 | 鳗鱼 | 广州市番禺区石基顺坤水产品店 | 2018-11-09 | 孔雀石绿 | 涉案产品孔雀石绿项目不符合农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]160059号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 番禺区局抽检 |
32 | PY20181112106 | 花甲 | 广州市番禺区大石印淦食品店 | 2018-11-12 | 氯霉素 | 涉案产品氯霉素项目不符合农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000826号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 番禺区局抽检 |
33 | PY20181114107 | 乌鸡 | 吴棠 | 2018-11-14 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 涉案产品恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)项目不符合农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》 | / | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000813号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 番禺区局抽检 |
34 | 0254137 | 椰果椰汁 | 广州乐谷坊食品有限公司 | 2018-11-01 | 标签 | 涉案产品标签标注的执行标准不适用于此产品。不符合GB 28050-2011标准及GB 7718-2011标准要求。 | 该企业共生产涉案产品1500杯,已售出全部销售完毕,召回960杯。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项:1、没收违法所得135元,2、罚款2000元。 | (穗番)食药监食罚[2018]000786号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
35 | 0254495 | 话梅饼(蜂蜜味蜜饯) | 广州锋芒食品有限责任公司 | 2018-11-14 | 标签 | 涉案产品标签:配料表未标注山梨酸或山梨酸钾。不符合GB 7718-2011标准及GB 28050-2011标准要求。 | 该企业共生产涉案产品60瓶,已售出60瓶,召回15瓶。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款:责令改正。 | / | / | 更改标签 | 广州市抽检 |
36 | SC18440000596276553 | 花螺 | 广州番禺区彭铭昌饮食店 | 2018/11/7 | 呋喃唑酮代谢物 | 涉案产品呋喃唑酮代谢物项目不符合农业农村部公告第 235 号《动物性食品中兽药最高残留限量》 要求 | 该企业共购进涉案产品11公斤,已售出11公斤,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食不罚[2018]000843号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广东省局抽检 |
呋喃西林代谢物 | 涉案产品呋喃西林代谢物项目不符合农业农村部公告第 560 号《兽药地方标准废止目录》 要求 | |||||||||||
37 | 0254481 | 北方老面馒头 | 广州市豫丰食品有限公司 | 2018-11-14 | 标签 | 涉案产品标签:1.配料表未以“配料”或“配料表”为引导词;2.贮存条件与保质期不相符;3.“营养素参考值%”标注不规范;4.营养成分表中蛋白质、能量、碳水化合物的NRV%标示错误;5.营养成分表中“能量”单位标注不规范;6.营养成分表未标注核心营养素“钠”;7.营养成分“碳酸钠"无营养素参考值;8.营养成分表中“碳水化合物”标注不规范。不符合GB 7718-2011标准及GB 28050-2011标准要求。 | 该企业共生产涉案产品750包,已售出750包,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》一百二十五条第一款第(二)项的规定:1、没收违法所得1144.88元,2、罚款6000元。 | (穗番)食药监食罚[2018]000833号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | 更改标签 | 广州市抽检 |
38 | 0254218 | 菠菜 | 陈银春 | 购进日期:2018-11-26 | 氟虫腈 | 涉案产品氟虫腈项目不符合GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准规定 | 档口已搬离,报告无法送达 | / | / | / | / | 广州市抽检 |
39 | GC18440000596276464 | 冰鲜鱿鱼筒 | 广州市莹佳商贸实业有限公司南村天汇百货商场 | 2018/11/16 | 镉(以 Cd 计) | 涉案产品镉(以 Cd 计)项目不符合 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求 | 该企业共购进涉案产品5公斤,已售出5公斤,无库存。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条的规定:免予行政处罚。 | (穗番)食药监食[2018]000828号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广东省局抽检 |
40 | GC18440000596252336 | 红豆饼(糕点) | 广州市冠香园食品有限公司 | 2018/2/27 | 酸价(以脂肪计),mg/g | 涉案产品酸价(以脂肪计)项目不符合标准值要求 | 该企业共生产涉案产品50件,已售出50件,召回35件。 | 鉴于涉案产品为流通环节监督抽检,对“红豆饼(糕点)”开展执法抽检,抽检结果为合格,故不予立案。 | / | / | / | 广东省局抽检 |
41 | GC18440000596244529 | 百佳之选腰果仁 | 广州市果王食品实业有限公司 | 2018/6/20 | 酸价(以脂肪计),mg/g | 涉案产品酸价(以脂肪计)项目不符合标准值要求 | 该企业共生产涉案产品70箱,已售出70箱,无召回。 | 鉴于涉案产品为流通环节监督抽检,对“百佳之选腰果仁”开展执法抽检,抽检结果为合格,故不予立案。 | / | / | / | 广东省局抽检 |
42 | 0217764 | 三文鱼 | 广州浚汇进出口有限公司 | 2018/7/18 | 大肠菌群 | 涉案产品大肠菌群项目不符合标准值要求 | 该企业共购进涉案产品857箱,已售出829箱,未销售已销毁。 | 在广州浚汇进出口有限公司现场核查时,该产品是按预包装产品的形式整件销售给其他分销商的,不是该报告上的散装称重的三文鱼,可能是在店里面分装销售时处理不干净导致大肠菌群超标。不予立案 | / | / | / | 广东省局抽检 |
43 | 0253178 | 带子 | 广州市番禺区莫雪武水产品档 | 购进日期:2018-09-08 | 镉(以Cd计) | 涉案产品镉(以Cd计)不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准要求。 | 该企业购进的产品已销售完毕。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条:免予行政处罚。 | (穗番食药监食不罚[2018]000691号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
44 | 0253085 | 藤王面包 | 广州藤王烘焙有限公司 | 2018-09-13 | 标签 | 涉案产品标签不符合GB 7718-2011标准及GB 28050-2011标准要求 | 该企业共生产涉案产品50袋,已售出50袋,无召回。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款:责令改正。 | / | / | 更改标签 | 广州市抽检 |
45 | 0267646 | 利口福花卷 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 2018/8/6 | 菌落总数 | 涉案产品菌落总数项目不符合标准值要求 | 该企业共生产涉案产品52箱,已售出52箱,无召回。 | 鉴于涉案产品为流通环节监督抽检,对“利口福花卷”开展执法抽检,抽检结果为合格,故不予立案。 | / | / | / | 广州市抽检 |
46 | 0254905 | 枫糖丹麦吐司(面包) | 壹粒谷仓食品(广州)有限公司 | 2018-10-14 | 标签 | 涉案产品标签不符合GB 28050-2011标准及GB 7718-2011标准要求 | 该企业共生产涉案产品400包,已售出279包,剩余121包已进行销毁。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款:责令改正。 | / | / | 更改标签 | 广州市抽检 |
47 | 0257299 | 辣椒酸奶固体饮料 | 广州如奇生物科技有限公司 | 2018-10-10 | 菌落总数 | 涉案产品菌落总数项目不符合标准值要求 | 该企业共生产涉案产品9975盒,已售出9975盒,召回6010盒。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》一百二十四条第二款的规定:1、没收违法所得1580.42元,2、罚款128680元。 | (穗番)市监食罚[2018]000767号 | 广州市番禺区食品药品监督管理局 | / | 广州市抽检 |
附件:
广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位:广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局
承办单位:广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号:粤ICP备20058359号-1
网站标识码:4401130002 粤公网安备 44011302000073号 您是第-位访客