2025年广州市番禺区蚊媒密度监测信息(2025年第一期3.31-4.6)
来源:广州市番禺区人民政府
发布时间:2025-04-16 11:33:53
阅读次数:-
2025年广州市番禺区蚊媒密度监测信息
(2025年3月31日-4月6日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
南村镇 | 华南碧桂园翠云山 | — | 0.67 | 10.00 | — | 一级 |
| 番禺区第六人民医院 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇级 |
| 人民政府 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇级 |
| 水上公园 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇级 |
| 梅山村梅山大道中停车场 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇级 |
大石街 | 番禺区第二人民医院 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 大石街道办事处 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇级 |
| 华美达安可酒店 | — | 1.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 丽水湾小区 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一级 |
| 大石街孟浦湖公园 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一级 |
钟村街 | 祈福医院 | — | 0.67 | 0.00 | — | 〇级 |
| 祈福酒店 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 长华创意谷 | — | 1.33 | 10.00 | — | 一级 |
| 锦绣花园南区 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一级 |
| 钟村文化广场 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇级 |
石壁街 | 南站B公园 | — | 0.33 | 10.00 | — | 一级 |
| 社区卫生服务中心 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 道办事处 | — | 0.33 | 0.00 | — | 〇级 |
| 石四商务中心 | — | — | 0.00 | 1.00 | 〇级 |
| 南站核心区(地块3-2)商业、办公工程 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇级 |
洛浦街 | 社区卫生服务中心 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 道办事处 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 莫泰酒店 | — | 1.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 洛涛南区 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一级 |
| 洛浦公园 | — | — | 10.00 | 0.00 | 一级 |
化龙镇 | 番禺区中医院化龙医院 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 化龙镇人民政府 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇级 |
| 安城驾校化龙分场 | — | 1.50 | 0.00 | — | 一级 |
| 化龙镇水门村 | — | — | 10.00 | 0.00 | 一级 |
| 化龙镇化龙公园 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一级 |
新造镇 | 新造镇公园 | — | 0.33 | 10.00 | — | 一级 |
| 广州市番禺区新造医院 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇级 |
| 新造镇人民政府 | — | 0.33 | 0.00 | — | 〇级 |
| 新造镇北约村 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇级 |
| 广东第二师范学院 番禺附属小学 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇级 |
小谷围街 | 大学城七万公园 | — | 0.33 | 0 | — | 〇级 |
| 广州大学城雅乐轩酒店 | — | 0 | 0 | — | 〇级 |
| 广州市岭南印象园正门停车场 | — | 0.5 | 0 | — | 〇级 |
| 南亭村 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一级 |
| 广东省中医院大学城医院 | — | — | 0 | 0.00 | 〇级 |
平均值 | — | — | 0.45 | 3.10 | 0.44 | 〇级 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
您访问的链接即将离开“广州市番禺区人民政府门户网站”,是否继续?
放弃

继续访问