番禺区常规蚊媒密度监测汇总表
(2019年11月25日-12月2日)
镇街 | 村居(或单位) | 布雷图指数 | 标准间指数 | 诱蚊诱卵器指数 | 成蚊密度 | 密度分级 |
市桥街 | 沙墟一村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
华侨城 | 0.00 | — | — | — | 〇级 | |
西园公园 | — | 0.00 | 4.08 | 1.00 | 〇级 | |
番禺实验中学 | — | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 〇级 | |
桥南街 | 草河村 | 10.00 | — | — | — | 一级 |
蚬涌村 | 12.00 | — | — | — | 二级 | |
南区公园 | — | 0.25 | 4.00 | 2.00 | 〇级 | |
番禺区中心医院 | — | 0.67 | 2.04 | 1.00 | 〇级 | |
东环街 | 富豪居委 | 6.00 | — | — | — | 一级 |
龙美村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 | |
东沙村 | — | 0.67 | 2.13 | 1.00 | 〇级 | |
城北公园 | — | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 〇级 | |
沙头街 | 小平村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
大平村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 | |
海伦堡创意产业园(北区)四期 | — | 0.00 | 2.08 | 1.00 | 〇级 | |
大来渔村停车场 | — | 0.25 | 4.35 | 1.00 | 〇级 | |
沙湾镇 | 福涌村 | 4.00 | — | — | — | 〇级 |
渡头居委 | 4.00 | — | — | — | 〇级 | |
沙湾公园 | — | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 〇级 | |
沙湾镇政府 | — | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 一级 | |
大龙街 | 城市花园 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
石岗东村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 | |
东怡新区 | — | 0.50 | 2.08 | 1.00 | 〇级 | |
东怡小学 | — | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 〇级 | |
石碁镇 | 永善村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
莲塘村 | — | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 一级 | |
石碁文化广场 | — | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 〇级 | |
石楼镇 | 石二村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
沙北村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 | |
亚运城运动员村 | — | 0.00 | 3.06 | 1.00 | 〇级 | |
南村镇 | 永大社区 | 3.13 | — | — | — | 〇级 |
坑头村 | 3.13 | — | — | — | 〇级 | |
大石街 | 东联村 | 4.00 | — | — | — | 〇级 |
星河湾居委 | 1.96 | — | — | — | 〇级 | |
钟村街 | 胜石村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
钟四村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 | |
石壁街 | 都那村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 |
韦涌村 | 0.00 | — | — | — | 〇级 | |
洛浦街 | 锦绣半岛西区 | 1.25 | — | — | — | 〇级 |
洛城居委 | 8.70 | — | — | — | 一级 | |
化龙镇 | 眉山村 | 4.00 | — | — | — | 〇级 |
盛龙社区 | 2.00 | — | — | — | 〇级 | |
新造镇 | 崇德村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
谷围新村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 | |
小谷围街 | 贝岗村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 |
北亭村 | 2.00 | — | — | — | 〇级 | |
平均值 | — | 2.35 | 0.18 | 2.86 | 1.07 | 一 |
注:高度风险(三级):指布雷图指数BI>20,或诱蚊诱卵器指数MOI>20,或标准间指数SSI>2,或成蚊密度ADI>10; | ||||||
中度风险(二级):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; | ||||||
低度风险(一级):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; | ||||||
无风险(〇级):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |